Laon
*** OBRAFO ***
Laon Old Birds 14/09/08, Freed at 09:10, Central point 160000.
369 Pigeons 35 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 RANS MARC Haasrode 215755904 5/ 11 149052 14 111219,1 1218,56
2 RANS MARC Haasrode 205344807 1/ 11 2 14 111222,1 1218,06
3 RANS MARC Haasrode 205344507 6/ 11 3 14 111228,1 1217,07
4 RANS MARC Haasrode 205336707 7/ 11 4 14 111233,1 1216,24
5 RANS MARC Haasrode 205336907 3/ 11 5 14 111234,1 1216,07
6 RANS MARC Haasrode 228450104 2/ 11 6 14 111242,1 1214,75
7 DEBECKER MICHEL Pellenber 203506508 2/ 7 156238 14 111849,0 1212,87
8 AERTS ANDRE Molenbeek 220789607 6/ 21 165680 14 112647,0 1211,26
9 AERTS ANDRE Molenbeek 220787107 2/ 21 2 14 112758,0 1200,87
10 LAERMANS JOS EN PHILIPP Lubbeek 205278907 6/ 7 157236 14 112113,1 1198,28
11 EYLETTEN MICHEL Waanrode 219203708 4/ 6 165629 14 112818,0 1197,61
12 VEUCHELEN FRANS Binkom 204234607 5/ 18 158783 14 112251,0 1195,21
13 MOLENHOK Waanrode 217938008 1/ 2 167087 14 112950,0 1194,90
14 VANGOIDSENHOVEN ALBERT Binkom 200697508 8/ 11 159310 14 112324,0 1194,23
15 VLEMINCKX HUBERT Binkom 200652108 4/ 15 157795 14 112215,0 1193,16
16 ONS GEORGES BINKOM 200506208 12/ 13 156858 14 112148,0 1190,12
17 WITS ROGER Bierbeek 226635004 6/ 13 149901 14 111618,0 1186,87
18 RANS MARC Haasrode 217091706 4/ 11 7 14 111538,1 1186,39
19 PEETERS GEBROEDERS Binkom 204423507 5/ 7 158220 14 112324,0 1186,06
20 ONS GEORGES BINKOM 204242407 2/ 13 2 14 112224,0 1184,73
21 COECKELBERGHS OMER BINKOM 200631808 1/ 8 158544 14 112355,0 1183,90
22 VEUCHELEN FRANS Binkom 204238007 8/ 18 2 14 112413,0 1183,04
23 VANDEVIN PROSPER BINKOM 204465807 3/ 3 158995 14 112423,9 1183,01
24 PITTEVILS MARTIN Waanrode 217968608 3/ 6 166409 14 113108,0 1179,09
25 DUERINCKX GUIDO St Joris 200920408 15/ 62 159144 14 112503,0 1178,41
26 PEETERS ROMAIN Lubbeek 203784408 6/ 8 158107 14 112419,0 1177,12
27 VLEMINCKX HUBERT Binkom 200652408 3/ 15 2 14 112406,0 1176,70
28 PEETERS GEBROEDERS Binkom 211932406 2/ 7 2 14 112428,0 1176,65
29 DUERINCKX GUIDO St Joris 200926908 45/ 62 2 14 112524,0 1175,36
30 VEUCHELEN FRANS Binkom 211949006 16/ 18 3 14 112510,0 1174,72
31 VRINDTS ALEX Kapellen 219326208 2/ 11 162970 14 112852.0 1173,57
32 VRANKEN GEERT Vissenake 209068208 2/ 12 156002 14 112300,0 1172,95
33 EYLETTEN MICHEL Waanrode 219210908 2/ 6 2 14 113117,0 1172,32
34 DEBECKER MICHEL Pellenber 209824506 7/ 7 2 14 112324,0 1171,20
35 SCHUTTERS ANDRE Meensel-K 622369404 6/ 13 161829 14 112811,0 1171,12
36 COECKELBERGHS OMER BINKOM 200632808 8/ 8 2 14 112523,0 1171,08
37 VLEMINCKX HUBERT Binkom 200652208 2/ 15 3 14 112449,0 1170,44
Laon Young Birds 14/09/08, Freed at 09:10, Central point 160000.
251 Pigeons 27 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 DEBECKER MICHEL Pellenber 203506508 1/ 4 156238 14 111849,0 1212,87
2 EYLETTEN MICHEL Waanrode 219203708 4/ 6 165629 14 112818,0 1197,61
3 MOLENHOK Waanrode 217938008 1/ 2 167087 14 112950,0 1194,90
4 VANGOIDSENHOVEN ALBERT Binkom 200697508 8/ 11 159310 14 112324,0 1194,23
5 VLEMINCKX HUBERT Binkom 200652108 4/ 15 157795 14 112215,0 1193,16
6 ONS GEORGES BINKOM 200506208 6/ 7 156858 14 112148,0 1190,12
7 COECKELBERGHS OMER BINKOM 200631808 1/ 8 158544 14 112355,0 1183,90
8 DUERINCKX GUIDO St Joris 200920408 13/ 53 159144 14 112503,0 1178,41
9 PEETERS ROMAIN Lubbeek 203784408 2/ 3 158107 14 112419,0 1177,12
10 VLEMINCKX HUBERT Binkom 200652408 3/ 15 2 14 112406,0 1176,70
11 DUERINCKX GUIDO St Joris 200926908 38/ 53 2 14 112524,0 1175,36
12 VRINDTS ALEX Kapellen 219326208 2/ 11 162970 14 112852.0 1173,57
13 VRANKEN GEERT Vissenake 209068208 2/ 12 156002 14 112300,0 1172,95
14 EYLETTEN MICHEL Waanrode 219210908 2/ 6 2 14 113117,0 1172,32
15 COECKELBERGHS OMER BINKOM 200632808 8/ 8 2 14 112523,0 1171,08
16 VLEMINCKX HUBERT Binkom 200652208 2/ 15 3 14 112449,0 1170,44
17 EYLETTEN MICHEL Waanrode 219204308 1/ 6 3 14 113220,0 1163,67
18 AERTS ANDRE Molenbeek 219343508 7/ 12 165680 14 113230,1 1162,65
19 DUERINCKX GUIDO St Joris 200927408 9/ 53 3 14 112723,0 1158,39
20 VANGILBERGEN BEELEN Binkom 200644308 5/ 6 158817 14 112752,9 1151,84
21 COECKELBERGHS OMER BINKOM 200635108 3/ 8 3 14 112754,0 1149,70
22 EYLETTEN MICHEL Waanrode 219202108 3/ 6 4 14 113418,0 1147,81
23 LEMMENS JOZEF Binkom 203764708 5/ 9 157805 14 112734,0 1147,12
24 LECOCQ JOS Binkom 200618208 1/ 3 159207 14 112906,0 1144,55
25 SCHUTTERS ANDRE Meensel-K 222307208 3/ 4 161829 14 113126,0 1144,21
Back