Gueret
*** OBRAFO ***
Gueret Old Birds 08/09/08, Freed at 08:30, Central point 550000.
246 Pigeons 42 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 SIMONS YVES Overwinde 221561407 2/ 3 562369 08 145146,0 1473,07
2 VELKENEERS WILLY Grazen 221170907 3/ 5 576359 08 150304,1 1466,31
3 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 228140005 2/ 56 571744 08 150033,0 1463,95
4 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221217107 31/ 56 2 08 150152,0 1459,03
5 TOURNELLE DAVY Rummen 219206307 3/ 4 578828 08 150858,0 1450,82
6 TOURNELLE DAVY Rummen 223255106 1/ 4 2 08 150946,0 1447,92
7 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 204330307 5/ 11 566036 08 150139,0 1445,26
8 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221510206 4/ 56 3 08 150552,0 1444,28
9 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221215007 20/ 56 4 08 150612,0 1443,07
10 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 220464206 1/ 5 578140 08 151335,0 1432,52
11 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 221854705 1/ 2 577916 08 151340,0 1431,67
12 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 204333907 8/ 11 2 08 150524,0 1431,55
13 TOURNELLE DAVY Rummen 221798105 2/ 4 3 08 151527,0 1427,62
14 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 203515407 51/ 56 5 08 151113,0 1425,03
15 LAERMANS JOS EN PHILIPP Lubbeek 226570105 3/ 6 568938 08 150920,1 1424,71
16 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 204372007 6/ 11 3 08 150719,0 1424,65
17 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 182175707 38/ 56 6 08 151242,0 1419,78
18 VELKENEERS WILLY Grazen 221172807 1/ 5 2 08 151607,0 1419,20
19 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 224308106 12/ 20 569483 08 151139,0 1417,86
20 LAERMANS JOS EN PHILIPP Lubbeek 209735606 1/ 6 2 08 151127,1 1417,20
21 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221213007 14/ 56 7 08 151354,0 1415,56
22 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221204207 18/ 56 8 08 151356,0 1415,44
23 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 222806407 2/ 20 2 08 151224,0 1415,22
24 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221214307 35/ 56 9 08 151401,0 1415,15
25 CUYPERS LAMBERTON Hakendove 206577907 1/ 6 563215 08 150821,9 1413,82
Gueret Young Birds 08/09/08, Freed at 08:30, Central point 550000.
918 Pigeons 82 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 TOURNELLE DAVY Rummen 218677108 17/ 30 578828 08 145518,0 1502,28
2 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 219010208 1/ 50 571744 08 145133,0 1498,48
3 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 219015508 27/ 50 2 08 145143,0 1497,82
4 MOTTON FREDERIK Tienen 203151108 4/ 12 563962 08 144632,0 1497,77
5 MENTEN RONNY Rummen 218709908 50/ 73 580379 08 145752,0 1496,34
6 GINCKELS MARCEL Tienen 202301208 4/ 18 563764 08 144702,0 1495,26
7 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 216346908 1/ 22 578140 08 145650,0 1494,55
8 VANDEPOEL YVES Geetbets 219191208 7/ 66 577524 08 145803,0 1488,27
9 REYNIERS HENRI Lubbeek 203693608 22/ 41 569008 08 145230,0 1487,60
10 MENTEN RONNY Rummen 218702208 2/ 73 2 08 150021,0 1486,82
11 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 219017208 36/ 50 3 08 145439,0 1486,40
12 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202215708 14/ 53 566450 08 145118,9 1485,52
13 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202221908 31/ 53 2 08 145119,9 1485,45
14 MENTEN RONNY Rummen 218713908 42/ 73 3 08 150108,0 1483,84
15 MENTEN RONNY Rummen 218716908 53/ 73 4 08 150148,0 1481,32
16 GOVAERTS JEAN Neerwinde 217360008 1/ 5 564376 08 145107,1 1480,84
17 MENTEN RONNY Rummen 218719608 38/ 73 5 08 150201,0 1480,50
18 REYNIERS HENRI Lubbeek 203699608 2/ 41 2 08 145503,0 1477,75
19 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202210108 3/ 53 3 08 145327,9 1477,19
20 MOTTON FREDERIK Tienen 203152708 6/ 12 2 08 145159,0 1476,41
21 DEBECKER MICHEL Pellenber 203500308 4/ 10 568065 08 145518,0 1474,35
22 MATTERNE STEVE ZOUTLEEUW 219001608 20/ 40 573930 08 145919,0 1474,20
23 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 219010108 3/ 50 4 08 145831,0 1471,61
24 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 219009308 20/ 50 5 08 145850,0 1470,41
25 VANDEPOEL YVES Geetbets 218240908 3/ 66 2 08 150250,0 1470,15
26 MENTEN RONNY Rummen 218710308 8/ 73 6 08 150448,0 1470,06
27 MENTEN RONNY Rummen 218706408 56/ 73 7 08 150509,0 1468,76
28 SURKIJN JOSEPH Oplinter 217374508 5/ 8 568689 08 145755,0 1466,01
29 HENOT WILLY Orsmaal 208882808 8/ 24 567562 08 145709,0 1466,00
30 SURKIJN JOSEPH Oplinter 217371208 6/ 8 2 08 145757,0 1465,88
31 MENTEN RONNY Rummen 218710908 7/ 73 8 08 150601,0 1465,54
32 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 216904808 2/ 70 569483 08 145844,0 1464,97
33 MENTEN RONNY Rummen 218702008 36/ 73 9 08 150633,0 1463,57
34 MENTEN RONNY Rummen 218113108 62/ 73 10 08 150637,0 1463,33
35 MENTEN RONNY Rummen 218705308 69/ 73 11 08 150639,0 1463,20
36 ARNAUTS-HERBOTS Hakendove 203439708 3/ 5 562712 08 145435,9 1463,12
37 MENTEN RONNY Rummen 218715008 55/ 73 12 08 150648,0 1462,65
38 MENTEN RONNY Rummen 218715108 39/ 73 13 08 150651,0 1462,46
39 JONCKERS J & Y Linter 217174008 2/ 2 570691 08 150032,9 1461,26
40 REYNIERS HENRI Lubbeek 203700508 11/ 41 3 08 145927,0 1461,06
41 TOURNELLE DAVY Rummen 218662208 26/ 30 2 08 150611,0 1461,01
42 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 216921108 41/ 70 2 08 150002,0 1460,09
43 MENTEN RONNY Rummen 218717008 10/ 73 14 08 150730,0 1460,07
44 DENIVEL MICHEL Linter 217302608 2/ 14 570569 08 150050,0 1459,88
45 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 216910308 45/ 70 3 08 150006,0 1459,84
46 MENTEN RONNY Rummen 218704808 27/ 73 15 08 150736,0 1459,71
47 MATTERNE STEVE ZOUTLEEUW 217522308 13/ 40 2 08 150313,0 1459,58
48 MENTEN RONNY Rummen 218705108 4/ 73 16 08 150801,0 1458,18
49 VANDEPOEL YVES Geetbets 218242608 28/ 66 3 08 150618,0 1457,29
50 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 216911308 11/ 70 4 08 150052,0 1456,98
51 VRANKEN GEERT Vissenake 209068508 1/ 10 566573 08 145902,0 1456,36
52 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 216924108 4/ 70 5 08 150137,0 1454,19
53 MOTTON FREDERIK Tienen 203151708 1/ 12 3 08 145801,0 1453,45
54 DEBECKER MICHEL Pellenber 203504908 1/ 10 2 08 150110,0 1452,23
55 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 219000608 31/ 50 6 08 150345,0 1452,05
56 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 219066308 2/ 10 577916 08 150831,0 1450,17
57 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 218755908 1/ 10 2 08 150835,0 1449,93
58 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202221608 50/ 53 4 08 150101,9 1448,60
59 MENTEN RONNY Rummen 218148408 57/ 73 17 08 151059,0 1447,39
60 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 216331108 11/ 22 2 08 150936,0 1446,80
61 MOTTON FREDERIK Tienen 203150008 8/ 12 4 08 145952,0 1446,55
62 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202226708 26/ 53 5 08 150139,9 1446,26
63 TOURNELLE DAVY Rummen 218674008 18/ 30 3 08 151038,0 1444,78
64 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 219006708 28/ 50 7 08 150549,0 1444,47
65 HENOT WILLY Orsmaal 217428208 4/ 24 2 08 150258,0 1444,30
66 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 216341608 18/ 22 3 08 151018,0 1444,27
67 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202210708 11/ 53 6 08 150228,9 1443,25
68 SCHEEPMANS JOHAN linter (w 218046908 2/ 2 566623 08 150240,0 1443,01
69 KEMERLINCKX LEON Budingen 218304008 5/ 6 573836 08 150743,0 1442,83
70 REYNIERS HENRI Lubbeek 203701108 34/ 41 4 08 150428,0 1442,47
71 REYNIERS HENRI Lubbeek 203692908 7/ 41 5 08 150431,0 1442,29
72 EYLETTEN ERIC Waanrode 219216708 7/ 9 575865 08 150917,0 1442,25
73 MENTEN RONNY Rummen 218719108 11/ 73 18 08 151226,0 1442,17
74 UYTTERHOEVEN MICHAUX St. Joris 205820408 3/ 3 555631 08 145526,1 1441,57
75 MATTERNE STEVE ZOUTLEEUW 217524608 3/ 40 3 08 150843,0 1439,44
76 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 216340308 14/ 22 4 08 151150,0 1438,76
77 MENTEN RONNY Rummen 218708608 33/ 73 19 08 151335,0 1438,07
78 MATTERNE STEVE ZOUTLEEUW 217521908 18/ 40 4 08 150916,0 1437,46
79 VANHOUCKE TOELEN Halle Boo 216872008 10/ 17 569264 08 150608,0 1437,05
80 DEBECKER MICHEL Pellenber 203502508 2/ 10 3 08 150523,0 1436,75
81 MENTEN RONNY Rummen 218719008 15/ 73 20 08 151409,0 1436,05
82 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 219018108 48/ 50 8 08 150830,0 1434,74
83 MENTEN RONNY Rummen 218108408 66/ 73 21 08 151437,0 1434,39
84 MENTEN RONNY Rummen 218700108 70/ 73 22 08 151438,0 1434,33
85 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202212508 5/ 53 7 08 150508,9 1433,51
86 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202214708 4/ 53 8 08 150509,9 1433,45
87 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 216347608 2/ 22 5 08 151324,0 1433,17
88 VANHOUCKE TOELEN Halle Boo 216875308 6/ 17 2 08 150713,0 1433,13
89 MATTERNE STEVE ZOUTLEEUW 217523108 36/ 40 5 08 151036,0 1432,68
90 MATTERNE STEVE ZOUTLEEUW 217525608 1/ 40 6 08 151036,0 1432,68
91 JAMAR CHRIS Rummen 218828808 2/ 7 579332 08 151423,0 1432,63
92 REYNIERS HENRI Lubbeek 203694908 23/ 41 6 08 150729,0 1431,53
Back