Melun (Andrezel)
*** OBRAFO Zone Oost ***
Melun (Andrezel) Old Birds 30/08/08, Freed at 10:10, Central point 292000.
123 Pigeons 15 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 182175707 19/ 56 297029 30 142655,1 1156,12
2 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221513106 12/ 56 2 30 142719,1 1154,33
3 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221212707 29/ 56 3 30 142936,1 1144,17
4 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221205307 32/ 56 4 30 143213,1 1132,76
5 TOURNELLE DAVY Rummen 223255106 15/ 17 304223 30 144051,0 1123,22
6 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221214707 5/ 56 5 30 143611,1 1115,87
7 TOURNELLE DAVY Rummen 219206307 4/ 17 2 30 144245,0 1115,39
8 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221513006 14/ 56 6 30 143708,1 1111,91
9 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 182174307 34/ 56 7 30 143714,1 1111,49
10 TOURNELLE DAVY Rummen 219205407 2/ 17 3 30 144346,0 1111,25
11 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 182183607 8/ 56 8 30 143834,1 1105,97
12 NIJNS FRANS & ZOON Geetbets 220371406 1/ 1 301158 30 144304,0 1102,87
Melun (Andrezel) Young Birds 30/08/08, Freed at 10:10, Central point 292000.
589 Pigeons 41 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 MENTEN RONNY Rummen 218710208 25/ 75 305561 30 142846,0 1180,84
2 MENTEN RONNY Rummen 218710908 31/ 75 2 30 142847,0 1180,76
3 MENTEN RONNY Rummen 218717908 50/ 75 3 30 142859,0 1179,85
4 NEVEN ROLAND Linter 216304308 9/ 43 295863 30 142053,2 1179,27
5 MENTEN RONNY Rummen 218702208 14/ 75 4 30 142909,0 1179,09
6 MONETTE ANDRE HERK-DE-S 502585408 17/ 20 308087 30 143217,9 1174,57
7 SURKIJN JOSEPH Oplinter 217370208 3/ 10 292982 30 141940,9 1173,42
8 NEVEN ROLAND Linter 216308708 28/ 43 2 30 142347,2 1165,79
9 VANDIJCK-DEBEULE Geetbets 216557408 6/ 6 301817 30 142903,9 1165,02
10 MENTEN RONNY Rummen 218707608 16/ 75 5 30 143225,0 1164,41
11 MENTEN RONNY Rummen 218719108 48/ 75 6 30 143244,0 1163,01
12 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 502349108 4/ 15 307095 30 143448,1 1159,72
13 SENDEN DANNY Herk-de-S 502307108 13/ 22 308813 30 143617,0 1159,72
14 TOURNELLE DAVY Rummen 218664108 3/ 36 304223 30 143223,0 1159,46
15 MENTEN RONNY Rummen 218702708 24/ 75 7 30 143404,0 1157,14
16 NEVEN ROLAND Linter 216307508 3/ 43 3 30 142610,2 1154,95
17 NEVEN ROLAND Linter 216302508 23/ 43 4 30 142612,2 1154,80
18 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 219014908 6/ 52 297029 30 142724,1 1153,95
19 MONETTE ANDRE HERK-DE-S 502586708 3/ 20 2 30 143736,9 1151,23
20 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 219006908 13/ 52 2 30 142814,1 1150,23
21 MOTTON FREDERIK Tienen 203151708 2/ 14 288340 30 142130,0 1146,48
22 MERTENS ROGER SINT-TRUI 513450308 4/ 25 298508 30 143059,1 1143,78
23 MENTEN RONNY Rummen 218718608 2/ 75 8 30 143728,0 1142,43
24 TOURNELLE DAVY Rummen 218674008 21/ 36 2 30 143708,0 1138,84
25 VAN ROMPAEY KARLO Sint Trui 516192408 1/ 7 300890 30 143419,0 1138,37
26 TOURNELLE DAVY Rummen 218663508 12/ 36 3 30 143718,0 1138,13
27 NEVEN ROLAND Linter 216308308 18/ 43 5 30 143037,1 1135,24
28 TOURNELLE DAVY Rummen 516910708 28/ 36 4 30 143836,0 1132,63
29 SENDEN DANNY Herk-de-S 502303408 1/ 22 2 30 144241,0 1132,50
30 SURKIJN JOSEPH Oplinter 217374808 6/ 10 2 30 142904,9 1130,85
31 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 218752208 4/ 6 303177 30 143832,0 1129,01
32 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 219006608 38/ 52 3 30 143313,1 1128,45
33 SENDEN DANNY Herk-de-S 502306608 7/ 22 3 30 144411,0 1126,30
34 NEVEN ROLAND Linter 216303308 7/ 43 6 30 143247,1 1125,88
35 MONETTE ANDRE HERK-DE-S 502586308 7/ 20 3 30 144346,9 1125,30
36 PUTZEYS MARIO Donk 502435608 2/ 5 306931 30 144246,0 1125,25
37 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 219015408 51/ 52 4 30 143409,1 1124,46
38 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 216431208 3/ 16 300453 30 143737,0 1122,70
39 NEVEN ROLAND Linter 216300208 22/ 43 7 30 143345,1 1121,75
40 NEVEN ROLAND Linter 216301108 2/ 43 8 30 143351,1 1121,32
41 MOTTON FREDERIK Tienen 203148408 10/ 14 2 30 142710,0 1121,22
42 NEVEN ROLAND Linter 216308108 24/ 43 11 30 143353,1 1121,18
43 NEVEN ROLAND Linter 216305908 4/ 43 9 30 143353,1 1121,18
44 NEVEN ROLAND Linter 216301008 12/ 43 10 30 143353,1 1121,18
45 MONETTE ANDRE HERK-DE-S 502586608 16/ 20 4 30 144458,9 1120,39
46 TOURNELLE DAVY Rummen 218666208 14/ 36 5 30 144201,0 1118,40
47 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 219069408 4/ 11 301336 30 143937,0 1117,65
48 TOURNELLE DAVY Rummen 218665608 15/ 36 6 30 144212,0 1117,65
49 MORREN ANDREA Geetbets 216807608 2/ 5 302597 30 144100,0 1116,59
50 SURKIJN JOSEPH Oplinter 217374508 7/ 10 3 30 143226,9 1116,34
51 SURKIJN JOSEPH Oplinter 217374708 1/ 10 4 30 143228,9 1116,20
52 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 219065308 3/ 11 2 30 144000,0 1116,06
53 MERTENS ROGER SINT-TRUI 514306008 5/ 25 2 30 143738,1 1115,36
54 KIRSCH PAUL Geetbets 216692508 2/ 4 302717 30 144125,0 1115,32
55 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 219002908 2/ 52 5 30 143624,1 1114,97
56 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 219000608 42/ 52 6 30 143625,1 1114,90
57 NEVEN ROLAND Linter 216308608 1/ 43 12 30 143541,1 1113,59
58 NEVEN ROLAND Linter 216307608 19/ 43 13 30 143543,1 1113,45
59 VANVUCHELEN-DEPRE GRAZEN 219122508 1/ 5 302019 30 144124,0 1112,82
Back