Melun (Andrezel)
*** OBRAFO Zone West ***
Melun (Andrezel) Old Birds 30/08/08, Freed at 10:10, Central point 292000.
35 Pigeons 12 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 SERRE RUDI Loksberge 509723906 1/ 3 304996 30 143735,9 1139,75
2 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 207902707 3/ 3 277259 30 141316,0 1139,73
3 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 220464206 4/ 6 302221 30 143748,9 1128,47
4 LAERMANS JOS EN PHILIPP Lubbeek 209738706 6/ 6 291452 30 142954,1 1121,39
5 BRUGMANS SABRINA halen 504134607 2/ 2 307414 30 144622,0 1112,34
6 LAERMANS JOS EN PHILIPP Lubbeek 209735606 1/ 6 2 30 143219,1 1111,06
7 SERRE RUDI Loksberge 509640207 2/ 3 2 30 145230,0 1079,63
8 UYTTERHOEVEN MICHAUX St. Joris 207921207 1/ 3 277492 30 143052,1 1063,72
9 WILLEMS ALBERT + ERIC Attenrode 224383507 1/ 2 294038 30 144736,0 1059,22
10 LAERMANS JOS EN PHILIPP Lubbeek 226570305 5/ 6 3 30 144543,1 1057,06
Melun (Andrezel) Young Birds 30/08/08, Freed at 10:10, Central point 292000.
479 Pigeons 42 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 RANS MARC Haasrode 203833708 30/ 37 283250 30 140428,1 1208,05
2 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205808008 5/ 51 277259 30 140004,0 1205,13
3 DEBECKER MICHEL Pellenber 203502508 7/ 14 290446 30 141113,0 1204,09
4 VRANKEN GEERT Vissenake 209068508 2/ 9 290150 30 141225,0 1196,91
5 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 216333708 8/ 25 302221 30 142428,9 1187,59
6 SERRE RUDI Loksberge 501342408 1/ 18 304996 30 142653,9 1187,23
7 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202210108 29/ 57 290078 30 141440,0 1185,61
8 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205803408 17/ 51 2 30 140354,0 1185,37
9 SCHUTTERS-SPIRITUS Kerbeek - 219354308 2/ 4 297925 30 142125,0 1184,99
10 EYLETTEN ERIC Waanrode 219213808 12/ 12 299733 30 142340,1 1181,59
11 SERRE RUDI Loksberge 501342208 4/ 18 2 30 142832,9 1179,65
12 DEBECKER MICHEL Pellenber 203503108 13/ 14 2 30 141634,0 1177,96
13 STRUYF LUCIEN Blanden 203943008 2/ 10 281386 30 140922,0 1175,54
14 BUVENS ROGER Loksberge 501526108 7/ 8 304507 30 142918,0 1174,34
15 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205809008 45/ 51 3 30 140617,0 1173,42
16 BUVENS ROGER Loksberge 501673808 4/ 8 2 30 142934,0 1173,14
17 DEBECKER MICHEL Pellenber 203500808 4/ 14 3 30 141735,0 1173,12
18 DEBECKER MICHEL Pellenber 203504908 1/ 14 4 30 141805,0 1170,76
19 SERRE RUDI Loksberge 501342908 11/ 18 3 30 143112,9 1167,61
20 SERRE RUDI Loksberge 501347008 2/ 18 4 30 143122,9 1166,86
21 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205808208 15/ 51 4 30 140823,0 1163,08
22 EYLETTEN MICHEL Waanrode 219204408 5/ 11 299744 30 142803,0 1161,57
23 RANS MARC Haasrode 203832808 33/ 37 2 30 141352,1 1161,49
24 LEFEVER RENE Vertrijk 200882908 1/ 7 286639 30 141712,1 1159,54
25 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205803508 7/ 51 5 30 140929,0 1157,74
26 EYLETTEN MICHEL Waanrode 219201608 3/ 11 2 30 142920,0 1155,83
27 STRUYF LUCIEN Blanden 203941808 1/ 10 2 30 141401,0 1153,14
28 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202212108 14/ 57 2 30 142155,0 1151,48
29 DEBECKER MICHEL Pellenber 203500608 6/ 14 5 30 142244,0 1149,22
30 RANS MARC Haasrode 203832208 18/ 37 3 30 141633,1 1148,85
31 DEBECKER MICHEL Pellenber 203501108 8/ 14 6 30 142251,0 1148,69
32 CRISTENS ADOLF Blanden 203995608 1/ 8 281534 30 141546,0 1145,53
33 BUVENS ROGER Loksberge 501525808 3/ 8 3 30 143614,0 1143,76
34 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205801508 23/ 51 6 30 141232,0 1143,18
35 COECKELBERGHS ANDRE Binkom 202281408 6/ 18 293030 30 142621,9 1143,02
36 VANDERSTUKKEN ROGER HALEN 501468208 1/ 21 307060 30 143842,0 1142,76
37 VRANKEN GEERT Vissenake 209065308 9/ 9 2 30 142424,0 1140,53
38 BUVENS ROGER Loksberge 501525508 5/ 8 4 30 143700,0 1140,48
39 STRUYF LUCIEN Blanden 203941008 6/ 10 3 30 141652,0 1139,83
40 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202210308 19/ 57 3 30 142432,0 1139,65
41 LEFEVER RENE Vertrijk 200881408 7/ 7 2 30 142212,1 1136,55
42 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202224008 1/ 57 4 30 142546,0 1134,15
43 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202214108 4/ 57 5 30 142549,0 1133,93
44 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202222408 31/ 57 6 30 142551,0 1133,78
45 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202220208 17/ 57 7 30 142555,0 1133,49
46 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 216346908 1/ 25 2 30 143646,9 1132,84
47 COECKELBERGHS ANDRE Binkom 222719008 9/ 18 2 30 142844,0 1132,56
48 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205803008 35/ 51 7 30 141455,0 1132,06
Back