Melun (Andrezel)
*** OBRAFO ***
Melun (Andrezel) Old Birds 30/08/08, Freed at 10:10, Central point 292000.
158 Pigeons 27 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 182175707 19/ 56 297029 30 142655,1 1156,12
2 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221513106 12/ 56 2 30 142719,1 1154,33
3 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221212707 29/ 56 3 30 142936,1 1144,17
4 SERRE RUDI Loksberge 509723906 1/ 3 304996 30 143735,9 1139,75
5 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 207902707 3/ 3 277259 30 141316,0 1139,73
6 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221205307 32/ 56 4 30 143213,1 1132,76
7 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 220464206 4/ 6 302221 30 143748,9 1128,47
8 TOURNELLE DAVY Rummen 223255106 15/ 17 304223 30 144051,0 1123,22
9 LAERMANS JOS EN PHILIPP Lubbeek 209738706 6/ 6 291452 30 142954,1 1121,39
10 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221214707 5/ 56 5 30 143611,1 1115,87
11 TOURNELLE DAVY Rummen 219206307 4/ 17 2 30 144245,0 1115,39
12 BRUGMANS SABRINA halen 504134607 2/ 2 307414 30 144622,0 1112,34
13 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221513006 14/ 56 6 30 143708,1 1111,91
14 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 182174307 34/ 56 7 30 143714,1 1111,49
15 TOURNELLE DAVY Rummen 219205407 2/ 17 3 30 144346,0 1111,25
16 LAERMANS JOS EN PHILIPP Lubbeek 209735606 1/ 6 2 30 143219,1 1111,06
Melun (Andrezel) Young Birds 30/08/08, Freed at 10:10, Central point 292000.
1068 Pigeons 83 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 RANS MARC Haasrode 203833708 30/ 37 283250 30 140428,1 1208,05
2 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205808008 5/ 51 277259 30 140004,0 1205,13
3 DEBECKER MICHEL Pellenber 203502508 7/ 14 290446 30 141113,0 1204,09
4 VRANKEN GEERT Vissenake 209068508 2/ 9 290150 30 141225,0 1196,91
5 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 216333708 8/ 25 302221 30 142428,9 1187,59
6 SERRE RUDI Loksberge 501342408 1/ 18 304996 30 142653,9 1187,23
7 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202210108 29/ 57 290078 30 141440,0 1185,61
8 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205803408 17/ 51 2 30 140354,0 1185,37
9 SCHUTTERS-SPIRITUS Kerbeek - 219354308 2/ 4 297925 30 142125,0 1184,99
10 EYLETTEN ERIC Waanrode 219213808 12/ 12 299733 30 142340,1 1181,59
11 MENTEN RONNY Rummen 218710208 25/ 75 305561 30 142846,0 1180,84
12 MENTEN RONNY Rummen 218710908 31/ 75 2 30 142847,0 1180,76
13 MENTEN RONNY Rummen 218717908 50/ 75 3 30 142859,0 1179,85
14 SERRE RUDI Loksberge 501342208 4/ 18 2 30 142832,9 1179,65
15 NEVEN ROLAND Linter 216304308 9/ 43 295863 30 142053,2 1179,27
16 MENTEN RONNY Rummen 218702208 14/ 75 4 30 142909,0 1179,09
17 DEBECKER MICHEL Pellenber 203503108 13/ 14 2 30 141634,0 1177,96
18 STRUYF LUCIEN Blanden 203943008 2/ 10 281386 30 140922,0 1175,54
19 MONETTE ANDRE HERK-DE-S 502585408 17/ 20 308087 30 143217,9 1174,57
20 BUVENS ROGER Loksberge 501526108 7/ 8 304507 30 142918,0 1174,34
21 SURKIJN JOSEPH Oplinter 217370208 3/ 10 292982 30 141940,9 1173,42
22 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205809008 45/ 51 3 30 140617,0 1173,42
23 BUVENS ROGER Loksberge 501673808 4/ 8 2 30 142934,0 1173,14
24 DEBECKER MICHEL Pellenber 203500808 4/ 14 3 30 141735,0 1173,12
25 DEBECKER MICHEL Pellenber 203504908 1/ 14 4 30 141805,0 1170,76
26 SERRE RUDI Loksberge 501342908 11/ 18 3 30 143112,9 1167,61
27 SERRE RUDI Loksberge 501347008 2/ 18 4 30 143122,9 1166,86
28 NEVEN ROLAND Linter 216308708 28/ 43 2 30 142347,2 1165,79
29 VANDIJCK-DEBEULE Geetbets 216557408 6/ 6 301817 30 142903,9 1165,02
30 MENTEN RONNY Rummen 218707608 16/ 75 5 30 143225,0 1164,41
31 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205808208 15/ 51 4 30 140823,0 1163,08
32 MENTEN RONNY Rummen 218719108 48/ 75 6 30 143244,0 1163,01
33 EYLETTEN MICHEL Waanrode 219204408 5/ 11 299744 30 142803,0 1161,57
34 RANS MARC Haasrode 203832808 33/ 37 2 30 141352,1 1161,49
35 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 502349108 4/ 15 307095 30 143448,1 1159,72
36 SENDEN DANNY Herk-de-S 502307108 13/ 22 308813 30 143617,0 1159,72
37 LEFEVER RENE Vertrijk 200882908 1/ 7 286639 30 141712,1 1159,54
38 TOURNELLE DAVY Rummen 218664108 3/ 36 304223 30 143223,0 1159,46
39 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205803508 7/ 51 5 30 140929,0 1157,74
40 MENTEN RONNY Rummen 218702708 24/ 75 7 30 143404,0 1157,14
41 EYLETTEN MICHEL Waanrode 219201608 3/ 11 2 30 142920,0 1155,83
42 NEVEN ROLAND Linter 216307508 3/ 43 3 30 142610,2 1154,95
43 NEVEN ROLAND Linter 216302508 23/ 43 4 30 142612,2 1154,80
44 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 219014908 6/ 52 297029 30 142724,1 1153,95
45 STRUYF LUCIEN Blanden 203941808 1/ 10 2 30 141401,0 1153,14
46 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202212108 14/ 57 2 30 142155,0 1151,48
47 MONETTE ANDRE HERK-DE-S 502586708 3/ 20 2 30 143736,9 1151,23
48 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 219006908 13/ 52 2 30 142814,1 1150,23
49 DEBECKER MICHEL Pellenber 203500608 6/ 14 5 30 142244,0 1149,22
50 RANS MARC Haasrode 203832208 18/ 37 3 30 141633,1 1148,85
51 DEBECKER MICHEL Pellenber 203501108 8/ 14 6 30 142251,0 1148,69
52 MOTTON FREDERIK Tienen 203151708 2/ 14 288340 30 142130,0 1146,48
53 CRISTENS ADOLF Blanden 203995608 1/ 8 281534 30 141546,0 1145,53
54 MERTENS ROGER SINT-TRUI 513450308 4/ 25 298508 30 143059,1 1143,78
55 BUVENS ROGER Loksberge 501525808 3/ 8 3 30 143614,0 1143,76
56 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205801508 23/ 51 6 30 141232,0 1143,18
57 COECKELBERGHS ANDRE Binkom 202281408 6/ 18 293030 30 142621,9 1143,02
58 VANDERSTUKKEN ROGER HALEN 501468208 1/ 21 307060 30 143842,0 1142,76
59 MENTEN RONNY Rummen 218718608 2/ 75 8 30 143728,0 1142,43
60 VRANKEN GEERT Vissenake 209065308 9/ 9 2 30 142424,0 1140,53
61 BUVENS ROGER Loksberge 501525508 5/ 8 4 30 143700,0 1140,48
62 STRUYF LUCIEN Blanden 203941008 6/ 10 3 30 141652,0 1139,83
63 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202210308 19/ 57 3 30 142432,0 1139,65
64 TOURNELLE DAVY Rummen 218674008 21/ 36 2 30 143708,0 1138,84
65 VAN ROMPAEY KARLO Sint Trui 516192408 1/ 7 300890 30 143419,0 1138,37
66 TOURNELLE DAVY Rummen 218663508 12/ 36 3 30 143718,0 1138,13
67 LEFEVER RENE Vertrijk 200881408 7/ 7 2 30 142212,1 1136,55
68 NEVEN ROLAND Linter 216308308 18/ 43 5 30 143037,1 1135,24
69 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202224008 1/ 57 4 30 142546,0 1134,15
70 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202214108 4/ 57 5 30 142549,0 1133,93
71 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202222408 31/ 57 6 30 142551,0 1133,78
72 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202220208 17/ 57 7 30 142555,0 1133,49
73 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 216346908 1/ 25 2 30 143646,9 1132,84
74 TOURNELLE DAVY Rummen 516910708 28/ 36 4 30 143836,0 1132,63
75 COECKELBERGHS ANDRE Binkom 222719008 9/ 18 2 30 142844,0 1132,56
76 SENDEN DANNY Herk-de-S 502303408 1/ 22 2 30 144241,0 1132,50
77 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205803008 35/ 51 7 30 141455,0 1132,06
78 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205800608 4/ 51 8 30 141457,0 1131,90
79 SURKIJN JOSEPH Oplinter 217374808 6/ 10 2 30 142904,9 1130,85
80 DEBECKER MICHEL Pellenber 203502008 12/ 14 7 30 142703,0 1129,92
81 VANDEPUT ANDRE Vissenake 202293508 3/ 7 290442 30 142704,0 1129,83
82 DEBECKER MICHEL Pellenber 203504108 10/ 14 8 30 142705,0 1129,77
83 WITS ROGER Bierbeek 208207508 1/ 4 284114 30 142131,0 1129,60
84 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 218752208 4/ 6 303177 30 143832,0 1129,01
85 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 219006608 38/ 52 3 30 143313,1 1128,45
86 VRANKEN GEERT Vissenake 209068208 3/ 9 3 30 142719,0 1127,60
87 STRUYF LUCIEN Blanden 203942508 9/ 10 4 30 141949,0 1126,37
88 SENDEN DANNY Herk-de-S 502306608 7/ 22 3 30 144411,0 1126,30
89 STRUYF LUCIEN Blanden 203944108 10/ 10 5 30 141950,0 1126,30
90 NEVEN ROLAND Linter 216303308 7/ 43 6 30 143247,1 1125,88
91 UYTTERHOEVEN MICHAUX St. Joris 205824608 3/ 4 277492 30 141631,1 1125,65
92 VANDERSTUKKEN ROGER HALEN 501466008 8/ 21 2 30 144249,0 1125,52
93 MONETTE ANDRE HERK-DE-S 502586308 7/ 20 3 30 144346,9 1125,30
94 PUTZEYS MARIO Donk 502435608 2/ 5 306931 30 144246,0 1125,25
95 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 219015408 51/ 52 4 30 143409,1 1124,46
96 VANDERSTUKKEN ROGER HALEN 501468408 14/ 21 3 30 144306,0 1124,35
97 RANS MARC Haasrode 203838208 7/ 37 4 30 142203,1 1123,78
98 EYLETTEN ERIC Waanrode 219215708 9/ 12 2 30 143647,0 1123,51
99 EYLETTEN ERIC Waanrode 219213208 4/ 12 3 30 143651,0 1123,23
100 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205805708 13/ 51 9 30 141653,0 1123,04
101 VANMEERT ROGER&KOEN zelem 501281208 6/ 10 311077 30 144703,0 1122,82
102 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205801308 16/ 51 10 30 141656,0 1122,81
103 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 216431208 3/ 16 300453 30 143737,0 1122,70
104 DEMEER HUGO & EVY LOKSBERGE 501485708 6/ 7 303715 30 144035,0 1122,45
105 NEVEN ROLAND Linter 216300208 22/ 43 7 30 143345,1 1121,75
106 NEVEN ROLAND Linter 216301108 2/ 43 8 30 143351,1 1121,32
107 MOTTON FREDERIK Tienen 203148408 10/ 14 2 30 142710,0 1121,22
Back