Melun (Andrezel)
*** OBRAFO ***
Melun (Andrezel) Old Birds 23/08/08, Freed at 09:50, Central point 292000.
60 Pigeons 20 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 BOTTU GASTON HERK DE S 509964705 2/ 8 307838 23 141630,1 1155,11
2 BOTTU GASTON HERK DE S 505802107 6/ 8 2 23 141929,1 1142,32
3 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 219983307 1/ 5 302221 23 141653,9 1132,35
4 FRANSSEN LUC Geetbets 220044507 5/ 7 302842 23 141842,0 1127,06
5 BOTTU GASTON HERK DE S 505806607 5/ 8 3 23 142325,0 1125,89
6 VELKENEERS WILLY Grazen 221171107 1/ 1 301634 23 141827,1 1123,61
7 FRANSSEN LUC Geetbets 220044807 6/ 7 2 23 142244,0 1110,40
8 FRANSSEN LUC Geetbets 220396306 3/ 7 3 23 142346,0 1106,21
9 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 215102706 1/ 1 277259 23 140047,2 1105,56
10 SERRE RUDI Loksberge 509646207 1/ 1 304996 23 142730,0 1099,09
Melun (Andrezel) Young Birds 23/08/08, Freed at 09:50, Central point 292000.
740 Pigeons 75 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 EYLETTEN ERIC Waanrode 219213008 3/ 10 299733 23 135605,0 1218,01
2 DENIVEL MICHEL Linter 217305608 3/ 14 295259 23 135241,0 1216,64
3 NEVEN ROLAND Linter 216304708 13/ 48 295863 23 135318,2 1216,03
4 LOSSIGNOL MICHEL BUDINGEN 218324208 1/ 8 298728 23 135724,0 1207,47
5 VANVUCHELEN-DEPRE GRAZEN 219123008 3/ 6 302019 23 140102,0 1203,10
6 NEVEN ROLAND Linter 216309708 3/ 48 2 23 135700,2 1197,81
7 BRUGMANS SABRINA halen 501390208 1/ 6 307414 23 140701,0 1196,09
8 EYLETTEN MICHEL Waanrode 219203708 3/ 6 299744 23 140039,2 1195,85
9 BECKERS PAUL Budingen 218293608 1/ 11 299519 23 140036,0 1195,21
10 FETS JOZEF Kortenake 216588808 4/ 13 302770 23 140628,0 1180,54
11 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 502342608 1/ 11 307095 23 141020,0 1179,62
12 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 502343208 9/ 11 2 23 141021,0 1179,55
13 NEVEN ROLAND Linter 216308808 33/ 48 3 23 140054,2 1179,19
14 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 219070008 1/ 14 301336 23 140537,0 1178,86
15 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 218295808 2/ 9 303177 23 140733,0 1177,16
16 VANDEPOEL FRANS Rummen 218731908 5/ 10 303583 23 140759,1 1176,75
17 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 219069508 2/ 14 2 23 140626,0 1175,11
18 BEELEN MARCEL Budingen 218864308 1/ 11 300012 23 140523,0 1174,75
19 KIRSCH PAUL Geetbets 216692508 3/ 4 302717 23 140745,0 1174,46
20 KIRSCH PAUL Geetbets 216694308 4/ 4 2 23 140748,0 1174,23
21 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 502347308 5/ 11 3 23 141132,0 1174,21
22 BECKERS PAUL Budingen 218291408 5/ 11 2 23 140525,0 1172,67
23 BECKERS PAUL Budingen 218294808 9/ 11 3 23 140528,0 1172,44
24 KEMERLINCKX LEON Budingen 218303008 4/ 12 298768 23 140503,0 1171,41
25 LEMMENS JOZEF Binkom 200730908 4/ 4 292005 23 135931,1 1170,28
26 FETS JOZEF Kortenake 216587408 5/ 13 2 23 140849,0 1169,82
27 BEELEN MARCEL Budingen 218861008 4/ 11 2 23 140633,0 1169,41
28 SERRE RUDI Loksberge 501347808 4/ 9 304996 23 141051,0 1169,24
29 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 218753208 4/ 9 2 23 140931,0 1168,24
30 SCHEPMANS-HAYEN ERWIN Grazen 517530208 2/ 4 300851 23 140753,2 1166,60
31 MORREN ANDREA Geetbets 216792308 10/ 14 302597 23 140936,0 1165,63
32 LEFEVER RENE Vertrijk 200885708 3/ 4 286639 23 135602,0 1165,04
33 CLAES ROGER HALEN 503661708 3/ 5 306404 23 141300,0 1165,03
34 NEVEN ROLAND Linter 216303408 2/ 48 4 23 140404,2 1164,49
35 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202221908 31/ 42 290078 23 135909,8 1164,21
36 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202224008 19/ 42 2 23 135912,8 1163,98
37 BUVENS ROGER Loksberge 501525808 5/ 8 304507 23 141144,1 1163,42
38 MASSART VICTOR Linter 217111908 6/ 12 293692 23 140230,0 1163,14
39 LEFEVER RENE Vertrijk 200882908 1/ 4 2 23 135639,0 1162,13
40 MORREN ANDREA Geetbets 216807608 2/ 14 2 23 141026,0 1161,90
41 CLAES OMER LOKSBERGE 503615608 5/ 8 303593 23 141133,0 1160,75
42 CLAES OMER LOKSBERGE 503614108 1/ 8 2 23 141134,0 1160,67
43 STRUYF LUCIEN Blanden 203944008 16/ 16 281386 23 135240,0 1159,56
44 VERBIST - SWINNEN Waanrode 217954208 2/ 17 300218 23 140858,0 1159,29
45 DENIVEL MICHEL Linter 217303808 10/ 14 2 23 140456,0 1158,18
46 DEMEER HUGO & EVY LOKSBERGE 501488908 3/ 9 303715 23 141219,0 1157,82
47 CLAES OMER LOKSBERGE 503618408 7/ 8 3 23 141215,0 1157,65
48 CLAES OMER LOKSBERGE 503614608 2/ 8 4 23 141217,0 1157,50
49 DEMEER HUGO & EVY LOKSBERGE 501486708 2/ 9 2 23 141225,0 1157,38
50 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 216430408 7/ 14 300453 23 140957,0 1155,81
51 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202225008 6/ 42 3 23 140059,8 1155,71
52 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202225108 40/ 42 4 23 140102,8 1155,48
53 BRUGMANS SABRINA halen 501395108 5/ 6 2 23 141627,0 1153,74
54 ALLARD LOUIS Linter 217225108 15/ 38 295281 23 140602,0 1153,29
55 NEVEN ROLAND Linter 216306208 7/ 48 5 23 140635,2 1153,07
56 BECKERS PAUL Budingen 218291208 7/ 11 4 23 140947,0 1152,96
57 WEENEN LAURENT Budingen 218289408 5/ 8 298333 23 140846,9 1152,84
58 DENIVEL MICHEL Linter 217301708 8/ 14 3 23 140608,0 1152,76
59 DEMEER HUGO & EVY LOKSBERGE 501486408 4/ 9 3 23 141334,0 1152,33
60 JAMAR CHRIS Rummen 218825308 1/ 9 304711 23 141430,0 1152,03
61 MATERNE FLORENT Tienen 203145608 2/ 11 287732 23 140005,9 1150,48
62 NEVEN ROLAND Linter 216308708 44/ 48 6 23 140736,2 1148,52
63 VERBIST - SWINNEN Waanrode 217953308 16/ 17 2 23 141124,0 1148,50
64 NEVEN ROLAND Linter 216307708 29/ 48 7 23 140739,2 1148,30
65 DENIVEL MICHEL Linter 217302608 13/ 14 4 23 140709,0 1148,20
66 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 502346508 10/ 11 4 23 141746,0 1146,88
67 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 218757908 8/ 9 3 23 141424,0 1146,66
68 LOSSIGNOL MICHEL BUDINGEN 218323708 4/ 8 2 23 141101,0 1144,48
69 KEMERLINCKX LEON Budingen 218303808 10/ 12 2 23 141110,0 1143,98
70 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 216453808 4/ 14 2 23 141241,0 1143,78
71 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202226208 16/ 42 5 23 140346,9 1143,02
72 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205808308 12/ 54 277259 23 135246,2 1142,07
73 NEVEN ROLAND Linter 216304308 11/ 48 8 23 140906,2 1141,87
74 VANWELKENHUYZEN GEBRS Linter 202466708 11/ 23 295189 23 140833,0 1141,71
Back