Melun (Andrezel)
*** OBRAFO Zone West ***
Melun (Andrezel) Old Birds 16/08/08, Freed at 08:30, Central point 292000.
99 Pigeons 22 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 204383007 1/ 11 289666 16 115401,1 1419,80
2 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 204372407 6/ 11 2 16 115403,1 1419,57
3 GROETAERS FLORENT Linden 211416107 1/ 2 290545 16 115619,1 1408,24
4 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 204377707 10/ 11 3 16 115615,1 1404,43
5 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 204382707 11/ 11 4 16 115646,1 1400,92
6 CLAESKENS - JORIS Kortenake 219495805 1/ 5 303444 16 120703,0 1398,04
7 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 207907807 1/ 4 277259 16 114842,0 1395,37
8 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 219983307 7/ 9 302221 16 120659,0 1392,83
9 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 204334007 5/ 11 5 16 115840,1 1388,17
10 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 204381907 9/ 11 6 16 115843,1 1387,83
Melun (Andrezel) Young Birds 16/08/08, Freed at 08:30, Central point 292000.
695 Pigeons 60 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 REYNIERS HENRI Lubbeek 203690308 30/ 33 291548 16 114916,0 1463,11
2 REYNIERS HENRI Lubbeek 203694908 7/ 33 2 16 114917,0 1462,98
3 REYNIERS HENRI Lubbeek 203700608 21/ 33 3 16 114924,0 1462,13
4 RANS MARC Haasrode 203840708 15/ 44 283250 16 114416,1 1458,04
5 RANS MARC Haasrode 203837508 38/ 44 2 16 114417,1 1457,91
6 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202211508 3/ 28 290078 16 114901,9 1457,45
7 RANS MARC Haasrode 203841108 14/ 44 3 16 114424,1 1457,04
8 RANS MARC Haasrode 203838208 16/ 44 4 16 114431,1 1456,16
9 RANS MARC Haasrode 203840408 35/ 44 5 16 114448,1 1454,04
10 RANS MARC Haasrode 203835108 29/ 44 6 16 114449,1 1453,92
11 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202218508 11/ 28 2 16 114930,9 1453,92
12 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205805208 44/ 55 277259 16 114044,0 1453,65
13 RANS MARC Haasrode 203834408 10/ 44 7 16 114452,1 1453,55
14 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205806408 1/ 55 2 16 114048,0 1453,14
15 RANS MARC Haasrode 203837608 3/ 44 8 16 114456,1 1453,05
16 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205806308 12/ 55 3 16 114053,0 1452,51
17 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202211808 8/ 28 3 16 114953,9 1451,13
18 RANS MARC Haasrode 203833508 8/ 44 9 16 114516,1 1450,57
19 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205807208 17/ 55 4 16 114113,0 1449,97
20 REYNIERS HENRI Lubbeek 203697708 14/ 33 4 16 115111,0 1449,17
21 REYNIERS HENRI Lubbeek 203699508 29/ 33 5 16 115131,0 1446,77
22 REYNIERS HENRI Lubbeek 203698708 23/ 33 6 16 115133,0 1446,53
23 REYNIERS HENRI Lubbeek 203690408 5/ 33 7 16 115136,0 1446,17
24 RANS MARC Haasrode 203831508 23/ 44 10 16 114552,1 1446,12
25 REYNIERS HENRI Lubbeek 203694608 1/ 33 8 16 115140,0 1445,69
26 RANS MARC Haasrode 203833708 13/ 44 11 16 114604,1 1444,65
27 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205800608 2/ 55 5 16 114158,0 1444,31
28 LEFEVER RENE Vertrijk 200884108 3/ 6 286639 16 114859,0 1440,52
29 RANS MARC Haasrode 203830508 33/ 44 12 16 114712,1 1436,35
30 BARLE BENNY HALEN 503637108 3/ 4 304418 16 120158,9 1436,06
31 RANS MARC Haasrode 203836208 31/ 44 13 16 114721,1 1435,26
32 RANS MARC Haasrode 203832208 22/ 44 14 16 114822,1 1427,90
33 REYNIERS HENRI Lubbeek 203695308 6/ 33 9 16 115413,0 1427,64
34 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202214708 6/ 28 4 16 115325,9 1425,92
35 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202215208 2/ 28 5 16 115327,9 1425,69
36 RANS MARC Haasrode 203837308 44/ 44 15 16 114901,1 1423,24
37 SERRE RUDI Loksberge 501677108 3/ 19 304996 16 120426,0 1422,34
38 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205803508 8/ 55 6 16 114456,0 1422,33
39 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205803608 21/ 55 7 16 114458,0 1422,08
40 DEWINDT THEO Binkom 200575308 7/ 27 292850 16 115556,9 1421,96
41 RANS MARC Haasrode 203834208 32/ 44 16 16 114912,1 1421,93
42 DEWINDT THEO Binkom 200572208 3/ 27 2 16 115557,9 1421,84
43 UYTTERHOEVEN MICHAUX St. Joris 205821708 5/ 6 277492 16 114515,0 1421,21
44 RANS MARC Haasrode 203835008 25/ 44 17 16 114918,1 1421,21
45 SERRE RUDI Loksberge 501342408 1/ 19 2 16 120438,0 1421,01
46 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205802208 52/ 55 8 16 114507,0 1420,99
47 RANS MARC Haasrode 203840308 17/ 44 18 16 114922,1 1420,74
48 DEBECKER MICHEL Pellenber 203500308 5/ 10 290446 16 115426,0 1420,74
49 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205803108 13/ 55 9 16 114511,0 1420,51
50 DAEMS MAURICE Pellenber 203536608 12/ 15 289599 16 115354,0 1420,30
51 DEBECKER MICHEL Pellenber 203504108 3/ 10 2 16 115430,0 1420,27
52 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202213908 5/ 28 6 16 115414,9 1420,22
53 DEBECKER MICHEL Pellenber 203504908 1/ 10 3 16 115431,0 1420,16
54 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205805708 10/ 55 10 16 114515,0 1420,02
55 PITTEVILS MARTIN Waanrode 217968708 1/ 4 300555 16 120139,9 1419,96
56 BUVENS ROGER Loksberge 501673808 3/ 10 304507 16 120430,1 1419,60
57 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205808208 34/ 55 11 16 114519,0 1419,54
58 VERBIST - SWINNEN Waanrode 217956208 6/ 29 300218 16 120130,0 1419,47
59 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202210708 26/ 28 7 16 115424,9 1419,06
60 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205808008 4/ 55 12 16 114542,0 1416,76
61 LEMMENS JOZEF Binkom 200730908 5/ 6 292005 16 115608,0 1416,58
62 REYNIERS HENRI Lubbeek 203690208 9/ 33 10 16 115551,0 1416,31
63 REYNIERS HENRI Lubbeek 203701808 33/ 33 11 16 115552,0 1416,20
64 REYNIERS HENRI Lubbeek 203695408 17/ 33 12 16 115554,0 1415,97
65 SERRE RUDI Loksberge 501342208 14/ 19 3 16 120538,0 1414,42
66 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205807408 40/ 55 13 16 114604,0 1414,11
67 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205808908 54/ 55 14 16 114607,0 1413,75
68 FETS JOZEF Kortenake 216588008 2/ 13 302770 16 120411,0 1413,60
69 VRANKEN GEERT Vissenake 209065308 14/ 16 290150 16 115519,0 1413,18
70 VANDERSTUKKEN ROGER HALEN 501468808 5/ 21 307060 16 120724,0 1412,42
Back