Melun (Andrezel)
*** OBRAFO ***
Melun (Andrezel) Old Birds 16/08/08, Freed at 08:30, Central point 292000.
197 Pigeons 39 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 204383007 1/ 11 289666 16 115401,1 1419,80
2 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 204372407 6/ 11 2 16 115403,1 1419,57
3 GROETAERS FLORENT Linden 211416107 1/ 2 290545 16 115619,1 1408,24
4 MONETTE ROMAIN Rummen 220518406 1/ 7 302740 16 120503,0 1407,77
5 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 204377707 10/ 11 3 16 115615,1 1404,43
6 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 204382707 11/ 11 4 16 115646,1 1400,92
7 CLAESKENS - JORIS Kortenake 219495805 1/ 5 303444 16 120703,0 1398,04
8 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 207907807 1/ 4 277259 16 114842,0 1395,37
9 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 219983307 7/ 9 302221 16 120659,0 1392,83
10 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 221854705 1/ 5 303177 16 120812,1 1389,44
11 BOTTU GASTON HERK DE S 505801307 3/ 18 307838 16 121144,1 1388,32
12 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 204334007 5/ 11 5 16 115840,1 1388,17
13 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 204381907 9/ 11 6 16 115843,1 1387,83
14 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 207906907 4/ 4 2 16 115013,0 1384,80
15 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 204372007 8/ 11 7 16 115943,1 1381,21
16 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 204333907 2/ 11 8 16 115947,1 1380,78
17 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 220450306 5/ 9 2 16 120902,0 1379,80
18 FRANSSEN LUC Geetbets 219584405 1/ 8 302842 16 120936,0 1379,06
19 BOTTU GASTON HERK DE S 505806607 6/ 18 2 16 121324,1 1377,96
20 BOTTU GASTON HERK DE S 511598704 8/ 18 3 16 121330,1 1377,34
Melun (Andrezel) Young Birds 16/08/08, Freed at 08:30, Central point 292000.
1404 Pigeons 113 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 REYNIERS HENRI Lubbeek 203690308 30/ 33 291548 16 114916,0 1463,11
2 REYNIERS HENRI Lubbeek 203694908 7/ 33 2 16 114917,0 1462,98
3 REYNIERS HENRI Lubbeek 203700608 21/ 33 3 16 114924,0 1462,13
4 RANS MARC Haasrode 203840708 15/ 44 283250 16 114416,1 1458,04
5 RANS MARC Haasrode 203837508 38/ 44 2 16 114417,1 1457,91
6 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202211508 3/ 28 290078 16 114901,9 1457,45
7 RANS MARC Haasrode 203841108 14/ 44 3 16 114424,1 1457,04
8 RANS MARC Haasrode 203838208 16/ 44 4 16 114431,1 1456,16
9 RANS MARC Haasrode 203840408 35/ 44 5 16 114448,1 1454,04
10 RANS MARC Haasrode 203835108 29/ 44 6 16 114449,1 1453,92
11 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202218508 11/ 28 2 16 114930,9 1453,92
12 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205805208 44/ 55 277259 16 114044,0 1453,65
13 RANS MARC Haasrode 203834408 10/ 44 7 16 114452,1 1453,55
14 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205806408 1/ 55 2 16 114048,0 1453,14
15 RANS MARC Haasrode 203837608 3/ 44 8 16 114456,1 1453,05
16 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205806308 12/ 55 3 16 114053,0 1452,51
17 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202211808 8/ 28 3 16 114953,9 1451,13
18 RANS MARC Haasrode 203833508 8/ 44 9 16 114516,1 1450,57
19 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205807208 17/ 55 4 16 114113,0 1449,97
20 REYNIERS HENRI Lubbeek 203697708 14/ 33 4 16 115111,0 1449,17
21 REYNIERS HENRI Lubbeek 203699508 29/ 33 5 16 115131,0 1446,77
22 REYNIERS HENRI Lubbeek 203698708 23/ 33 6 16 115133,0 1446,53
23 REYNIERS HENRI Lubbeek 203690408 5/ 33 7 16 115136,0 1446,17
24 RANS MARC Haasrode 203831508 23/ 44 10 16 114552,1 1446,12
25 REYNIERS HENRI Lubbeek 203694608 1/ 33 8 16 115140,0 1445,69
26 RANS MARC Haasrode 203833708 13/ 44 11 16 114604,1 1444,65
27 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205800608 2/ 55 5 16 114158,0 1444,31
28 LEFEVER RENE Vertrijk 200884108 3/ 6 286639 16 114859,0 1440,52
29 KIRSCH PAUL Geetbets 216695008 7/ 7 302717 16 120033,0 1437,74
30 RANS MARC Haasrode 203830508 33/ 44 12 16 114712,1 1436,35
31 BARLE BENNY HALEN 503637108 3/ 4 304418 16 120158,9 1436,06
32 JONCKERS J & Y Linter 217161108 16/ 52 295389 16 115548,0 1435,32
33 RANS MARC Haasrode 203836208 31/ 44 13 16 114721,1 1435,26
34 SURKIJN JOSEPH Oplinter 217374708 7/ 14 292982 16 115409,0 1435,13
35 JONCKERS J & Y Linter 217173408 10/ 52 2 16 115550,0 1435,09
36 JONCKERS J & Y Linter 217167908 18/ 52 4 16 115554,0 1434,62
37 JONCKERS J & Y Linter 217164108 2/ 52 3 16 115554,0 1434,62
38 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 216432408 1/ 23 300453 16 115948,1 1432,08
39 KEMERLINCKX LEON Budingen 218300508 1/ 6 298768 16 115838,1 1432,01
40 MOTTON FREDERIK Tienen 203151108 8/ 22 288340 16 115145,0 1429,20
41 RANS MARC Haasrode 203832208 22/ 44 14 16 114822,1 1427,90
42 REYNIERS HENRI Lubbeek 203695308 6/ 33 9 16 115413,0 1427,64
43 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202214708 6/ 28 4 16 115325,9 1425,92
44 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202215208 2/ 28 5 16 115327,9 1425,69
45 RANS MARC Haasrode 203837308 44/ 44 15 16 114901,1 1423,24
46 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 218758608 24/ 32 303177 16 120308,1 1422,47
47 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 218753608 11/ 32 2 16 120309,1 1422,35
48 SERRE RUDI Loksberge 501677108 3/ 19 304996 16 120426,0 1422,34
49 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205803508 8/ 55 6 16 114456,0 1422,33
50 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205803608 21/ 55 7 16 114458,0 1422,08
51 DEWINDT THEO Binkom 200575308 7/ 27 292850 16 115556,9 1421,96
52 RANS MARC Haasrode 203834208 32/ 44 16 16 114912,1 1421,93
53 DEWINDT THEO Binkom 200572208 3/ 27 2 16 115557,9 1421,84
54 UYTTERHOEVEN MICHAUX St. Joris 205821708 5/ 6 277492 16 114515,0 1421,21
55 RANS MARC Haasrode 203835008 25/ 44 17 16 114918,1 1421,21
56 SERRE RUDI Loksberge 501342408 1/ 19 2 16 120438,0 1421,01
57 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205802208 52/ 55 8 16 114507,0 1420,99
58 DEBECKER MICHEL Pellenber 203500308 5/ 10 290446 16 115426,0 1420,74
59 RANS MARC Haasrode 203840308 17/ 44 18 16 114922,1 1420,74
60 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205803108 13/ 55 9 16 114511,0 1420,51
61 DAEMS MAURICE Pellenber 203536608 12/ 15 289599 16 115354,0 1420,30
62 DEBECKER MICHEL Pellenber 203504108 3/ 10 2 16 115430,0 1420,27
63 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202213908 5/ 28 6 16 115414,9 1420,22
64 DEBECKER MICHEL Pellenber 203504908 1/ 10 3 16 115431,0 1420,16
65 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205805708 10/ 55 10 16 114515,0 1420,02
66 PITTEVILS MARTIN Waanrode 217968708 1/ 4 300555 16 120139,9 1419,96
67 BUVENS ROGER Loksberge 501673808 3/ 10 304507 16 120430,1 1419,60
68 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205808208 34/ 55 11 16 114519,0 1419,54
69 VERBIST - SWINNEN Waanrode 217956208 6/ 29 300218 16 120130,0 1419,47
70 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202210708 26/ 28 7 16 115424,9 1419,06
71 BUELENS EN ZOON Tienen 203087808 10/ 12 286873 16 115220,1 1417,81
72 LOSSIGNOL MICHEL BUDINGEN 218324108 4/ 10 298728 16 120049,1 1416,99
73 NOLMANS MAARTEN & FR. Tienen 216354908 14/ 18 288752 16 115348,0 1416,84
74 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205808008 4/ 55 12 16 114542,0 1416,76
75 LEMMENS JOZEF Binkom 200730908 5/ 6 292005 16 115608,0 1416,58
76 REYNIERS HENRI Lubbeek 203690208 9/ 33 10 16 115551,0 1416,31
77 REYNIERS HENRI Lubbeek 203701808 33/ 33 11 16 115552,0 1416,20
78 REYNIERS HENRI Lubbeek 203695408 17/ 33 12 16 115554,0 1415,97
79 SERRE RUDI Loksberge 501342208 14/ 19 3 16 120538,0 1414,42
80 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205807408 40/ 55 13 16 114604,0 1414,11
81 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205808908 54/ 55 14 16 114607,0 1413,75
82 FETS JOZEF Kortenake 216588008 2/ 13 302770 16 120411,0 1413,60
83 VRANKEN GEERT Vissenake 209065308 14/ 16 290150 16 115519,0 1413,18
84 MATERNE FLORENT Tienen 203145008 1/ 11 287732 16 115336,9 1413,12
85 COECKELBERGHS ANDRE Binkom 202283208 5/ 22 293030 16 115728,0 1412,42
86 VANDERSTUKKEN ROGER HALEN 501468808 5/ 21 307060 16 120724,0 1412,42
87 VERBIST - SWINNEN Waanrode 217954308 28/ 29 2 16 120240,0 1411,68
88 MOTTON FREDERIK Tienen 203150708 3/ 22 2 16 115416,0 1411,59
89 VERBIST - SWINNEN Waanrode 217953108 8/ 29 3 16 120245,0 1411,13
90 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202210308 13/ 28 8 16 115535,9 1410,90
91 MOTTON FREDERIK Tienen 203148908 10/ 22 3 16 115422,0 1410,90
92 RANS MARC Haasrode 203832808 7/ 44 19 16 115046,1 1410,83
93 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202217108 19/ 28 9 16 115539,9 1410,44
94 JAMAR CHRIS Rummen 218828808 3/ 9 304711 16 120606,0 1410,05
95 WILLEMS ROGER WAANRODE 216634308 2/ 4 300588 16 120311,0 1410,00
96 VERBIST - SWINNEN Waanrode 217957108 11/ 29 4 16 120256,0 1409,92
97 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202210108 24/ 28 10 16 115544,9 1409,87
98 LOSSIGNOL MICHEL BUDINGEN 218322408 6/ 10 2 16 120153,1 1409,86
99 NEVEN ROLAND Linter 216302908 5/ 22 295863 16 115952,2 1409,74
100 RANS MARC Haasrode 203831208 30/ 44 20 16 115057,1 1409,54
101 VANDERSTUKKEN ROGER HALEN 501468308 6/ 21 2 16 120751,0 1409,50
102 RANS MARC Haasrode 203840908 18/ 44 21 16 115059,1 1409,31
103 VERBIST - SWINNEN Waanrode 217954208 26/ 29 5 16 120306,0 1408,81
104 VANDERSTUKKEN ROGER HALEN 501468208 1/ 21 3 16 120758,0 1408,75
105 SURKIJN JOSEPH Oplinter 217376108 1/ 14 2 16 115802,0 1408,34
106 BUVENS ROGER Loksberge 501529408 2/ 10 2 16 120621,1 1407,46
107 GACOMS ANDRE Halen 501513608 5/ 18 306972 16 120809,0 1407,16
108 NEVEN ROLAND Linter 216308208 8/ 22 2 16 120016,2 1407,06
109 NEVEN ROLAND Linter 216303208 12/ 22 3 16 120017,2 1406,95
110 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205805308 38/ 55 15 16 114704,0 1406,93
111 NEVEN ROLAND Linter 216301008 19/ 22 4 16 120018,2 1406,84
112 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205806208 27/ 55 16 16 114706,0 1406,69
113 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205804708 48/ 55 17 16 114714,0 1405,74
114 VANDERSTUKKEN ROGER HALEN 501468608 2/ 21 4 16 120827,0 1405,63
115 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205801508 49/ 55 18 16 114717,0 1405,39
116 RANS MARC Haasrode 203830908 28/ 44 22 16 115134,1 1405,23
117 REYNIERS HENRI Lubbeek 203701108 13/ 33 13 16 115729,0 1405,16
118 REYNIERS HENRI Lubbeek 203701708 28/ 33 14 16 115731,0 1404,94
119 BUELENS EN ZOON Tienen 203086208 7/ 12 2 16 115412,1 1404,85
120 MOTTON FREDERIK Tienen 203151508 17/ 22 4 16 115515,0 1404,82
121 SERRE RUDI Loksberge 501341608 19/ 19 4 16 120707,0 1404,76
122 REYNIERS HENRI Lubbeek 203698408 11/ 33 15 16 115733,0 1404,71
123 VANDERSTUKKEN ROGER HALEN 501467208 7/ 21 5 16 120839,0 1404,35
124 UYTTERHOEVEN MICHAUX St. Joris 205823908 2/ 6 2 16 114736,0 1404,31
125 BUELENS EN ZOON Tienen 203083908 8/ 12 3 16 115420,1 1403,94
126 JONCKERS J & Y Linter 217162208 15/ 52 5 16 120028,0 1403,50
127 STOUTHUYSEN RIK Oplinter 624563508 2/ 10 291959 16 115804,1 1403,19
128 LEFEVER RENE Vertrijk 200882908 2/ 6 2 16 115419,0 1402,92
129 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 205808608 31/ 55 19 16 114739,0 1402,78
130 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 218750608 26/ 32 3 16 120610,1 1402,50
131 UYTTERHOEVEN MICHAUX St. Joris 205820208 4/ 6 3 16 114752,0 1402,42
132 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 216338008 7/ 15 302221 16 120532,0 1402,20
133 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 218758308 2/ 32 4 16 120613,1 1402,18
134 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 219068808 19/ 28 301336 16 120457,1 1401,88
135 LEMMENS JOZEF Binkom 200615508 1/ 6 2 16 115819,0 1401,74
136 MATTERNE STEVE ZOUTLEEUW 217526508 10/ 40 299381 16 120335,1 1401,70
137 DEBECKER MICHEL Pellenber 203504608 6/ 10 4 16 115717,0 1401,20
138 MONETTE ROMAIN Rummen 502585908 5/ 8 302740 16 120604,0 1401,14
139 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 216433608 10/ 23 2 16 120427,1 1401,03
140 EYLETTEN ERIC Waanrode 219213208 4/ 14 299733 16 120358,0 1400,84
Back