Toury
*** OBRAFO Zone West ***
Toury Old Birds 09/08/08, Freed at 07:10, Central point 350000.
171 Pigeons 34 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 207900607 2/ 4 351465 09 111722,1 1420,82
2 CLAESKENS - JORIS Kortenake 219495805 2/ 6 379429 09 114037,0 1402,09
3 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 215104306 1/ 4 2 09 112104,1 1399,88
4 KEYEN ARMAND Miskom 220879207 2/ 3 376574 09 114142,0 1385,99
5 DELVEAUX LOUIS Mousty 151305006 1/ 5 334711 09 111151,0 1383,96
6 MELLEMANS R.& UR. HERK DE S 505841307 9/ 12 384348 09 114805,0 1382,13
7 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 219977807 4/ 5 377970 09 114528,0 1372,11
8 GROETAERS FLORENT Linden 211416107 2/ 4 364817 09 113610,1 1370,63
9 BREMS ROGER LOKSBERGE 500947301 1/ 9 380577 09 114753,0 1369,56
10 PIJPEN SIGRID Meensel-K 204315607 2/ 2 371411 09 114151,0 1366,24
11 GROETAERS FLORENT Linden 211445207 1/ 4 2 09 113704,1 1366,01
12 WILLEMS ALBERT + ERIC Attenrode 212946407 1/ 4 369408 09 114107,0 1362,54
13 PIJPEN SIGRID Meensel-K 204315107 1/ 2 2 09 114237,0 1362,39
14 KEYEN ARMAND Miskom 216824202 3/ 3 2 09 114640,0 1361,11
15 FAGOT W-R-V nethen 150956306 1/ 7 350599 09 112752,0 1359,61
16 BREMS ROGER LOKSBERGE 509896007 9/ 9 2 09 115036,0 1356,30
17 GROETAERS FLORENT Linden 211415907 3/ 4 3 09 113931,1 1353,59
Toury Young Birds 09/08/08, Freed at 07:10, Central point 350000.
456 Pigeons 53 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 BRUYNINCKX BENNY Kersbeek 219245108 2/ 4 375443 09 113330,0 1424,83
2 CRISTENS ADOLF Blanden 203907408 3/ 8 355911 09 112112,0 1416,84
3 STRUYF LUCIEN Blanden 203943108 6/ 12 355754 09 112120,0 1415,47
4 COECKELBERGHS ANDRE Binkom 202288408 1/ 13 368257 09 113237,1 1402,25
5 WILLEMS ROGER WAANRODE 216632208 1/ 6 376234 09 113829,0 1401,33
6 STRUYF LUCIEN Blanden 203943008 4/ 12 2 09 112450,0 1396,03
7 HERBOTS PIET HOELEDEN 216596608 11/ 12 371839 09 113624,0 1395,79
8 GROETAERS FLORENT Linden 207677208 6/ 6 364817 09 113129,1 1395,17
9 STRUYF LUCIEN Blanden 203941708 7/ 12 3 09 112548,0 1390,75
10 DEBECKER MICHEL Pellenber 203502308 8/ 15 364997 09 113229,0 1390,55
11 WITS ROGER Bierbeek 208200108 13/ 15 358757 09 112802,9 1390,27
12 DEBECKER MICHEL Pellenber 203500608 11/ 15 2 09 113250,0 1388,70
13 SPILSTEYNS - VANDENHOVE Kersbeek 219224808 1/ 3 373275 09 113908,0 1386,95
14 CRISTENS ADOLF Blanden 203994908 2/ 8 2 09 112639,0 1386,76
15 BRUGMANS SABRINA halen 501395208 2/ 8 383387 09 114646,0 1385,24
16 PITTEVILS MARTIN Waanrode 217968708 3/ 5 376049 09 114130,0 1385,08
17 WILLEMS ALBERT + ERIC Attenrode 218662808 4/ 25 369408 09 113647,0 1384,67
18 STRUYF LUCIEN Blanden 203941808 2/ 12 4 09 112700,0 1384,26
19 DEMEER HUGO & EVY LOKSBERGE 501487808 12/ 14 379524 09 114417,0 1383,69
20 BRUGMANS SABRINA halen 501392108 5/ 8 2 09 114708,0 1383,40
21 GRAULS ROBIN halen 503859408 4/ 4 381748 09 114634,0 1380,31
22 VANDEPUT EN ZOON Ransberg 218082008 1/ 4 373824 09 114109,0 1378,66
23 BARLE BENNY HALEN 503636508 6/ 6 380497 09 114639,0 1375,37
24 DEMEER HUGO & EVY LOKSBERGE 501486708 1/ 14 2 09 114608,0 1374,42
25 FROONINCKX ROGER Attenrode 202312208 8/ 10 369098 09 113836,0 1374,16
26 DEMEER HUGO & EVY LOKSBERGE 501488408 2/ 14 3 09 114614,0 1373,93
27 BARLE BENNY HALEN 503637808 3/ 6 2 09 114712,0 1372,64
28 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 216345908 14/ 16 377970 09 114526,0 1372,27
29 WITS ROGER Bierbeek 208205208 7/ 15 2 09 113203,9 1368,96
30 FETS JOZEF Kortenake 216586808 1/ 12 378863 09 114650,0 1368,56
31 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 216333708 16/ 16 2 09 114630,0 1366,98
32 WILLEMS ROGER WAANRODE 216634308 4/ 6 2 09 114519,0 1366,55
33 MARCOEN JOZEF HALEN 503773208 1/ 4 380829 09 114851,0 1365,71
34 VERBIST - SWINNEN Waanrode 217958508 14/ 15 375676 09 114505,0 1365,68
35 DEBECKER MICHEL Pellenber 203506708 10/ 15 3 09 113716,0 1365,67
36 DAEMS MAURICE Pellenber 203539908 11/ 18 364288 09 113710,0 1363,52
37 DAEMS MAURICE Pellenber 203538808 3/ 18 2 09 113744,0 1360,64
38 DEWINDT THEO Binkom 200572208 10/ 13 368017 09 114028,9 1360,60
39 FETS JOZEF Kortenake 216588008 2/ 12 2 09 114832,0 1360,21
40 DEBECKER MICHEL Pellenber 203508408 13/ 15 4 09 113908,0 1356,19
41 DEBECKER MICHEL Pellenber 203510808 4/ 15 5 09 113913,0 1355,77
42 EYLETTEN MICHEL Waanrode 219203708 2/ 3 375371 09 114659,0 1355,21
43 WILLEMS ALBERT + ERIC Attenrode 208922808 8/ 25 2 09 114249,0 1354,05
44 BRUGMANS SABRINA halen 501391508 7/ 8 3 09 115311,0 1353,85
45 DAEMS MAURICE Pellenber 203820608 14/ 18 3 09 113912,0 1353,22
46 VANHELLEMONT LUDO Kortenake 218202608 1/ 4 377473 09 114857,0 1353,19
Back