Toury
*** OBRAFO ***
Toury Old Birds 09/08/08, Freed at 07:10, Central point 350000.
276 Pigeons 54 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 207900607 2/ 4 351465 09 111722,1 1420,82
2 CLAESKENS - JORIS Kortenake 219495805 2/ 6 379429 09 114037,0 1402,09
3 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 215104306 1/ 4 2 09 112104,1 1399,88
4 BECKERS PAUL Budingen 221874506 1/ 6 375886 09 113849,1 1398,29
5 FRANSSEN LUC Geetbets 220396306 3/ 7 379081 09 114206,0 1393,17
6 KEYEN ARMAND Miskom 220879207 2/ 3 376574 09 114142,0 1385,99
7 DELVEAUX LOUIS Mousty 151305006 1/ 5 334711 09 111151,0 1383,96
8 MELLEMANS R.& UR. HERK DE S 505841307 9/ 12 384348 09 114805,0 1382,13
9 MONETTE ROMAIN Rummen 219372207 4/ 8 379263 09 114425,0 1382,07
10 FRANSSEN LUC Geetbets 220396906 6/ 7 2 09 114459,0 1378,56
11 BECKERS PAUL Budingen 213541904 2/ 6 2 09 114342,1 1373,34
12 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 219977807 4/ 5 377970 09 114528,0 1372,11
13 GROETAERS FLORENT Linden 211416107 2/ 4 364817 09 113610,1 1370,63
14 BREMS ROGER LOKSBERGE 500947301 1/ 9 380577 09 114753,0 1369,56
15 FRANSSEN LUC Geetbets 219584405 1/ 7 3 09 114726,0 1366,39
16 PIJPEN SIGRID Meensel-K 204315607 2/ 2 371411 09 114151,0 1366,24
17 GROETAERS FLORENT Linden 211445207 1/ 4 2 09 113704,1 1366,01
18 RENIERS TONY Linter 221674907 2/ 3 369905 09 114114,0 1363,79
19 MONETTE ROMAIN Rummen 511703306 2/ 8 2 09 114807,0 1363,68
20 WILLEMS ALBERT + ERIC Attenrode 212946407 1/ 4 369408 09 114107,0 1362,54
21 PIJPEN SIGRID Meensel-K 204315107 1/ 2 2 09 114237,0 1362,39
22 KEYEN ARMAND Miskom 216824202 3/ 3 2 09 114640,0 1361,11
23 FAGOT W-R-V nethen 150956306 1/ 7 350599 09 112752,0 1359,61
24 MONETTE ROMAIN Rummen 402151504 3/ 8 3 09 114901,0 1359,28
25 BREMS ROGER LOKSBERGE 509896007 9/ 9 2 09 115036,0 1356,30
26 GROETAERS FLORENT Linden 211415907 3/ 4 3 09 113931,1 1353,59
27 SIMONS YVES Overwinde 221561507 2/ 12 364409 09 113919,2 1353,07
28 NIJNS FRANS & ZOON Geetbets 219454005 2/ 3 377383 09 114857,1 1352,86
Toury Young Birds 09/08/08, Freed at 07:10, Central point 350000.
1045 Pigeons 101 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 BRUYNINCKX BENNY Kersbeek 219245108 2/ 4 375443 09 113330,0 1424,83
2 CRISTENS ADOLF Blanden 203907408 3/ 8 355911 09 112112,0 1416,84
3 STRUYF LUCIEN Blanden 203943108 6/ 12 355754 09 112120,0 1415,47
4 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 219070008 10/ 12 377778 09 113734,1 1411,89
5 KEMERLINCKX LEON Budingen 218300508 6/ 7 375093 09 113626,0 1407,83
6 COECKELBERGHS ANDRE Binkom 202288408 1/ 13 368257 09 113237,1 1402,25
7 VANVUCHELEN-DEPRE GRAZEN 219122508 1/ 6 378435 09 113957,0 1401,87
8 WILLEMS ROGER WAANRODE 216632208 1/ 6 376234 09 113829,0 1401,33
9 HENOT WILLY Orsmaal 217420908 26/ 38 369261 09 113336,2 1400,82
10 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 219065408 11/ 12 2 09 113957,1 1399,43
11 SECRETIN WILLY Geetbets 219117208 2/ 3 379315 09 114118,0 1398,14
12 STRUYF LUCIEN Blanden 203943008 4/ 12 2 09 112450,0 1396,03
13 HERBOTS PIET HOELEDEN 216596608 11/ 12 371839 09 113624,0 1395,79
14 GROETAERS FLORENT Linden 207677208 6/ 6 364817 09 113129,1 1395,17
15 BUELENS EN ZOON Tienen 430328608 6/ 10 362800 09 113009,1 1394,57
16 BEELEN MARCEL Budingen 218863708 14/ 17 376338 09 113957,0 1394,10
17 STRUYF LUCIEN Blanden 203941708 7/ 12 3 09 112548,0 1390,75
18 DEBECKER MICHEL Pellenber 203502308 8/ 15 364997 09 113229,0 1390,55
19 WITS ROGER Bierbeek 208200108 13/ 15 358757 09 112802,9 1390,27
20 BUELENS EN ZOON Tienen 203082408 4/ 10 2 09 113105,1 1389,59
21 BUELENS EN ZOON Tienen 203086408 2/ 10 3 09 113107,1 1389,41
22 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 218752008 7/ 15 379651 09 114323,0 1388,71
23 DEBECKER MICHEL Pellenber 203500608 11/ 15 2 09 113250,0 1388,70
24 SURKIJN JOSEPH Oplinter 217370208 5/ 18 368965 09 113553,9 1387,62
25 SPILSTEYNS - VANDENHOVE Kersbeek 219224808 1/ 3 373275 09 113908,0 1386,95
26 CRISTENS ADOLF Blanden 203994908 2/ 8 2 09 112639,0 1386,76
27 KEMERLINCKX LEON Budingen 218303008 4/ 7 2 09 114034,0 1386,32
28 BUELENS EN ZOON Tienen 203086308 1/ 10 4 09 113144,1 1386,14
29 BEELEN MARCEL Budingen 218861008 3/ 17 2 09 114131,0 1386,06
30 NEVEN ROLAND Linter 216303808 1/ 52 372093 09 113828,2 1385,98
31 NEVEN ROLAND Linter 216305508 31/ 52 3 09 113831,2 1385,72
32 NEVEN ROLAND Linter 216308608 27/ 52 2 09 113831,2 1385,72
33 LOSSIGNOL MICHEL BUDINGEN 218324108 7/ 9 375052 09 114040,1 1385,65
34 BRUGMANS SABRINA halen 501395208 2/ 8 383387 09 114646,0 1385,24
35 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 219067008 2/ 12 3 09 114243,1 1385,23
36 PITTEVILS MARTIN Waanrode 217968708 3/ 5 376049 09 114130,0 1385,08
37 MOTTON FREDERIK Tienen 203148408 1/ 10 364426 09 113309,2 1384,84
38 NEVEN ROLAND Linter 216309108 45/ 52 4 09 113843,2 1384,69
39 WILLEMS ALBERT + ERIC Attenrode 218662808 4/ 25 369408 09 113647,0 1384,67
40 MOTTON FREDERIK Tienen 203148308 4/ 10 2 09 113311,2 1384,67
41 BECKERS PAUL Budingen 218293608 1/ 6 375886 09 114130,1 1384,47
42 STRUYF LUCIEN Blanden 203941808 2/ 12 4 09 112700,0 1384,26
43 DEMEER HUGO & EVY LOKSBERGE 501487808 12/ 14 379524 09 114417,0 1383,69
44 BRUGMANS SABRINA halen 501392108 5/ 8 2 09 114708,0 1383,40
45 SURKIJN JOSEPH Oplinter 217376108 1/ 18 2 09 113704,9 1381,47
46 SURKIJN JOSEPH Oplinter 217376308 10/ 18 3 09 113706,9 1381,30
47 STOUTHUYZEN EMIEL Oplinter 202476808 6/ 15 367818 09 113618,0 1381,22
48 STOUTHUYZEN EMIEL Oplinter 202476108 9/ 15 2 09 113620,0 1381,04
49 SURKIJN JOSEPH Oplinter 217377408 2/ 18 4 09 113710,9 1380,95
50 GRAULS ROBIN halen 503859408 4/ 4 381748 09 114634,0 1380,31
51 RENIERS TONY Linter 217416208 8/ 48 369905 09 113811,0 1379,30
52 VANDEPUT EN ZOON Ransberg 218082008 1/ 4 373824 09 114109,0 1378,66
53 RENIERS TONY Linter 217410208 29/ 48 2 09 113847,0 1376,22
54 BARLE BENNY HALEN 503636508 6/ 6 380497 09 114639,0 1375,37
55 SCHEPMANS-HAYEN ERWIN Grazen 218993808 2/ 3 377283 09 114426,2 1374,75
56 DEMEER HUGO & EVY LOKSBERGE 501486708 1/ 14 2 09 114608,0 1374,42
57 FROONINCKX ROGER Attenrode 202312208 8/ 10 369098 09 113836,0 1374,16
58 DEMEER HUGO & EVY LOKSBERGE 501488408 2/ 14 3 09 114614,0 1373,93
59 BARLE BENNY HALEN 503637808 3/ 6 2 09 114712,0 1372,64
60 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 216345908 14/ 16 377970 09 114526,0 1372,27
61 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 216430108 6/ 26 376630 09 114430,0 1372,06
62 MOTTON FREDERIK Tienen 203153608 3/ 10 3 09 113542,2 1371,55
63 STOUTHUYZEN EMIEL Oplinter 202476708 3/ 15 3 09 113816,0 1371,09
64 WITS ROGER Bierbeek 208205208 7/ 15 2 09 113203,9 1368,96
65 FETS JOZEF Kortenake 216586808 1/ 12 378863 09 114650,0 1368,56
66 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 216333708 16/ 16 2 09 114630,0 1366,98
67 LOSSIGNOL MICHEL BUDINGEN 218320808 1/ 9 2 09 114422,1 1366,97
68 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 218758308 3/ 15 2 09 114747,0 1366,72
69 WILLEMS ROGER WAANRODE 216634308 4/ 6 2 09 114519,0 1366,55
70 MARCOEN JOZEF HALEN 503773208 1/ 4 380829 09 114851,0 1365,71
71 VERBIST - SWINNEN Waanrode 217958508 14/ 15 375676 09 114505,0 1365,68
72 DEBECKER MICHEL Pellenber 203506708 10/ 15 3 09 113716,0 1365,67
73 RENIERS TONY Linter 217412108 28/ 48 4 09 114108,0 1364,29
74 RENIERS TONY Linter 217411808 7/ 48 3 09 114108,0 1364,29
75 RENIERS TONY Linter 217419408 46/ 48 5 09 114110,0 1364,12
76 DAEMS MAURICE Pellenber 203539908 11/ 18 364288 09 113710,0 1363,52
77 MORREN ANDREA Geetbets 216807408 2/ 10 378785 09 114749,0 1363,44
78 BUELENS EN ZOON Tienen 203082508 8/ 10 5 09 113610,1 1363,05
79 LOSSIGNOL MICHEL BUDINGEN 218324208 2/ 9 3 09 114510,1 1362,99
80 KIRSCH PAUL Geetbets 216692508 1/ 5 378922 09 114801,0 1362,95
81 CHRISTIAENS HENRI Rummen 218780208 2/ 9 380510 09 114915,0 1362,61
82 BEELEN MARCEL Budingen 218863308 9/ 17 4 09 114612,0 1362,56
83 BEELEN MARCEL Budingen 218864708 8/ 17 3 09 114612,0 1362,56
84 HENOT WILLY Orsmaal 217425608 17/ 38 2 09 114101,2 1362,49
85 NEVEN ROLAND Linter 216307508 7/ 52 5 09 114323,2 1361,05
86 DAEMS MAURICE Pellenber 203538808 3/ 18 2 09 113744,0 1360,64
87 DEWINDT THEO Binkom 200572208 10/ 13 368017 09 114028,9 1360,60
88 NEVEN ROLAND Linter 216309308 46/ 52 6 09 114329,2 1360,55
89 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 218753208 14/ 15 3 09 114904,0 1360,43
90 FETS JOZEF Kortenake 216588008 2/ 12 2 09 114832,0 1360,21
91 DENIVEL MICHEL Linter 217305608 12/ 24 371471 09 114326,0 1358,54
92 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 218758708 15/ 15 4 09 114928,0 1358,48
93 RENIERS TONY Linter 217414608 1/ 48 6 09 114222,0 1358,11
94 NEVEN ROLAND Linter 216308308 33/ 52 7 09 114401,2 1357,91
95 RENIERS TONY Linter 217412308 2/ 48 7 09 114225,0 1357,87
96 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 219065308 4/ 12 4 09 114830,1 1356,47
97 DEBECKER MICHEL Pellenber 203508408 13/ 15 4 09 113908,0 1356,19
98 NEVEN ROLAND Linter 216309408 36/ 52 8 09 114426,2 1355,84
99 DEBECKER MICHEL Pellenber 203510808 4/ 15 5 09 113913,0 1355,77
100 VANWELKENHUYZEN GEBRS Linter 202468708 21/ 32 371436 09 114358,1 1355,76
101 KEMERLINCKX LEON Budingen 218300908 1/ 7 3 09 114640,0 1355,76
102 KIRSCH PAUL Geetbets 216691008 3/ 5 2 09 114932,0 1355,55
103 MONETTE ROMAIN Rummen 216676508 14/ 17 379263 09 114950,0 1355,32
104 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 216431008 5/ 26 2 09 114754,0 1355,27
Back