Toury
*** OBRAFO Zone Oost ***
Toury Old Birds 02/08/08, Freed at 07:30, Central point 350000.
234 Pigeons 32 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 MELLEMANS R.& UR. HERK DE S 505841307 11/ 12 384348 02 111810,0 1684,51
2 RENIERS TONY Linter 221673107 3/ 3 369905 02 111204,0 1665,74
3 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 226708405 11/ 19 371741 02 111323,0 1664,14
4 MELLEMANS R.& UR. HERK DE S 511932204 5/ 12 2 02 112100,0 1663,84
5 MELLEMANS R.& UR. HERK DE S 511565506 8/ 12 3 02 112116,0 1661,93
6 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 221565606 12/ 19 2 02 111359,0 1659,68
7 VANDEPOEL ALFONS Geetbets 220384206 5/ 6 376578 02 111736,0 1654,56
8 FRANSSEN LUC Geetbets 219584405 6/ 10 379081 02 111909,0 1654,29
9 BOTTU GASTON HERK DE S 509957105 4/ 10 384220 02 112222,1 1653,50
10 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 505729107 14/ 24 385551 02 112403,0 1647,30
11 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 511653706 10/ 24 2 02 112404,0 1647,19
12 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 511642706 1/ 24 3 02 112408,0 1646,72
13 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 510296005 8/ 24 4 02 112415,0 1645,90
14 LISMONT ROGER Geetbets 221119407 1/ 3 376327 02 111839,0 1645,87
15 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 226722505 8/ 19 3 02 111553,0 1645,72
16 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 511645606 11/ 24 5 02 112424,0 1644,84
17 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 505736707 21/ 24 6 02 112429,0 1644,26
18 BOTTU GASTON HERK DE S 511531906 9/ 10 2 02 112353,1 1642,77
19 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 505726907 7/ 24 7 02 112451,0 1641,69
20 MONETTE ROMAIN Rummen 219372207 1/ 5 379263 02 112114,0 1640,18
21 BECKERS PAUL Budingen 221874506 1/ 6 375886 02 111923,0 1638,68
22 BUELENS EN ZOON Tienen 221133006 1/ 1 362800 02 111159,0 1634,36
23 MELLEMANS R.& UR. HERK DE S 511562006 6/ 12 4 02 112523,0 1632,86
Toury Young Birds 02/08/08, Freed at 07:30, Central point 350000.
592 Pigeons 46 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 MORREN ANDREA Geetbets 216791208 4/ 6 378785 02 111641,0 1670,99
2 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 216435908 28/ 32 376630 02 111536,0 1669,46
3 VANDIJCK-DEBEULE Geetbets 216560008 7/ 16 377956 02 111629,0 1668,80
4 VANDIJCK-DEBEULE Geetbets 216555608 1/ 16 2 02 111629,0 1668,80
5 KEMERLINCKX LEON Budingen 218300908 7/ 10 375093 02 111526,0 1663,88
6 MONETTE ROMAIN Rummen 216679608 7/ 17 379263 02 111812,0 1661,98
7 SCHEPERS JOSE Tienen 200912008 3/ 11 364352 02 110929,0 1660,04
8 VANWELKENHUYZEN GEBRS Linter 202469608 4/ 33 371436 02 111355,0 1658,81
9 DENIVEL MICHEL Linter 217303408 2/ 24 371471 02 111359,0 1658,48
10 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 216431008 3/ 32 2 02 111826,0 1648,75
11 VANDIJCK-DEBEULE Geetbets 216552808 15/ 16 3 02 111919,0 1648,18
12 RENIERS TONY Linter 217414608 31/ 44 369905 02 111431,0 1647,56
13 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 216432408 1/ 32 3 02 111853,0 1645,51
14 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 216902908 18/ 22 371741 02 111611,0 1643,54
15 STOUTHUYSEN RIK Oplinter 202487908 2/ 15 367941 02 111358,0 1642,84
16 BEELEN MARCEL Budingen 218861908 6/ 16 376338 02 111908,0 1642,44
17 BEELEN MARCEL Budingen 218862808 8/ 16 2 02 111908,0 1642,44
18 BEELEN MARCEL Budingen 218864708 7/ 16 3 02 111911,0 1642,08
19 NEVEN ROLAND Linter 216305508 10/ 51 2 02 111636,3 1642,03
20 NEVEN ROLAND Linter 216308308 17/ 51 3 02 111636,3 1642,03
21 NEVEN ROLAND Linter 216307908 39/ 51 372093 02 111636,3 1642,03
22 NEVEN ROLAND Linter 216307408 42/ 51 4 02 111637,3 1641,91
23 NEVEN ROLAND Linter 216304708 1/ 51 6 02 111638,3 1641,79
24 NEVEN ROLAND Linter 216309708 31/ 51 5 02 111638,3 1641,79
25 NEVEN ROLAND Linter 216308408 40/ 51 7 02 111639,3 1641,67
26 NEVEN ROLAND Linter 216300608 51/ 51 8 02 111640,3 1641,55
27 NEVEN ROLAND Linter 216308808 20/ 51 9 02 111642,3 1641,31
28 MONETTE ANDRE HERK-DE-S 216225908 19/ 29 384410 02 112415,0 1641,03
29 MONETTE ROMAIN Rummen 216678008 1/ 17 2 02 112107,0 1641,00
30 NEVEN ROLAND Linter 216308708 12/ 51 10 02 111703,3 1638,78
31 SURKIJN JOSEPH Oplinter 217376108 4/ 10 368965 02 111510,9 1638,52
32 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 219069108 2/ 6 377778 02 112051,0 1636,47
33 HENOT WILLY Orsmaal 217421808 7/ 29 369261 02 111616,0 1631,97
34 MOTTON FREDERIK Tienen 203148408 4/ 10 364426 02 111320,0 1631,76
35 RENIERS TONY Linter 217414008 16/ 44 2 02 111646,0 1631,21
36 VANDIJCK-DEBEULE Geetbets 216554508 6/ 16 4 02 112143,0 1631,11
37 VANDIJCK-DEBEULE Geetbets 216557908 13/ 16 5 02 112146,0 1630,76
38 BUELENS EN ZOON Tienen 203086308 2/ 7 362800 02 111236,0 1629,83
39 HENOT WILLY Orsmaal 217426308 26/ 29 2 02 111637,0 1629,45
40 MONETTE ROMAIN Rummen 216679108 4/ 17 3 02 112251,0 1628,79
41 NIJNS FRANS & ZOON Geetbets 216457708 4/ 7 377383 02 112144,1 1628,51
42 NEVEN ROLAND Linter 216308008 49/ 51 11 02 111831,3 1628,26
43 MONETTE ANDRE HERK-DE-S 502584508 14/ 29 2 02 112638,0 1624,50
44 MONETTE ANDRE HERK-DE-S 502584608 2/ 29 3 02 112640,0 1624,27
45 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 218754808 2/ 3 379651 02 112402,0 1622,21
46 MONETTE ROMAIN Rummen 216678208 3/ 17 4 02 112356,0 1621,24
47 CANS SIMON laar 151390108 6/ 8 364298 02 111447,9 1620,56
48 KEMERLINCKX LEON Budingen 218303008 5/ 10 2 02 112132,0 1620,04
49 VANDIJCK-DEBEULE Geetbets 216559508 12/ 16 6 02 112322,0 1619,58
50 SCHEPERS JOSE Tienen 200911008 5/ 11 2 02 111459,0 1619,46
51 MONETTE ROMAIN Rummen 216677108 6/ 17 5 02 112412,0 1619,40
52 VANDIJCK-DEBEULE Geetbets 216559208 3/ 16 7 02 112327,0 1619,00
53 SCHEPERS JOSE Tienen 200910608 4/ 11 3 02 111503,0 1618,98
54 RUYTINX MARCEL GEETBETS 216673308 1/ 3 378061 02 112333,0 1618,76
55 KEMERLINCKX LEON Budingen 218302008 6/ 10 3 02 112147,0 1618,29
56 SURKIJN JOSEPH Oplinter 217377408 1/ 10 2 02 111759,9 1618,28
57 JONCKERS J & Y Linter 217160708 35/ 37 371605 02 111937,8 1618,28
58 BEELEN MARCEL Budingen 218861308 3/ 16 4 02 112240,0 1617,50
59 VANDIJCK-DEBEULE Geetbets 216556808 8/ 16 8 02 112348,0 1616,58
Back