Bourges
*** OBRAFO ***
Bourges Old Birds 27/07/08, Freed at 08:00, Central point 450000.
707 Pigeons 173 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 220451306 8/ 10 467025 27 144929,9 1140,48
2 COECKELBERGHS OMER BINKOM 211525505 1/ 2 458407 27 144203,0 1140,17
3 HENOT WILLY Orsmaal 220761906 6/ 8 456525 27 144135,0 1136,81
4 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 223343106 9/ 12 466895 27 145058,1 1136,09
5 JORIS LOUIS Boutersem 227056504 1/ 1 450201 27 143645,2 1134,71
6 MATTERNE STEVE ZOUTLEEUW 229257204 13/ 13 462923 27 144836,2 1132,94
7 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 212098606 4/ 15 454885 27 144231,1 1130,10
8 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221507106 8/ 18 460720 27 144821,2 1128,24
9 VANDEVORST LOUIS Willebrin 224968406 1/ 12 450315 27 143945,3 1126,48
10 DAVIN - HOUYOUX VEZIN 801949006 3/ 5 424829 27 141716,1 1126,07
11 REYNIERS HENRI Lubbeek 213087005 1/ 2 457806 27 144708,0 1124,46
12 BECKERS PAUL Budingen 221872806 2/ 6 463459 27 145310,7 1121,69
13 LAERMANS JOS EN PHILIPP Lubbeek 226574505 1/ 7 457735 27 144928,1 1117,88
14 VANWELKENHUYZEN GEBRS Linter 228070004 1/ 3 459372 27 145104,1 1117,51
15 JACQUES IGNACE Attenhove 223755906 2/ 2 453382 27 144601,1 1116,65
16 CELIS CARINE Grazen Ge 221313506 5/ 13 465290 27 145707,0 1115,49
17 LOOZE EUGENE Saint Jea 151552206 3/ 7 444626 27 143836,2 1115,46
18 SIMONS YVES Overwinde 222063806 1/ 3 451343 27 144438,9 1115,40
19 VANDEVORST LOUIS Willebrin 209109605 4/ 12 2 27 144344,3 1115,36
20 MOENS HENRI Oplinter 221164906 5/ 5 456407 27 144929,9 1114,55
21 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 220452606 3/ 10 2 27 145901,9 1114,53
22 DEBECKER MICHEL Pellenber 213217005 2/ 7 456858 27 144956,1 1114,46
23 DEBECKER MICHEL Pellenber 209816606 4/ 7 2 27 145000,1 1114,28
24 JAMAR PAUL RUMMEN 221872905 2/ 2 469389 27 150153,1 1112,60
25 REYNIERS HENRI Lubbeek 209685306 2/ 2 2 27 145138,0 1112,17
26 BECKERS PAUL Budingen 213547104 1/ 6 2 27 145647,7 1111,96
27 VANHOUCKE TOELEN Halle Boo 221677606 1/ 7 458266 27 145214,1 1111,66
28 JONCKERS J & Y Linter 220701006 3/ 5 459617 27 145334,9 1111,31
29 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 219556005 1/ 2 464667 27 145904,2 1108,81
30 VANDEVORST LOUIS Willebrin 227115605 11/ 12 3 27 144621,3 1108,18
31 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 221569406 3/ 5 458480 27 145345,9 1108,07
32 LOOZE EUGENE Saint Jea 152121605 1/ 7 2 27 144145,2 1106,71
33 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 502587406 5/ 5 2 27 145427,9 1106,20
34 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 211788105 2/ 15 2 27 145126,1 1105,61
35 BUELENS EN ZOON Tienen 221130806 1/ 1 451638 27 144834,1 1105,42
36 LEFEVER RENE Vertrijk 227034604 1/ 12 452457 27 144959,2 1103,59
37 LAERMANS JOS EN PHILIPP Lubbeek 209735606 4/ 7 2 27 145505,1 1102,75
38 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 515834106 1/ 5 3 27 145548,9 1102,61
39 SCHEPMANS-HAYEN ERWIN Grazen 221389106 2/ 4 464670 27 150135,2 1102,19
40 COECKELBERGHS OMER BINKOM 211523305 2/ 2 2 27 145614,0 1101,32
41 LIBOTTE M ET S Jauche 152639406 1/ 3 440980 27 144026,6 1101,23
42 RANS MARC Haasrode 217094806 2/ 2 449810 27 144858,1 1099,87
43 NATENS LEON Meensel-K 212002506 1/ 2 461519 27 145940,1 1099,72
44 VANDEVORST LOUIS Willebrin 224968806 12/ 12 4 27 144930,3 1099,66
45 PUELINGS ANDRE Molenbeek 213171406 2/ 2 463000 27 150106,0 1099,50
46 JONCKERS J & Y Linter 225361806 2/ 5 2 27 145814,9 1098,91
47 DUERINCKX GUIDO St Joris 209790206 2/ 4 459150 27 145801,0 1098,40
48 HENOT WILLY Orsmaal 220452205 1/ 8 2 27 145541,0 1098,25
49 AERTS ANDRE Molenbeek 224010506 6/ 14 465217 27 150337,0 1098,20
50 KEYEN LUC ZOUTLEEUW 221664506 1/ 3 460292 27 145919,0 1097,72
51 BECKERS PAUL Budingen 221879106 3/ 6 3 27 150216,7 1097,52
52 SCHEPMANS-HAYEN ERWIN Grazen 221397006 4/ 4 2 27 150343,2 1096,64
53 KEMERLINCKX LEON Budingen 213466004 1/ 1 462784 27 150201,0 1096,60
54 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 219606405 7/ 10 3 27 150618,9 1095,49
55 LEFEVER RENE Vertrijk 214267306 7/ 12 2 27 145305,2 1095,31
56 COECKELBERGHS ANDRE Binkom 220309903 2/ 3 458631 27 145853,1 1094,89
57 ENGELS ANDRE NEERHEYLI 152246906 3/ 5 450286 27 145151,0 1093,33
58 DEBECKER MICHEL Pellenber 213205905 3/ 7 3 27 145816,1 1092,26
59 NEVEN ROLAND Linter 221756006 2/ 7 460062 27 150120,3 1091,91
60 JACQUES IGNACE Attenhove 223759906 1/ 2 2 27 145519,1 1091,65
61 SCHEPMANS GUY Budingen 221398806 6/ 6 463400 27 150452,7 1090,67
62 BLAVIER ROGER Jauche 151561806 2/ 2 440582 27 144400,0 1090,55
63 FAGOT W-R-V nethen 151642205 1/ 10 442657 27 144634,0 1088,77
64 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 214836803 5/ 12 2 27 150856,1 1088,50
65 FONTAINE JOSES Geetbets 228550105 2/ 3 465057 27 150727,1 1087,98
66 BECKERS PAUL Budingen 221879006 6/ 6 4 27 150602,7 1087,82
67 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221513006 7/ 18 2 27 150332,2 1087,79
68 ENGELS ANDRE NEERHEYLI 152246306 5/ 5 2 27 145357,0 1087,78
69 VANHOUCKE TOELEN Halle Boo 221672406 3/ 7 2 27 150119,1 1087,70
70 LUYCKX ALFONS Lovenjoel 209805506 5/ 6 452386 27 145600,9 1087,43
71 TOURNELLE DAVY Rummen 221798105 2/ 8 467820 27 151012,7 1087,42
Bourges Yearlings 27/07/08, Freed at 08:00, Central point 450000.
937 Pigeons 170 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 JONCKERS J & Y Linter 221511407 7/ 10 459617 27 142806,9 1184,23
2 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 222821207 4/ 37 458480 27 143015,9 1174,79
3 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 222806407 3/ 37 2 27 143237,9 1167,71
4 JONCKERS J & Y Linter 221517807 6/ 10 2 27 143457,9 1163,69
5 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 182175707 23/ 46 460720 27 143747,2 1158,21
6 JONCKERS J & Y Linter 221503207 4/ 10 3 27 143721,9 1156,66
7 SPILSTEYNS - VANDENHOVE Kersbeek 220915107 1/ 3 462482 27 144146,1 1151,12
8 JONCKERS J & Y Linter 221502307 8/ 10 4 27 144156,9 1143,47
9 VANHOUCKE TOELEN Halle Boo 222861507 8/ 17 458266 27 144454,1 1131,80
10 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 207900407 3/ 7 444184 27 143232,0 1131,58
11 VANHOUCKE TOELEN Halle Boo 222861707 4/ 17 2 27 144542,1 1129,56
12 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221205807 3/ 46 2 27 144841,2 1127,32
13 AERTS ANDRE Molenbeek 210140507 8/ 8 465217 27 145358,0 1123,80
14 DUERINCKX GUIDO St Joris 211223707 5/ 20 459150 27 144956,9 1120,02
15 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221214507 35/ 46 3 27 145155,2 1118,47
16 MENTEN RONNY Rummen 219340807 10/ 20 469353 27 145942,2 1118,30
17 VANHOUCKE TOELEN Halle Boo 222866407 2/ 17 3 27 144949,1 1118,22
18 VANDEPUT ANDRE Vissenake 207032807 2/ 4 455695 27 144759,0 1116,95
19 RENIERS TONY Linter 221674907 9/ 13 458101 27 145011,0 1116,82
20 MATTERNE STEVE ZOUTLEEUW 219641007 13/ 18 462923 27 145448,2 1116,01
21 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 219984307 1/ 8 467025 27 150010,9 1111,48
22 RENIERS TONY Linter 221676507 5/ 13 2 27 145213,0 1111,31
23 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 222804607 36/ 37 3 27 145238,9 1111,07
24 VANDEVORST LOUIS Willebrin 206816807 2/ 4 450315 27 144525,3 1110,73
25 VANDEVORST LOUIS Willebrin 206819607 3/ 4 2 27 144537,3 1110,19
26 SCHEPMANS-HAYEN ERWIN Grazen 221045807 7/ 7 464670 27 145839,2 1109,92
27 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 219278907 2/ 18 466895 27 150045,1 1109,67
28 NIJNS FRANS & ZOON Geetbets 219870307 2/ 3 465291 27 145928,3 1109,23
29 SIMONS YVES Overwinde 221562807 8/ 9 451343 27 144658,9 1109,00
30 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 222801107 27/ 37 4 27 145329,9 1108,78
31 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 219900907 3/ 4 464667 27 145954,2 1106,61
32 AERTS ANDRE Molenbeek 210148707 4/ 8 2 27 150033,0 1106,21
33 VANDEPUT ANDRE Vissenake 207031207 1/ 4 2 27 145210,0 1105,61
34 VANDEVORST EDUARD Hoeleden 219719107 1/ 1 459744 27 145602,0 1105,07
35 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221202307 26/ 46 4 27 145655,2 1105,06
36 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 204382607 6/ 17 454885 27 145145,1 1104,76
37 REYNIERS HENRI Lubbeek 205218607 3/ 14 457806 27 145447,0 1103,72
38 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 210340107 2/ 37 5 27 145544,9 1102,78
39 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 182183607 12/ 46 5 27 145826,2 1101,05
40 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221217207 40/ 46 6 27 145828,2 1100,96
41 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 219977307 8/ 8 2 27 150413,9 1100,87
42 STOCKX GEBROEDERS Binkom 204456707 5/ 6 459080 27 145713,0 1100,34
43 COLLIN JOS Boutersem 212510107 7/ 7 450689 27 144936,1 1100,31
44 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 204330907 1/ 17 2 27 145328,1 1100,17
45 VANDEVORST LOUIS Willebrin 206813607 4/ 4 3 27 144920,3 1100,11
46 LOSSIGNOL MICHEL BUDINGEN 221401607 1/ 2 462744 27 150044,1 1099,85
47 VANHOUCKE TOELEN Halle Boo 222865207 13/ 17 4 27 145650,1 1099,39
48 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 222803407 7/ 37 6 27 145709,9 1099,04
49 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 222811607 1/ 37 7 27 145710,9 1098,99
50 NIJNS FRANS & ZOON Geetbets 219870407 1/ 3 2 27 150334,3 1098,49
51 BARLE WILFRIED Geetbets 219618007 1/ 3 468420 27 150637,0 1097,99
52 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221216307 11/ 46 7 27 150004,2 1096,77
53 COECKELBERGHS ANDRE Binkom 219552107 1/ 2 458631 27 145812,1 1096,67
54 VANHOUCKE TOELEN Halle Boo 222861107 6/ 17 5 27 145816,1 1095,63
55 RENIERS TONY Linter 221671707 12/ 13 3 27 145818,0 1095,15
56 SPILSTEYNS - VANDENHOVE Kersbeek 220910407 3/ 3 2 27 150225,1 1094,84
57 COECKELBERGHS ANDRE Binkom 212560507 2/ 2 2 27 145859,1 1094,62
58 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 182174307 37/ 46 8 27 150055,2 1094,56
59 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 222808907 13/ 37 8 27 145853,9 1094,49
60 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 222811307 35/ 37 9 27 145854,9 1094,45
61 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 222821507 5/ 37 10 27 145855,9 1094,40
62 HOK CEULEMANS LOUIS Boutersem 212551107 6/ 10 452934 27 145401,0 1094,00
63 RENIERS TONY Linter 221674107 1/ 13 4 27 145848,0 1093,84
64 VANDENHOVE VANDEVELDE HOELEDEN 220350907 1/ 6 461754 27 150237,9 1092,57
65 MATTERNE STEVE ZOUTLEEUW 219641207 11/ 18 2 27 150350,2 1092,22
66 SIMONS YVES Overwinde 221569807 7/ 9 2 27 145322,9 1091,83
67 HENOT WILLY Orsmaal 221782707 4/ 18 456525 27 145814,0 1091,56
68 RANS MARC Haasrode 205343407 2/ 2 449810 27 145212,1 1091,24
69 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 222808507 34/ 37 11 27 150008,9 1091,23
70 ARNAUTS LUC Boutersem 206368207 2/ 3 453319 27 145547,0 1090,28
71 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 222804307 16/ 37 12 27 150035,9 1090,07
72 HOK CEULEMANS LOUIS Boutersem 212559807 4/ 10 2 27 145531,0 1090,05
73 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221216907 27/ 46 9 27 150419,2 1085,78
74 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 222804007 17/ 37 13 27 150228,9 1085,21
75 PITTEVILS MARTIN Waanrode 219488007 1/ 2 465721 27 150914,0 1085,01
76 HENOT WILLY Orsmaal 221781407 17/ 18 2 27 150105,0 1084,17
77 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 221061407 2/ 4 465132 27 150902,1 1084,14
78 BECKERS PAUL Budingen 221388307 3/ 6 463459 27 150739,7 1083,71
79 DUERINCKX GUIDO St Joris 211222607 6/ 20 2 27 150350,0 1083,33
80 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221217107 24/ 46 10 27 150529,2 1082,81
81 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 207902207 6/ 7 2 27 145037,0 1081,75
82 BECKERS PAUL Budingen 221385907 1/ 6 2 27 150830,7 1081,56
83 HENOT WILLY Orsmaal 221773007 7/ 18 3 27 150208,0 1081,47
84 MENTEN RONNY Rummen 219354607 6/ 20 2 27 151403,2 1081,33
85 BUELENS EN ZOON Tienen 206465707 1/ 3 451638 27 145746,1 1081,07
86 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 003643507 30/ 46 11 27 150618,2 1080,73
87 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221214807 21/ 46 12 27 150624,2 1080,48
88 MENTEN RONNY Rummen 219346107 4/ 20 3 27 151429,2 1080,25
89 VANHOUCKE TOELEN Halle Boo 222860407 14/ 17 6 27 150414,1 1080,22
90 CUYPERS LAMBERTON Hakendove 206571407 4/ 7 452117 27 145836,0 1080,07
91 HENOT WILLY Orsmaal 221780007 1/ 18 4 27 150256,0 1079,43
92 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221204207 7/ 46 13 27 150652,2 1079,30
93 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 222812607 6/ 37 14 27 150456,9 1078,91
94 VANHOUCKE TOELEN Halle Boo 502534607 17/ 17 7 27 150452,1 1078,61
Bourges Young Birds 27/07/08, Freed at 08:00, Central point 450000.
1939 Pigeons 159 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 MENTEN RONNY Rummen 218702408 56/100 469353 27 144406,2 1161,47
2 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 216911308 10/ 83 458480 27 143806,9 1151,63
3 SPILSTEYNS - VANDENHOVE Kersbeek 219220108 2/ 4 462482 27 144453,1 1142,26
4 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 216904408 5/ 83 2 27 144221,9 1139,46
5 TOURNELLE DAVY Rummen 218660108 4/ 49 467820 27 145256,7 1132,89
6 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 216902108 29/ 83 3 27 144522,9 1130,98
7 VANDENHOVE VANDEVELDE HOELEDEN 217793408 1/ 6 461754 27 144830,9 1130,32
8 MENTEN RONNY Rummen 218705908 78/100 2 27 145521,2 1130,01
9 BUELENS EN ZOON Tienen 203082308 19/ 22 451638 27 143946,1 1129,75
10 MENTEN RONNY Rummen 218705108 60/100 3 27 145544,2 1128,97
11 BUELENS EN ZOON Tienen 203083908 15/ 22 2 27 144003,1 1128,95
12 MOTTON FREDERIK Tienen 203149608 8/ 29 452859 27 144151,1 1126,93
13 BUELENS EN ZOON Tienen 203084208 2/ 22 3 27 144338,1 1118,93
14 MENTEN RONNY Rummen 218706408 11/100 4 27 145943,2 1118,25
15 VANVUCHELEN IVAN Grazen 219053308 4/ 17 465203 27 145647,8 1116,14
16 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 511927208 50/ 83 4 27 145048,9 1116,03
17 STOUTHUYSEN RIK Oplinter 202486108 1/ 4 456575 27 144936,1 1114,68
18 MATTERNE ETIENNE Binkom 200514408 21/ 24 457781 27 145043,8 1114,56
19 KEMERLINCKX LEON Budingen 218304208 8/ 10 462784 27 145526,0 1113,98
20 MOTTON FREDERIK Tienen 203153308 14/ 29 2 27 144809,1 1109,54
21 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 216905108 30/ 83 5 27 145320,9 1109,19
22 MORREN FREDDY Halle-Boo 217124108 5/ 12 458213 27 145324,1 1108,40
23 MOTTON FREDERIK Tienen 203148908 15/ 29 3 27 144839,1 1108,18
24 VANHOUCKE TOELEN Halle Boo 216870608 9/ 26 458266 27 145407,1 1106,61
25 VANHOUCKE TOELEN Halle Boo 216874208 10/ 26 2 27 145411,1 1106,43
26 MOTTON FREDERIK Tienen 203149508 11/ 29 4 27 144941,1 1105,38
27 SPILSTEYNS - VANDENHOVE Kersbeek 219220208 3/ 4 2 27 145826,1 1105,27
28 SURKIJN JOSEPH Oplinter 217377708 8/ 11 457583 27 145444,9 1103,28
29 PETRE WILLY EN NOEL Zoutleeuw 216836708 3/ 13 458245 27 145603,1 1101,41
30 HENOT WILLY Orsmaal 208880308 16/ 35 456525 27 145501,0 1100,02
31 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202220208 14/ 27 455299 27 145442,9 1097,86
32 REYNIERS HENRI Lubbeek 203701508 10/ 46 457806 27 145726,0 1096,72
33 VANLINT TOM & SYLVIE Glabbeek 200148908 2/ 6 461008 27 150023,9 1096,60
34 SCHEPMANS-HAYEN ERWIN Grazen 218999708 10/ 16 464670 27 150350,2 1096,34
35 SCHEPMANS-HAYEN ERWIN Grazen 218999508 5/ 16 2 27 150357,2 1096,04
36 DEBECKER MICHEL Pellenber 203500308 6/ 17 456858 27 145722,1 1094,62
37 MOTTON FREDERIK Tienen 203150308 18/ 29 5 27 145433,1 1092,41
38 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 218751808 16/ 40 466895 27 150728,1 1092,23
39 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 216926308 22/ 83 6 27 145951,9 1091,97
40 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 216917408 13/ 83 7 27 150042,9 1089,76
41 PETRE WILLY EN NOEL Zoutleeuw 216837208 1/ 13 2 27 150047,1 1089,02
42 EYLETTEN ERIC Waanrode 219216008 16/ 23 464734 27 150731,2 1087,05
43 MATTERNE STEVE ZOUTLEEUW 217526008 10/ 45 462923 27 150603,2 1086,54
44 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 219011008 33/ 64 460720 27 150436,2 1085,06
45 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 216347608 22/ 29 467025 27 151042,9 1084,30
46 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 216338208 19/ 29 2 27 151046,9 1084,13
47 SCHUTTERS-SPIRITUS Glabbeek 219353908 3/ 4 462937 27 150756,1 1081,79
48 VANHOUCKE TOELEN Halle Boo 216873108 8/ 26 3 27 150404,1 1080,64
49 VANHOUCKE TOELEN Halle Boo 216873908 4/ 26 4 27 150407,1 1080,51
50 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 216340308 24/ 29 3 27 151319,9 1077,75
51 REYNIERS HENRI Lubbeek 203699708 36/ 46 2 27 150503,0 1077,06
52 DUFAIT HENDRIK TIENEN OP 633161908 8/ 11 456358 27 150343,0 1077,04
53 VERBIST - SWINNEN Waanrode 217957008 20/ 22 465436 27 151216,9 1076,70
54 VANHOUCKE TOELEN Halle Boo 216872008 19/ 26 5 27 150545,1 1076,37
55 GROOTJANS ROGER Kerkom 202270908 23/ 36 455848 27 150340,1 1075,96
56 PETRE WILLY EN NOEL Zoutleeuw 216837708 6/ 13 3 27 150620,1 1074,85
57 BUELENS EN ZOON Tienen 203086008 8/ 22 4 27 150029,1 1074,09
58 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 216341408 1/ 29 4 27 151455,9 1073,79
59 MATTERNE STEVE ZOUTLEEUW 217527108 40/ 45 2 27 151111,2 1073,60
60 MOTTON FREDERIK Tienen 203151708 9/ 29 6 27 150221,1 1072,23
61 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 216904708 43/ 83 8 27 150747,9 1071,72
62 NIJNS FRANS & ZOON Geetbets 216455808 1/ 14 465291 27 151411,3 1071,63
63 EYLETTEN ERIC Waanrode 219213008 22/ 23 2 27 151346,2 1071,38
64 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 216342408 2/ 29 5 27 151611,9 1070,67
65 DEBECKER MICHEL Pellenber 203505008 10/ 17 2 27 150714,1 1069,34
66 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202219408 5/ 27 2 27 150555,9 1068,95
67 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 216342208 17/ 29 6 27 151722,9 1067,78
68 BUELENS EN ZOON Tienen 203084908 6/ 22 5 27 150305,1 1067,49
69 MATTERNE STEVE ZOUTLEEUW 217527208 3/ 45 3 27 151353,2 1066,92
70 TOURNELLE DAVY Rummen 218673808 45/ 49 2 27 151829,7 1066,88
71 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 216907008 32/ 83 9 27 151010,9 1065,78
72 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202220508 10/ 27 3 27 150711,9 1065,78
73 MENTEN RONNY Rummen 218700808 58/100 5 27 152031,2 1065,45
74 JACOBS - VITS Vissenake 209050808 4/ 13 455255 27 150737,0 1064,63
75 DENIVEL MICHEL Linter 217301808 8/ 18 459494 27 151220,0 1062,82
76 REYNIERS HENRI Lubbeek 203693708 3/ 46 3 27 151056,0 1062,36
77 BARLE WILFRIED Geetbets 217516008 3/ 4 468420 27 152135,0 1060,77
78 VANHOUCKE TOELEN Halle Boo 216873708 6/ 26 6 27 151219,1 1060,02
79 DEBECKER MICHEL Pellenber 203504908 2/ 17 3 27 151114,1 1059,42
80 GROOTJANS ROGER Kerkom 202271808 33/ 36 2 27 151053,1 1057,93
81 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 216909708 57/ 83 10 27 151331,9 1057,55
82 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 216903508 44/ 83 11 27 151333,9 1057,47
83 VANLINT TOM & SYLVIE Glabbeek 200142108 3/ 6 2 27 151559,9 1057,36
84 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 216910308 52/ 83 12 27 151336,9 1057,34
85 MATTERNE STEVE ZOUTLEEUW 217524608 16/ 45 4 27 151754,1 1057,14
86 DEBECKER MICHEL Pellenber 203501608 15/ 17 4 27 151224,1 1056,56
87 VANHELLEMONT CESAR Lubbeek 202420908 3/ 6 458063 27 151351,1 1055,81
88 VRANKEN GEERT Vissenake 209067508 9/ 22 455419 27 151125,9 1055,60
89 KEMERLINCKX LEON Budingen 218303508 7/ 10 2 27 151839,0 1055,02
90 MORREN ANDREA Geetbets 216790608 7/ 8 466765 27 152227,0 1054,96
91 CAUBERGS-VENUS Attenrode 311410508 14/ 18 459173 27 151528,1 1054,44
92 VANVUCHELEN IVAN Grazen 219062808 5/ 17 2 27 152121,8 1054,01
93 NATENS LEON Meensel-K 200661708 1/ 5 461519 27 151759,0 1053,74
94 VANDEPUT ANDRE Vissenake 202293908 10/ 15 455695 27 151246,0 1052,98
95 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 216431608 2/ 6 464667 27 152119,2 1052,90
96 DEBECKER MICHEL Pellenber 203500708 17/ 17 5 27 151411,1 1052,22
97 REYNIERS HENRI Lubbeek 203700608 30/ 46 4 27 151510,0 1052,03
98 GROOTJANS ROGER Kerkom 202273708 6/ 36 3 27 151323,1 1051,83
99 VELKENEERS WILLY Grazen 218986408 30/ 34 465338 27 152228,9 1051,66
100 VANDENWIJNGAERDEN FRANS Budingen 218364608 3/ 3 463123 27 152032,0 1051,28
101 MENTEN RONNY Rummen 218818908 88/100 6 27 152633,2 1051,06
102 GROOTJANS ROGER Kerkom 222727608 10/ 36 4 27 151343,1 1051,02
103 VELKENEERS WILLY Grazen 218983908 25/ 34 2 27 152245,9 1050,98
104 CAUBERGS-VENUS Attenrode 200098508 16/ 18 2 27 151710,1 1050,34
105 HENOT WILLY Orsmaal 208883908 21/ 35 2 27 151448,0 1049,97
106 MOTTON FREDERIK Tienen 203150008 10/ 29 7 27 151120,1 1049,90
107 REYNIERS HENRI Lubbeek 203698908 46/ 46 5 27 151603,0 1049,89
108 JAMAR PAUL RUMMEN 503798608 12/ 12 469389 27 152800,1 1047,74
109 BUELENS EN ZOON Tienen 202827808 21/ 22 6 27 151110,1 1047,48
110 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202212108 24/ 27 4 27 151447,9 1047,15
111 GROOTJANS ROGER Kerkom 202277508 19/ 36 5 27 151527,1 1046,84
112 MENTEN RONNY Rummen 218704808 49/100 7 27 152846,2 1045,87
113 VANGILBERGEN ACHIEL Hakendove 203074508 5/ 8 452870 27 151301,9 1045,81
114 JACOBS - VITS Vissenake 203003708 7/ 13 2 27 151520,0 1045,76
115 LEFEVER RENE Vertrijk 200885708 6/ 8 452457 27 151252,2 1045,25
116 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 216335708 4/ 29 7 27 152649,9 1045,19
117 ARNAUTS VALERE Neerlinte 217770908 9/ 10 460168 27 152023,0 1044,93
118 GROOTJANS ROGER Kerkom 202273308 1/ 36 6 27 151641,1 1043,88
119 MORREN ANDREA Geetbets 216790308 5/ 8 2 27 152719,0 1043,48
120 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 216337208 10/ 29 8 27 152835,9 1041,08
121 OTTEN LUCIA Hakendove 203072608 5/ 8 453901 27 151609,0 1040,70
122 MOTTON FREDERIK Tienen 203149208 12/ 29 8 27 151517,1 1040,37
123 PERILLEUX - VEULEMANS Vissenake 202211108 20/ 27 5 27 151742,9 1040,17
124 REYNIERS HENRI Lubbeek 203698208 8/ 46 6 27 152020,0 1039,68
125 BUELENS EN ZOON Tienen 203085108 7/ 22 7 27 151424,1 1039,68
126 MENTEN RONNY Rummen 218712308 52/100 8 27 153146,2 1038,92
127 ROELANTS DIRK Lubbeek 203673208 2/ 5 457912 27 152059,1 1038,39
128 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 216346908 18/ 29 9 27 152946,9 1038,34
129 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 219014508 39/ 64 2 27 152459,1 1035,36
130 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 216912608 47/ 83 13 27 152257,9 1035,03
131 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 216925408 20/ 83 14 27 152257,9 1035,03
132 JACOBS - VITS Vissenake 209057708 13/ 13 3 27 151952,0 1034,98
133 THEUNIS GILBERT Boutersem 206700208 2/ 10 450310 27 151507,9 1034,88
134 EYLETTEN ERIC Waanrode 219217708 6/ 23 3 27 152928,1 1033,96
135 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 216345708 27/ 29 10 27 153252,9 1031,23
136 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 219005408 6/ 64 3 27 152649,1 1031,11
