Toury
*** OBRAFO Zone West ***
Toury Old Birds 12/07/08, Freed at 07:30, Central point 350000.
251 Pigeons 62 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VANDEVORST LOUIS Willebrin 224968406 1/ 6 359990 12 111225,0 1618,54
2 VANDEVORST LOUIS Willebrin 211153906 3/ 6 2 12 111310,0 1613,10
3 STOCKX GEBROEDERS Binkom 211854206 11/ 15 368622 12 111840,1 1612,04
4 VANDEVORST LOUIS Willebrin 209101805 4/ 6 3 12 111429,0 1603,64
5 COLLIN JOS Boutersem 212510807 2/ 6 360462 12 111450,0 1603,24
6 FETS JOZEF Kortenake 220655506 3/ 4 378863 12 112722,1 1596,10
7 STOCKX GEBROEDERS Binkom 211853206 8/ 15 2 12 112058,1 1595,99
8 LIBOUTON CEDRIC Roux - Mi 152653706 8/ 14 348757 12 110844,0 1594,44
9 STOCKX GEBROEDERS Binkom 220710604 2/ 15 3 12 112115,1 1594,03
10 BELLEN JEAN PIERRE Hoeleden 213054604 2/ 2 373176 12 112411,1 1593,51
11 THEUNIS GILBERT Boutersem 228668204 3/ 8 359978 12 111603,0 1592,47
12 LEEMPUT GHISLAIN Neervelp 210786805 1/ 6 359378 12 111604,0 1589,70
13 THEUNIS GILBERT Boutersem 214648306 2/ 8 2 12 111631,0 1589,19
14 VANDERSTUKKEN GEORGES Ransberg 211622104 4/ 7 373695 12 112540,9 1585,59
15 LEEMPUT GHISLAIN Neervelp 210789005 6/ 6 2 12 111649,0 1584,44
16 COLLIN JOS Boutersem 217134106 6/ 6 2 12 111755,0 1581,55
17 THEUNIS GILBERT Boutersem 215104703 7/ 8 3 12 111807,0 1578,04
18 CRISTENS ADOLF Blanden 225127604 1/ 4 355911 12 111543,0 1576,80
19 GONZE MIGUEL court st 151165804 1/ 8 332451 12 110107,0 1574,73
20 BOON EDDY Boutersem 210308004 10/ 10 365375 12 112203,0 1574,55
21 SEHA ADELIN Saint Et 151327506 4/ 7 331077 12 110023,0 1573,69
22 COLLEE ANDY Beauvecha 152382756 1/ 2 353062 12 111422,2 1573,57
23 COLLIN JOS Boutersem 225306906 1/ 6 3 12 111930,0 1570,64
24 STOCKX GEBROEDERS Binkom 220253303 7/ 15 4 12 112510,0 1567,49
25 STOCKX GEBROEDERS Binkom 211851906 10/ 15 5 12 112518,0 1566,60
Toury Yearlings 12/07/08, Freed at 07:30, Central point 350000.
341 Pigeons 73 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 COLLIN JOS Boutersem 212510807 1/ 13 360462 12 111450,0 1603,24
2 PITTEVILS MARTIN Waanrode 219486207 1/ 2 376049 12 112435,0 1603,05
3 THEUNIS GILBERT Boutersem 206335207 1/ 12 359978 12 111512,0 1598,48
4 LIBOUTON CEDRIC Roux - Mi 152201207 14/ 23 348757 12 110918,0 1590,32
5 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 207901007 2/ 4 351465 12 111132,1 1586,50
6 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 204330307 2/ 2 365228 12 112023,0 1585,31
7 BRUGMANS SABRINA halen 504139407 1/ 4 383387 12 113236,0 1580,33
8 SERRE MAURICE Boutersem 224588207 2/ 3 359843 12 111800,0 1578,26
9 STOCKX GEBROEDERS Binkom 204456507 3/ 15 368622 12 112342,0 1577,33
10 STOCKX GEBROEDERS Binkom 204458707 15/ 15 2 12 112345,0 1576,99
11 DOCQUIER - VILLERS Huppaye 152223007 1/ 4 352511 12 111339,0 1576,17
12 DECOSTER RENE Honsem 206328307 3/ 3 360466 12 111848,0 1575,46
13 COLLIN JOS Boutersem 212509707 5/ 13 2 12 111848,0 1575,45
14 VANGILBERGEN BEELEN Binkom 204221407 1/ 2 368273 12 112442,9 1569,02
15 STOCKX GEBROEDERS Binkom 204434707 2/ 15 3 12 112519,0 1566,49
16 WILLEMS ROGER WAANRODE 220137607 4/ 4 376234 12 113018,0 1565,69
17 CALOME POL Forchies 908975807 1/ 9 304504 12 104448,2 1563,14
18 CRISTENS ADOLF Blanden 212014607 4/ 4 355911 12 111821,0 1558,62
19 CALOME POL Forchies 908977607 5/ 9 2 12 104525,2 1558,20
20 THEUNIS GILBERT Boutersem 206331507 7/ 12 2 12 112105,0 1557,78
21 BELLEN JEAN PIERRE Hoeleden 220201107 1/ 1 373176 12 112935,1 1557,59
22 COLLIN JOS Boutersem 212508707 3/ 13 3 12 112128,0 1557,30
23 THEUNIS GILBERT Boutersem 206332307 2/ 12 3 12 112120,0 1556,10
24 DEWALS YVONR ET FILS Court Sai 151711407 2/ 6 333328 12 110416,0 1555,67
25 JACOBS-VANDENBROEK HALEN 509862507 2/ 3 383237 12 113629,0 1554,82
26 BOON EDDY Boutersem 206977807 1/ 4 365375 12 112506,0 1554,13
27 SERRE MAURICE Boutersem 224588607 3/ 3 2 12 112134,0 1553,95
28 BUVENS ROGER Loksberge 504004907 8/ 10 380248 12 113443,1 1553,82
29 VERHEYDEN HUGO Bierbeek 209440807 4/ 5 358225 12 112038,0 1553,22
30 DEMEER HUGO & EVY LOKSBERGE 509672707 2/ 6 379524 12 113454,1 1549,70
31 COLLIN JOS Boutersem 212510607 9/ 13 4 12 112253,0 1547,82
32 STOCKX GEBROEDERS Binkom 204457207 5/ 15 4 12 112811,0 1547,64
33 CAUBERGS-VENUS Attenrode 210220107 1/ 2 369154 12 112834,0 1547,38
34 JORIS LOUIS Boutersem 206395407 1/ 5 359851 12 112239,0 1546,75
Toury Young Birds 12/07/08, Freed at 07:30, Central point 350000.
638 Pigeons 48 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 SCHUTTERS-SPIRITUS Glabbeek 219354608 1/ 6 373562 12 112456,0 1590,08
2 BRUGMANS SABRINA halen 501393208 5/ 12 383387 12 113155,0 1584,79
3 LEMMENS JOZEF Binkom 200615508 1/ 11 367207 12 112155,0 1583,36
4 DAEMS MAURICE Pellenber 203537108 1/ 19 364288 12 112051,0 1578,03
5 VANDEVORST LOUIS Willebrin 206661908 13/ 34 359990 12 111808,0 1577,98
6 BRUGMANS SABRINA halen 501390908 4/ 12 2 12 113335,0 1573,95
7 SERRE RUDI Loksberge 501343008 5/ 22 380823 12 113206,9 1572,90
8 VANDEVORST LOUIS Willebrin 206663908 4/ 34 2 12 111922,0 1569,50
9 HERBOTS PIET HOELEDEN 216599108 3/ 8 371839 12 112714,2 1567,38
10 HAPPAERTS LOUIS Kortenake 216626708 3/ 6 377433 12 113103,1 1565,78
11 MORREN ANDREA Geetbets 216806308 2/ 8 378785 12 113205,1 1564,68
12 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 216340308 11/ 40 377970 12 113206,9 1561,12
13 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 216340108 10/ 40 2 12 113209,9 1560,80
14 FETS JOZEF Kortenake 216587408 5/ 6 378863 12 113247,1 1560,49
15 EYLETTEN ERIC Waanrode 219215408 9/ 25 375360 12 113033,0 1560,42
16 EYLETTEN ERIC Waanrode 219217508 16/ 25 2 12 113039,0 1559,78
17 COECKELBERGHS ANDRE Binkom 202285408 15/ 44 368257 12 112617,0 1558,54
18 VANDEPUT ANDRE Vissenake 202296008 6/ 16 365971 12 112505,0 1556,77
19 GROOTJANS ROGER Kerkom 202273308 11/ 48 365150 12 112553,7 1547,94
20 EYLETTEN ERIC Waanrode 219216008 13/ 25 3 12 113234,0 1547,45
21 VANDEPUT ANDRE Vissenake 202293308 2/ 16 2 12 112648,0 1545,49
22 CLEMENS ANDRE Kortenake 216385308 4/ 5 377749 12 113426,0 1545,41
23 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 216345708 17/ 40 3 12 113452,9 1543,48
24 COECKELBERGHS ANDRE Binkom 202283208 21/ 44 2 12 112837,0 1543,30
25 HERBOTS PIET HOELEDEN 216599908 1/ 8 2 12 113121,1 1540,65
26 FETS JOZEF Kortenake 216588808 3/ 6 2 12 113606,1 1539,46
27 THIJS LOUIS Lovenjoel 208265208 7/ 7 361903 12 112512,0 1538,70
28 SERRE RUDI Loksberge 501347808 2/ 22 2 12 113732,9 1538,38
29 VANDERSTUKKEN ROGER HALEN 501466708 11/ 14 382846 12 113902,1 1537,32
30 VANDERSTUKKEN ROGER HALEN 501465808 6/ 14 2 12 113916,1 1535,88
31 BRUGMANS SABRINA halen 501392508 8/ 12 3 12 113951,0 1534,47
32 SERRE RUDI Loksberge 501676908 9/ 22 3 12 113813,9 1534,14
33 SERRE RUDI Loksberge 501341208 4/ 22 4 12 113814,9 1534,04
34 CLEMENS ANDRE Kortenake 216380108 1/ 5 2 12 113624,0 1533,07
35 MORREN ANDREA Geetbets 216790308 6/ 8 2 12 113707,1 1532,81
36 EYLETTEN MICHEL Waanrode 219201608 10/ 14 375371 12 113502,0 1531,92
37 TOMBEUR LUC Pelleberg 208215108 3/ 19 364582 12 112843,0 1527,26
38 SERRE RUDI Loksberge 501347008 8/ 22 5 12 113936,9 1525,64
39 WITS ROGER Bierbeek 208200508 15/ 15 358757 12 112512,9 1525,23
40 DAEMS MAURICE Pellenber 203537308 2/ 19 2 12 112852,0 1525,07
41 WOUTERS FRANCOIS HALEN 501627208 2/ 4 380731 12 114007,1 1522,20
42 COECKELBERGHS ANDRE Binkom 202284308 35/ 44 3 12 113201,0 1521,62
43 SERRE RUDI Loksberge 501344408 10/ 22 6 12 114039,9 1519,25
44 SERRE RUDI Loksberge 501343908 22/ 22 7 12 114041,9 1519,05
45 WILLEMS ROGER WAANRODE 216632008 6/ 6 376234 12 113752,0 1517,89
46 SERRE RUDI Loksberge 501341708 13/ 22 8 12 114058,9 1517,33
47 LEFEVER RENE Vertrijk 200884108 1/ 5 361753 12 112828,0 1517,00
48 THEUNIS GILBERT Boutersem 206701508 4/ 17 359978 12 112726,0 1516,12
49 VANDEVORST LOUIS Willebrin 206660608 19/ 34 3 12 112729,0 1515,85
50 EYLETTEN MICHEL Waanrode 219200908 13/ 14 2 12 113742,0 1515,43
51 SERRE RUDI Loksberge 501341308 15/ 22 9 12 114121,9 1515,02
52 EYLETTEN MICHEL Waanrode 219204308 3/ 14 3 12 113749,0 1514,71
53 VANDERSTUKKEN ROGER HALEN 501469108 10/ 14 3 12 114245,1 1514,71
54 BRUGMANS SABRINA halen 501390208 1/ 12 4 12 114328,0 1512,57
55 BRUGMANS SABRINA halen 501391508 12/ 12 5 12 114329,0 1512,47
56 BRUGMANS SABRINA halen 501395808 9/ 12 6 12 114330,0 1512,38
57 ALTRUY PHILIPPE Wangenies 907963608 3/ 14 313427 12 105721,1 1511,57
58 DAEMS MAURICE Pellenber 203537908 4/ 19 3 12 113104,0 1511,15
59 WITS ROGER Bierbeek 208207508 13/ 15 2 12 112752,9 1508,13
60 WILLEMS ROGER WAANRODE 216634208 5/ 6 2 12 113951,0 1505,84
61 TOMBEUR LUC Pelleberg 634751508 1/ 19 2 12 113219,0 1504,57
62 HAPPAERTS LOUIS Kortenake 216626808 6/ 6 2 12 114056,1 1504,11
63 GLIBERT MICHEL bierges 151261208 13/ 14 338105 12 111520,0 1500,47
64 ALTRUY PHILIPPE Wangenies 907960208 14/ 14 2 12 105909,1 1498,56
Back