Toury
*** OBRAFO ***
Toury Old Birds 12/07/08, Freed at 07:30, Central point 350000.
478 Pigeons 113 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VANDEVORST LOUIS Willebrin 224968406 1/ 6 359990 12 111225,0 1618,54
2 VANDEVORST LOUIS Willebrin 211153906 3/ 6 2 12 111310,0 1613,10
3 STOCKX GEBROEDERS Binkom 211854206 11/ 15 368622 12 111840,1 1612,04
4 ENGELS ANDRE NEERHEYLI 152246906 6/ 6 362603 12 111504,0 1611,09
5 VERLAENEN DELVAUX Attenhove 223832306 10/ 13 366794 12 111818,9 1606,53
6 VERLAENEN DELVAUX Attenhove 214221304 3/ 13 2 12 111824,9 1605,82
7 VERLAENEN DELVAUX Attenhove 214223504 7/ 13 3 12 111826,9 1605,59
8 VANDEVORST LOUIS Willebrin 209101805 4/ 6 3 12 111429,0 1603,64
9 COLLIN JOS Boutersem 212510807 2/ 6 360462 12 111450,0 1603,24
10 FETS JOZEF Kortenake 220655506 3/ 4 378863 12 112722,1 1596,10
11 STOCKX GEBROEDERS Binkom 211853206 8/ 15 2 12 112058,1 1595,99
12 LIBOUTON CEDRIC Roux - Mi 152653706 8/ 14 348757 12 110844,0 1594,44
13 STOCKX GEBROEDERS Binkom 220710604 2/ 15 3 12 112115,1 1594,03
14 BELLEN JEAN PIERRE Hoeleden 213054604 2/ 2 373176 12 112411,1 1593,51
15 THEUNIS GILBERT Boutersem 228668204 3/ 8 359978 12 111603,0 1592,47
16 ENGELS ANDRE NEERHEYLI 152763705 2/ 6 2 12 111758,0 1590,60
17 HENOT WILLY Orsmaal 220767406 2/ 4 369261 12 112216,0 1589,82
18 LEEMPUT GHISLAIN Neervelp 210786805 1/ 6 359378 12 111604,0 1589,70
19 THEUNIS GILBERT Boutersem 214648306 2/ 8 2 12 111631,0 1589,19
20 VANDERSTUKKEN GEORGES Ransberg 211622104 4/ 7 373695 12 112540,9 1585,59
21 MOENS HENRI Oplinter 213503603 1/ 5 367915 12 112203,9 1585,40
22 LEEMPUT GHISLAIN Neervelp 210789005 6/ 6 2 12 111649,0 1584,44
23 COLLIN JOS Boutersem 217134106 6/ 6 2 12 111755,0 1581,55
24 THEUNIS GILBERT Boutersem 215104703 7/ 8 3 12 111807,0 1578,04
25 CRISTENS ADOLF Blanden 225127604 1/ 4 355911 12 111543,0 1576,80
26 NIJNS FRANS & ZOON Geetbets 219909005 2/ 4 377383 12 112924,1 1576,36
27 MOENS HENRI Oplinter 213504703 2/ 5 2 12 112334,9 1575,10
28 GONZE MIGUEL court st 151165804 1/ 8 332451 12 110107,0 1574,73
29 BOON EDDY Boutersem 210308004 10/ 10 365375 12 112203,0 1574,55
30 SEHA ADELIN Saint Et 151327506 4/ 7 331077 12 110023,0 1573,69
31 COLLEE ANDY Beauvecha 152382756 1/ 2 353062 12 111422,2 1573,57
32 BOTTE JULES Walshoute 220261506 4/ 5 362923 12 112050,0 1572,23
33 CRETEN LAMBERT ATTENHOVE 221654405 5/ 8 367464 12 112353,0 1571,14
34 CRETEN LAMBERT ATTENHOVE 221654505 3/ 8 2 12 112355,0 1570,92
35 COLLIN JOS Boutersem 225306906 1/ 6 3 12 111930,0 1570,64
36 RUYTINX MARCEL GEETBETS 214241203 1/ 2 378061 12 113046,0 1570,24
37 BOTTE JULES Walshoute 220265406 1/ 5 2 12 112108,0 1570,19
38 VERLAENEN DELVAUX Attenhove 223831706 5/ 13 4 12 112356,9 1567,84
39 STOCKX GEBROEDERS Binkom 220253303 7/ 15 4 12 112510,0 1567,49
40 VERLAENEN DELVAUX Attenhove 214224204 2/ 13 5 12 112407,9 1566,61
41 STOCKX GEBROEDERS Binkom 211851906 10/ 15 5 12 112518,0 1566,60
42 PETRE FREDDY Helecine 152756505 3/ 11 359991 12 111951,0 1566,20
43 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 221849705 4/ 9 379651 12 113225,1 1566,10
44 STOCKX GEBROEDERS Binkom 211850906 1/ 15 6 12 112523,0 1566,05
45 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 214815803 2/ 9 2 12 113240,1 1564,49
46 THEUNIS GILBERT Boutersem 222359905 4/ 8 4 12 112015,0 1563,42
47 FRANSSEN LUC Geetbets 219584405 1/ 5 379081 12 113238,1 1562,35
48 BRUGMANS SABRINA halen 512655706 2/ 4 383387 12 113525,0 1562,19
Toury Yearlings 12/07/08, Freed at 07:30, Central point 350000.
705 Pigeons 139 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 PETRE FREDDY Helecine 151801507 3/ 8 359991 12 111255,0 1614,91
2 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 222821207 1/ 26 371741 12 112014,0 1614,63
3 HENOT WILLY Orsmaal 221773507 12/ 17 369261 12 111950,0 1606,65
4 COLLIN JOS Boutersem 212510807 1/ 13 360462 12 111450,0 1603,24
5 KEMERLINCKX LEON Budingen 219990907 3/ 3 375093 12 112359,0 1603,08
6 PITTEVILS MARTIN Waanrode 219486207 1/ 2 376049 12 112435,0 1603,05
7 MASSART VICTOR Linter 221590307 1/ 4 369821 12 112057,1 1601,29
8 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221206607 2/ 7 373577 12 112323,1 1600,69
9 VELKENEERS WILLY Grazen 221172407 2/ 3 378132 12 112627,1 1599,19
10 THEUNIS GILBERT Boutersem 206335207 1/ 12 359978 12 111512,0 1598,48
11 ENGELBOS EMILE + JOHAN Halle Boo 222855707 2/ 5 371092 12 112217,6 1597,52
12 LOSSIGNOL MICHEL BUDINGEN 221401607 1/ 3 375052 12 112536,0 1591,90
13 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 222803407 4/ 26 2 12 112336,0 1591,36
14 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 210340207 23/ 26 3 12 112341,0 1590,79
15 LOOZE EUGENE Saint Jea 150413207 3/ 13 355640 12 111335,1 1590,63
16 LIBOUTON CEDRIC Roux - Mi 152201207 14/ 23 348757 12 110918,0 1590,32
17 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 207901007 2/ 4 351465 12 111132,1 1586,50
18 HENOT WILLY Orsmaal 221771907 3/ 17 2 12 112246,0 1586,40
19 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 204330307 2/ 2 365228 12 112023,0 1585,31
20 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 210340107 2/ 26 4 12 112434,0 1584,80
21 BRUGMANS SABRINA halen 504139407 1/ 4 383387 12 113236,0 1580,33
22 SERRE MAURICE Boutersem 224588207 2/ 3 359843 12 111800,0 1578,26
23 STOCKX GEBROEDERS Binkom 204456507 3/ 15 368622 12 112342,0 1577,33
24 STOCKX GEBROEDERS Binkom 204458707 15/ 15 2 12 112345,0 1576,99
25 DOCQUIER - VILLERS Huppaye 152223007 1/ 4 352511 12 111339,0 1576,17
26 DECOSTER RENE Honsem 206328307 3/ 3 360466 12 111848,0 1575,46
27 COLLIN JOS Boutersem 212509707 5/ 13 2 12 111848,0 1575,45
28 CRETEN LAMBERT ATTENHOVE 222067507 13/ 14 367464 12 112342,0 1572,38
29 PETRE FREDDY Helecine 151801907 6/ 8 2 12 111905,0 1571,44
30 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 219904807 1/ 6 376630 12 112948,1 1570,59
31 KEMERLINCKX LEON Budingen 221390307 1/ 3 2 12 112850,0 1570,52
32 VANGILBERGEN BEELEN Binkom 204221407 1/ 2 368273 12 112442,9 1569,02
33 NIJNS FRANS & ZOON Geetbets 219878907 3/ 4 377383 12 113048,1 1567,19
34 BOGAERTS JOSEPH + MARIA Linter 221543507 2/ 19 371749 12 112717,3 1566,66
35 STOCKX GEBROEDERS Binkom 204434707 2/ 15 3 12 112519,0 1566,49
36 HENOT WILLY Orsmaal 221773007 7/ 17 3 12 112544,0 1566,44
37 WILLEMS ROGER WAANRODE 220137607 4/ 4 376234 12 113018,0 1565,69
38 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 222805107 10/ 26 5 12 112744,0 1563,69
39 CRETEN LAMBERT ATTENHOVE 222061607 4/ 14 2 12 112501,0 1563,57
40 CALOME POL Forchies 908975807 1/ 9 304504 12 104448,2 1563,14
41 CRETEN LAMBERT ATTENHOVE 222064707 12/ 14 3 12 112508,0 1562,79
42 SECRETIN WILLY Geetbets 221033807 2/ 3 379315 12 113243,0 1562,79
43 PLUYMERS GUSTAAF Linter 220297807 3/ 6 370999 12 112733,8 1561,69
44 ENGELBOS EMILE + JOHAN Halle Boo 222851307 3/ 5 2 12 112741,6 1561,22
45 HENOT WILLY Orsmaal 221779007 6/ 17 4 12 112634,0 1560,92
46 S HEEREN ALFONS Zoutleeuw 219611407 4/ 5 373436 12 112918,1 1560,52
47 SECRETIN WILLY Geetbets 221031407 1/ 3 2 12 113306,0 1560,33
48 CRISTENS ADOLF Blanden 212014607 4/ 4 355911 12 111821,0 1558,62
49 CALOME POL Forchies 908977607 5/ 9 2 12 104525,2 1558,20
50 THEUNIS GILBERT Boutersem 206331507 7/ 12 2 12 112105,0 1557,78
51 BELLEN JEAN PIERRE Hoeleden 220201107 1/ 1 373176 12 112935,1 1557,59
52 COLLIN JOS Boutersem 212508707 3/ 13 3 12 112128,0 1557,30
53 THEUNIS GILBERT Boutersem 206332307 2/ 12 3 12 112120,0 1556,10
54 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221217207 7/ 7 2 12 113006,1 1555,91
55 SCHEPMANS GUY Budingen 221085707 3/ 4 375850 12 113134,1 1555,87
56 DEWALS YVONR ET FILS Court Sai 151711407 2/ 6 333328 12 110416,0 1555,67
57 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 219280707 6/ 8 379651 12 113404,0 1555,52
58 JACOBS-VANDENBROEK HALEN 509862507 2/ 3 383237 12 113629,0 1554,82
59 BOON EDDY Boutersem 206977807 1/ 4 365375 12 112506,0 1554,13
60 SERRE MAURICE Boutersem 224588607 3/ 3 2 12 112134,0 1553,95
61 BUVENS ROGER Loksberge 504004907 8/ 10 380248 12 113443,1 1553,82
62 VERHEYDEN HUGO Bierbeek 209440807 4/ 5 358225 12 112038,0 1553,22
63 LISMONT ROGER Geetbets 221119507 3/ 4 376327 12 113232,1 1551,64
64 STOUTHUYSEN RIK Oplinter 206955207 2/ 3 367941 12 112711,1 1551,28
65 NIJNS FRANS & ZOON Geetbets 219872807 1/ 4 2 12 113321,1 1550,77
66 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 215652807 3/ 7 3 12 113055,1 1550,64
67 DEMEER HUGO & EVY LOKSBERGE 509672707 2/ 6 379524 12 113454,1 1549,70
68 SCHEPMANS GUY Budingen 221086407 2/ 4 2 12 113245,1 1548,29
69 LOOZE EUGENE Saint Jea 150415007 9/ 13 2 12 111945,1 1547,93
70 COLLIN JOS Boutersem 212510607 9/ 13 4 12 112253,0 1547,82
Toury Young Birds 12/07/08, Freed at 07:30, Central point 350000.
1672 Pigeons 99 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 LEROY FRERES Racour 104538408 9/ 30 361888 12 111309,0 1621,73
2 VANHOUCKE TOELEN Halle Boo 216871708 6/ 24 371628 12 112124,4 1605,95
3 VANHOUCKE TOELEN Halle Boo 216871908 4/ 24 2 12 112132,4 1605,03
4 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 219009408 2/ 34 373577 12 112321,1 1600,92
5 MATTERNE STEVE ZOUTLEEUW 219001508 22/ 45 376000 12 112455,0 1600,57
6 ENGELBOS EMILE + JOHAN Halle Boo 216897808 23/ 26 371092 12 112154,6 1600,16
7 MOTTON FREDERIK Tienen 203148808 1/ 32 364426 12 111800,0 1598,36
8 MOTTON FREDERIK Tienen 203150308 12/ 32 2 12 111801,0 1598,24
9 VELKENEERS WILLY Grazen 218983108 28/ 35 378132 12 112642,1 1597,51
10 BUELENS EN ZOON Tienen 203087908 8/ 24 362800 12 111723,0 1595,54
11 BUELENS EN ZOON Tienen 203083708 7/ 24 2 12 111726,0 1595,19
12 KIRSCH PAUL Geetbets 216692508 10/ 18 378922 12 112734,0 1595,01
13 BUELENS EN ZOON Tienen 203083408 22/ 24 3 12 111730,0 1594,73
14 MOTTON FREDERIK Tienen 203152108 22/ 32 3 12 111832,0 1594,63
15 BUELENS EN ZOON Tienen 203084208 4/ 24 4 12 111734,0 1594,26
16 SCHEEPMANS JOHAN linter (w 218046708 3/ 20 367616 12 112052,0 1592,33
17 SURKIJN JOSEPH Oplinter 217377808 24/ 26 368965 12 112152,0 1591,28
18 SCHUTTERS-SPIRITUS Glabbeek 219354608 1/ 6 373562 12 112456,0 1590,08
19 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 502340708 28/ 30 383437 12 113119,1 1588,93
20 VELKENEERS WILLY Grazen 218981808 7/ 35 2 12 112806,1 1588,11
21 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 218751708 14/ 15 379651 12 112904,1 1588,04
22 SURKIJN JOSEPH Oplinter 217377408 26/ 26 2 12 112223,0 1587,74
23 APPELMANS FRANKY hannut 633170108 7/ 61 360363 12 111701,0 1587,39
24 BRUGMANS SABRINA halen 501393208 5/ 12 383387 12 113155,0 1584,79
25 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 219010108 26/ 34 2 12 112546,1 1584,51
26 APPELMANS FRANKY hannut 633181508 46/ 61 2 12 111735,0 1583,43
27 LEMMENS JOZEF Binkom 200615508 1/ 11 367207 12 112155,0 1583,36
28 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 154349708 6/ 34 3 12 112614,1 1581,38
29 SCHEEPMANS JOHAN linter (w 218045808 5/ 20 2 12 112231,0 1581,03
30 LEROY FRERES Racour 104537208 3/ 30 2 12 111909,0 1579,26
31 APPELMANS FRANKY hannut 633184608 42/ 61 3 12 111818,0 1578,46
32 DAEMS MAURICE Pellenber 203537108 1/ 19 364288 12 112051,0 1578,03
33 VANDEVORST LOUIS Willebrin 206661908 13/ 34 359990 12 111808,0 1577,98
34 MENTEN RONNY Rummen 218704608 6/ 49 381967 12 113215,0 1576,75
35 BEELEN MARCEL Budingen 218864608 1/ 12 376338 12 112842,0 1576,62
36 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 216906008 29/ 68 371741 12 112557,0 1575,51
37 VERHEYDEN ROBERT Rummen 218654008 18/ 32 381395 12 113207,0 1575,25
38 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 219003908 1/ 34 4 12 112717,1 1574,38
39 BRUGMANS SABRINA halen 501390908 4/ 12 2 12 113335,0 1573,95
40 BUELENS EN ZOON Tienen 203083608 10/ 24 5 12 112038,0 1573,06
41 SERRE RUDI Loksberge 501343008 5/ 22 380823 12 113206,9 1572,90
42 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 216924108 61/ 68 2 12 112627,0 1572,18
43 KIRSCH PAUL Geetbets 216694108 2/ 18 2 12 113110,0 1571,20
44 ENGELBOS EMILE + JOHAN Halle Boo 216893208 7/ 26 2 12 112618,6 1570,36
45 VANDEVORST LOUIS Willebrin 206663908 4/ 34 2 12 111922,0 1569,50
46 ENGELBOS EMILE + JOHAN Halle Boo 216895108 10/ 26 3 12 112637,6 1568,26
47 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 502342008 7/ 30 2 12 113433,1 1567,92
48 HERBOTS PIET HOELEDEN 216599108 3/ 8 371839 12 112714,2 1567,38
49 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 502345108 3/ 30 3 12 113449,1 1566,21
50 HAPPAERTS LOUIS Kortenake 216626708 3/ 6 377433 12 113103,1 1565,78
51 GINCKELS MARCEL Tienen 202302208 26/ 28 364178 12 112237,0 1565,57
52 MORREN ANDREA Geetbets 216806308 2/ 8 378785 12 113205,1 1564,68
53 MENTEN RONNY Rummen 218709008 12/ 49 2 12 113412,0 1564,16
54 MENTEN RONNY Rummen 218702208 20/ 49 3 12 113414,0 1563,94
55 MOTTON FREDERIK Tienen 203151708 3/ 32 4 12 112306,0 1563,39
56 MOTTON FREDERIK Tienen 203149608 15/ 32 5 12 112309,0 1563,05
57 MOTTON FREDERIK Tienen 203152608 6/ 32 6 12 112310,0 1562,94
58 MENTEN RONNY Rummen 218704308 43/ 49 4 12 113424,0 1562,88
59 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 219066808 13/ 18 377778 12 113152,0 1561,93
60 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 216911308 18/ 68 3 12 112806,0 1561,28
61 GINCKELS MARCEL Tienen 202302708 19/ 28 2 12 112316,0 1561,21
62 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 216340308 11/ 40 377970 12 113206,9 1561,12
63 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 216340108 10/ 40 2 12 113209,9 1560,80
64 FETS JOZEF Kortenake 216587408 5/ 6 378863 12 113247,1 1560,49
65 EYLETTEN ERIC Waanrode 219215408 9/ 25 375360 12 113033,0 1560,42
66 VELKENEERS WILLY Grazen 218986308 34/ 35 3 12 113223,1 1560,05
67 VANHOUCKE TOELEN Halle Boo 216876408 17/ 24 3 12 112813,4 1560,00
68 EYLETTEN ERIC Waanrode 219217508 16/ 25 2 12 113039,0 1559,78
69 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 219068108 15/ 18 2 12 113214,0 1559,56
70 VELKENEERS WILLY Grazen 218985608 26/ 35 4 12 113228,1 1559,51
71 COECKELBERGHS ANDRE Binkom 202285408 15/ 44 368257 12 112617,0 1558,54
72 SEMPELS CLEMENT Geetbets 216757408 2/ 8 377008 12 113154,1 1558,52
73 SCHEEPMANS JOHAN linter (w 218045108 1/ 20 3 12 112557,0 1558,03
74 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 219008808 13/ 34 5 12 112955,1 1557,10
75 VANDEPUT ANDRE Vissenake 202296008 6/ 16 365971 12 112505,0 1556,77
76 VELKENEERS WILLY Grazen 218981708 10/ 35 5 12 113254,1 1556,73
77 MOTTON FREDERIK Tienen 203150508 25/ 32 7 12 112408,0 1556,49
78 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 218758108 7/ 15 2 12 113356,0 1556,37
79 KESTENS - COECKELBERGHS Tienen 203063408 3/ 24 364070 12 112357,0 1556,19
80 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 219068508 11/ 18 3 12 113248,0 1555,92
81 KESTENS - COECKELBERGHS Tienen 203067208 23/ 24 2 12 112402,0 1555,63
82 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 219009108 31/ 34 6 12 113010,1 1555,48
83 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 216925108 59/ 68 4 12 112902,0 1555,19
84 SCHEEPMANS JOHAN linter (w 218045208 18/ 20 4 12 112625,0 1554,95
85 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 502348908 14/ 30 4 12 113647,1 1553,73
86 VERHEYDEN ROBERT Rummen 218653708 15/ 32 2 12 113531,0 1553,44
87 VERHEYDEN ROBERT Rummen 218655608 13/ 32 3 12 113532,0 1553,33
88 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 502344708 4/ 30 5 12 113651,1 1553,31
89 VERHEYDEN ROBERT Rummen 218656008 14/ 32 4 12 113534,0 1553,12
90 MOTTON FREDERIK Tienen 203153308 31/ 32 8 12 112442,0 1552,73
91 MENTEN RONNY Rummen 218704708 48/ 49 5 12 113605,0 1552,19
92 MENTEN RONNY Rummen 218706608 37/ 49 6 12 113607,0 1551,98
93 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 511928408 48/ 68 5 12 112952,0 1549,78
94 LOSSIGNOL MICHEL BUDINGEN 218320808 7/ 9 375052 12 113202,0 1549,59
95 LEROY FRERES Racour 104530708 14/ 30 3 12 112333,0 1549,51
96 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 502346508 11/ 30 6 12 113733,1 1548,92
97 MOTTON FREDERIK Tienen 203148908 29/ 32 9 12 112518,0 1548,77
98 MENTEN RONNY Rummen 218708608 2/ 49 7 12 113641,0 1548,41
99 LEROY FRERES Racour 104532008 23/ 30 4 12 112345,0 1548,18
100 GROOTJANS ROGER Kerkom 202273308 11/ 48 365150 12 112553,7 1547,94
101 VELKENEERS WILLY Grazen 218986608 11/ 35 6 12 113417,1 1547,91
102 EYLETTEN ERIC Waanrode 219216008 13/ 25 3 12 113234,0 1547,45
103 VELKENEERS WILLY Grazen 218984108 29/ 35 7 12 113425,1 1547,07
104 KEMERLINCKX LEON Budingen 218300808 6/ 17 375093 12 113229,0 1546,88
105 KEMERLINCKX LEON Budingen 218303908 15/ 17 2 12 113234,0 1546,35
106 MATTERNE STEVE ZOUTLEEUW 217524508 38/ 45 2 12 113316,0 1545,63
107 VANDEPUT ANDRE Vissenake 202293308 2/ 16 2 12 112648,0 1545,49
108 CLEMENS ANDRE Kortenake 216385308 4/ 5 377749 12 113426,0 1545,41
109 VANHOUCKE TOELEN Halle Boo 216873108 5/ 24 4 12 113032,4 1544,97
110 KESTENS - COECKELBERGHS Tienen 203066908 17/ 24 3 12 112547,0 1544,09
111 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 216345708 17/ 40 3 12 113452,9 1543,48
112 COECKELBERGHS ANDRE Binkom 202283208 21/ 44 2 12 112837,0 1543,30
113 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 219013408 12/ 34 7 12 113204,1 1543,27
114 APPELMANS FRANKY hannut 633175608 5/ 61 4 12 112340,0 1542,21
115 MENTEN RONNY Rummen 218708408 26/ 49 8 12 113745,0 1541,74
116 BEELEN MARCEL Budingen 218861108 4/ 12 2 12 113407,0 1541,63
117 HERBOTS PIET HOELEDEN 216599908 1/ 8 2 12 113121,1 1540,65
118 SURKIJN JOSEPH Oplinter 217378108 12/ 26 3 12 112930,0 1540,56
119 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 502342608 22/ 30 7 12 113855,1 1540,41
120 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 216916808 68/ 68 6 12 113120,0 1540,36
121 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 218755908 15/ 15 3 12 113632,0 1539,96
122 FETS JOZEF Kortenake 216588808 3/ 6 2 12 113606,1 1539,46
123 SURKIJN JOSEPH Oplinter 217371208 3/ 26 4 12 112943,0 1539,17
124 THIJS LOUIS Lovenjoel 208265208 7/ 7 361903 12 112512,0 1538,70
125 SERRE RUDI Loksberge 501347808 2/ 22 2 12 113732,9 1538,38
126 MOTTON FREDERIK Tienen 203152808 27/ 32 10 12 112655,0 1538,20
127 SURKIJN JOSEPH Oplinter 217377208 18/ 26 5 12 112954,0 1538,00
128 MATTERNE STEVE ZOUTLEEUW 217521008 20/ 45 3 12 113432,0 1537,62
129 GINCKELS MARCEL Tienen 202300308 20/ 28 3 12 112651,0 1537,59
130 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 219001308 24/ 34 8 12 113258,1 1537,55
131 VANDERSTUKKEN ROGER HALEN 501466708 11/ 14 382846 12 113902,1 1537,32
132 MATTERNE STEVE ZOUTLEEUW 217522008 42/ 45 4 12 113436,0 1537,20
133 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 218755708 9/ 15 4 12 113700,0 1537,05
134 MATTERNE STEVE ZOUTLEEUW 217524808 30/ 45 5 12 113440,0 1536,79
135 NIJNS FRANS & ZOON Geetbets 216456608 12/ 18 377383 12 113536,1 1536,57
136 PEETERSILLE YVETTE Landen 217103308 5/ 8 364684 12 112722,8 1536,29
137 NIJNS FRANS & ZOON Geetbets 216457708 10/ 18 2 12 113540,1 1536,15
138 VANDERSTUKKEN ROGER HALEN 501465808 6/ 14 2 12 113916,1 1535,88
139 JAMAR PAUL RUMMEN 218832108 8/ 12 381994 12 113848,0 1535,35
140 MENTEN RONNY Rummen 218705308 40/ 49 9 12 113848,0 1535,24
141 JAMAR PAUL RUMMEN 218830208 4/ 12 2 12 113852,0 1534,93
142 ENGELBOS EMILE + JOHAN Halle Boo 216893708 14/ 26 4 12 113147,6 1534,75
143 LOSSIGNOL MICHEL BUDINGEN 219114008 4/ 9 2 12 113425,0 1534,48
144 BRUGMANS SABRINA halen 501392508 8/ 12 3 12 113951,0 1534,47
145 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 219004008 7/ 34 9 12 113329,1 1534,29
146 SERRE RUDI Loksberge 501676908 9/ 22 3 12 113813,9 1534,14
147 SERRE RUDI Loksberge 501341208 4/ 22 4 12 113814,9 1534,04
148 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 216457808 16/ 68 7 12 113222,0 1533,80
149 MENTEN RONNY Rummen 218702608 46/ 49 10 12 113907,0 1533,29
150 CHRISTIAENS HENRI Rummen 218784108 6/ 11 380510 12 113812,0 1533,08
151 CLEMENS ANDRE Kortenake 216380108 1/ 5 2 12 113624,0 1533,07
152 BEELEN MARCEL Budingen 218864708 7/ 12 3 12 113530,0 1532,95
153 MORREN ANDREA Geetbets 216790308 6/ 8 2 12 113707,1 1532,81
154 HERINCKX DIRK Linter 217392308 13/ 15 372383 12 113256,9 1532,77
155 BEELEN MARCEL Budingen 218861908 11/ 12 4 12 113534,0 1532,53
156 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 216902708 19/ 68 8 12 113237,0 1532,22
157 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 216917408 65/ 68 9 12 113238,0 1532,11
158 EYLETTEN MICHEL Waanrode 219201608 10/ 14 375371 12 113502,0 1531,92
159 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 216923908 67/ 68 10 12 113240,0 1531,90
160 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 218754608 5/ 15 5 12 113750,0 1531,88
161 MATTERNE STEVE ZOUTLEEUW 217521608 36/ 45 6 12 113527,0 1531,88
162 MATTERNE STEVE ZOUTLEEUW 217523108 14/ 45 7 12 113529,0 1531,67
163 STEENBERGEN GEORGES Rummen 218740708 1/ 7 380350 12 113820,0 1531,61
164 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 216923208 45/ 68 11 12 113245,0 1531,37
165 CHANET JEAN-MARIE Thisnes 101627308 4/ 10 356580 12 112253,0 1531,15
166 VELKENEERS WILLY Grazen 218982908 24/ 35 8 12 113659,1 1530,99
167 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 218757208 2/ 15 6 12 113806,0 1530,23
Back