Toury
*** OBRAFO ***
Toury Old Birds 05/07/08, Freed at 06:40, Central point 350000.
457 Pigeons 112 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 215104306 2/ 3 351465 05 103216,1 1513,19
2 STOCKX GEBROEDERS Binkom 220253303 8/ 14 368622 05 104416,1 1509,09
3 THEUNIS GILBERT Boutersem 228668204 4/ 10 359978 05 103850,9 1507,14
4 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 217600605 1/ 3 2 05 103313,1 1507,02
5 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 219606605 1/ 8 377970 05 105115,9 1504,27
6 STOCKX GEBROEDERS Binkom 211852006 9/ 14 2 05 104540,1 1500,49
7 STOCKX GEBROEDERS Binkom 220710604 6/ 14 3 05 104608,1 1497,64
8 SURKIJN JOSEPH Oplinter 209113605 1/ 2 368965 05 104633,8 1496,43
9 GLIBERT ALAIN Court St 150983303 1/ 6 334097 05 102326,0 1495,29
10 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 221847105 3/ 12 379651 05 105438,1 1490,96
11 SERRE RUDI Loksberge 509723906 1/ 1 380823 05 105623,0 1485,37
12 LEEMPUT GHISLAIN Neervelp 210786805 2/ 4 359378 05 104218,0 1483,19
13 LEBRUN ROBERT Ottignies 150703204 3/ 5 335587 05 102624,0 1482,28
14 BOON EDDY Boutersem 209266805 7/ 10 365375 05 104804,0 1472,89
15 MOLDERS MARCEL HALEN 509192404 2/ 5 383149 05 110016,0 1472,14
16 BOON EDDY Boutersem 209266205 10/ 10 2 05 104844,0 1468,94
17 DEWALS YVONR ET FILS Court Sai 150713204 1/ 9 333328 05 102702,0 1468,19
18 VANDEPUT EN ZOON Ransberg 214645204 1/ 3 373824 05 105448,0 1467,13
19 DEWALS YVONR ET FILS Court Sai 151711407 4/ 9 2 05 102716,0 1466,68
20 CRETEN LAMBERT ATTENHOVE 221659105 4/ 10 367464 05 105033,2 1466,61
21 VEUCHELEN FRANS Binkom 211947806 2/ 3 368192 05 105118,0 1465,15
22 MATTERNE STEVE ZOUTLEEUW 224030606 6/ 6 376000 05 105705,2 1462,54
23 FRANSSEN LUC Geetbets 219581205 2/ 5 379081 05 105912,0 1462,50
24 SCHEPMANS GUY Budingen 216827206 3/ 4 375850 05 105713,3 1461,19
25 MELLEMANS R.& UR. HERK DE S 521684705 1/ 4 384348 05 110309,1 1460,56
26 BRUGMANS SABRINA halen 512656406 1/ 5 383387 05 110235,0 1460,06
27 BOON EDDY Boutersem 217173806 4/ 10 3 05 105023,0 1459,26
28 BILS GILBERT Bierbeek 210703505 1/ 1 356732 05 104431,1 1458,92
29 SECRETIN WILLY Geetbets 221374205 1/ 3 379315 05 110006,0 1458,34
30 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 220514806 2/ 3 376630 05 105828,1 1457,16
31 BOON EDDY Boutersem 211119706 1/ 10 4 05 105048,0 1456,84
32 STOCKX GEBROEDERS Binkom 211850906 1/ 14 4 05 105320,0 1455,09
33 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 221569406 5/ 16 371741 05 105533,0 1454,67
34 BELLEN JEAN PIERRE Hoeleden 220942705 2/ 2 373176 05 105704,0 1451,67
35 SPILSTEYNS - VANDENHOVE Kersbeek 223615106 1/ 2 373275 05 105719,0 1450,65
36 FAGOT W-R-V nethen 150956306 2/ 4 350599 05 104155,6 1449,20
37 DOCQUIER - VILLERS Huppaye 151762504 2/ 4 352511 05 104328,1 1447,87
38 RUCQUOY JEAN Marbais 152731903 1/ 8 323718 05 102343,1 1446,99
39 BECKERS PAUL Budingen 213541904 2/ 4 375886 05 105958,1 1445,89
40 CRISTENS ADOLF Blanden 211049305 4/ 5 355911 05 104627,0 1444,15
41 PHILIPPE CLAUDE Court St 151703107 1/ 8 333583 05 103121,0 1441,90
42 GLIBERT ALAIN Court St 151227806 2/ 6 2 05 103206,0 1439,45
43 SWINNEN - VANBRABANT Kortenake 219420705 2/ 3 377359 05 110227,0 1437,83
44 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 214921306 3/ 3 3 05 104430,1 1437,48
45 SERRE MAURICE Boutersem 228415204 1/ 3 359843 05 105020,0 1437,46
46 SEVERI JOZEF LOKSBERGE 518127304 2/ 3 379742 05 110412,0 1437,33
Toury Yearlings 05/07/08, Freed at 06:40, Central point 350000.
752 Pigeons 138 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 PLUYMERS GUSTAAF Linter 220300007 6/ 6 370999 05 103734,7 1561,59
2 CALOME POL Forchies 908975807 2/ 12 304504 05 095907,0 1529,27
3 CALOME POL Forchies 908978207 5/ 12 2 05 100024,0 1519,48
4 THEUNIS GILBERT Boutersem 206335207 1/ 12 359978 05 103722,9 1516,45
5 COLLIN JOS Boutersem 212510707 2/ 12 360462 05 103801,4 1514,40
6 COLLIN JOS Boutersem 212508707 4/ 12 2 05 103926,4 1505,44
7 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 222821207 6/ 38 371741 05 104837,0 1495,24
8 WILLEMS ROGER WAANRODE 209867007 4/ 4 376234 05 105139,0 1495,07
9 RENIERS TONY Linter 221784807 4/ 5 369905 05 104742,0 1493,36
10 THEUNIS GILBERT Boutersem 206330607 6/ 12 2 05 104104,9 1493,18
11 DEMIA GILBERT Blanden 212003507 3/ 4 356246 05 103856,0 1490,99
12 SURKIJN JOSEPH Oplinter 221555607 1/ 2 368965 05 104752,8 1488,48
13 SEHA ADELIN Saint Et 151714907 1/ 4 331077 05 102240,0 1486,87
14 STOCKX GEBROEDERS Binkom 204430307 9/ 14 368622 05 104854,1 1481,00
15 STOCKX GEBROEDERS Binkom 204455307 2/ 14 2 05 104908,1 1479,61
16 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 221060607 1/ 3 377778 05 105520,1 1479,54
17 ECTORS RAYMOND HERK DE S 505892107 2/ 16 384718 05 110018,1 1477,97
18 NICLAES FRANS Boutersem 207036707 2/ 8 364984 05 104703,0 1477,37
19 WILLEMS ROGER WAANRODE 209862107 2/ 4 2 05 105515,0 1473,98
20 SCHEPMANS-HAYEN ERWIN Grazen 221048107 2/ 3 377283 05 105618,3 1472,01
21 CALOME POL Forchies 908978707 7/ 12 3 05 100658,0 1471,27
22 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 219901407 2/ 9 376630 05 105635,1 1467,86
23 ONS GEORGES BINKOM 204241307 2/ 8 366366 05 104937,0 1467,72
24 DEWALS YVONR ET FILS Court Sai 151711407 2/ 6 333328 05 102716,0 1466,68
25 LOSSIGNOL MICHEL BUDINGEN 221404507 3/ 3 375052 05 105544,0 1466,58
26 ECTORS RAYMOND HERK DE S 505892607 11/ 16 2 05 110257,1 1463,08
27 ECTORS RAYMOND HERK DE S 505899707 3/ 16 3 05 110306,1 1462,24
28 DECOSTER RENE Honsem 206327907 1/ 2 360466 05 104633,2 1462,02
29 THIJS LOUIS Lovenjoel 209483707 3/ 4 361903 05 104757,0 1459,58
30 RUCQUOY JEAN Marbais 151672007 3/ 14 323718 05 102152,1 1459,06
31 COLLIN JOS Boutersem 212509107 10/ 12 3 05 104708,4 1458,53
32 GROETAERS FLORENT Linden 211416107 1/ 8 364817 05 105016,2 1457,69
33 GROETAERS FLORENT Linden 211415907 5/ 8 2 05 105017,2 1457,60
34 GROETAERS FLORENT Linden 211415207 7/ 8 3 05 105020,2 1457,31
35 JACOBS - VITS Vissenake 212528007 2/ 2 365564 05 105055,0 1456,91
36 STOCKX GEBROEDERS Binkom 204456507 5/ 14 3 05 105311,1 1455,94
37 CRISTENS ADOLF Blanden 212015007 2/ 5 355911 05 104430,0 1455,67
38 RENIERS TONY Linter 221784707 2/ 5 2 05 105416,0 1454,79
39 LEEMPUT GHISLAIN Neervelp 211244607 1/ 4 359378 05 104711,0 1453,89
40 DEMEER HUGO & EVY LOKSBERGE 509675607 4/ 9 379524 05 110125,0 1451,80
41 BECKERS PAUL Budingen 221383107 6/ 7 375886 05 105903,1 1451,01
42 NOLMANS MAARTEN & FR. Tienen 206876907 5/ 8 364551 05 105129,0 1449,60
43 PIJPEN SIGRID Meensel-K 204315107 1/ 8 371411 05 105619,0 1449,03
44 CRISTENS ADOLF Blanden 212012507 3/ 5 2 05 104540,0 1448,76
45 STOCKX GEBROEDERS Binkom 204455007 10/ 14 4 05 105431,0 1448,32
46 COLLIN JOS Boutersem 212514707 11/ 12 4 05 104942,4 1443,54
47 VANDEPUT EN ZOON Ransberg 220672507 1/ 5 373824 05 105913,0 1442,13
48 PHILIPPE CLAUDE Court St 151703107 1/ 5 333583 05 103121,0 1441,90
49 DEBECKER MICHEL Pellenber 205000407 3/ 3 364997 05 105309,2 1441,80
50 VANDEPUT EN ZOON Ransberg 220676607 4/ 5 2 05 105917,0 1441,76
51 BRUGMANS SABRINA halen 504139407 1/ 4 383387 05 110556,0 1441,67
52 THEUNIS GILBERT Boutersem 206332307 2/ 12 3 05 104948,9 1440,98
53 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 219985407 13/ 15 377970 05 110224,0 1440,43
54 EYLETTEN MICHEL Waanrode 222364207 3/ 4 375371 05 110036,0 1440,41
55 GROETAERS FLORENT Linden 211416307 4/ 8 4 05 105329,2 1439,20
56 CRISTENS ADOLF Blanden 212014607 4/ 5 3 05 104724,0 1438,61
57 HERBOTS PIET HOELEDEN 221646107 2/ 5 371839 05 105834,0 1438,08
58 COLLIN JOS Boutersem 212510807 1/ 12 5 05 105044,4 1437,59
59 LOSSIGNOL MICHEL BUDINGEN 221401607 2/ 3 2 05 110054,0 1437,53
60 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 221061407 2/ 3 2 05 110259,0 1436,51
61 CALOME POL Forchies 908975607 4/ 12 4 05 101211,0 1435,10
62 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 204381607 5/ 5 365228 05 105440,1 1434,13
63 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 505723607 1/ 2 385551 05 110856,1 1433,62
64 PIJPEN SIGRID Meensel-K 204315507 6/ 8 2 05 105905,0 1433,56
65 THEUNIS GILBERT Boutersem 206334707 10/ 12 4 05 105110,9 1433,14
66 VANDIJCK - TOREMANS Kortenake 220174507 5/ 5 378322 05 110359,9 1433,05
67 THEUNIS GILBERT Boutersem 206330407 8/ 12 5 05 105115,9 1432,66
68 EYLETTEN ERIC Waanrode 220873607 5/ 5 375360 05 110209,0 1431,85
69 EYLETTEN ERIC Waanrode 220871507 2/ 5 2 05 110210,0 1431,76
70 STOCKX GEBROEDERS Binkom 204434707 4/ 14 5 05 105748,0 1429,88
71 CRETEN LAMBERT ATTENHOVE 222198307 11/ 14 367464 05 105700,2 1429,80
72 SERRE MAURICE Boutersem 224588207 2/ 6 359843 05 105141,0 1429,75
73 DEMEER HUGO & EVY LOKSBERGE 509672707 1/ 9 2 05 110541,0 1428,48
74 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 219279307 4/ 6 379651 05 110548,1 1428,32
75 ECTORS RAYMOND HERK DE S 505891007 4/ 16 4 05 110935,0 1427,08
Toury Young Birds 05/07/08, Freed at 06:40, Central point 350000.
977 Pigeons 72 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 THEUNIS GILBERT Boutersem 206703908 4/ 20 359978 05 103934,9 1502,53
2 LEFEVER RENE Vertrijk 200883108 9/ 12 361753 05 104303,7 1488,32
3 LEMMENS JOZEF Binkom 200615508 5/ 12 367207 05 104731,0 1483,57
4 HERINCKX DIRK Linter 217392908 8/ 16 372383 05 105120,8 1481,55
5 DEBECKER MICHEL Pellenber 203504708 5/ 11 364997 05 104702,2 1477,50
6 VELKENEERS WILLY Grazen 218980308 4/ 7 378132 05 105616,3 1475,51
7 VANDERMOTTE THEO Lubbeek 203751008 2/ 8 366337 05 104827,0 1474,49
8 VANHOUCKE TOELEN Halle Boo 216871908 15/ 26 371628 05 105250,1 1469,84
9 SPIRITUS LUC Glabbeek 219354608 5/ 6 373562 05 105438,0 1467,06
10 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 216434108 1/ 46 376630 05 105709,1 1464,62
11 GROOTJANS ROGER Kerkom 202272308 24/ 25 365150 05 104924,9 1464,03
12 TOMBEUR LUC Pelleberg 634751508 8/ 11 364582 05 104956,0 1458,72
13 BUVENS ROGER Loksberge 501526608 11/ 16 380248 05 110111,1 1455,86
14 LEFEVER RENE Vertrijk 200884508 12/ 12 2 05 104830,7 1455,68
15 VAN STALLE LUC Sart Dame 151278408 10/ 20 322626 05 102145,0 1454,91
16 WITS ROGER Bierbeek 208204808 16/ 19 358757 05 104644,6 1453,97
17 BEELEN MARCEL Budingen 218863408 3/ 8 376338 05 105908,0 1452,30
18 VELKENEERS WILLY Grazen 218981808 6/ 7 2 05 110022,3 1452,28
19 SEVERI JOZEF LOKSBERGE 501636608 10/ 15 379742 05 110130,0 1452,17
20 HERINCKX DIRK Linter 217391108 10/ 16 2 05 105629,8 1451,81
21 VANDEVORST LOUIS Willebrin 206661008 2/ 40 359990 05 104804,1 1451,17
22 MATTERNE ETIENNE Binkom 200513408 17/ 34 367340 05 105308,0 1451,17
23 PETRE WILLY EN NOEL Zoutleeuw 216836208 3/ 17 371051 05 105703,1 1443,49
24 PETRE WILLY EN NOEL Zoutleeuw 216838408 10/ 17 2 05 105708,1 1443,02
25 VAN STALLE LUC Sart Dame 151275808 9/ 20 2 05 102345,0 1441,90
26 HERINCKX DIRK Linter 217392008 16/ 16 3 05 105829,8 1440,57
27 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 216341208 51/ 59 377970 05 110228,0 1440,07
28 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 216910508 69/ 78 371741 05 105811,0 1439,83
29 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 216345508 32/ 59 2 05 110239,0 1439,06
30 BUVENS ROGER Loksberge 501525208 10/ 16 2 05 110419,1 1438,60
31 NIJNS FRANS & ZOON Geetbets 216456508 2/ 8 377383 05 110231,0 1437,56
32 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 219068408 2/ 3 377778 05 110252,0 1437,15
33 ENGELBOS EMILE + JOHAN Halle Boo 216893208 21/ 28 371092 05 105812,9 1437,14
34 MATTERNE ETIENNE Binkom 200510208 7/ 34 2 05 105538,0 1436,98
35 SEVERI JOZEF LOKSBERGE 501635508 1/ 15 2 05 110431,0 1435,61
36 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 216921608 50/ 78 2 05 105907,0 1434,65
37 LEFEVER RENE Vertrijk 200884108 5/ 12 3 05 105303,7 1429,51
38 WITS ROGER Bierbeek 208203108 12/ 19 2 05 105110,6 1428,31
39 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 216907008 58/ 78 3 05 110017,0 1428,22
40 EYLETTEN MICHEL Waanrode 219204208 5/ 8 375371 05 110258,0 1427,45
41 EYLETTEN MICHEL Waanrode 219201208 3/ 8 2 05 110259,0 1427,36
42 HERINCKX DIRK Linter 217391508 3/ 16 4 05 110100,8 1426,68
43 EYLETTEN ERIC Waanrode 219213208 2/ 28 375360 05 110310,0 1426,32
44 SCHEPMANS GUY Budingen 219187908 1/ 2 375850 05 110338,3 1425,63
45 FETS JOZEF Kortenake 216586208 2/ 6 378863 05 110605,0 1423,85
46 CLEMENS ANDRE Kortenake 216380108 1/ 6 377749 05 110535,0 1422,34
47 SERRE RUDI Loksberge 501342908 7/ 19 380823 05 110808,0 1420,28
48 MATTERNE ETIENNE Binkom 200514308 16/ 34 3 05 105853,0 1418,94
49 VANDE CAUTER, MARCEL Boutersem 206608408 4/ 8 363617 05 105622,0 1418,35
50 REYNIERS HENRI Lubbeek 203691808 8/ 36 366228 05 105823,1 1417,37
51 CROYMANS IVO HALEN 501526808 2/ 21 382432 05 110952,0 1417,12
52 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 216347708 57/ 59 3 05 110650,0 1416,50
53 MATTERNE ETIENNE Binkom 104539108 20/ 34 4 05 105933,0 1415,30
54 NOLMANS MAARTEN & FR. Tienen 200516308 8/ 18 364551 05 105737,0 1415,09
55 VANDERMOTTE THEO Lubbeek 203753008 4/ 8 2 05 105910,0 1413,52
56 CROYMANS IVO HALEN 501326308 9/ 21 2 05 111101,0 1411,10
57 RUYTINX MARCEL GEETBETS 216671908 2/ 2 378061 05 110756,1 1411,02
58 SERRE RUDI Loksberge 501342408 18/ 19 2 05 110955,0 1410,89
59 SERRE RUDI Loksberge 501343508 9/ 19 3 05 110957,0 1410,72
60 VANDEVORST LOUIS Willebrin 206666508 5/ 40 2 05 105511,1 1410,70
61 KEMERLINCKX LEON Budingen 218303308 2/ 11 375093 05 110555,9 1410,49
62 LOSSIGNOL MICHEL BUDINGEN 218323108 6/ 8 375052 05 110602,0 1409,79
63 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 216924408 10/ 78 4 05 110356,0 1408,47
64 HERINCKX DIRK Linter 217392108 11/ 16 5 05 110423,8 1408,43
65 BUVENS ROGER Loksberge 501529108 12/ 16 3 05 110959,0 1408,41
66 VANDERMOTTE THEO Lubbeek 203752908 1/ 8 3 05 110010,0 1408,09
67 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 216339308 56/ 59 4 05 110830,0 1407,71
68 DEBECKER MICHEL Pellenber 203501608 11/ 11 2 05 105917,2 1407,70
69 VRANKEN GEERT Vissenake 209065208 5/ 11 365668 05 105957,0 1406,69
70 EYLETTEN ERIC Waanrode 219217008 7/ 28 2 05 110657,0 1406,11
71 SPILSTEYNS - VANDENHOVE Kersbeek 219222808 2/ 6 373275 05 110554,0 1403,82
72 LEMMENS JOZEF Binkom 203031508 6/ 12 2 05 110135,0 1403,79
73 VANDIJCK - TOREMANS Kortenake 216781508 18/ 21 378322 05 110941,0 1402,84
74 BRUGMANS SABRINA halen 501393308 1/ 4 383387 05 111318,0 1402,81
75 CLONEN FRANS Binkom 200597208 4/ 12 367959 05 110230,0 1401,75
76 CLONEN FRANS Binkom 200595908 12/ 12 2 05 110234,0 1401,39
77 SERRE RUDI Loksberge 501341108 12/ 19 4 05 111151,0 1400,86
78 DEBECKER MICHEL Pellenber 203503408 6/ 11 3 05 110052,2 1399,15
79 MORREN ANDREA Geetbets 216790808 2/ 8 378785 05 111049,0 1398,68
80 SERRE RUDI Loksberge 501344908 8/ 19 5 05 111217,0 1398,63
81 ENGELBOS EMILE + JOHAN Halle Boo 216894208 11/ 28 2 05 110523,9 1398,25
82 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 216345708 28/ 59 5 05 111021,0 1398,08
83 CLONEN FRANS Binkom 200599108 10/ 12 3 05 110321,0 1397,22
84 FETS JOZEF Kortenake 216588508 3/ 6 2 05 111121,0 1396,22
85 REYNIERS HENRI Lubbeek 203699608 18/ 36 3 05 110223,1 1395,77
86 REYNIERS HENRI Lubbeek 203691508 24/ 36 2 05 110223,1 1395,77
87 REYNIERS HENRI Lubbeek 203694308 5/ 36 4 05 110227,1 1395,41
88 VANDIJCK - TOREMANS Kortenake 216777308 5/ 21 2 05 111109,0 1395,25
89 SEVERI JOZEF LOKSBERGE 503867208 4/ 15 3 05 111212,0 1395,09
90 HEUSDENS GEBROEDERS Rummen 218846208 13/ 17 380451 05 111252,0 1394,27
91 EYLETTEN MICHEL Waanrode 219204308 1/ 8 3 05 110914,0 1394,22
92 VANHOUCKE TOELEN Halle Boo 216873908 4/ 26 2 05 110641,1 1393,51
93 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 216432408 4/ 46 2 05 111017,1 1393,46
94 TOMBEUR LUC Pelleberg 208211308 9/ 11 2 05 110140,0 1393,31
95 VANDEVORST LOUIS Willebrin 206664508 18/ 40 3 05 105834,1 1392,24
96 VANDERMOTTE THEO Lubbeek 203753408 8/ 8 4 05 110315,0 1391,59
97 REYNIERS HENRI Lubbeek 203692908 21/ 36 5 05 110316,1 1391,08
98 SEVERI JOZEF LOKSBERGE 501636808 9/ 15 4 05 111326,0 1388,79
Back