Toury
*** OBRAFO ***
Toury Old Birds 21/06/08, Freed at 09:15, Central point 350000.
609 Pigeons 146 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 223339006 1/ 12 379651 21 135641,1 1347,79
2 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 214921306 3/ 4 351465 21 133601,0 1346,52
3 VERBIST - SWINNEN Waanrode 222724506 1/ 2 375676 21 135501,0 1341,62
4 STOCKX GEBROEDERS Binkom 211851006 3/ 11 368622 21 135036,0 1337,53
5 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 212024606 1/ 1 365228 21 134824,0 1335,87
6 COLLIN JOS Boutersem 217135406 2/ 5 360462 21 134547,0 1331,18
7 GOORIS GUSTAAF Binkom 212035206 1/ 1 368708 21 135214,0 1329,96
8 COECKELBERGHS OMER BINKOM 211525505 1/ 4 367925 21 135140,0 1329,85
9 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 220514806 2/ 4 376630 21 135817,0 1329,52
10 DEPRE BENNY Oplinter 220729206 2/ 4 369581 21 135306,1 1328,94
11 LEFEVER RENE Vertrijk 214263206 1/ 1 361753 21 134716,1 1328,66
12 STRUYF LUCIEN Blanden 211069805 1/ 4 355754 21 134253,0 1328,02
13 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 511522606 5/ 5 383437 21 140407,0 1326,24
14 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 507676003 1/ 5 2 21 140408,0 1326,16
15 MATERNE FLORENT Tienen 211693706 2/ 7 363719 21 134916,0 1326,15
16 BILS GILBERT Bierbeek 227883203 1/ 2 356732 21 134404,0 1325,81
17 COECKELBERGHS OMER BINKOM 211894906 2/ 4 2 21 135236,0 1325,38
18 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 520030606 4/ 5 385551 21 140601,0 1324,84
19 STOCKX GEBROEDERS Binkom 211707505 6/ 11 2 21 135336,0 1323,12
20 JONCKERS J & Y Linter 220702506 1/ 3 371605 21 135555,1 1322,82
21 BOON EDDY Boutersem 210308004 7/ 10 365375 21 135222,0 1317,30
22 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 215108606 2/ 4 2 21 134157,0 1316,60
23 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 215104306 4/ 4 3 21 134201,0 1316,27
24 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 221847105 2/ 12 2 21 140344,1 1314,88
25 HENOT WILLY Orsmaal 220767406 3/ 3 369261 21 135600,0 1314,10
26 POFFE-DENRUYTER Kapellen 217027506 2/ 4 371673 21 135805,0 1312,95
27 SCHEPMANS-HAYEN ERWIN Grazen 221396606 1/ 4 377283 21 140222,1 1312,89
28 LAPORTE HUBERT Wommersom 228059505 4/ 6 367746 21 135511,1 1312,51
29 MATERNE FLORENT Tienen 211692106 7/ 7 2 21 135209,0 1312,35
30 HENOT WILLY Orsmaal 220457305 1/ 3 2 21 135642,0 1310,83
31 EYLETTEN ERIC Waanrode 211359204 4/ 6 375360 21 140141,0 1309,32
32 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 219607305 1/ 5 377970 21 140345,0 1308,99
33 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 219556005 1/ 4 2 21 140246,0 1308,80
34 STOCKX GEBROEDERS Binkom 211851906 10/ 11 3 21 135639,0 1308,80
35 STOCKX GEBROEDERS Binkom 220713904 11/ 11 4 21 135643,0 1308,49
36 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221510206 13/ 13 373577 21 140041,1 1307,65
37 VANDENHOVE VANDEVELDE HOELEDEN 223097306 4/ 4 372873 21 140015,0 1307,18
38 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 221854705 9/ 12 3 21 140531,1 1306,81
39 SECRETIN WILLY Geetbets 221374205 1/ 3 379315 21 140522,0 1306,33
40 ONS GEORGES BINKOM 218329605 9/ 9 366366 21 135528,0 1306,27
41 BRUGMANS SABRINA halen 512656406 2/ 4 383387 21 140843,0 1305,30
42 MATERNE FLORENT Tienen 211373305 3/ 7 3 21 135410,0 1302,87
43 NOE LEON Boutersem 210775905 4/ 6 360158 21 135135,0 1302,17
44 VERHEYDEN HUGO Bierbeek 226705804 4/ 5 358225 21 135011,0 1301,77
45 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 221569406 4/ 11 371741 21 140040,0 1301,31
46 VANDEPUT EN ZOON Ransberg 214536503 1/ 3 373824 21 140222,0 1300,86
47 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 221844805 3/ 12 4 21 140653,1 1300,69
48 SERRE MAURICE Boutersem 211139606 5/ 6 359843 21 135141,0 1300,56
49 HERBOTS PIET HOELEDEN 220779606 1/ 2 371839 21 140056,0 1300,44
50 VANDEPUT ANDRE Vissenake 211125506 1/ 3 365971 21 135627,0 1300,31
51 KEMERLINCKX LEON Budingen 218575605 1/ 4 375093 21 140344,0 1299,10
52 PITTEVILS MARTIN Waanrode 221087505 2/ 3 376049 21 140433,0 1298,74
53 SECRETIN WILLY Geetbets 221303406 3/ 3 2 21 140710,0 1298,28
54 MATTERNE ETIENNE Binkom 211889706 3/ 4 367340 21 135801,9 1297,88
55 VANDEPOEL ALFONS Geetbets 211725804 1/ 3 376578 21 140524,0 1296,76
56 STOUTHUYSEN RIK Oplinter 209283805 3/ 4 367941 21 135848,0 1296,48
57 ROGGEN DANY Landen 402719906 1/ 5 365174 21 135648,0 1295,86
58 VAN STALLE LUC Sart Dame 151790507 1/ 3 322626 21 132407,1 1295,07
59 DEMEER HUGO & EVY LOKSBERGE 518206104 1/ 5 379524 21 140804,0 1295,01
60 RUCQUOY JEAN Marbais 150741804 5/ 11 323718 21 132502,1 1294,69
61 DECOSTER RENE Honsem 222370105 1/ 2 360466 21 135333,1 1294,07
Toury Yearlings 21/06/08, Freed at 09:15, Central point 350000.
1072 Pigeons 171 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 LOSSIGNOL MICHEL BUDINGEN 221401907 1/ 5 375052 21 135258,0 1349,27
2 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 207911107 10/ 10 351465 21 133602,0 1346,44
3 STOCKX GEBROEDERS Binkom 204455307 3/ 13 368622 21 134956,0 1340,77
4 GROETAERS FLORENT Linden 211416107 3/ 8 364817 21 134749,1 1337,22
5 THEUNIS GILBERT Boutersem 206335207 1/ 12 359978 21 134535,0 1330,38
6 PITTEVILS MARTIN Waanrode 219488407 4/ 7 376049 21 135746,0 1329,89
7 STOCKX GEBROEDERS Binkom 204457207 10/ 13 2 21 135215,0 1329,57
8 NICLAES FRANS Boutersem 207037207 1/ 8 364984 21 134943,0 1328,58
9 JORIS LOUIS Boutersem 206396307 4/ 5 359851 21 134616,1 1326,55
10 PITTEVILS MARTIN Waanrode 219486207 1/ 7 2 21 135843,0 1325,44
11 PIJPEN SIGRID Meensel-K 204316207 3/ 10 371411 21 135530,0 1324,10
12 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 219904807 1/ 10 376630 21 135940,0 1323,06
13 EYLETTEN ERIC Waanrode 220870307 4/ 6 375360 21 135851,0 1322,39
14 COLLIN JOS Boutersem 212510807 1/ 12 360462 21 134836,0 1317,48
15 LOSSIGNOL MICHEL BUDINGEN 221401607 2/ 5 2 21 135945,0 1317,13
16 VANGILBERGEN BEELEN Binkom 204303007 2/ 5 368273 21 135443,0 1316,59
17 SURKIJN JOSEPH Oplinter 221555607 1/ 4 368965 21 135522,9 1315,94
18 SECRETIN WILLY Geetbets 221031407 1/ 3 379315 21 140315,0 1315,92
19 JACOBS - VITS Vissenake 212528007 3/ 0 365564 21 135252,0 1315,61
20 JORIS LOUIS Boutersem 206396407 2/ 5 2 21 134842,1 1314,76
21 JORIS LOUIS Boutersem 206395407 1/ 5 3 21 134843,1 1314,68
22 THEUNIS GILBERT Boutersem 206330607 6/ 12 2 21 134853,0 1314,35
23 BELLEN JOZEF HOELEDEN 220446807 3/ 3 373271 21 135904,0 1314,03
24 JONCKERS J & Y Linter 221511407 1/ 2 371605 21 135752,1 1313,70
25 MASSART VICTOR Linter 221590307 1/ 12 369821 21 135643,0 1312,74
26 BRUGMANS SABRINA halen 504139407 1/ 4 383387 21 140705,0 1312,60
27 SCHEPMANS-HAYEN ERWIN Grazen 221045807 4/ 5 377283 21 140236,1 1311,83
28 NOLMANS MAARTEN & FR. Tienen 206870707 2/ 13 364551 21 135257,1 1311,56
29 COLLIN JOS Boutersem 212510707 2/ 12 2 21 134958,0 1310,93
30 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 207904107 7/ 10 2 21 134335,0 1308,59
31 COENEN LUC Kessel-lo 209448207 1/ 3 361113 21 135100,1 1308,37
32 VANDEPUT EN ZOON Ransberg 220676607 3/ 6 373824 21 140044,0 1308,30
33 STOCKX GEBROEDERS Binkom 204456507 5/ 13 3 21 135649,0 1308,02
34 STOUTHUYSEN RIK Oplinter 224559907 1/ 7 367941 21 135618,0 1308,00
35 STOUTHUYSEN RIK Oplinter 224561007 3/ 7 2 21 135627,0 1307,31
36 BECKERS PAUL Budingen 221384007 1/ 5 375886 21 140239,1 1306,74
37 VANHOUCKE TOELEN Halle Boo 222861507 6/ 8 371628 21 135925,0 1306,63
38 FETS JOZEF Kortenake 220151907 1/ 3 378863 21 140459,0 1306,50
39 SCHEPMANS GUY Budingen 221086107 1/ 4 375850 21 140244,1 1306,24
40 BILS GILBERT Bierbeek 209453007 3/ 3 356732 21 134811,0 1305,83
41 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 219983307 6/ 7 377970 21 140429,0 1305,67
42 COECKELBERGHS OMER BINKOM 204397007 1/ 6 367925 21 135649,0 1305,55
43 VANGILBERGEN BEELEN Binkom 204221407 1/ 5 2 21 135709,0 1305,24
44 SCHEPMANS GUY Budingen 221086407 4/ 4 2 21 140305,1 1304,65
45 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 219901407 2/ 10 2 21 140346,0 1304,27
46 MATERNE FLORENT Tienen 206552907 4/ 10 363719 21 135402,0 1303,50
47 GIJSENS JOZEF Budingen 221460907 1/ 4 375426 21 140302,0 1303,41
48 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 221063707 1/ 6 377778 21 140451,0 1303,36
49 SCHEPMANS-HAYEN ERWIN Grazen 221043907 5/ 5 2 21 140430,1 1303,22
50 STEENBERGEN GEORGES Rummen 219365407 1/ 5 380350 21 140701,1 1302,49
51 JACOBS-VANDENBROEK HALEN 209307207 2/ 3 383237 21 140916,9 1302,28
52 STOCKX GEBROEDERS Binkom 204432107 7/ 13 4 21 135812,0 1301,63
53 HENOT WILLY Orsmaal 221775607 3/ 15 369261 21 135843,0 1301,51
54 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 222812607 4/ 28 371741 21 140041,0 1301,23
55 SECRETIN WILLY Geetbets 224225407 2/ 3 2 21 140638,0 1300,66
56 VANCRAEYEVELT ODILON Rummen 219399407 3/ 4 381087 21 140808,0 1300,05
57 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 505729107 2/ 13 385551 21 141141,0 1299,54
58 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 505728907 1/ 13 2 21 141142,0 1299,46
59 BECKERS PAUL Budingen 221380507 2/ 5 2 21 140423,0 1298,92
60 PITTEVILS MARTIN Waanrode 219485707 5/ 7 3 21 140431,0 1298,89
61 HERBOTS PIET HOELEDEN 221646307 1/ 4 371839 21 140121,0 1298,55
62 CRISTENS ADOLF Blanden 212015007 3/ 5 355911 21 134909,0 1298,24
63 NIJNS FRANS & ZOON Geetbets 219872807 1/ 8 377383 21 140543,1 1298,11
64 BOON EDDY Boutersem 206977107 4/ 4 365375 21 135640,0 1297,19
65 PIJPEN SIGRID Meensel-K 204315607 2/ 10 2 21 140126,0 1296,68
66 VANDEPUT EN ZOON Ransberg 220671107 4/ 6 2 21 140320,0 1296,50
67 VANDIJCK-DEBEULE Geetbets 219968007 11/ 16 377956 21 140643,0 1295,63
68 VAN STALLE LUC Sart Dame 151790507 1/ 6 322626 21 132407,1 1295,07
69 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 219906107 10/ 10 3 21 140556,0 1294,56
70 MASSART VICTOR Linter 221594907 5/ 12 2 21 140052,0 1293,68
71 THEUNIS GILBERT Boutersem 206332307 3/ 12 3 21 135324,0 1293,02
72 MASSART VICTOR Linter 221592507 2/ 12 3 21 140101,0 1293,01
73 DEGRANDE MARIE THERESE Court Sa 151651207 4/ 6 334620 21 133352,0 1292,64
74 WAUTERS-KNAEPEN zoutleeuw 221182007 4/ 5 375737 21 140544,9 1292,31
75 HENOT WILLY Orsmaal 221783107 13/ 15 2 21 140045,0 1292,25
76 VANDENHOVE O&B Hoeleden 220418607 1/ 3 372285 21 140307,0 1292,13
77 VANDEPUT ANDRE Vissenake 207033007 9/ 9 365971 21 135833,0 1290,68
78 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 505731907 4/ 13 3 21 141346,0 1290,48
79 NOLMANS MAARTEN & FR. Tienen 206870407 11/ 13 2 21 135731,1 1290,36
80 STOCKX GEBROEDERS Binkom 204430807 12/ 13 5 21 140041,0 1290,32
81 VERHEYDEN HUGO Bierbeek 209440307 1/ 5 358225 21 135238,0 1290,28
82 MONETTE ROMAIN Rummen 219372207 1/ 4 379263 21 140859,0 1290,08
83 NEVEN ROLAND Linter 220257107 14/ 14 372093 21 140330,1 1289,74
84 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 219901507 5/ 10 4 21 140702,0 1289,68
85 COLLIN JOS Boutersem 212509707 4/ 12 3 21 135430,0 1289,67
86 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221216907 9/ 17 373577 21 140443,1 1289,45
87 VANDIJCK-DEBEULE Geetbets 219952407 12/ 16 2 21 140808,0 1289,37
88 PIJPEN SIGRID Meensel-K 204311607 4/ 10 3 21 140304,0 1289,32
89 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 219278507 4/ 9 379651 21 140946,1 1287,96
90 GROETAERS FLORENT Linden 211416407 6/ 8 2 21 135820,1 1287,58
91 BUELENS EN ZOON Tienen 206463607 1/ 2 362800 21 135647,0 1287,51
92 BUELENS EN ZOON Tienen 206462607 2/ 2 2 21 135649,0 1287,36
93 NEVEN ROLAND Linter 220257407 9/ 14 2 21 140407,1 1286,99
94 VANDEPUT ANDRE Vissenake 207031207 8/ 9 2 21 135922,0 1286,97
95 NOLMANS MAARTEN & FR. Tienen 206871007 9/ 13 3 21 135817,1 1286,87
96 RUCQUOY JEAN Marbais 151671307 5/ 15 323718 21 132643,1 1286,03
97 HENOT WILLY Orsmaal 221780007 1/ 15 3 21 140243,0 1283,42
98 CRETEN LAMBERT ATTENHOVE 222065407 5/ 7 367464 21 140120,2 1283,33
99 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 182173507 2/ 17 2 21 140606,1 1283,32
100 LISMONT ROGER Geetbets 221119507 1/ 3 376327 21 140815,1 1283,29
101 LEFEVER RENE Vertrijk 211272307 2/ 2 361753 21 135654,1 1283,26
102 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221214707 16/ 17 3 21 140613,1 1282,81
103 VANDEPOEL FRANS Rummen 219377507 2/ 2 380106 21 141136,0 1281,54
104 BECKERS PAUL Budingen 221383807 3/ 5 3 21 140822,0 1281,28
105 GROETAERS FLORENT Linden 211445207 1/ 8 3 21 135946,1 1281,10
106 BEELEN MARCEL Budingen 219255807 6/ 6 376338 21 140851,0 1280,72
107 THEUNIS GILBERT Boutersem 206335407 4/ 12 4 21 135613,0 1280,07
Toury Young Birds 21/06/08, Freed at 09:15, Central point 350000.
79 Pigeons 8 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 FETS JOZEF Kortenake 216586508 2/ 2 378863 21 141043,0 1281,17
2 VERMEYLEN DANIEL Marbais 907971208 3/ 8 324504 21 133002,0 1272,40
3 VERMEYLEN DANIEL Marbais 907971908 5/ 8 2 21 133107,0 1267,02
4 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 216330508 34/ 35 377970 21 141338,0 1265,67
5 TOMBEUR LUC Pelleberg 208215108 1/ 6 364582 21 140528,0 1255,16
6 VERMEYLEN DANIEL Marbais 907971308 2/ 8 3 21 133336,0 1254,85
7 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 216346708 27/ 35 2 21 141745,0 1248,46
8 ALTRUY PHILIPPE Wangenies 907963608 7/ 17 313427 21 132823,1 1236,96
9 WITS ROGER Bierbeek 208201608 5/ 5 358757 21 140605,0 1232,49
10 GLIBERT ALAIN Court St 151255208 1/ 2 334097 21 134900,0 1219,33
Back