Toury
*** OBRAFO ***
Toury Old Birds 14/06/08, Freed at 07:10, Central point 350000.
337 Pigeons 75 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VERBIST - SWINNEN Waanrode 222724506 1/ 1 375676 14 112813,9 1454,80
2 STOCKX GEBROEDERS Binkom 211850906 1/ 11 368622 14 112352,1 1452,02
3 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 223339006 2/ 13 379651 14 113433,0 1435,08
4 HENOT WILLY Orsmaal 220457305 1/ 4 369261 14 112812,9 1430,05
5 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 215108606 3/ 4 351465 14 111640,1 1424,85
6 HENOT WILLY Orsmaal 220761906 3/ 4 2 14 112932,9 1422,71
7 STOCKX GEBROEDERS Binkom 211853206 7/ 11 2 14 113130,1 1409,64
8 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 221847105 3/ 13 2 14 113921,0 1409,51
9 KEMERLINCKX LEON Budingen 218575605 2/ 3 375093 14 113623,0 1408,10
10 CRETEN LAMBERT ATTENHOVE 214035104 8/ 9 367464 14 113108,0 1407,19
11 CRETEN LAMBERT ATTENHOVE 221654405 3/ 9 2 14 113111,0 1406,92
12 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 215104306 4/ 4 2 14 112000,1 1405,85
13 FETS JOZEF Kortenake 220655506 7/ 8 378863 14 113943,0 1404,67
14 STOCKX GEBROEDERS Binkom 220710604 5/ 11 3 14 113240,1 1403,37
15 CRETEN LAMBERT ATTENHOVE 222058506 5/ 9 3 14 113151,0 1403,34
16 LISMONT ROGER Geetbets 221419406 2/ 4 376327 14 113827,1 1401,84
17 SCHEPMANS-HAYEN ERWIN Grazen 221396606 1/ 4 377283 14 113925,2 1400,35
18 SCHEPMANS-HAYEN ERWIN Grazen 221389106 2/ 4 2 14 113926,2 1400,27
19 NIJNS FRANS & ZOON Geetbets 211601404 4/ 6 377383 14 113950,1 1398,57
20 GOORIS GUSTAAF Binkom 213645506 3/ 4 368708 14 113354,0 1397,15
21 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 220456306 4/ 5 377970 14 114034,0 1396,96
22 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 221844805 5/ 13 3 14 114155,0 1396,20
23 VANDEPOEL ALFONS Geetbets 211725804 1/ 3 376578 14 113944,0 1396,11
24 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 221849705 6/ 13 4 14 114206,0 1395,26
25 BELLEN JULES Geetbets 219400405 4/ 4 378503 14 114118,0 1395,15
26 VANDEPOEL ALFONS Geetbets 220380206 2/ 3 2 14 114013,0 1393,62
27 KEMERLINCKX LEON Budingen 222012606 1/ 3 2 14 113929,0 1391,90
28 NIJNS FRANS & ZOON Geetbets 219454005 2/ 6 2 14 114109,1 1391,78
29 LUYCKX ALFONS Lovenjoel 209807106 3/ 4 361039 14 113002,0 1388,43
30 NIJNS FRANS & ZOON Geetbets 211607504 5/ 6 3 14 114158,1 1387,60
31 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 219607305 1/ 5 2 14 114243,0 1385,94
32 KEMERLINCKX LEON Budingen 222013406 3/ 3 3 14 114040,0 1385,81
33 RUCQUOY JEAN Marbais 152731903 3/ 11 323718 14 110348,0 1384,59
34 EYLETTEN MICHEL Waanrode 211411104 1/ 1 375371 14 114110,0 1384,28
Toury Yearlings 14/06/08, Freed at 07:10, Central point 350000.
595 Pigeons 99 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VERBIST - SWINNEN Waanrode 219472707 3/ 5 375676 14 112815,9 1454,61
2 STOCKX GEBROEDERS Binkom 204456507 9/ 13 368622 14 112350,1 1452,21
3 SCHEPMANS-HAYEN ERWIN Grazen 221047907 1/ 10 377283 14 113245,2 1435,88
4 STOCKX GEBROEDERS Binkom 204455007 10/ 13 2 14 112815,1 1427,38
5 VANDEPOEL FRANS Rummen 219244507 1/ 2 380106 14 113629,0 1426,38
6 STOCKX GEBROEDERS Binkom 204430307 6/ 13 3 14 112838,1 1425,26
7 NEVEN ROLAND Linter 220254607 4/ 14 372093 14 113229,2 1417,57
8 LOOZE EUGENE Saint Jea 150413807 7/ 8 355640 14 112156,1 1411,63
9 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 219278407 2/ 18 379651 14 113941,0 1407,77
10 MONETTE ROMAIN Rummen 219372207 1/ 4 379263 14 113936,0 1406,76
11 KEMERLINCKX LEON Budingen 221392407 1/ 3 375093 14 113652,0 1405,55
12 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 219278507 3/ 18 2 14 114009,0 1405,33
13 GROETAERS FLORENT Linden 211445207 3/ 8 364817 14 112940,0 1404,94
14 HENOT WILLY Orsmaal 221783607 12/ 21 369261 14 113318,9 1402,36
15 STOCKX GEBROEDERS Binkom 204430607 1/ 13 4 14 113302,1 1401,42
16 SACREAS DENIS Budingen 221293207 2/ 2 375842 14 113825,0 1400,22
17 NEVEN ROLAND Linter 220250407 1/ 14 2 14 113548,2 1399,88
18 VERBIST - SWINNEN Waanrode 219476207 1/ 5 2 14 113821,9 1399,87
19 PITTEVILS MARTIN Waanrode 219486907 5/ 6 376049 14 113842,0 1399,51
20 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 219270907 13/ 18 3 14 114121,0 1399,12
21 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 219284807 17/ 18 4 14 114128,0 1398,52
22 SCHEPMANS-HAYEN ERWIN Grazen 221045907 5/ 10 2 14 113948,2 1398,36
23 VANDEVORST EDUARD Hoeleden 219714307 1/ 3 370934 14 113516,1 1398,34
24 SECRETIN WILLY Geetbets 224225407 2/ 3 379315 14 114124,0 1397,62
25 PIJPEN SIGRID Meensel-K 204315107 1/ 11 371411 14 113553,0 1396,90
26 VERHEYDEN HUGO Bierbeek 229440307 5/ 5 358225 14 112630,1 1396,58
27 SECRETIN WILLY Geetbets 221031407 1/ 3 2 14 114141,0 1396,17
28 RUYTINX MARCEL GEETBETS 220245207 3/ 4 378061 14 114101,1 1394,97
29 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 219279307 7/ 18 5 14 114247,0 1391,77
30 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 219270507 6/ 18 6 14 114335,0 1387,70
31 NEVEN ROLAND Linter 220255307 9/ 14 3 14 113812,2 1387,35
32 STOCKX GEBROEDERS Binkom 204434807 5/ 13 5 14 113547,1 1386,92
33 VANGILBERGEN BEELEN Binkom 204303007 2/ 5 368273 14 113544,9 1385,80
34 STEENBERGEN GEORGES Rummen 219365407 1/ 2 380350 14 114433,0 1385,36
35 VANHEER THEO Hoeleden 219748507 1/ 2 372040 14 113844,0 1384,42
36 DELVEAUX LOUIS Mousty 151686707 4/ 6 334711 14 111155,0 1383,58
37 RUCQUOY JEAN Marbais 151676507 5/ 17 323718 14 110407,0 1382,72
38 VANDEPUT EN ZOON Ransberg 220676607 4/ 4 373824 14 114030,0 1381,97
39 HENOT WILLY Orsmaal 221780007 2/ 21 2 14 113729,9 1380,42
40 BECKERS PAUL Budingen 221385907 2/ 9 375886 14 114218,1 1380,40
41 BELLEN JULES Geetbets 219806007 2/ 2 378503 14 114412,0 1380,39
42 CRETEN LAMBERT ATTENHOVE 222066507 6/ 9 367464 14 113615,0 1380,15
43 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 207904607 11/ 16 351465 14 112441,1 1380,00
44 VANWELKENHUYZEN GEBRS Linter 207056607 2/ 8 371436 14 113914,0 1379,61
45 HENOT WILLY Orsmaal 219162007 9/ 21 3 14 113742,9 1379,31
46 JANSSENS LOUIS Miskom 220973407 1/ 7 374771 14 114144,1 1379,18
47 EYLETTEN MICHEL Waanrode 220987807 2/ 5 375371 14 114213,0 1378,94
48 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 219278907 4/ 18 7 14 114524,0 1378,54
49 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 219282307 18/ 18 8 14 114542,0 1377,04
50 STOCKX GEBROEDERS Binkom 204431707 13/ 13 6 14 113743,1 1376,90
51 DELVEAUX LOUIS Mousty 151687907 1/ 6 2 14 111307,0 1376,75
52 JANSSENS LOUIS Miskom 220976207 4/ 7 2 14 114214,1 1376,65
53 GROETAERS FLORENT Linden 211416307 2/ 8 2 14 113512,0 1375,63
54 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 207907707 3/ 16 2 14 112532,1 1375,41
55 KEMERLINCKX LEON Budingen 221391607 2/ 3 2 14 114243,0 1375,40
56 SCHEPMANS-HAYEN ERWIN Grazen 221043907 8/ 10 3 14 114425,1 1374,85
57 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 207904107 15/ 16 3 14 112544,1 1374,33
58 LISMONT ROGER Geetbets 221119507 1/ 2 376327 14 114351,1 1374,20
59 RUCQUOY JEAN Marbais 151672007 6/ 17 2 14 110537,0 1373,92
60 RUYTINX MARCEL GEETBETS 220125007 1/ 4 2 14 114514,1 1373,59
Toury Young Birds 14/06/08, Freed at 07:10, Central point 350000.
29 Pigeons 3 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 ALTRUY PHILIPPE Wangenies 907963808 14/ 17 313427 14 110742,0 1318,58
2 ALTRUY PHILIPPE Wangenies 907963208 8/ 17 2 14 110804,0 1316,55
3 VERMEYLEN DANIEL Marbais 907971908 9/ 10 324504 14 111937,0 1300,01
4 VERMEYLEN DANIEL Marbais 907971308 3/ 10 2 14 112254,0 1283,13
5 ALTRUY PHILIPPE Wangenies 907960108 3/ 17 3 14 111508,0 1278,60
6 ALTRUY PHILIPPE Wangenies 907963308 7/ 17 4 14 111517,0 1277,82
7 RUCQUOY JEAN Marbais 151280408 1/ 2 323718 14 112436,0 1271,48
8 ALTRUY PHILIPPE Wangenies 907961708 15/ 17 5 14 111643,0 1270,39
9 ALTRUY PHILIPPE Wangenies 907963408 16/ 17 6 14 111657,0 1269,19
10 ALTRUY PHILIPPE Wangenies 501286708 10/ 17 7 14 111917,0 1257,31
Back