Toury
*** OBRAFO ***
Toury Old Birds 08/06/08, Freed at 08:30, Central point 350000.
530 Pigeons 122 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 COECKELBERGHS OMER BINKOM 211525505 1/ 3 367925 08 135522,1 1130,80
2 STOCKX GEBROEDERS Binkom 211850706 2/ 6 368622 08 135607,1 1130,33
3 VANDEPUT EN ZOON Ransberg 214645204 3/ 4 373824 08 140138,0 1127,22
4 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 219556005 1/ 2 376630 08 140444,1 1125,16
5 COECKELBERGHS OMER BINKOM 211894906 3/ 3 2 08 140019,1 1113,85
6 SECRETIN WILLY Geetbets 221374205 1/ 3 379315 08 141038,1 1113,55
7 SCHEPMANS-HAYEN ERWIN Grazen 221396606 3/ 3 377283 08 141156,3 1103,37
8 EYLETTEN MICHEL Waanrode 211411104 1/ 1 375371 08 141211,1 1096,98
9 CRETEN LAMBERT ATTENHOVE 221656305 2/ 4 367464 08 140504,1 1096,68
10 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 510290905 1/ 5 385551 08 142225,1 1094,02
11 RUCQUOY JEAN Marbais 150740304 2/ 14 323718 08 132650,2 1090,56
12 JACOBS - VITS Vissenake 216903106 4/ 4 365564 08 140602,0 1087,88
13 GEERKENS JEF Boutersem 224339003 6/ 8 363692 08 140444,1 1086,51
14 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 511512506 1/ 3 383437 08 142300,1 1086,22
15 HERMOYE MICHEL Incourt 152832506 11/ 21 347707 08 135049,0 1083,82
16 VANVUCHELEN-DEPRE GRAZEN 216815406 1/ 3 378435 08 141948,0 1081,86
17 FLEMAL ALBERT Grez-doic 152815506 1/ 4 346662 08 135311,7 1072,61
18 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 219606605 3/ 5 377970 08 142320,9 1069,68
19 HERMOYE MICHEL Incourt 152835306 12/ 21 2 08 135544,0 1067,46
20 COLLEE ANDY Beauvecha 152422307 3/ 3 353062 08 140231,3 1061,77
21 KEMERLINCKX LEON Budingen 222012606 3/ 3 375093 08 142348,9 1060,14
22 BECKERS PAUL Budingen 221874506 2/ 4 375886 08 142459,2 1058,87
23 COLLIN JOS Boutersem 225306906 1/ 5 360462 08 141035,1 1058,36
24 HERMOYE MICHEL Incourt 153465905 14/ 21 3 08 135904,0 1056,65
25 BELLEN JEAN PIERRE Hoeleden 213054604 1/ 2 373176 08 142318,1 1056,25
26 VANWELKENHUYZEN GEBRS Linter 228070004 2/ 6 371436 08 142210,1 1054,71
27 MOLDERS MARCEL HALEN 509443705 1/ 2 383149 08 143343,9 1053,38
28 COLLIN JOS Boutersem 217135406 2/ 5 2 08 141222,1 1052,85
29 SECRETIN WILLY Geetbets 221303406 3/ 3 2 08 143117,1 1049,91
30 RUCQUOY JEAN Marbais 150743904 13/ 14 2 08 133827,2 1049,49
31 VERMEYLEN DANIEL Marbais 904603306 3/ 5 324504 08 133957,0 1046,96
32 BECKERS PAUL Budingen 221879006 4/ 4 2 08 142904,2 1046,83
33 VANDENHOVE VANDEVELDE HOELEDEN 223095306 2/ 5 372873 08 142629,9 1045,93
34 ENGELS ANDRE NEERHEYLI 152248006 5/ 7 362603 08 141646,0 1045,67
35 DELVEAUX LOUIS Mousty 800904200 3/ 5 334711 08 135053,0 1043,09
36 CRETEN LAMBERT ATTENHOVE 221654505 1/ 4 2 08 142323,1 1039,84
37 DOCQUIER - VILLERS Huppaye 152691406 2/ 6 352511 08 140944,1 1037,61
38 NOLMANS MAARTEN & FR. Tienen 211255306 2/ 3 364551 08 142158,0 1035,75
39 SEHA JEAN Incourt 152178702 3/ 7 347487 08 140550,0 1034,70
40 EYLETTEN ERIC Waanrode 221577305 3/ 4 375360 08 143254,1 1034,33
41 VANDENHOVE VANDEVELDE HOELEDEN 219427102 4/ 5 2 08 143030,9 1034,28
42 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 511653806 3/ 5 2 08 144251,1 1034,06
43 FRAITURE V & ST HANNUT 103970306 3/ 3 357782 08 141655,0 1031,32
44 DECOSTER RENE Honsem 222373005 2/ 2 360466 08 141946,2 1030,58
45 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 221846305 9/ 9 379651 08 143833,1 1030,12
46 CRETEN LAMBERT ATTENHOVE 214035104 4/ 4 3 08 142726,1 1028,06
47 ROGGEN DANY Landen 221637805 2/ 2 365174 08 142516,0 1027,89
48 NOLMANS MAARTEN & FR. Tienen 414119606 1/ 3 2 08 142440,0 1027,87
49 BOECKAERTS ROBERT Budingen 213641404 4/ 7 375305 08 143509,1 1027,81
50 ENGELS ANDRE NEERHEYLI 152763705 2/ 7 2 08 142324,0 1026,04
51 SCHEPMANS GUY Budingen 216827406 1/ 3 375850 08 143743,2 1022,11
52 GLIBERT ALAIN Court St 151227806 2/ 7 334097 08 135707,1 1021,33
53 BOGAERTS JOSEPH + MARIA Linter 220503605 2/ 11 371749 08 143429,1 1019,93
Toury Yearlings 08/06/08, Freed at 08:30, Central point 350000.
917 Pigeons 139 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 204372407 1/ 10 365228 08 135209,1 1133,72
2 PITTEVILS MARTIN Waanrode 219486207 1/ 6 376049 08 140227,9 1131,09
3 VANGILBERGEN BEELEN Binkom 204221407 1/ 6 368273 08 135603,8 1129,45
4 BRUGMANS SABRINA halen 504139407 1/ 4 383387 08 141018,9 1126,57
5 GOEDHUYS WILLY Linter 221796107 1/ 2 371730 08 140043,1 1124,01
6 VANDEPOEL FRANS Rummen 219244507 2/ 2 380106 08 140937,1 1119,22
7 SCHEPMANS-HAYEN ERWIN Grazen 221045807 6/ 7 377283 08 140945,3 1110,46
8 JORIS LOUIS Boutersem 206395407 2/ 4 359851 08 135511,3 1106,59
9 SEMPELS CLEMENT Geetbets 220195807 2/ 6 377008 08 141308,1 1098,72
10 BECKERS PAUL Budingen 221384007 2/ 7 375886 08 141246,2 1096,61
11 PIJPEN SIGRID Meensel-K 204311607 7/ 11 371411 08 140854,9 1095,88
12 EYLETTEN MICHEL Waanrode 220987807 5/ 9 375371 08 141237,1 1095,60
13 STOCKX GEBROEDERS Binkom 204432107 5/ 6 368622 08 140632,1 1095,35
14 VANDEPUT ANDRE Vissenake 207033007 9/ 11 365971 08 140500,0 1092,45
15 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 219904807 1/ 8 376630 08 141510,1 1091,15
16 DUFAIT HENDRIK TIENEN OP 620927307 1/ 23 367906 08 140720,0 1090,63
17 VANHOUCKE TOELEN Halle Boo 222861107 13/ 14 371628 08 141201,1 1086,57
18 UYTTERHOEVEN MICHAUX St. Joris 207920507 1/ 2 351700 08 135508,1 1081,71
19 MASSART VICTOR Linter 221594907 2/ 4 369821 08 141354,2 1075,36
20 LOSSIGNOL MICHEL BUDINGEN 221401907 4/ 5 375052 08 141906,0 1074,34
21 SCHEPMANS-HAYEN ERWIN Grazen 221047907 2/ 7 2 08 142123,3 1073,69
22 VANDEVORST LOUIS Willebrin 206810607 1/ 8 359990 08 140519,2 1073,57
23 NIJNS FRANS & ZOON Geetbets 219872807 1/ 8 377383 08 142141,1 1073,07
24 VANHOUCKE TOELEN Halle Boo 222869407 6/ 14 2 08 141714,1 1070,25
25 VANHOUCKE TOELEN Halle Boo 222865507 14/ 14 3 08 141730,1 1069,43
26 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 219272907 1/ 5 379651 08 142620,1 1065,43
27 FETS JOZEF Kortenake 220151907 2/ 5 378863 08 142536,0 1065,42
28 VANDEVORST LOUIS Willebrin 206819407 7/ 8 2 08 140820,2 1064,00
29 COLLEE ANDY Beauvecha 152422307 3/ 5 353062 08 140231,3 1061,77
30 VANDEVORST LOUIS Willebrin 206814807 3/ 8 3 08 141003,2 1058,63
31 RUCQUOY JEAN Marbais 151676507 15/ 18 323718 08 133549,2 1058,53
32 BUELENS EN ZOON Tienen 206469107 3/ 9 362800 08 141313,1 1057,05
33 SAPIN JOSE Opprebais 152373007 13/ 17 346155 08 135734,0 1056,75
34 WILLEMS ROGER WAANRODE 220139107 8/ 8 376234 08 142620,9 1055,80
35 VANDEPOEL FRANS Rummen 219377507 1/ 2 2 08 143023,1 1054,72
36 VANDIJCK JULES Kortenake 220170707 1/ 5 378322 08 142902,0 1053,72
37 RUCQUOY JEAN Marbais 151677507 4/ 18 2 08 133720,2 1053,30
38 VANDEVORST LOUIS Willebrin 206818807 5/ 8 4 08 141157,2 1052,75
39 REYNAERTS FREDDY Landen 222160807 15/ 18 365547 08 141837,1 1048,56
40 COLLIN JOS Boutersem 212509107 11/ 19 360462 08 141422,1 1046,73
41 WILLEMS ROGER WAANRODE 210185007 4/ 8 2 08 143141,9 1040,19
42 EYLETTEN ERIC Waanrode 220871507 4/ 4 375360 08 143225,1 1035,71
43 LUYCKX ALFONS Lovenjoel 205100007 1/ 6 361039 08 141840,9 1035,44
44 PITTEVILS MARTIN Waanrode 219488407 6/ 6 2 08 143323,9 1034,81
45 EYLETTEN MICHEL Waanrode 222366407 7/ 9 2 08 143249,1 1034,60
46 PIJPEN SIGRID Meensel-K 204315307 4/ 11 2 08 142900,9 1034,53
47 STOUTHUYSEN RENE Stok Hout 224520507 3/ 7 370514 08 142809,0 1034,52
48 SURKIJN JOSEPH Oplinter 221554407 5/ 6 368965 08 142701,9 1033,42
49 FAGOT W-R-V nethen 150368307 2/ 5 350599 08 140915,9 1033,41
50 SCHEPMANS GUY Budingen 221086107 1/ 3 375850 08 143412,2 1031,98
51 THEUNIS GILBERT Boutersem 206332307 5/ 13 359978 08 141853,9 1031,76
52 BUELENS EN ZOON Tienen 206467807 8/ 9 2 08 142208,1 1030,29
53 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 204330107 9/ 10 2 08 142458,1 1028,90
54 BOTTU KATRIN Tienen 205325907 2/ 11 363327 08 142328,1 1027,89
55 VANHOUCKE TOELEN Halle Boo 222867907 4/ 14 4 08 143147,1 1027,21
56 SCHEPMANS-HAYEN ERWIN Grazen 221048107 3/ 7 3 08 143731,3 1026,56
57 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 204381907 4/ 10 3 08 142554,1 1026,21
58 ROGGEN DANY Landen 222167607 2/ 2 365174 08 142601,0 1025,72
59 FLEMAL ALBERT Grez-doic 152671507 1/ 5 346662 08 140853,7 1022,92
60 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 219905007 6/ 8 2 08 143850,1 1021,13
61 ROGGEN DANY Landen 222168407 1/ 2 2 08 142755,0 1020,28
62 VANDEPUT EN ZOON Ransberg 220677007 5/ 8 373824 08 143639,0 1019,57
63 WILLEMS ROGER WAANRODE 209867007 2/ 8 3 08 143915,9 1018,87
64 VANWELKENHUYZEN GEBRS Linter 207050207 2/ 5 371436 08 143510,1 1017,16
65 S HEEREN ALFONS Zoutleeuw 219611607 5/ 6 373436 08 143754,1 1015,04
66 HERMOYE MICHEL Incourt 152283107 8/ 17 347707 08 141301,0 1013,67
67 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 219904007 8/ 8 3 08 144145,1 1013,12
68 VANDENHOVE VANDEVELDE HOELEDEN 220355907 4/ 5 372873 08 143802,9 1013,11
69 SPILSTEYNS - VANDENHOVE Kersbeek 220910407 2/ 2 373275 08 143906,1 1011,31
70 DUFAIT HENDRIK TIENEN OP 620917707 9/ 23 2 08 143609,0 1004,80
71 JANSSENS LOUIS Miskom 220974007 4/ 7 374771 08 144331,1 1003,35
72 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 221060607 2/ 3 377778 08 144642,0 1002,86
73 FLEMAL ALBERT Grez-doic 152669607 3/ 5 2 08 141553,7 1002,22
74 BEELEN MARCEL Budingen 219255807 7/ 7 376338 08 144535,0 1002,01
75 VERBIST - SWINNEN Waanrode 219473207 2/ 2 375676 08 144500,9 1001,76
76 PITTEVILS MARTIN Waanrode 219486907 4/ 6 3 08 144541,9 1000,93
77 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 505655107 2/ 2 383437 08 145305,1 1000,92
78 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 219903307 7/ 8 4 08 144700,1 999,01
79 VANDEPUT EN ZOON Ransberg 220676907 7/ 8 2 08 144445,0 997,53
80 STOUTHUYSEN RENE Stok Hout 212541507 1/ 7 2 08 144143,0 996,77
81 DUFAIT HENDRIK TIENEN OP 620932807 12/ 23 3 08 143921,0 996,09
82 SCHEPERS-DENRUYTER Tienen 206477207 2/ 5 362983 08 143500,9 994,43
83 CRISTENS ADOLF Blanden 212012507 4/ 5 355911 08 142818,0 993,33
84 VAN STALLE LUC Sart Dame 151690507 1/ 7 322626 08 135448,1 993,30
85 THEUNIS GILBERT Boutersem 206335407 2/ 13 2 08 143228,9 993,09
86 JACOBS - VITS Vissenake 212525407 3/ 4 365564 08 143829,0 992,08
87 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 219901507 3/ 8 5 08 144957,1 991,26
88 BOYEN PAUL & DIRK Linter 221575207 9/ 21 372103 08 144536,4 990,67
89 NIJNS FRANS & ZOON Geetbets 212966807 7/ 8 2 08 145116,1 989,81
90 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 219979307 4/ 9 377970 08 145233,9 987,99
91 STOUTHUYSEN RIK Oplinter 224559907 3/ 6 367941 08 144235,0 987,54
92 VELKENEERS WILLY Grazen 221176007 4/ 11 378132 08 145340,1 985,57
Back