Chateauroux
*** OBRAFO ***
Chateauroux Old Birds 08/06/08, Freed at 09:50, Central point 510000.
762 Pigeons 120 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 211788105 10/ 16 504905 08 171928,0 1123,34
2 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 212098606 7/ 16 2 08 172129,0 1118,33
3 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 212021606 3/ 16 3 08 172229,0 1115,85
4 VANDEVORST LOUIS Willebrin 224968406 1/ 11 500081 08 171825,1 1115,21
5 COECKELBERGHS ANDRE Binkom 211513805 5/ 7 508425 08 172807,0 1109,82
6 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 218156205 16/ 16 4 08 172628,0 1106,12
7 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 212091306 13/ 16 5 08 172652,0 1105,15
8 REYNIERS HENRI Lubbeek 213087005 3/ 6 507173 08 172922,1 1104,07
9 BUELENS EN ZOON Tienen 221130806 1/ 8 501915 08 172506,0 1102,87
10 COEKAERTS ERMINE Pellenber 209952106 4/ 11 504783 08 172747,0 1102,67
11 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 212097206 15/ 16 6 08 172904,0 1099,85
12 HOETERICKX RENE Lubbeek 213195505 1/ 5 507112 08 173200,0 1097,65
13 LEFEVER RENE Vertrijk 227034604 3/ 8 502104 08 172731,1 1097,45
14 TOURNELLE DAVY Rummen 223246306 3/ 9 518764 08 174338,0 1095,29
15 COECKELBERGHS ANDRE Binkom 211849606 1/ 7 2 08 173434,0 1094,41
16 BUELENS EN ZOON Tienen 221133006 6/ 8 2 08 172940,0 1091,91
17 KEMERLINCKX LEON Budingen 213466004 1/ 1 513497 08 174028,0 1091,46
18 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 212025706 5/ 16 7 08 173308,0 1090,19
19 VERBIST - SWINNEN Waanrode 222720106 1/ 2 515475 08 174307,0 1089,53
20 DEBECKER MICHEL Pellenber 213217005 4/ 4 506119 08 173530,0 1087,26
21 WITS ROGER Bierbeek 211400206 12/ 12 499770 08 172954,0 1086,69
22 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221513106 19/ 20 511599 08 174125,0 1085,24
23 VAN HOREBEEK-KENNIS THE Lubbeek 209721106 3/ 6 505724 08 173626,9 1084,20
24 JACOBS - VITS Vissenake 216900706 1/ 3 505265 08 173604,0 1084,11
25 VERBIST - SWINNEN Waanrode 221190005 2/ 2 2 08 174558,0 1083,01
26 COECKELBERGHS ANDRE Binkom 211849206 3/ 7 3 08 173954,0 1081,99
27 COEKAERTS ERMINE Pellenber 209952906 3/ 11 2 08 173641,0 1081,64
28 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 219606405 6/ 12 517310 08 174816,9 1081,60
29 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221505306 17/ 20 2 08 174325,0 1080,65
30 TOURNELLE DAVY Rummen 221798105 8/ 9 2 08 175005,0 1080,57
31 DOCQUIER - VILLERS Huppaye 150608905 1/ 6 491020 08 172430,0 1080,35
32 LUYCKX ALFONS Lovenjoel 630538406 1/ 3 501806 08 173431,0 1080,28
33 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 212091106 9/ 16 8 08 173819,0 1078,13
34 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 212025106 8/ 16 9 08 173846,0 1077,09
35 CRETEN LAMBERT ATTENHOVE 221651805 1/ 4 504912 08 173906,0 1076,34
36 REYNIERS HENRI Lubbeek 213092305 6/ 6 2 08 174119,1 1076,07
37 WITS ROGER Bierbeek 211401506 3/ 12 2 08 173452,0 1075,08
38 NIJNS FRANS & ZOON Geetbets 219454805 3/ 8 515947 08 174958,1 1074,96
39 SEMPELS CLEMENT Geetbets 220588106 2/ 5 515725 08 174957,0 1074,54
40 VANDEVORST LOUIS Willebrin 210381404 10/ 11 2 08 173528,1 1074,36
41 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 220455006 2/ 12 2 08 175144,9 1073,82
42 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 220454906 12/ 12 3 08 175151,9 1073,56
43 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 218152505 6/ 16 10 08 174029,0 1073,16
44 COEKAERTS ERMINE Pellenber 209952506 2/ 11 3 08 174128,0 1070,67
45 JANSSENS ROMAINE Meensel 215174305 2/ 7 510719 08 174715,0 1070,13
46 LIBOUTON CEDRIC Roux - Mi 153678903 2/ 16 488386 08 172625,0 1070,04
47 LUYCKX ALFONS Lovenjoel 209805506 3/ 3 2 08 173912,0 1069,49
48 NIJNS FRANS & ZOON Geetbets 224845406 6/ 8 2 08 175257,1 1068,32
49 WITS ROGER Bierbeek 226633404 10/ 12 3 08 173825,0 1066,94
50 DENIVEL MICHEL Linter 220822306 4/ 6 510082 08 174805,0 1066,93
51 VANDEWEYER GASTON Lovenjoel 211405906 1/ 2 501864 08 174130,0 1064,40
52 LEFEVER RENE Vertrijk 210799005 8/ 8 2 08 174209,1 1063,44
53 LOOZE EUGENE Saint Jea 152121605 1/ 5 494815 08 173529,1 1063,01
54 RENIERS TONY Linter 220781806 1/ 9 508626 08 174834,0 1062,81
55 DEBECKER MICHEL Pellenber 213212205 3/ 4 2 08 174632,0 1062,09
56 JANSSENS BRUNO St.-Joris 209931306 1/ 7 509989 08 175051,0 1060,60
57 LUYCKX ALFONS Lovenjoel 226665004 2/ 3 3 08 174319,0 1060,19
58 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 515834106 8/ 17 509476 08 175035,0 1060,12
59 WITS ROGER Bierbeek 226630104 7/ 12 4 08 174223,0 1057,98
60 HOETERICKX RENE Lubbeek 224254504 2/ 5 2 08 174936,0 1057,37
61 TOURNELLE DAVY Rummen 223251606 1/ 9 3 08 180039,0 1057,30
62 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 220452606 7/ 12 4 08 175918,9 1057,21
63 DUERINCKX GUIDO St Joris 213284105 2/ 3 508822 08 175125,0 1056,93
64 VANDEVORST LOUIS Willebrin 224968306 9/ 11 3 08 174313,1 1056,77
65 REYNIERS HENRI Lubbeek 209689306 2/ 6 3 08 175021,1 1055,84
66 RUTTEN MAURICE Geetbets 219569111 1/ 1 517519 08 180015,0 1055,62
67 NIJNS FRANS & ZOON Geetbets 211607104 1/ 8 3 08 175900,1 1055,10
68 NIJNS FRANS & ZOON Geetbets 220374506 5/ 8 4 08 175918,1 1054,46
69 COEKAERTS ERMINE Pellenber 227832603 11/ 11 4 08 174844,0 1054,41
70 WITS ROGER Bierbeek 211401706 9/ 12 5 08 174436,0 1053,03
71 DENIVEL MICHEL Linter 212143304 2/ 6 2 08 175424,0 1053,02
72 DUERINCKX HERMAN Kerkom 210215804 2/ 7 505257 08 175007,0 1052,36
73 HENRY DOMINIQUE Thorembai 152868106 1/ 5 481896 08 172833,0 1050,91
74 VANLAER - VANDINGENEN Geetbets 213872404 6/ 16 518597 08 180330,0 1050,86
75 WITS ROGER Bierbeek 226630304 4/ 12 6 08 174608,0 1049,64
76 DEBECKER MICHEL Pellenber 224394004 1/ 4 3 08 175214,0 1049,53
Chateauroux Yearlings 08/06/08, Freed at 09:50, Central point 510000.
765 Pigeons 81 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 RENIERS TONY Linter 221674107 1/ 21 508626 08 172137,0 1126,23
2 REYNIERS HENRI Lubbeek 205221907 2/ 10 507173 08 172235,1 1120,61
3 COECKELBERGHS ANDRE Binkom 204250607 6/ 17 508425 08 172501,0 1117,38
4 REYNIERS HENRI Lubbeek 205222407 3/ 10 2 08 172514,1 1114,09
5 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 219278507 1/ 2 517774 08 173718,0 1108,01
6 EYLETTEN ERIC Waanrode 220939507 1/ 4 514901 08 173710,0 1102,18
7 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 210340107 4/ 38 509476 08 173344,0 1098,64
8 VANHOUCKE TOELEN Halle Boo 222863907 3/ 14 509293 08 173347,0 1098,13
9 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 210338607 16/ 38 2 08 173406,0 1097,77
10 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 182175707 32/ 39 511599 08 173613,0 1097,34
11 REYNIERS HENRI Lubbeek 205218607 5/ 10 3 08 173230,1 1096,59
12 JONCKERS J & Y Linter 221503207 2/ 13 510210 08 173612,0 1094,40
13 COECKELBERGHS ANDRE Binkom 212840407 8/ 17 2 08 173457,0 1093,51
14 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 222804607 15/ 38 3 08 173707,0 1090,68
15 BECKERS PAUL Budingen 221388307 4/ 5 514214 08 174143,1 1090,09
16 TOURNELLE DAVY Rummen 219205407 10/ 12 518764 08 174714,0 1087,02
17 VANHOUCKE TOELEN Halle Boo 222864707 10/ 14 2 08 173945,0 1084,18
18 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 203513707 15/ 39 2 08 174212,0 1083,44
19 FETS PAUL Kortenake 219766907 5/ 6 517771 08 174842,9 1081,59
20 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 222821207 5/ 38 4 08 174119,0 1080,96
21 REYNIERS HENRI Lubbeek 205229107 8/ 10 4 08 173955,1 1079,28
22 JONCKERS J & Y Linter 221500207 10/ 13 2 08 174317,0 1078,02
23 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 222814607 38/ 38 5 08 174330,0 1075,98
24 WITS ROGER Bierbeek 205006107 5/ 14 499770 08 173437,0 1075,66
25 REYNIERS HENRI Lubbeek 205219607 4/ 10 5 08 174149,1 1074,93
26 VANDEVORST LOUIS Willebrin 206810107 2/ 12 500081 08 173526,1 1074,44
27 TOMBEUR LUC Pelleberg 207001207 1/ 2 505624 08 174154,0 1071,46
28 WITS ROGER Bierbeek 209404307 4/ 14 2 08 173710,0 1069,79
29 BECKERS PAUL Budingen 221385907 1/ 5 2 08 175106,1 1068,83
30 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 222808907 18/ 38 6 08 174643,0 1068,72
31 CAUBERGS-VENUS Attenrode 223572107 7/ 14 509091 08 174629,0 1068,43
32 REYNIERS HENRI Lubbeek 205225107 9/ 10 6 08 174453,1 1067,99
33 MONETTE MARCEL Geetbets 221142407 6/ 21 516436 08 175347,0 1067,49
34 UYTTERHOEVEN MICHAUX St. Joris 207921207 1/ 2 493299 08 173300,0 1065,44
35 TOURNELLE DAVY Rummen 219208507 3/ 12 2 08 175658,0 1065,30
36 BUELENS EN ZOON Tienen 206462207 2/ 4 501915 08 174126,0 1064,66
37 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 222812907 20/ 38 7 08 174851,0 1063,96
38 RENIERS TONY Linter 221675107 17/ 21 2 08 174841,0 1062,55
39 COECKELBERGHS ANDRE Binkom 219552107 4/ 17 3 08 174846,0 1061,95
40 CAVALIER MICHEL Longchamp 802153307 5/ 15 478440 08 172043,0 1061,51
41 VANVUCHELEN IVAN Grazen 221003607 8/ 15 516069 08 175629,0 1060,82
42 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221212707 23/ 39 3 08 175221,0 1060,64
43 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 219971207 3/ 7 517310 08 175746,9 1060,54
44 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221214707 35/ 39 4 08 175229,0 1060,35
45 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 222812607 9/ 38 8 08 175029,0 1060,34
46 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221215007 33/ 39 5 08 175230,0 1060,31
47 COECKELBERGHS ANDRE Binkom 204258007 3/ 17 4 08 174940,0 1059,96
48 COECKELBERGHS ANDRE Binkom 212560507 15/ 17 5 08 174943,0 1059,84
49 VANVUCHELEN IVAN Grazen 221159907 3/ 15 2 08 175709,0 1059,36
50 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 204371207 2/ 11 504905 08 174653,0 1058,76
51 COECKELBERGHS ANDRE Binkom 212560907 9/ 17 6 08 175043,0 1057,64
52 RENIERS TONY Linter 221675307 8/ 21 3 08 175120,0 1056,70
53 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 219983407 1/ 7 2 08 175939,9 1056,46
54 DENIVEL MICHEL Linter 221705607 1/ 6 510082 08 175302,0 1056,00
55 SCHEEPMANS JOHAN linter (w 220689907 3/ 5 506145 08 174936,0 1055,35
56 BECKERS PAUL Budingen 221388607 5/ 5 3 08 175732,1 1054,72
57 TOURNELLE DAVY Rummen 219206107 8/ 12 3 08 180218,0 1053,76
58 UYTTERHOEVEN MICHAUX St. Joris 207923307 2/ 2 2 08 173811,0 1053,65
59 WILLEMS ALBERT + ERIC Attenrode 212954507 4/ 18 509360 08 175334,0 1053,34
60 TOURNELLE DAVY Rummen 219215807 1/ 12 4 08 180253,0 1052,51
61 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 222808507 36/ 38 9 08 175407,0 1052,38
62 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 222805107 14/ 38 10 08 175412,0 1052,20
63 DEBECKER MICHEL Pellenber 205002607 4/ 6 506119 08 175130,0 1051,13
64 REYNIERS HENRI Lubbeek 205224607 10/ 10 7 08 175240,1 1050,77
65 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 222804307 12/ 38 11 08 175538,0 1049,10
66 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 222813707 37/ 38 12 08 175542,0 1048,95
67 MONETTE MARCEL Geetbets 221141507 2/ 21 2 08 180238,0 1048,32
68 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 182174307 9/ 39 6 08 175808,0 1048,07
69 DEREUX FABRICE Perwez 152181907 3/ 30 484594 08 173229,0 1047,81
70 RENIERS TONY Linter 221675207 4/ 21 4 08 175537,0 1047,38
71 VANVUCHELEN IVAN Grazen 221010507 6/ 15 3 08 180251,0 1047,11
72 MENTEN RONNY Rummen 219356107 5/ 5 520199 08 180659,0 1046,71
73 REYNIERS HENRI Lubbeek 205219407 6/ 10 8 08 175454,1 1045,93
74 EYLETTEN ERIC Waanrode 220870707 4/ 4 2 08 180218,0 1045,91
75 EYLETTEN ERIC Waanrode 220939307 2/ 4 3 08 180219,0 1045,87
76 TOURNELLE DAVY Rummen 219217107 2/ 12 5 08 180606,0 1045,68
Back