Toury
*** OBRAFO Zone Oost ***
Toury Old Birds 31/05/08, Freed at 09:30, Central point 350000.
372 Pigeons 73 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 SCHEPMANS-HAYEN ERWIN Grazen 221397006 2/ 6 377283 31 150526,2 1124,75
2 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 511522606 6/ 6 383437 31 151237,1 1119,14
3 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 223339006 5/ 13 379651 31 151057,0 1113,51
4 RENIERS TONY Linter 220781806 3/ 7 369905 31 150212,0 1113,50
5 SURKIJN JOSEPH Oplinter 209113605 1/ 2 368965 31 150155,9 1111,57
6 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 510290905 2/ 28 385551 31 151729,0 1109,55
7 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 223330706 6/ 13 2 31 151215,0 1109,28
8 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 221849705 11/ 13 3 31 151216,0 1109,23
9 BOTTU GASTON HERK DE S 511545006 3/ 17 384220 31 151739,1 1105,19
10 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 520033706 26/ 28 2 31 151855,0 1105,00
11 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 511642606 4/ 28 3 31 151945,0 1102,36
12 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221505306 2/ 14 373577 31 150926,1 1100,59
13 BECKERS PAUL Budingen 218764605 2/ 7 375886 31 151138,1 1100,26
14 VANDENWIJNGAERDEN FRANS Budingen 218616605 1/ 4 375421 31 151124,0 1099,65
15 KEMERLINCKX LEON Budingen 218575605 1/ 3 375093 31 151107,0 1099,60
16 VANVUCHELEN-DEPRE GRAZEN 216815406 1/ 3 378435 31 151453,0 1097,28
17 SEMPELS CLEMENT Geetbets 220588106 1/ 1 377008 31 151414,0 1095,21
18 VANVUCHELEN IVAN Grazen 228216905 1/ 6 377946 31 151507,0 1095,13
19 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 511645606 28/ 28 4 31 152221,0 1094,23
20 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 223335706 12/ 13 4 31 151748,0 1091,58
21 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 510296005 3/ 28 5 31 152417,0 1088,26
22 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 520031506 6/ 28 6 31 152602,0 1082,91
23 BEELEN MARCEL Budingen 223376806 4/ 5 376338 31 151906,0 1078,02
24 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 511646206 22/ 28 7 31 152742,0 1077,86
25 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 207496205 12/ 14 2 31 151747,1 1074,16
26 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 511647206 7/ 28 8 31 152903,0 1073,81
27 BOTTU GASTON HERK DE S 509964705 5/ 17 2 31 152836,1 1071,44
28 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 219556005 1/ 4 376630 31 152138,0 1071,09
29 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 219052205 4/ 14 3 31 151916,1 1069,60
30 MELLEMANS R.& UR. HERK DE S 511562006 6/ 6 384348 31 152953,0 1067,98
31 LOSSIGNOL MICHEL BUDINGEN 222016206 1/ 2 375052 31 152117,0 1067,66
32 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 511641106 25/ 28 9 31 153123,0 1066,88
33 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 511702904 5/ 6 2 31 152933,0 1066,44
34 SACREAS DENIS Budingen 222001306 1/ 3 375842 31 152231,0 1066,17
35 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 511647006 21/ 28 10 31 153144,0 1065,84
36 VANVUCHELEN IVAN Grazen 226294106 4/ 6 2 31 152444,0 1065,44
37 SCHEPMANS-HAYEN ERWIN Grazen 221389106 1/ 6 2 31 152414,1 1065,06
Toury Yearlings 31/05/08, Freed at 09:30, Central point 350000.
808 Pigeons 87 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 219287607 23/ 26 379651 31 150609,0 1129,41
2 NIJNS FRANS & ZOON Geetbets 219870407 4/ 10 377383 31 150508,1 1126,06
3 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 505669207 10/ 17 383437 31 151158,1 1121,27
4 MATTERNE STEVE ZOUTLEEUW 219642107 2/ 5 376000 31 150540,1 1120,15
5 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 221060607 5/ 6 377778 31 150739,0 1118,85
6 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 219283307 9/ 26 2 31 150934,0 1118,05
7 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 505734407 7/ 44 385551 31 151507,0 1117,16
8 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 219278407 4/ 26 3 31 151007,0 1116,24
9 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221216607 5/ 19 373577 31 150630,1 1110,18
10 CRETEN LAMBERT ATTENHOVE 222063507 10/ 10 367464 31 150210,3 1106,25
11 RENIERS TONY Linter 221674107 7/ 21 369905 31 150446,0 1104,96
12 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 505671107 6/ 17 2 31 151711,0 1104,42
13 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 210320107 10/ 19 2 31 150929,1 1100,42
14 FLOSSIE RENE Geetbets 509882507 2/ 7 381655 31 151702,0 1099,77
15 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 505728907 1/ 44 2 31 152108,0 1098,02
16 RENIERS TONY Linter 221671707 4/ 21 2 31 150724,0 1096,34
17 SCHEPMANS GUY Budingen 221085807 2/ 4 375850 31 151309,3 1095,28
18 STOUTHUYSEN RIK Oplinter 224560107 1/ 6 367941 31 150625,1 1093,70
19 HENDRICKX RENE Geetbets 221103707 1/ 4 378525 31 151606,0 1093,69
20 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 505662907 2/ 17 3 31 152041,0 1093,40
21 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 505728807 12/ 44 3 31 152243,0 1093,09
22 MASSART VICTOR Linter 221590307 6/ 12 369821 31 150825,0 1092,80
23 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 182175807 19/ 19 3 31 151208,1 1091,90
24 ALLARD LOUIS Linter 221604907 1/ 11 371527 31 151020,0 1091,66
25 KEMERLINCKX LEON Budingen 221392307 1/ 4 375093 31 151400,0 1090,39
26 BECKERS PAUL Budingen 221383107 7/ 7 375886 31 151551,1 1086,84
27 KEMERLINCKX LEON Budingen 221392407 2/ 4 2 31 151559,0 1084,14
28 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 219286207 18/ 26 4 31 152020,0 1083,69
29 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 219280707 19/ 26 5 31 152050,0 1082,14
30 SURKIJN JOSEPH Oplinter 221555607 1/ 4 368965 31 151106,9 1081,64
31 RENIERS TONY Linter 221672107 17/ 21 3 31 151239,0 1079,54
32 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 210322607 14/ 19 4 31 151619,1 1078,71
33 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 519763807 30/ 44 4 31 152741,0 1077,91
34 MASSART VICTOR Linter 221590707 9/ 12 2 31 151340,0 1076,10
35 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221205307 9/ 19 5 31 151711,1 1076,02
36 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 505650707 14/ 17 4 31 152621,0 1076,01
37 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 505729807 25/ 44 5 31 152820,0 1075,96
38 NEVEN ROLAND Linter 220253207 10/ 22 372093 31 151557,2 1075,56
39 MASSART VICTOR Linter 221593007 4/ 12 3 31 151357,0 1075,22
40 BECKERS PAUL Budingen 221380507 4/ 7 2 31 152005,1 1073,70
41 LOSSIGNOL MICHEL BUDINGEN 221404507 4/ 8 375052 31 151921,0 1073,57
42 BUELENS EN ZOON Tienen 206462207 3/ 15 362800 31 150823,1 1072,15
43 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221216307 2/ 19 6 31 151844,1 1071,24
44 HENDRICKX RENE Geetbets 221102307 2/ 4 2 31 152347,0 1069,94
45 MATTERNE STEVE ZOUTLEEUW 219647907 1/ 5 2 31 152157,1 1068,33
46 LOOZE EUGENE Saint Jea 150410607 11/ 14 355640 31 150255,1 1068,25
47 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 505651807 9/ 17 5 31 152910,0 1067,57
48 RENIERS TONY Linter 221676007 11/ 21 4 31 151633,0 1067,39
49 BOYEN PAUL & DIRK Linter 221575407 5/ 25 372103 31 151844,0 1067,01
50 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 505660307 3/ 17 6 31 153008,0 1064,71
51 BOTTU GASTON HERK DE S 505806107 7/ 22 384220 31 153115,1 1063,58
52 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221215507 12/ 19 7 31 152115,1 1063,56
53 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 505665207 1/ 17 7 31 153047,0 1062,79
54 VERHEYDEN ROBERT Rummen 219382107 37/ 40 381395 31 152927,0 1061,05
55 ALLARD LOUIS Linter 221601507 6/ 11 2 31 152013,0 1060,85
56 SCHEPMANS-HAYEN ERWIN Grazen 221048307 2/ 6 377283 31 152539,1 1060,82
57 BEELEN MARCEL Budingen 219255007 6/ 9 376338 31 152456,0 1060,31
58 DENIVEL MICHEL Linter 221699607 10/ 11 371471 31 152026,1 1060,03
59 VELKENEERS WILLY Grazen 221175107 7/ 14 378132 31 152645,1 1059,93
60 BOTTU GASTON HERK DE S 505804107 5/ 22 2 31 153247,1 1059,09
61 JONCKERS J & Y Linter 221503107 3/ 7 371605 31 152056,9 1058,86
62 LOSSIGNOL MICHEL BUDINGEN 221400707 8/ 8 2 31 152416,0 1058,67
63 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 505726407 21/ 44 6 31 153417,0 1058,38
64 LOOZE EUGENE Saint Jea 150411807 12/ 14 2 31 150613,1 1057,77
65 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 505729107 2/ 44 7 31 153434,0 1057,56
66 SURKIJN JOSEPH Oplinter 221552707 3/ 4 2 31 151926,9 1055,85
67 FLOSSIE RENE Geetbets 509880007 6/ 7 2 31 153130,0 1055,75
68 VELKENEERS WILLY Grazen 221174607 10/ 14 2 31 152833,1 1054,61
69 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 519760607 18/ 44 8 31 153549,0 1053,95
70 BUELENS EN ZOON Tienen 206462607 7/ 15 2 31 151436,1 1052,81
71 JONCKERS J & Y Linter 221502307 5/ 7 2 31 152259,9 1052,71
72 MONETTE MARCEL Geetbets 221146307 6/ 22 377835 31 152903,0 1052,32
73 VERHEYDEN ROBERT Rummen 219315707 40/ 40 2 31 153232,0 1052,03
74 DECOSTER RENE Honsem 206327907 1/ 4 360466 31 151256,1 1051,12
75 SURKIJN JOSEPH Oplinter 221553507 4/ 4 3 31 152114,9 1050,44
76 VELKENEERS WILLY Grazen 221176307 5/ 14 3 31 153014,1 1049,68
77 ALLARD LOUIS Linter 221797607 5/ 11 3 31 152401,0 1049,46
78 NOLMANS MAARTEN & FR. Tienen 206870607 1/ 8 364551 31 151727,1 1049,21
79 BOTTU GASTON HERK DE S 505801307 20/ 22 3 31 153637,1 1048,01
80 MASSART VICTOR Linter 221593107 10/ 12 4 31 152317,0 1046,81
81 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 505655207 7/ 17 8 31 153630,0 1046,21
Back