Toury
*** OBRAFO ***
Toury Old Birds 31/05/08, Freed at 09:30, Central point 350000.
784 Pigeons 150 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 STOCKX GEBROEDERS Binkom 211851006 3/ 12 368622 31 145517,1 1133,23
2 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 212021406 8/ 16 365228 31 145254,1 1131,08
3 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 212021606 12/ 16 2 31 145255,1 1131,02
4 SCHEPMANS-HAYEN ERWIN Grazen 221397006 2/ 6 377283 31 150526,2 1124,75
5 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 511522606 6/ 6 383437 31 151237,1 1119,14
6 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 223339006 5/ 13 379651 31 151057,0 1113,51
7 RENIERS TONY Linter 220781806 3/ 7 369905 31 150212,0 1113,50
8 SURKIJN JOSEPH Oplinter 209113605 1/ 2 368965 31 150155,9 1111,57
9 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 510290905 2/ 28 385551 31 151729,0 1109,55
10 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 223330706 6/ 13 2 31 151215,0 1109,28
11 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 221849705 11/ 13 3 31 151216,0 1109,23
12 COECKELBERGHS OMER BINKOM 211525505 2/ 5 367925 31 150223,0 1106,93
13 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 212098606 7/ 16 3 31 150012,1 1106,08
14 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 218152505 15/ 16 4 31 150017,1 1105,80
15 BOON EDDY Boutersem 209266805 6/ 11 365375 31 150029,0 1105,58
16 BOTTU GASTON HERK DE S 511545006 3/ 17 384220 31 151739,1 1105,19
17 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 520033706 26/ 28 2 31 151855,0 1105,00
18 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 511642606 4/ 28 3 31 151945,0 1102,36
19 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221505306 2/ 14 373577 31 150926,1 1100,59
20 BECKERS PAUL Budingen 218764605 2/ 7 375886 31 151138,1 1100,26
21 VANDENWIJNGAERDEN FRANS Budingen 218616605 1/ 4 375421 31 151124,0 1099,65
22 KEMERLINCKX LEON Budingen 218575605 1/ 3 375093 31 151107,0 1099,60
23 COLLIN JOS Boutersem 225306906 1/ 5 360462 31 145811,0 1098,36
24 COECKELBERGHS OMER BINKOM 211894906 5/ 5 2 31 150459,0 1098,34
25 VANVUCHELEN-DEPRE GRAZEN 216815406 1/ 3 378435 31 151453,0 1097,28
26 VANGOETSENHOVEN LUC Walshoute 222196806 1/ 6 363016 31 150103,6 1096,53
27 SEMPELS CLEMENT Geetbets 220588106 1/ 1 377008 31 151414,0 1095,21
28 VANVUCHELEN IVAN Grazen 228216905 1/ 6 377946 31 151507,0 1095,13
29 DEBECKER-GUELINCKX Binkom 209922106 3/ 3 366479 31 150443,9 1094,84
30 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 511645606 28/ 28 4 31 152221,0 1094,23
31 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 223335706 12/ 13 4 31 151748,0 1091,58
32 HERBOTS PIET HOELEDEN 220779606 2/ 2 371839 31 151115,0 1089,64
33 VERLAENEN DELVAUX Attenhove 223831706 3/ 16 366794 31 150657,2 1088,56
34 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 510296005 3/ 28 5 31 152417,0 1088,26
35 STRUYF LUCIEN Blanden 211069805 1/ 3 355754 31 145747,0 1085,33
36 STRUYF LUCIEN Blanden 510664204 2/ 3 2 31 145750,0 1085,17
37 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 520031506 6/ 28 6 31 152602,0 1082,91
38 COECKELBERGHS OMER BINKOM 211523305 3/ 5 3 31 151037,0 1080,17
39 GOORIS GUSTAAF Binkom 212034606 5/ 6 368708 31 151149,0 1078,67
40 VANDEPUT EN ZOON Ransberg 214536503 4/ 4 373824 31 151642,0 1078,24
41 BEELEN MARCEL Budingen 223376806 4/ 5 376338 31 151906,0 1078,02
42 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 511646206 22/ 28 7 31 152742,0 1077,86
43 BOON EDDY Boutersem 210308004 9/ 11 2 31 150929,0 1076,27
44 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 207496205 12/ 14 2 31 151747,1 1074,16
45 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 511647206 7/ 28 8 31 152903,0 1073,81
46 STOCKX GEBROEDERS Binkom 211852006 10/ 12 2 31 151317,1 1073,81
47 THEUNIS GILBERT Boutersem 215104703 7/ 12 359978 31 150552,0 1071,79
48 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 209443505 14/ 16 5 31 151050,1 1071,57
49 BOTTU GASTON HERK DE S 509964705 5/ 17 2 31 152836,1 1071,44
50 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 219556005 1/ 4 376630 31 152138,0 1071,09
51 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 219607305 1/ 9 377970 31 152305,9 1070,44
52 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 219052205 4/ 14 3 31 151916,1 1069,60
53 MELLEMANS R.& UR. HERK DE S 511562006 6/ 6 384348 31 152953,0 1067,98
54 LOSSIGNOL MICHEL BUDINGEN 222016206 1/ 2 375052 31 152117,0 1067,66
55 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 511641106 25/ 28 9 31 153123,0 1066,88
56 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 511702904 5/ 6 2 31 152933,0 1066,44
57 SACREAS DENIS Budingen 222001306 1/ 3 375842 31 152231,0 1066,17
58 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 511647006 21/ 28 10 31 153144,0 1065,84
59 BELLEN JEAN PIERRE Hoeleden 213054604 1/ 2 373176 31 152013,0 1065,56
60 VANVUCHELEN IVAN Grazen 226294106 4/ 6 2 31 152444,0 1065,44
61 SCHEPMANS-HAYEN ERWIN Grazen 221389106 1/ 6 2 31 152414,1 1065,06
62 MATTERNE STEVE ZOUTLEEUW 224032506 1/ 11 376000 31 152348,1 1062,74
63 LUYCKX ALFONS Lovenjoel 209808906 2/ 2 361039 31 150958,9 1061,94
64 VERLAENEN DELVAUX Attenhove 222714605 8/ 16 2 31 151544,2 1060,91
65 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 510299405 17/ 28 11 31 153335,0 1060,42
66 NIJNS FRANS & ZOON Geetbets 219909005 2/ 7 377383 31 152602,1 1059,96
67 LOOZE EUGENE Saint Jea 151556006 2/ 4 355640 31 150549,1 1059,03
68 RANS MARC Haasrode 217090406 4/ 11 357743 31 150814,1 1057,68
69 BUELENS EN ZOON Tienen 221130806 1/ 10 362800 31 151329,1 1056,23
70 CARPENTIER RAOUL Ceroux Mo 151242506 1/ 8 334857 31 144704,0 1056,11
71 MATTERNE STEVE ZOUTLEEUW 522995404 4/ 11 2 31 152612,1 1055,58
72 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 212024606 3/ 16 6 31 151600,1 1055,57
73 NIJNS FRANS & ZOON Geetbets 220370306 1/ 7 2 31 152740,1 1055,12
74 KEMERLINCKX LEON Budingen 218576005 3/ 3 2 31 152550,0 1054,13
75 BOTTU GASTON HERK DE S 522922604 4/ 17 3 31 153438,1 1053,71
76 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 220467306 4/ 9 2 31 152845,9 1053,53
77 TORSIN LOUIS Halle - B 210638204 2/ 3 372297 31 152323,6 1053,49
78 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 511640306 10/ 28 12 31 153601,0 1053,37
Toury Yearlings 31/05/08, Freed at 09:30, Central point 350000.
1457 Pigeons 167 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 219287607 23/ 26 379651 31 150609,0 1129,41
2 NIJNS FRANS & ZOON Geetbets 219870407 4/ 10 377383 31 150508,1 1126,06
3 COLLIN JOS Boutersem 212510707 3/ 22 360462 31 145030,0 1124,69
4 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 505669207 10/ 17 383437 31 151158,1 1121,27
5 COLLIN JOS Boutersem 212510807 2/ 22 2 31 145143,0 1120,43
6 MATTERNE STEVE ZOUTLEEUW 219642107 2/ 5 376000 31 150540,1 1120,15
7 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 221060607 5/ 6 377778 31 150739,0 1118,85
8 COECKELBERGHS OMER BINKOM 204395107 3/ 12 367925 31 145902,0 1118,20
9 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 219283307 9/ 26 2 31 150934,0 1118,05
10 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 505734407 7/ 44 385551 31 151507,0 1117,16
11 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 219278407 4/ 26 3 31 151007,0 1116,24
12 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 204382607 3/ 16 365228 31 145745,1 1114,34
13 NICLAES FRANS Boutersem 207036707 3/ 8 364984 31 145747,0 1113,49
14 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221216607 5/ 19 373577 31 150630,1 1110,18
15 CRETEN LAMBERT ATTENHOVE 222063507 10/ 10 367464 31 150210,3 1106,25
16 VANHOUCKE TOELEN Halle Boo 222864707 1/ 14 371628 31 150614,4 1105,25
17 RENIERS TONY Linter 221674107 7/ 21 369905 31 150446,0 1104,96
18 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 505671107 6/ 17 2 31 151711,0 1104,42
19 STOCKX GEBROEDERS Binkom 204431507 3/ 12 368622 31 150407,1 1103,27
20 BELLEN JOZEF HOELEDEN 220187107 1/ 4 373271 31 150832,0 1102,61
21 THEUNIS GILBERT Boutersem 206332207 10/ 15 359978 31 145634,0 1102,31
22 JANSSENS LOUIS Miskom 220973407 2/ 14 374771 31 151032,1 1100,54
23 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 210320107 10/ 19 2 31 150929,1 1100,42
24 FLOSSIE RENE Geetbets 509882507 2/ 7 381655 31 151702,0 1099,77
25 NICLAES FRANS Boutersem 207037207 6/ 8 2 31 150153,0 1099,74
26 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 505728907 1/ 44 2 31 152108,0 1098,02
27 VERMEYLEN DANIEL Marbais 908469007 8/ 9 324504 31 142547,0 1097,10
28 JANSSENS LOUIS Miskom 220972807 4/ 14 2 31 151140,1 1096,89
29 RENIERS TONY Linter 221671707 4/ 21 2 31 150724,0 1096,34
30 SCHEPMANS GUY Budingen 221085807 2/ 4 375850 31 151309,3 1095,28
31 BELLEN JOZEF HOELEDEN 220447807 2/ 4 2 31 151053,0 1095,01
32 STOUTHUYSEN RIK Oplinter 224560107 1/ 6 367941 31 150625,1 1093,70
33 HENDRICKX RENE Geetbets 221103707 1/ 4 378525 31 151606,0 1093,69
34 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 505662907 2/ 17 3 31 152041,0 1093,40
35 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 505728807 12/ 44 3 31 152243,0 1093,09
36 THIJS LOUIS Lovenjoel 209485407 2/ 2 361903 31 150105,0 1093,09
37 STRUYF LUCIEN Blanden 211934907 2/ 3 355754 31 145529,0 1093,00
38 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 219983307 15/ 17 377970 31 151548,9 1092,98
39 MASSART VICTOR Linter 221590307 6/ 12 369821 31 150825,0 1092,80
40 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 182175807 19/ 19 3 31 151208,1 1091,90
41 ALLARD LOUIS Linter 221604907 1/ 11 371527 31 151020,0 1091,66
42 EYLETTEN MICHEL Waanrode 220988107 5/ 8 375371 31 151400,0 1091,20
43 LEEMPUT GHISLAIN Neervelp 224557207 6/ 19 359378 31 145923,0 1091,06
44 KEMERLINCKX LEON Budingen 221392307 1/ 4 375093 31 151400,0 1090,39
45 COECKELBERGHS OMER BINKOM 204392807 10/ 12 2 31 150802,0 1088,43
46 BECKERS PAUL Budingen 221383107 7/ 7 375886 31 151551,1 1086,84
47 PIJPEN SIGRID Meensel-K 204315607 2/ 11 371411 31 151217,9 1085,05
48 PIJPEN SIGRID Meensel-K 204315507 3/ 11 2 31 151225,9 1084,63
49 KEMERLINCKX LEON Budingen 221392407 2/ 4 2 31 151559,0 1084,14
50 THEUNIS GILBERT Boutersem 206332307 12/ 15 2 31 150204,0 1084,05
51 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 219286207 18/ 26 4 31 152020,0 1083,69
52 JACOBS-VANDENBROEK HALEN 509862407 2/ 6 383237 31 152350,0 1083,10
53 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 219280707 19/ 26 5 31 152050,0 1082,14
54 SURKIJN JOSEPH Oplinter 221555607 1/ 4 368965 31 151106,9 1081,64
55 RENIERS TONY Linter 221672107 17/ 21 3 31 151239,0 1079,54
56 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 210322607 14/ 19 4 31 151619,1 1078,71
57 VANHOUCKE TOELEN Halle Boo 222865507 12/ 14 2 31 151437,4 1078,36
58 COECKELBERGHS OMER BINKOM 204393407 9/ 12 3 31 151116,0 1078,12
59 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 519763807 30/ 44 4 31 152741,0 1077,91
60 MASSART VICTOR Linter 221590707 9/ 12 2 31 151340,0 1076,10
61 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221205307 9/ 19 5 31 151711,1 1076,02
62 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 505650707 14/ 17 4 31 152621,0 1076,01
63 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 505729807 25/ 44 5 31 152820,0 1075,96
64 NEVEN ROLAND Linter 220253207 10/ 22 372093 31 151557,2 1075,56
65 MASSART VICTOR Linter 221593007 4/ 12 3 31 151357,0 1075,22
66 VANDEPUT EN ZOON Ransberg 220672407 2/ 8 373824 31 151809,0 1073,74
67 BECKERS PAUL Budingen 221380507 4/ 7 2 31 152005,1 1073,70
68 LOSSIGNOL MICHEL BUDINGEN 221404507 4/ 8 375052 31 151921,0 1073,57
69 BUELENS EN ZOON Tienen 206462207 3/ 15 362800 31 150823,1 1072,15
70 VANDEVORST EDUARD Hoeleden 219714307 1/ 4 370934 31 151601,0 1072,01
71 GOORIS GUSTAAF Binkom 204469307 1/ 3 368708 31 151403,1 1071,67
72 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221216307 2/ 19 6 31 151844,1 1071,24
73 HENDRICKX RENE Geetbets 221102307 2/ 4 2 31 152347,0 1069,94
74 MATTERNE STEVE ZOUTLEEUW 219647907 1/ 5 2 31 152157,1 1068,33
75 LOOZE EUGENE Saint Jea 150410607 11/ 14 355640 31 150255,1 1068,25
76 LEEMPUT GHISLAIN Neervelp 211246007 4/ 19 2 31 150628,0 1068,09
77 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 505651807 9/ 17 5 31 152910,0 1067,57
78 RENIERS TONY Linter 221676007 11/ 21 4 31 151633,0 1067,39
79 VANDEPUT EN ZOON Ransberg 220672807 5/ 8 2 31 152015,0 1067,31
80 BOYEN PAUL & DIRK Linter 221575407 5/ 25 372103 31 151844,0 1067,01
81 EYLETTEN MICHEL Waanrode 222364207 4/ 8 2 31 152149,0 1066,95
82 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 505660307 3/ 17 6 31 153008,0 1064,71
83 WALTHERUS HUBER LOKSBERGE 504119107 1/ 4 380437 31 152730,0 1064,16
84 VANHOUCKE TOELEN Halle Boo 222865207 2/ 14 3 31 151915,4 1064,05
85 BOTTU GASTON HERK DE S 505806107 7/ 22 384220 31 153115,1 1063,58
86 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221215507 12/ 19 7 31 152115,1 1063,56
87 VANDEPUT EN ZOON Ransberg 220671607 6/ 8 3 31 152137,0 1063,16
88 JACOBS-VANDENBROEK HALEN 504043207 6/ 6 2 31 153030,0 1063,07
89 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 505665207 1/ 17 7 31 153047,0 1062,79
90 LEEMPUT GHISLAIN Neervelp 211244207 13/ 19 3 31 150812,0 1062,62
91 PIJPEN SIGRID Meensel-K 204315307 5/ 11 3 31 151932,9 1062,55
92 BRUGMANS SABRINA halen 504136207 6/ 7 383387 31 153057,0 1062,16
93 VANDEPUT ANDRE Vissenake 207033307 4/ 11 365971 31 151436,0 1062,02
94 COLLIN JOS Boutersem 212513607 22/ 22 3 31 150927,0 1061,90
95 EYLETTEN MICHEL Waanrode 222370207 6/ 8 3 31 152337,0 1061,52
96 VERHEYDEN ROBERT Rummen 219382107 37/ 40 381395 31 152927,0 1061,05
97 SWINNEN - VANBRABANT Kortenake 219897307 2/ 6 377359 31 152540,0 1060,99
98 ALLARD LOUIS Linter 221601507 6/ 11 2 31 152013,0 1060,85
99 FETS JOZEF Kortenake 220153407 4/ 5 378863 31 152708,0 1060,85
100 SCHEPMANS-HAYEN ERWIN Grazen 221048307 2/ 6 377283 31 152539,1 1060,82
101 BEELEN MARCEL Budingen 219255007 6/ 9 376338 31 152456,0 1060,31
102 DENIVEL MICHEL Linter 221699607 10/ 11 371471 31 152026,1 1060,03
103 VELKENEERS WILLY Grazen 221175107 7/ 14 378132 31 152645,1 1059,93
104 PITTEVILS MARTIN Waanrode 219486207 1/ 3 376049 31 152450,0 1059,79
105 BOTTU GASTON HERK DE S 505804107 5/ 22 2 31 153247,1 1059,09
106 JONCKERS J & Y Linter 221503107 3/ 7 371605 31 152056,9 1058,86
107 LOSSIGNOL MICHEL BUDINGEN 221400707 8/ 8 2 31 152416,0 1058,67
108 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 219973107 3/ 17 2 31 152704,9 1058,50
109 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 219984907 6/ 17 3 31 152706,9 1058,40
110 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 505726407 21/ 44 6 31 153417,0 1058,38
111 VERBIST - SWINNEN Waanrode 224763507 6/ 7 375676 31 152507,0 1057,90
112 LOOZE EUGENE Saint Jea 150411807 12/ 14 2 31 150613,1 1057,77
113 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 505729107 2/ 44 7 31 153434,0 1057,56
114 FETS PAUL Kortenake 219765407 8/ 14 378540 31 152808,0 1056,98
115 SURKIJN JOSEPH Oplinter 221552707 3/ 4 2 31 151926,9 1055,85
116 FLOSSIE RENE Geetbets 509880007 6/ 7 2 31 153130,0 1055,75
117 VELKENEERS WILLY Grazen 221174607 10/ 14 2 31 152833,1 1054,61
118 JACOBS-VANDENBROEK HALEN 209308007 3/ 6 3 31 153324,0 1054,59
119 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 519760607 18/ 44 8 31 153549,0 1053,95
120 BUELENS EN ZOON Tienen 206462607 7/ 15 2 31 151436,1 1052,81
121 DEBECKER-GUELINCKX Binkom 204247807 6/ 9 366479 31 151805,9 1052,80
122 JONCKERS J & Y Linter 221502307 5/ 7 2 31 152259,9 1052,71
123 MONETTE MARCEL Geetbets 221146307 6/ 22 377835 31 152903,0 1052,32
124 BOON EDDY Boutersem 206977807 4/ 5 365375 31 151718,0 1052,04
125 VERHEYDEN ROBERT Rummen 219315707 40/ 40 2 31 153232,0 1052,03
126 DECOSTER RENE Honsem 206327907 1/ 4 360466 31 151256,1 1051,12
127 SURKIJN JOSEPH Oplinter 221553507 4/ 4 3 31 152114,9 1050,44
128 LEEMPUT GHISLAIN Neervelp 211244607 18/ 19 4 31 151208,0 1050,40
129 VELKENEERS WILLY Grazen 221176307 5/ 14 3 31 153014,1 1049,68
130 VAN STALLE LUC Sart Dame 151697407 3/ 4 322626 31 143722,0 1049,65
131 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 219979207 13/ 17 4 31 153007,9 1049,53
132 ALLARD LOUIS Linter 221797607 5/ 11 3 31 152401,0 1049,46
133 NOLMANS MAARTEN & FR. Tienen 206870607 1/ 8 364551 31 151727,1 1049,21
134 JANSSENS LOUIS Miskom 220976807 7/ 14 3 31 152719,1 1048,84
135 WILLEMS ROGER WAANRODE 220136707 6/ 12 376234 31 152845,0 1048,74
136 BOTTU GASTON HERK DE S 505801307 20/ 22 3 31 153637,1 1048,01
137 MASSART VICTOR Linter 221593107 10/ 12 4 31 152317,0 1046,81
138 RANS MARC Haasrode 205335807 19/ 24 357743 31 151145,1 1046,79
139 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 505655207 7/ 17 8 31 153630,0 1046,21
140 VERBIST - SWINNEN Waanrode 219474307 2/ 7 2 31 152906,0 1046,16
141 TORSIN LOUIS Halle - B 222760807 2/ 3 372297 31 152554,6 1046,04
142 JANSSENS LOUIS Miskom 220977307 1/ 14 4 31 152820,1 1045,87
143 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 219981907 10/ 17 5 31 153129,9 1045,57
144 STOCKX GEBROEDERS Binkom 204435807 11/ 12 2 31 152239,1 1045,29
145 NIJNS FRANS & ZOON Geetbets 219872807 1/ 10 2 31 153103,1 1045,23
146 BOYEN PAUL & DIRK Linter 221577607 11/ 25 2 31 152614,0 1044,55
Back