Toury
*** OBRAFO Zone West ***
Toury Old Birds 10/05/08, Freed at 07:30, Central point 350000.
1260 Pigeons 126 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VANDEPUT EN ZOON Ransberg 222963406 1/ 7 373824 10 124409,0 1189,95
2 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 217600605 3/ 13 351465 10 122525,0 1189,73
3 STOCKX GEBROEDERS Binkom 211850706 7/ 13 368622 10 124222,1 1180,09
4 STRUYF LUCIEN Blanden 211069805 1/ 6 355754 10 123132,0 1179,82
5 JORIS LOUIS Boutersem 227053404 3/ 6 359851 10 123619,1 1174,76
6 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 217602305 2/ 13 2 10 122953,0 1172,01
7 VANDEVORST LOUIS Willebrin 211151106 8/ 14 359990 10 123752,1 1169,30
8 BELLEN JEAN PIERRE Hoeleden 213054604 1/ 6 373176 10 124929,9 1168,01
9 SCHEPMANS ROGER Kapellen 216875106 1/ 2 371589 10 124817,0 1167,48
10 LUYCKX ALFONS Lovenjoel 630538406 2/ 8 361039 10 123922,0 1167,03
11 HERMANS - BONNE Loksberge 518288004 1/ 2 379802 10 125537,0 1166,41
12 BUVENS ROGER Loksberge 518770506 2/ 2 380248 10 125634,1 1164,38
13 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 224903704 8/ 13 3 10 123215,0 1162,83
14 BOULANGER RENE Grez Doic 150170505 4/ 8 345107 10 122647,2 1162,81
15 WITS ROGER Bierbeek 210655706 6/ 17 358757 10 123846,0 1161,90
16 FAGOT W-R-V nethen 150955606 15/ 30 350599 10 123153,0 1161,37
17 LEFEVER RENE Vertrijk 639058006 9/ 14 361753 10 124133,1 1161,13
18 FAGOT W-R-V nethen 150958506 7/ 30 2 10 123213,0 1160,09
19 VANMEERT ROGER&KOEN zelem 517831504 2/ 3 386863 10 130351,0 1158,79
20 FAGOT W-R-V nethen 151175503 1/ 30 3 10 123245,0 1158,05
21 JORIS LOUIS Boutersem 210719605 4/ 6 2 10 124046,1 1157,94
22 STOCKX GEBROEDERS Binkom 220714204 12/ 13 2 10 124838,1 1156,88
23 VANLERBERGHE HERMIEN Lovenjoel 216823305 2/ 7 361261 10 124252,0 1154,68
24 BILS GILBERT Bierbeek 227883203 7/ 7 356732 10 123857,0 1154,66
25 JACOBS - VITS Vissenake 216900706 3/ 7 365564 10 124700,0 1153,20
26 VANDEVORST LOUIS Willebrin 224968206 2/ 14 2 10 124221,1 1152,52
27 VERVLOESEM EDUARD Bierbeek 210720605 1/ 2 359732 10 124210,1 1152,37
28 WITS ROGER Bierbeek 211401706 17/ 17 2 10 124133,0 1151,52
29 PIERRE ROGER Pecrot 151617905 24/ 32 348291 10 123229,0 1151,44
30 LUYCKX ALFONS Lovenjoel 226665004 1/ 8 2 10 124338,0 1151,15
31 DUMON RENE HALEN 512764506 5/ 7 382630 10 130237,0 1150,36
32 GLIBERT ALAIN Court St 151227806 2/ 10 334097 10 122031,0 1150,01
33 CRISTENS ADOLF Blanden 225127604 1/ 5 356213 10 123947,0 1149,88
34 LEFEVER RENE Vertrijk 214263306 1/ 14 2 10 124437,1 1149,82
35 RANS MARC Haasrode 217091706 14/ 15 357743 10 124116,1 1149,31
36 DOCQUIER - VILLERS Huppaye 152132301 7/ 12 352511 10 123650,0 1148,87
37 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 214921306 4/ 13 4 10 123603,0 1148,39
38 VERBIST - SWINNEN Waanrode 222720906 6/ 8 375676 10 125711,0 1148,21
39 WITS ROGER Bierbeek 226630304 11/ 17 3 10 124228,0 1148,15
40 EVERAERTS JEAN MICHEL Sart Dame 150418705 1/ 18 323918 10 121224,0 1147,02
41 PILLOY DANIEL sart dame 150611306 7/ 8 322582 10 121119,9 1146,63
42 PIJPEN SIGRID Meensel-K 211903806 1/ 5 371411 10 125357,0 1146,51
43 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 219607305 3/ 29 377970 10 125945,0 1146,23
44 FAGOT W-R-V nethen 151642205 5/ 30 4 10 123601,0 1145,69
45 LAURENT ANDRE Lasne 150071605 5/ 35 330873 10 121856,0 1145,15
46 WEISS HENRI Limal 150663906 3/ 11 338128 10 122527,1 1144,44
47 LEFEVER RENE Vertrijk 211412205 3/ 14 3 10 124620,0 1143,58
48 DEREUX FABRICE Perwez 152614906 2/ 37 346334 10 123309,1 1142,45
49 PIERRE ROGER Pecrot 150971406 1/ 32 2 10 123502,0 1141,81
50 DIELS GERARD Limal 150755906 6/ 9 338204 10 122612,2 1141,80
51 SERRE MAURICE Boutersem 218322005 1/ 7 359843 10 124525,0 1140,85
52 WITS ROGER Bierbeek 226634104 1/ 17 4 10 124431,0 1140,66
53 RUCGUOY JEAN Marbais 152732303 2/ 14 323718 10 121348,0 1140,66
54 WITS ROGER Bierbeek 226630104 9/ 17 5 10 124449,0 1139,57
55 VANDEVORST LOUIS Willebrin 224968806 12/ 14 3 10 124554,1 1139,56
56 VANDEVORST LOUIS Willebrin 224968306 11/ 14 4 10 124555,1 1139,50
57 EYLETTEN ERIC Waanrode 221577305 6/ 6 375360 10 125927,0 1139,35
58 WITS ROGER Bierbeek 216801905 4/ 17 6 10 124457,0 1139,09
59 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 217606705 5/ 13 5 10 123834,0 1139,03
60 RANS MARC Haasrode 217091506 1/ 15 2 10 124406,1 1138,94
61 COOSEMANS WILFRIED Beauvecha 150888004 3/ 12 354069 10 124053,0 1138,91
62 VANMEERT ROGER&KOEN zelem 517834004 1/ 3 2 10 130948,0 1138,50
63 PIERRE ROGER Pecrot 150977906 7/ 32 3 10 123624,0 1136,72
64 DEGRAVE-GYSELBRECHT Hamme-Mil 402804706 4/ 31 351543 10 123927,1 1136,02
65 DEGRAVE-GYSELBRECHT Hamme-Mil 431872005 17/ 31 2 10 123935,1 1135,53
66 BERGER & DENIS MICHEL Wavre 150609806 8/ 16 342916 10 123202,0 1135,36
67 VANDEVORST LOUIS Willebrin 227115605 4/ 14 5 10 124712,1 1134,89
68 RUCGUOY JEAN Marbais 150740304 4/ 14 2 10 121515,0 1134,86
69 VANDEVORST LOUIS Willebrin 211153906 13/ 14 6 10 124713,1 1134,83
70 CRISTENS ADOLF Blanden 225050404 3/ 5 2 10 124354,0 1134,80
71 VANDEVORST LOUIS Willebrin 224968406 7/ 14 7 10 124720,1 1134,42
72 MAUROY DANIEL Mont - Sa 152495906 1/ 23 334819 10 122509,0 1134,40
73 BUVENS ROGER Loksberge 512602806 1/ 2 2 10 130516,1 1134,16
74 SCHELLEKENS JACQUES Bierges 151078706 1/ 4 339793 10 122943,2 1133,70
75 HAINE JOHAN Haasrode 214587006 1/ 4 356395 10 124424,1 1133,57
76 DELVEAUX LOUIS Mousty 150727004 3/ 11 334711 10 122520,0 1133,33
77 MULLENS ANDRE Halen 509622806 7/ 9 380518 10 130555,0 1132,78
78 COECKELBERGHS ANDRE Binkom 211842906 6/ 10 368257 10 125508,0 1132,63
79 DEGEEST LUDO Bierbeek 226744704 2/ 8 360651 10 124851,0 1131,10
80 VANDEVORST LOUIS Willebrin 211157606 6/ 14 8 10 124819,1 1130,91
81 PILLOY DANIEL sart dame 150016005 6/ 8 2 10 121516,9 1130,75
82 FLOSSIE RENE Geetbets 518949106 1/ 13 381655 10 130732,0 1130,72
83 FETS JOZEF Kortenake 220357006 2/ 8 378863 10 130509,0 1130,43
84 LUYCKX ALFONS Lovenjoel 218736603 3/ 8 3 10 124928,0 1130,13
85 FAGOT W-R-V nethen 151644705 20/ 30 5 10 124016,0 1129,99
86 VANDYCK JEAN CLAUDE Beauvecha 152132705 1/ 9 354392 10 124338,0 1129,96
87 EYLETTEN ERIC Waanrode 223671706 1/ 6 2 10 130216,0 1129,70
88 COEKAERTS ERMINE Pellenber 209952906 4/ 11 363534 10 125152,0 1129,46
89 GOORIS GUSTAAF Binkom 212035206 6/ 6 368708 10 125629,0 1129,33
90 DEGRAVE-GYSELBRECHT Hamme-Mil 402800406 5/ 31 3 10 124128,1 1128,66
91 BERGER & DENIS MICHEL Wavre 152930806 14/ 16 2 10 123405,0 1127,70
92 MULLENS ANDRE Halen 509622206 5/ 9 2 10 130727,0 1127,63
93 BERGMANS OMER Kortenake 223168906 1/ 1 374109 10 130147,0 1127,57
94 CRISTENS ADOLF Blanden 211049305 2/ 5 3 10 124600,0 1127,26
95 STOCKX GEBROEDERS Binkom 211704605 5/ 13 3 10 125707,1 1126,88
96 FETS PAUL Kortenake 224106406 8/ 15 378540 10 130555,9 1126,84
97 MAUROY DANIEL Mont - Sa 150631704 2/ 23 2 10 122712,0 1126,58
98 MATTERNE ETIENNE Binkom 211585005 1/ 7 367340 10 125607,0 1126,41
99 COECKELBERGHS ANDRE Binkom 220309903 4/ 10 2 10 125657,0 1126,34
100 VERBIST - SWINNEN Waanrode 222724506 1/ 8 2 10 130343,0 1125,73
101 DEWINDT THEO Binkom 212015206 6/ 7 368017 10 125657,9 1125,56
102 FETS PAUL Kortenake 222447605 12/ 15 2 10 130620,9 1125,44
103 WITS ROGER Bierbeek 226635004 7/ 17 7 10 124854,0 1124,98
104 BOSMAN MARC Court St 150253905 1/ 8 334110 10 122700,0 1124,95
105 THEUNIS GILBERT Boutersem 222359905 4/ 15 359978 10 125004,0 1124,70
106 LUYCKX ALFONS Lovenjoel 209808906 7/ 8 4 10 125110,0 1124,15
107 WEISS HENRI Limal 150660606 6/ 11 2 10 123053,1 1123,78
108 MARIT LEON-CHRISTOPHE Corroy le 150638506 37/ 46 339225 10 123152,2 1123,75
109 RANS MARC Haasrode 217093506 15/ 15 3 10 124823,0 1123,62
110 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 220455006 28/ 29 2 10 130629,0 1123,30
111 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 219618405 7/ 29 3 10 130632,0 1123,13
112 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 220452606 18/ 29 4 10 130633,0 1123,07
113 RANS MARC Haasrode 217094806 12/ 15 4 10 124833,0 1123,04
114 STOCKX GEBROEDERS Binkom 211854206 3/ 13 4 10 125832,1 1122,02
115 ACKERMANS MARCEL BLANDEN 211115705 1/ 6 355725 10 124707,0 1121,75
116 COENEN LUC Kessel-lo 207564606 11/ 11 361113 10 125205,0 1121,18
117 BEX JAN Bierbeek 210740205 1/ 10 356782 10 124821,0 1120,72
118 DEGRAVE-GYSELBRECHT Hamme-Mil 609613406 27/ 31 4 10 124342,1 1120,63
119 FAGOT W-R-V nethen 151334704 11/ 30 6 10 124253,0 1120,54
120 VANDEPUT ANDRE Vissenake 211124606 4/ 5 365971 10 125638,0 1120,43
121 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 220467406 5/ 29 5 10 130721,0 1120,41
122 BILS GILBERT Bierbeek 214220406 3/ 7 2 10 124826,0 1120,27
123 THIJS LOUIS Lovenjoel 227367203 3/ 9 361903 10 125305,0 1120,15
124 JACOBS - VITS Vissenake 216905206 5/ 7 2 10 125624,0 1119,99
125 ROSKIN REMY Meensel-K 210127204 2/ 14 370415 10 130055,1 1119,36
126 FAGOT W-R-V nethen 151332904 4/ 30 7 10 124313,0 1119,35
Toury Yearlings 10/05/08, Freed at 07:30, Central point 350000.
746 Pigeons 86 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 204382707 6/ 17 365228 10 123652,0 1190,19
2 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 204333907 2/ 17 2 10 123817,0 1184,72
3 RENS RENE Pelleberg 209522507 3/ 9 362530 10 123742,0 1178,19
4 KEYEN ARMAND Miskom 222425407 1/ 3 376574 10 125116,0 1172,15
5 STOCKX GEBROEDERS Binkom 204430607 1/ 17 368622 10 124457,1 1170,41
6 SERRE RUDI Loksberge 509644207 6/ 10 380823 10 125602,0 1168,05
7 STOCKX GEBROEDERS Binkom 204430307 6/ 17 2 10 124759,1 1159,24
8 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 204372407 14/ 17 3 10 124506,0 1159,09
9 COECKELBERGHS ANDRE Binkom 204258807 13/ 18 368257 10 124854,0 1154,77
10 COECKELBERGHS ANDRE Binkom 219552107 3/ 18 2 10 124858,0 1154,53
11 STOCKX GEBROEDERS Binkom 204431507 10/ 17 3 10 124924,1 1154,10
12 WITS ROGER Bierbeek 209403207 2/ 17 358757 10 124210,0 1149,25
13 WITS ROGER Bierbeek 204990007 6/ 17 2 10 124302,0 1146,07
14 VANDEVORST LOUIS Willebrin 206819607 5/ 26 359990 10 124423,1 1145,06
15 VAN STALLE LUC Sart Dame 151690107 2/ 18 322626 10 121146,0 1145,01
16 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 219972007 15/ 25 377970 10 130019,0 1144,27
17 BUVENS ROGER Loksberge 518857607 12/ 13 380248 10 130227,1 1143,77
18 BEX JAN Bierbeek 212481207 3/ 3 356782 10 124213,0 1142,74
19 MATTERNE ETIENNE Binkom 204306807 6/ 13 367340 10 125145,0 1141,69
20 VANDEVORST LOUIS Willebrin 206817107 7/ 26 2 10 124538,1 1140,53
21 MARIT LEON-CHRISTOPHE Corroy le 150743707 3/ 7 339225 10 122759,0 1138,40
22 WITS ROGER Bierbeek 205006107 7/ 17 3 10 124547,0 1136,09
23 RUCGUOY JEAN Marbais 151671207 10/ 18 323718 10 121545,0 1132,87
24 COECKELBERGHS ANDRE Binkom 212560907 9/ 18 3 10 125517,0 1132,11
25 VANDEVORST LOUIS Willebrin 206810107 2/ 26 3 10 124818,1 1130,97
26 MAUROY DANIEL Mont - Sa 150845407 11/ 15 334819 10 122606,0 1130,76
27 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 204383007 3/ 17 4 10 125308,0 1130,27
28 SERRE RUDI Loksberge 509641707 4/ 10 2 10 130657,0 1130,21
29 WALTHERUS HUBER LOKSBERGE 504117607 3/ 5 380437 10 130658,0 1129,01
30 BUVENS ROGER Loksberge 504001607 2/ 13 2 10 130703,1 1128,16
31 RENS RENE Pelleberg 209520207 1/ 9 2 10 125145,0 1126,74
32 COECKELBERGHS ANDRE Binkom 212840407 4/ 18 4 10 125659,0 1126,23
33 JANSSENS ROMAINE Meensel 208770207 2/ 17 370621 10 125939,0 1124,29
34 VANDEPUT EN ZOON Ransberg 220672507 1/ 12 373824 10 130252,0 1123,04
35 DEPREZ RAYMOND Archennes 150770307 3/ 4 346636 10 123909,1 1121,25
36 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 204330307 5/ 17 5 10 125601,0 1120,27
37 MULLENS ANDRE Halen 509680807 1/ 6 380518 10 130942,0 1120,16
38 KEYEN ARMAND Miskom 220879507 3/ 3 2 10 130622,0 1119,53
39 WITS ROGER Bierbeek 209402707 10/ 17 4 10 125028,0 1119,48
40 EYLETTEN ERIC Waanrode 220939307 4/ 16 375360 10 130538,0 1118,36
41 VANDEVORST LOUIS Willebrin 206810507 12/ 26 4 10 125157,1 1118,15
42 VANDEVORST LOUIS Willebrin 206814707 17/ 26 5 10 125221,1 1116,76
43 VANDEVORST LOUIS Willebrin 206813607 11/ 26 6 10 125225,1 1116,53
44 BRUGMANS SABRINA halen 504134607 2/ 2 383387 10 131432,0 1112,77
45 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 204373707 10/ 17 6 10 125814,0 1112,71
46 DEPREZ RAYMOND Archennes 150772107 4/ 4 2 10 124132,1 1112,67
47 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 219984307 12/ 25 2 10 130944,0 1112,55
48 JANSSENS LOUIS Miskom 220977307 2/ 14 374771 10 130653,0 1112,47
49 STOCKX GEBROEDERS Binkom 204455307 5/ 17 4 10 130129,1 1112,03
50 WITS ROGER Bierbeek 209404307 9/ 17 5 10 125239,0 1111,91
51 RUCGUOY JEAN Marbais 151677507 11/ 18 2 10 122127,0 1110,72
52 VANCRAYWINKEL PETER HALEN 509985607 9/ 18 384072 10 131617,0 1109,13
53 PILLOY DANIEL sart dame 150719707 1/ 16 2 10 122102,9 1108,35
54 PILLOY DANIEL sart dame 150719807 4/ 16 322582 10 122102,9 1108,35
55 VANDEPUT ANDRE Vissenake 207031707 4/ 12 365971 10 130022,0 1107,77
56 STOCKX GEBROEDERS Binkom 204431607 7/ 17 5 10 130307,1 1106,58
57 COECKELBERGHS ANDRE Binkom 204259407 5/ 18 5 10 130248,0 1106,54
58 VANDEPUT EN ZOON Ransberg 220672807 5/ 12 2 10 130756,0 1106,21
59 VERBIST - SWINNEN Waanrode 219474307 2/ 3 375676 10 130945,0 1105,74
60 ROCH ROBERT Grez-doic 152382707 13/ 15 347977 10 124449,0 1105,33
61 WOUTERS FRANCOIS HALEN 509926307 1/ 2 380731 10 131427,0 1105,33
62 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 219983407 4/ 25 3 10 131200,0 1105,18
63 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 219974107 21/ 25 4 10 131202,0 1105,07
64 UYTTERHOEVEN MICHAUX St. Joris 207921207 2/ 3 351700 10 124822,0 1104,70
65 RAYEZ MARCEL Tilly 150892807 1/ 7 325748 10 122507,2 1103,78
66 STOCKX GEBROEDERS Binkom 204434707 2/ 17 6 10 130413,1 1102,94
67 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 219990607 7/ 25 5 10 131247,0 1102,65
68 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 204372007 8/ 17 7 10 130114,0 1102,63
69 HAINE JOHAN Haasrode 211900707 5/ 8 356395 10 125314,0 1102,59
70 RENS RENE Pelleberg 209521907 4/ 9 3 10 125858,0 1102,03
71 WITS ROGER Bierbeek 209401907 16/ 17 6 10 125537,0 1101,78
72 COECKELBERGHS ANDRE Binkom 204250607 8/ 18 6 10 130427,0 1101,08
73 BRUGMANS SABRINA halen 504139407 1/ 2 2 10 131820,0 1100,63
74 VRINDTS ALEX Kapellen 220917107 3/ 23 372606 10 130838,0 1100,32
75 VAN STALLE LUC Sart Dame 151691507 9/ 18 2 10 122319,0 1099,92
Back