Toury
*** OBRAFO ***
Toury Old Birds 10/05/08, Freed at 07:30, Central point 350000.
2088 Pigeons 209 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VANDEPUT EN ZOON Ransberg 222963406 1/ 7 373824 10 124409,0 1189,95
2 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 217600605 3/ 13 351465 10 122525,0 1189,73
3 STOCKX GEBROEDERS Binkom 211850706 7/ 13 368622 10 124222,1 1180,09
4 STRUYF LUCIEN Blanden 211069805 1/ 6 355754 10 123132,0 1179,82
5 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 213268704 1/ 18 379651 10 125202,0 1178,92
6 JORIS LOUIS Boutersem 227053404 3/ 6 359851 10 123619,1 1174,76
7 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 217602305 2/ 13 2 10 122953,0 1172,01
8 VANDEVORST LOUIS Willebrin 211151106 8/ 14 359990 10 123752,1 1169,30
9 BELLEN JEAN PIERRE Hoeleden 213054604 1/ 6 373176 10 124929,9 1168,01
10 SCHEPMANS ROGER Kapellen 216875106 1/ 2 371589 10 124817,0 1167,48
11 VERLAENEN DELVAUX Attenhove 222711905 2/ 8 366794 10 124410,9 1167,46
12 LUYCKX ALFONS Lovenjoel 630538406 2/ 8 361039 10 123922,0 1167,03
13 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 221849605 2/ 18 2 10 125527,0 1166,54
14 HERMANS - BONNE Loksberge 518288004 1/ 2 379802 10 125537,0 1166,41
15 BUVENS ROGER Loksberge 518770506 2/ 2 380248 10 125634,1 1164,38
16 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 224903704 8/ 13 3 10 123215,0 1162,83
17 BOULANGER RENE Grez Doic 150170505 4/ 8 345107 10 122647,2 1162,81
18 WITS ROGER Bierbeek 210655706 6/ 17 358757 10 123846,0 1161,90
19 KEMERLINCKX LEON Budingen 222013406 1/ 5 375093 10 125254,0 1161,64
20 FAGOT W-R-V nethen 150955606 15/ 30 350599 10 123153,0 1161,37
21 LEFEVER RENE Vertrijk 639058006 9/ 14 361753 10 124133,1 1161,13
22 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 228140005 9/ 21 373577 10 125159,0 1160,24
23 FAGOT W-R-V nethen 150958506 7/ 30 2 10 123213,0 1160,09
24 BEELEN MARCEL Budingen 223376806 2/ 5 376338 10 125433,0 1159,57
25 BECKERS PAUL Budingen 218764605 8/ 13 375886 10 125421,0 1158,89
26 VANMEERT ROGER&KOEN zelem 517831504 2/ 3 386863 10 130351,0 1158,79
27 FAGOT W-R-V nethen 151175503 1/ 30 3 10 123245,0 1158,05
28 JORIS LOUIS Boutersem 210719605 4/ 6 2 10 124046,1 1157,94
29 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221505306 15/ 21 2 10 125243,0 1157,60
30 STOCKX GEBROEDERS Binkom 220714204 12/ 13 2 10 124838,1 1156,88
31 VANLERBERGHE HERMIEN Lovenjoel 216823305 2/ 7 361261 10 124252,0 1154,68
32 BILS GILBERT Bierbeek 227883203 7/ 7 356732 10 123857,0 1154,66
33 JACOBS - VITS Vissenake 216900706 3/ 7 365564 10 124700,0 1153,20
34 VANDEVORST LOUIS Willebrin 224968206 2/ 14 2 10 124221,1 1152,52
35 VERVLOESEM EDUARD Bierbeek 210720605 1/ 2 359732 10 124210,1 1152,37
36 WITS ROGER Bierbeek 211401706 17/ 17 2 10 124133,0 1151,52
37 PIERRE ROGER Pecrot 151617905 24/ 32 348291 10 123229,0 1151,44
38 LUYCKX ALFONS Lovenjoel 226665004 1/ 8 2 10 124338,0 1151,15
39 DUMON RENE HALEN 512764506 5/ 7 382630 10 130237,0 1150,36
40 GLIBERT ALAIN Court St 151227806 2/ 10 334097 10 122031,0 1150,01
41 CRISTENS ADOLF Blanden 225127604 1/ 5 356213 10 123947,0 1149,88
42 LEFEVER RENE Vertrijk 214263306 1/ 14 2 10 124437,1 1149,82
43 RANS MARC Haasrode 217091706 14/ 15 357743 10 124116,1 1149,31
44 BUELENS EN ZOON Tienen 221130806 1/ 10 362800 10 124545,0 1149,01
45 DOCQUIER - VILLERS Huppaye 152132301 7/ 12 352511 10 123650,0 1148,87
46 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 214921306 4/ 13 4 10 123603,0 1148,39
47 VERBIST - SWINNEN Waanrode 222720906 6/ 8 375676 10 125711,0 1148,21
48 WITS ROGER Bierbeek 226630304 11/ 17 3 10 124228,0 1148,15
49 EVERAERTS JEAN MICHEL Sart Dame 150418705 1/ 18 323918 10 121224,0 1147,02
50 PILLOY DANIEL sart dame 150611306 7/ 8 322582 10 121119,9 1146,63
51 PIJPEN SIGRID Meensel-K 211903806 1/ 5 371411 10 125357,0 1146,51
52 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 219607305 3/ 29 377970 10 125945,0 1146,23
53 FAGOT W-R-V nethen 151642205 5/ 30 4 10 123601,0 1145,69
54 LAURENT ANDRE Lasne 150071605 5/ 35 330873 10 121856,0 1145,15
55 WEISS HENRI Limal 150663906 3/ 11 338128 10 122527,1 1144,44
56 NEVEN ROLAND Linter 221756006 15/ 19 372093 10 125513,2 1144,13
57 LEFEVER RENE Vertrijk 211412205 3/ 14 3 10 124620,0 1143,58
58 DEREUX FABRICE Perwez 152614906 2/ 37 346334 10 123309,1 1142,45
59 PIERRE ROGER Pecrot 150971406 1/ 32 2 10 123502,0 1141,81
60 DIELS GERARD Limal 150755906 6/ 9 338204 10 122612,2 1141,80
61 SERRE MAURICE Boutersem 218322005 1/ 7 359843 10 124525,0 1140,85
62 WITS ROGER Bierbeek 226634104 1/ 17 4 10 124431,0 1140,66
63 RUCGUOY JEAN Marbais 152732303 2/ 14 323718 10 121348,0 1140,66
64 WITS ROGER Bierbeek 226630104 9/ 17 5 10 124449,0 1139,57
65 VANDEVORST LOUIS Willebrin 224968806 12/ 14 3 10 124554,1 1139,56
66 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 511653806 3/ 3 385551 10 130820,0 1139,56
67 VANDEVORST LOUIS Willebrin 224968306 11/ 14 4 10 124555,1 1139,50
68 EYLETTEN ERIC Waanrode 221577305 6/ 6 375360 10 125927,0 1139,35
69 WITS ROGER Bierbeek 216801905 4/ 17 6 10 124457,0 1139,09
70 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 217606705 5/ 13 5 10 123834,0 1139,03
71 RANS MARC Haasrode 217091506 1/ 15 2 10 124406,1 1138,94
72 COOSEMANS WILFRIED Beauvecha 150888004 3/ 12 354069 10 124053,0 1138,91
73 MATTERNE STEVE ZOUTLEEUW 224036206 32/ 38 376000 10 130009,0 1138,88
74 MENTEN RONNY Rummen 223279006 3/ 33 381967 10 130525,0 1138,78
75 VANMEERT ROGER&KOEN zelem 517834004 1/ 3 2 10 130948,0 1138,50
76 ENGELS ANDRE NEERHEYLI 152246606 2/ 4 362603 10 124851,0 1137,22
77 PIERRE ROGER Pecrot 150977906 7/ 32 3 10 123624,0 1136,72
78 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221513806 14/ 21 3 10 125839,0 1136,70
79 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 511642706 1/ 3 2 10 130918,0 1136,31
80 DEGRAVE-GYSELBRECHT Hamme-Mil 402804706 4/ 31 351543 10 123927,1 1136,02
81 DEGRAVE-GYSELBRECHT Hamme-Mil 431872005 17/ 31 2 10 123935,1 1135,53
82 SECRETIN WILLY Geetbets 221374205 2/ 3 379315 10 130404,0 1135,45
83 JONCKERS J & Y Linter 220460505 5/ 8 371605 10 125716,9 1135,43
84 BERGER & DENIS MICHEL Wavre 150609806 8/ 16 342916 10 123202,0 1135,36
85 VANDEVORST LOUIS Willebrin 227115605 4/ 14 5 10 124712,1 1134,89
86 RUCGUOY JEAN Marbais 150740304 4/ 14 2 10 121515,0 1134,86
87 VANDEVORST LOUIS Willebrin 211153906 13/ 14 6 10 124713,1 1134,83
88 CRISTENS ADOLF Blanden 225050404 3/ 5 2 10 124354,0 1134,80
89 BECKERS PAUL Budingen 221874506 7/ 13 2 10 130116,0 1134,69
90 VANDEVORST LOUIS Willebrin 224968406 7/ 14 7 10 124720,1 1134,42
91 MAUROY DANIEL Mont - Sa 152495906 1/ 23 334819 10 122509,0 1134,40
92 BUVENS ROGER Loksberge 512602806 1/ 2 2 10 130516,1 1134,16
93 SCHELLEKENS JACQUES Bierges 151078706 1/ 4 339793 10 122943,2 1133,70
94 HAINE JOHAN Haasrode 214587006 1/ 4 356395 10 124424,1 1133,57
95 DELVEAUX LOUIS Mousty 150727004 3/ 11 334711 10 122520,0 1133,33
96 RENIERS TONY Linter 220781806 5/ 7 369905 10 125626,0 1133,17
97 MULLENS ANDRE Halen 509622806 7/ 9 380518 10 130555,0 1132,78
98 MATTERNE STEVE ZOUTLEEUW 224032506 2/ 38 2 10 130156,0 1132,76
99 COECKELBERGHS ANDRE Binkom 211842906 6/ 10 368257 10 125508,0 1132,63
100 NIJNS FRANS & ZOON Geetbets 210880104 10/ 16 377383 10 130323,1 1131,97
101 MATTERNE STEVE ZOUTLEEUW 224034406 34/ 38 3 10 130211,0 1131,91
102 LAPORTE HUBERT Wommersom 228059505 8/ 28 367746 10 125502,1 1131,40
103 BECKERS PAUL Budingen 221872806 4/ 13 3 10 130217,0 1131,22
104 DEGEEST LUDO Bierbeek 226744704 2/ 8 360651 10 124851,0 1131,10
105 VANDEVORST LOUIS Willebrin 211157606 6/ 14 8 10 124819,1 1130,91
106 LAPORTE HUBERT Wommersom 225220806 28/ 28 2 10 125512,1 1130,82
107 PILLOY DANIEL sart dame 150016005 6/ 8 2 10 121516,9 1130,75
108 FLOSSIE RENE Geetbets 518949106 1/ 13 381655 10 130732,0 1130,72
109 FETS JOZEF Kortenake 220357006 2/ 8 378863 10 130509,0 1130,43
110 LUYCKX ALFONS Lovenjoel 218736603 3/ 8 3 10 124928,0 1130,13
111 FAGOT W-R-V nethen 151644705 20/ 30 5 10 124016,0 1129,99
112 VANDYCK JEAN CLAUDE Beauvecha 152132705 1/ 9 354392 10 124338,0 1129,96
113 EYLETTEN ERIC Waanrode 223671706 1/ 6 2 10 130216,0 1129,70
114 COEKAERTS ERMINE Pellenber 209952906 4/ 11 363534 10 125152,0 1129,46
115 GOORIS GUSTAAF Binkom 212035206 6/ 6 368708 10 125629,0 1129,33
116 TOSSENS LOUIS Walshoute 221688805 1/ 13 363529 10 125203,0 1128,80
117 DEGRAVE-GYSELBRECHT Hamme-Mil 402800406 5/ 31 3 10 124128,1 1128,66
118 MENTEN RONNY Rummen 223272406 20/ 33 2 10 130840,0 1127,86
119 BERGER & DENIS MICHEL Wavre 152930806 14/ 16 2 10 123405,0 1127,70
120 MULLENS ANDRE Halen 509622206 5/ 9 2 10 130727,0 1127,63
121 MATTERNE STEVE ZOUTLEEUW 229257204 15/ 38 4 10 130327,0 1127,61
122 BERGMANS OMER Kortenake 223168906 1/ 1 374109 10 130147,0 1127,57
123 CRISTENS ADOLF Blanden 211049305 2/ 5 3 10 124600,0 1127,26
124 VANDEPOEL ALFONS Geetbets 211725804 1/ 6 376578 10 130406,0 1127,14
125 STOCKX GEBROEDERS Binkom 211704605 5/ 13 3 10 125707,1 1126,88
126 FETS PAUL Kortenake 224106406 8/ 15 378540 10 130555,9 1126,84
127 MAUROY DANIEL Mont - Sa 150631704 2/ 23 2 10 122712,0 1126,58
128 MATTERNE ETIENNE Binkom 211585005 1/ 7 367340 10 125607,0 1126,41
129 COECKELBERGHS ANDRE Binkom 220309903 4/ 10 2 10 125657,0 1126,34
130 VERBIST - SWINNEN Waanrode 222724506 1/ 8 2 10 130343,0 1125,73
131 DEWINDT THEO Binkom 212015206 6/ 7 368017 10 125657,9 1125,56
132 FETS PAUL Kortenake 222447605 12/ 15 2 10 130620,9 1125,44
133 WITS ROGER Bierbeek 226635004 7/ 17 7 10 124854,0 1124,98
134 BOSMAN MARC Court St 150253905 1/ 8 334110 10 122700,0 1124,95
135 THEUNIS GILBERT Boutersem 222359905 4/ 15 359978 10 125004,0 1124,70
136 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 214815803 4/ 18 3 10 130737,0 1124,50
137 LUYCKX ALFONS Lovenjoel 209808906 7/ 8 4 10 125110,0 1124,15
138 VANVUCHELEN IVAN Grazen 221406106 7/ 19 377946 10 130614,1 1124,05
139 WEISS HENRI Limal 150660606 6/ 11 2 10 123053,1 1123,78
140 MARIT LEON-CHRISTOPHE Corroy le 150638506 37/ 46 339225 10 123152,2 1123,75
141 RANS MARC Haasrode 217093506 15/ 15 3 10 124823,0 1123,62
142 VANHOUCKE TOELEN Halle Boo 221677906 5/ 11 371628 10 130045,0 1123,59
143 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 220455006 28/ 29 2 10 130629,0 1123,30
144 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 219618405 7/ 29 3 10 130632,0 1123,13
145 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 220452606 18/ 29 4 10 130633,0 1123,07
146 RANS MARC Haasrode 217094806 12/ 15 4 10 124833,0 1123,04
147 VANDENWIJNGAERDEN FRANS Budingen 221982806 6/ 6 375421 10 130425,0 1122,62
148 VANHOUCKE TOELEN Halle Boo 221671506 8/ 11 2 10 130103,0 1122,57
149 STOCKX GEBROEDERS Binkom 211854206 3/ 13 4 10 125832,1 1122,02
150 LISMONT ROGER Geetbets 212943103 2/ 8 376327 10 130525,0 1121,97
151 BUELENS EN ZOON Tienen 407260706 3/ 10 2 10 125322,0 1121,95
152 ACKERMANS MARCEL BLANDEN 211115705 1/ 6 355725 10 124707,0 1121,75
153 VANWEERTS FRANS Herk De S 511749704 3/ 8 384188 10 131233,0 1121,55
154 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 219556005 1/ 6 376630 10 130555,0 1121,20
155 COENEN LUC Kessel-lo 207564606 11/ 11 361113 10 125205,0 1121,18
156 NIJNS FRANS & ZOON Geetbets 219909005 4/ 16 2 10 130639,1 1120,99
157 BEX JAN Bierbeek 210740205 1/ 10 356782 10 124821,0 1120,72
158 DEGRAVE-GYSELBRECHT Hamme-Mil 609613406 27/ 31 4 10 124342,1 1120,63
159 FAGOT W-R-V nethen 151334704 11/ 30 6 10 124253,0 1120,54
160 VANDEPUT ANDRE Vissenake 211124606 4/ 5 365971 10 125638,0 1120,43
161 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 220467406 5/ 29 5 10 130721,0 1120,41
162 BILS GILBERT Bierbeek 214220406 3/ 7 2 10 124826,0 1120,27
163 THIJS LOUIS Lovenjoel 227367203 3/ 9 361903 10 125305,0 1120,15
164 BECKERS PAUL Budingen 213541904 2/ 13 4 10 130534,0 1120,15
165 JACOBS - VITS Vissenake 216905206 5/ 7 2 10 125624,0 1119,99
166 LOOZE EUGENE Saint Jea 152121605 1/ 6 355640 10 124733,1 1119,94
167 ROSKIN REMY Meensel-K 210127204 2/ 14 370415 10 130055,1 1119,36
168 FAGOT W-R-V nethen 151332904 4/ 30 7 10 124313,0 1119,35
169 COEKAERTS ERMINE Pellenber 209952506 2/ 11 2 10 125457,0 1118,74
170 MENTEN RONNY Rummen 223277006 32/ 33 3 10 131133,0 1118,33
171 SURKIJN JOSEPH Oplinter 213269903 3/ 12 368965 10 125955,9 1118,31
172 MATTERNE STEVE ZOUTLEEUW 500783606 29/ 38 5 10 130617,0 1118,11
173 MULLENS ANDRE Halen 512702706 2/ 9 3 10 131022,0 1117,97
174 JAMAR PAUL RUMMEN 221876605 4/ 12 381994 10 131153,0 1117,32
175 SURKIJN JOSEPH Oplinter 213271803 5/ 12 2 10 130014,9 1117,24
176 BECKERS PAUL Budingen 221879006 12/ 13 5 10 130632,0 1116,94
177 COECKELBERGHS ANDRE Binkom 211849206 2/ 10 3 10 125946,0 1116,72
178 KEMERLINCKX LEON Budingen 218575605 3/ 5 2 10 130554,0 1116,68
179 RUYTINX MARCEL GEETBETS 214241203 2/ 7 378061 10 130838,0 1116,43
180 SURKIJN JOSEPH Oplinter 209113105 12/ 12 3 10 130029,9 1116,39
181 FAGOT W-R-V nethen 150956106 25/ 30 8 10 124405,0 1116,26
182 VANDEVORST LOUIS Willebrin 224968706 10/ 14 9 10 125232,1 1116,13
183 WEISS HENRI Limal 150430304 1/ 11 3 10 123257,1 1116,11
184 VANHOEGAERDEN R & A Nethen 150940606 2/ 8 350659 10 124411,0 1116,10
185 PIERRE ROGER Pecrot 151603005 2/ 32 4 10 124208,0 1115,84
186 MELLEMANS R.& UR. HERK DE S 511932204 4/ 7 384348 10 131426,9 1115,84
187 DOCQUIER - VILLERS Huppaye 152691906 10/ 12 3 10 124559,0 1115,60
188 DOCQUIER - VILLERS Huppaye 151762504 6/ 12 2 10 124559,0 1115,60
189 KEMERLINCKX LEON Budingen 218576005 2/ 5 3 10 130614,0 1115,57
190 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 219622405 17/ 29 6 10 130850,0 1115,50
191 COECKELBERGHS ANDRE Binkom 211849606 1/ 10 4 10 130018,0 1114,92
192 WITS ROGER Bierbeek 211401506 5/ 17 8 10 125150,0 1114,73
193 TOURNELLE DAVY Rummen 223241906 5/ 11 380765 10 131139,0 1114,49
194 MENTEN RONNY Rummen 223273206 33/ 33 4 10 131252,0 1114,04
195 MENTEN RONNY Rummen 221927805 9/ 33 5 10 131253,0 1113,99
196 TOURNELLE DAVY Rummen 223246306 2/ 11 2 10 131150,0 1113,89
197 VERVLOESEM EDUARD Bierbeek 210720705 2/ 2 2 10 125301,1 1113,66
198 NEUTELEERS GEERT Velm 501339706 2/ 3 369569 10 130155,0 1113,44
199 COECKELBERGHS ANDRE Binkom 211513805 7/ 10 5 10 130046,0 1113,34
200 FAGOT W-R-V nethen 151640305 19/ 30 9 10 124458,0 1113,13
201 DEGRAVE-GYSELBRECHT Hamme-Mil 429765104 10/ 31 5 10 124551,1 1113,00
202 EVERAERTS JEAN MICHEL Sart Dame 151313506 2/ 18 2 10 122103,0 1112,93
203 STRUYF LUCIEN Blanden 214505106 5/ 6 2 10 124941,0 1112,83
204 VANDENWIJNGAERDEN FRANS Budingen 218617705 4/ 6 2 10 130728,0 1112,47
205 DEPREZ RAYMOND Archennes 150643106 6/ 7 346636 10 124136,1 1112,43
206 DECAMPS FABIEN OPHEYLISS 152303205 6/ 12 358158 10 125157,9 1112,41
207 LAURENT ANDRE Lasne 150075705 8/ 35 2 10 122727,0 1112,37
208 SURKIJN JOSEPH Oplinter 220831806 9/ 12 4 10 130141,9 1112,35
209 SCHEPMANS-HAYEN ERWIN Grazen 221399506 2/ 3 377283 10 130911,1 1112,32
Toury Yearlings 10/05/08, Freed at 07:30, Central point 350000.
1456 Pigeons 146 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 204382707 6/ 17 365228 10 123652,0 1190,19
2 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 204333907 2/ 17 2 10 123817,0 1184,72
3 RENS RENE Pelleberg 209522507 3/ 9 362530 10 123742,0 1178,19
4 JONCKERS J & Y Linter 221503207 6/ 19 371605 10 124533,9 1177,59
5 KEYEN ARMAND Miskom 222425407 1/ 3 376574 10 125116,0 1172,15
6 STOCKX GEBROEDERS Binkom 204430607 1/ 17 368622 10 124457,1 1170,41
7 RENIERS TONY Linter 221784407 11/ 21 369905 10 124619,0 1169,41
8 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 505730607 1/ 3 385551 10 125942,0 1169,40
9 SERRE RUDI Loksberge 509644207 6/ 10 380823 10 125602,0 1168,05
10 PYPOPS FRANS Oplinter 206619807 2/ 4 369288 10 124624,0 1167,16
11 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221208707 13/ 48 373577 10 125050,0 1164,40
12 JONCKERS J & Y Linter 221511407 1/ 19 2 10 124921,9 1163,58
13 KEMERLINCKX LEON Budingen 221390307 1/ 7 375093 10 125231,0 1163,02
14 STOCKX GEBROEDERS Binkom 204430307 6/ 17 2 10 124759,1 1159,24
15 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 204372407 14/ 17 3 10 124506,0 1159,09
16 MATTERNE STEVE ZOUTLEEUW 219645707 15/ 24 376000 10 125455,0 1157,22
17 COECKELBERGHS ANDRE Binkom 204258807 13/ 18 368257 10 124854,0 1154,77
18 COECKELBERGHS ANDRE Binkom 219552107 3/ 18 2 10 124858,0 1154,53
19 STOCKX GEBROEDERS Binkom 204431507 10/ 17 3 10 124924,1 1154,10
20 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 219901407 3/ 16 376630 10 125625,0 1153,83
21 HENOT WILLY Orsmaal 221783807 36/ 36 369261 10 125012,0 1153,22
22 NIJNS FRANS & ZOON Geetbets 220241907 9/ 12 377383 10 125724,1 1152,66
23 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 219904807 4/ 16 2 10 125734,0 1149,78
24 WITS ROGER Bierbeek 209403207 2/ 17 358757 10 124210,0 1149,25
25 MENTEN RONNY Rummen 219348407 37/ 58 381967 10 130234,0 1148,54
26 SURKIJN JOSEPH Oplinter 221552407 3/ 16 368965 10 125138,9 1147,11
27 NIJNS FRANS & ZOON Geetbets 219872807 1/ 12 2 10 125902,1 1146,94
28 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 221063707 1/ 6 377778 10 125935,0 1146,23
29 WITS ROGER Bierbeek 204990007 6/ 17 2 10 124302,0 1146,07
30 VANOPPEN P & N HERK-DE-S 519760807 2/ 3 2 10 130625,0 1146,05
31 JONCKERS J & Y Linter 221516507 9/ 19 3 10 125426,9 1145,34
32 TOURNELLE DAVY Rummen 219215807 6/ 27 380765 10 130228,0 1145,27
33 VANDEVORST LOUIS Willebrin 206819607 5/ 26 359990 10 124423,1 1145,06
34 VAN STALLE LUC Sart Dame 151690107 2/ 18 322626 10 121146,0 1145,01
35 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 219972007 15/ 25 377970 10 130019,0 1144,27
36 BUVENS ROGER Loksberge 518857607 12/ 13 380248 10 130227,1 1143,77
37 SECRETIN WILLY Geetbets 221031407 1/ 2 379315 10 130153,0 1142,92
38 BEX JAN Bierbeek 212481207 3/ 3 356782 10 124213,0 1142,74
39 BECKERS PAUL Budingen 221380507 2/ 17 375886 10 125900,0 1142,51
40 HENOT WILLY Orsmaal 221770107 2/ 36 2 10 125313,0 1142,46
41 MATTERNE ETIENNE Binkom 204306807 6/ 13 367340 10 125145,0 1141,69
42 VANDEVORST LOUIS Willebrin 206817107 7/ 26 2 10 124538,1 1140,53
43 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 182183607 6/ 48 2 10 125750,0 1139,53
44 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221216407 15/ 48 3 10 125752,0 1139,42
45 NEVEN ROLAND Linter 220252207 38/ 40 372093 10 125639,2 1139,11
46 MARIT LEON-CHRISTOPHE Corroy le 150743707 3/ 7 339225 10 122759,0 1138,40
47 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221217107 17/ 48 4 10 125827,0 1137,39
48 WITS ROGER Bierbeek 205006107 7/ 17 3 10 124547,0 1136,09
49 MATTERNE STEVE ZOUTLEEUW 219644707 11/ 24 2 10 130106,0 1135,61
50 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221213007 12/ 48 5 10 125944,0 1132,97
51 RUCGUOY JEAN Marbais 151671207 10/ 18 323718 10 121545,0 1132,87
52 NOLMANS MAARTEN & FR. Tienen 206876407 3/ 10 364551 10 125152,0 1132,62
53 NEVEN ROLAND Linter 220253207 25/ 40 2 10 125834,2 1132,46
54 COECKELBERGHS ANDRE Binkom 212560907 9/ 18 3 10 125517,0 1132,11
55 SURKIJN JOSEPH Oplinter 221553607 16/ 16 2 10 125603,9 1131,57
56 VANDEVORST LOUIS Willebrin 206810107 2/ 26 3 10 124818,1 1130,97
57 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 203512607 44/ 48 6 10 130019,0 1130,97
58 MAUROY DANIEL Mont - Sa 150845407 11/ 15 334819 10 122606,0 1130,76
59 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 204383007 3/ 17 4 10 125308,0 1130,27
60 SERRE RUDI Loksberge 509641707 4/ 10 2 10 130657,0 1130,21
61 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 219278507 5/ 12 379651 10 130601,0 1129,86
62 WALTHERUS HUBER LOKSBERGE 504117607 3/ 5 380437 10 130658,0 1129,01
63 VANHOUCKE TOELEN Halle Boo 222866407 8/ 18 371628 10 125920,0 1128,43
64 BUVENS ROGER Loksberge 504001607 2/ 13 2 10 130703,1 1128,16
65 RENS RENE Pelleberg 209520207 1/ 9 2 10 125145,0 1126,74
66 COECKELBERGHS ANDRE Binkom 212840407 4/ 18 4 10 125659,0 1126,23
67 HENOT WILLY Orsmaal 221775607 5/ 36 3 10 125805,0 1125,51
68 RENIERS TONY Linter 221677707 20/ 21 2 10 125845,0 1125,19
69 JANSSENS ROMAINE Meensel 208770207 2/ 17 370621 10 125939,0 1124,29
70 VANDEPUT EN ZOON Ransberg 220672507 1/ 12 373824 10 130252,0 1123,04
71 JAMAR PAUL RUMMEN 219225607 1/ 14 381994 10 131031,0 1121,81
72 DEPREZ RAYMOND Archennes 150770307 3/ 4 346636 10 123909,1 1121,25
73 BEELEN MARCEL Budingen 219380507 5/ 13 376338 10 130547,0 1120,78
74 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 204330307 5/ 17 5 10 125601,0 1120,27
75 MULLENS ANDRE Halen 509680807 1/ 6 380518 10 130942,0 1120,16
76 MENTEN RONNY Rummen 219354607 10/ 58 2 10 131105,0 1119,86
77 KEYEN ARMAND Miskom 220879507 3/ 3 2 10 130622,0 1119,53
78 WITS ROGER Bierbeek 209402707 10/ 17 4 10 125028,0 1119,48
79 MATTERNE STEVE ZOUTLEEUW 219644607 23/ 24 3 10 130556,0 1119,27
80 VELKENEERS WILLY Grazen 221172407 2/ 6 378132 10 130754,0 1119,07
81 VANHOUCKE TOELEN Halle Boo 222861707 1/ 18 2 10 130217,0 1118,41
82 EYLETTEN ERIC Waanrode 220939307 4/ 16 375360 10 130538,0 1118,36
83 VANDEVORST LOUIS Willebrin 206810507 12/ 26 4 10 125157,1 1118,15
84 NEVEN ROLAND Linter 220255507 7/ 40 3 10 130251,2 1117,89
85 VANDEVORST LOUIS Willebrin 206814707 17/ 26 5 10 125221,1 1116,76
86 VANDEVORST LOUIS Willebrin 206813607 11/ 26 6 10 125225,1 1116,53
87 MENTEN RONNY Rummen 221294007 25/ 58 3 10 131216,0 1115,99
88 JONCKERS J & Y Linter 221506907 7/ 19 4 10 130326,9 1114,43
89 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 210320107 40/ 48 7 10 130515,0 1114,32
90 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 221060707 4/ 6 2 10 130904,0 1114,17
91 MENTEN RONNY Rummen 221209007 55/ 58 4 10 131301,0 1113,55
92 BRUGMANS SABRINA halen 504134607 2/ 2 383387 10 131432,0 1112,77
93 VEULEMANS & PERILLEUX Vissenake 204373707 10/ 17 6 10 125814,0 1112,71
94 DEPREZ RAYMOND Archennes 150772107 4/ 4 2 10 124132,1 1112,67
95 BECKERS PAUL Budingen 221381607 7/ 17 2 10 130750,0 1112,64
96 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 219984307 12/ 25 2 10 130944,0 1112,55
97 JANSSENS LOUIS Miskom 220977307 2/ 14 374771 10 130653,0 1112,47
98 BUELENS EN ZOON Tienen 206467607 6/ 19 362800 10 125608,0 1112,43
99 SCHEPMANS-HAYEN ERWIN Grazen 221041407 3/ 8 377283 10 130913,1 1112,21
100 STOCKX GEBROEDERS Binkom 204455307 5/ 17 4 10 130129,1 1112,03
101 WITS ROGER Bierbeek 209404307 9/ 17 5 10 125239,0 1111,91
102 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221215007 2/ 48 8 10 130615,0 1111,01
103 VAN LINT MICHEL ZOUTLEEUW 221201907 1/ 48 9 10 130616,0 1110,96
104 RUCGUOY JEAN Marbais 151677507 11/ 18 2 10 122127,0 1110,72
105 JAMAR PAUL RUMMEN 219225407 5/ 14 2 10 131410,0 1109,91
106 BUELENS EN ZOON Tienen 206462207 12/ 19 2 10 125656,0 1109,71
