Toury
*** OBRAFO Zone Oost ***
Toury Old Birds 10/08/02, Freed at 09:15, Central point 360000.
50 Pigeons 7 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 LISMONT LOUIS Linter 230914400 1/ 2 369000 10 135848.0 1300.21
2 SCHEPMANS ERWIN Grazen 234350300 1/ 1 375967 10 140559.1 1292.05
3 MONETTE GEBROEDERS Rummen 228650101 1/ 5 377948 10 140919.0 1284.15
4 MONETTE GEBROEDERS Rummen 228653101 3/ 5 2 10 141402.0 1263.90
5 MONETTE GEBROEDERS Rummen 228652401 2/ 5 3 10 141417.0 1262.84
6 LISMONT LOUIS Linter 227771801 2/ 2 2 10 142505.0 1190.00
7 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 228501401 1/ 1 378336 10 144115.1 1159.65
8 MONETTE GEBROEDERS Rummen 228652101 4/ 5 4 10 144135.0 1157.28
9 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 228842601 1/ 1 375318 10 144448.0 1138.02
10 GEVERS ALFONS NIEUWERKE 525540501 1/ 11 378610 10 145127.0 1125.31
Toury Young Birds 10/08/02, Freed at 09:15, Central point 360000.
231 Pigeons 29 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 SCHEPMANS ERWIN Grazen 216188802 8/ 14 375967 10 134809.1 1376.40
2 VANDIKKEN MARCEL Herk De S 502325102 17/ 27 384229 10 135515.1 1371.01
3 SCHEPMANS ERWIN Grazen 216185902 6/ 14 2 10 134936.1 1369.14
4 BOECKAERTS ROB Budingen 215521902 2/ 4 373992 10 135408.1 1339.83
5 SCHEPMANS ERWIN Grazen 216183102 12/ 14 3 10 135654.1 1333.68
6 SCHEPMANS ERWIN Grazen 216182102 5/ 14 4 10 140415.1 1299.79
7 SURKIJN JOS Oplinter 230350702 6/ 18 367655 10 135753.1 1299.66
8 LISMONT LOUIS Linter 217145102 1/ 6 369000 10 135916.0 1298.08
9 JONCKERS J & Y Linter 213909502 6/ 16 370292 10 140119.0 1293.30
10 LOSSIGNOL MICHEL BUDINGEN 215582202 6/ 6 373738 10 140416.0 1292.02
11 SURKIJN JOS Oplinter 230352302 5/ 18 2 10 135935.1 1291.90
12 JONCKERS J & Y Linter 213903102 16/ 16 2 10 140143.0 1291.49
13 HENOT WILLY Orsmaal 217055902 15/ 28 367947 10 140022.0 1289.38
14 SURKIJN JOS Oplinter 230352102 7/ 18 3 10 140010.1 1289.26
15 JONCKERS J & Y Linter 213904702 12/ 16 3 10 140223.0 1288.50
16 HENOT WILLY Orsmaal 230758602 12/ 28 2 10 140120.0 1285.03
17 HERBOTS MARTINUS Halle - B 214058102 5/ 5 370442 10 140348.0 1282.69
18 SURKIJN JOS Oplinter 230352002 8/ 18 4 10 140154.1 1281.47
19 VANWELKENHUYZEN GEBRS Linter 230457202 4/ 4 370122 10 140412.0 1279.81
20 HENOT WILLY Orsmaal 217052402 20/ 28 3 10 140251.0 1278.26
21 HENOT WILLY Orsmaal 217056902 19/ 28 4 10 140459.0 1268.86
22 JONCKERS J & Y Linter 213903502 1/ 16 4 10 140653.0 1268.63
23 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 503961402 6/ 9 382122 10 141641.0 1266.63
Toury Females 10/08/02, Freed at 09:15, Central point 360000.
10 Pigeons 3 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 MONETTE GEBROEDERS Rummen 228650101 1/ 5 377948 10 140919.0 1284.15
2 MONETTE GEBROEDERS Rummen 228653101 3/ 5 2 10 141402.0 1263.90
3 MONETTE GEBROEDERS Rummen 228652401 2/ 5 3 10 141417.0 1262.84
4 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 228501401 1/ 1 378336 10 144115.1 1159.65
Back