Toury
*** OBRAFO Zone I ***
Toury Old Birds 06/07/02, Freed at 11:20, Central point 360000.
583 Pigeons 138 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 STOCKX GEBROEDERS Binkom 232045400 4/ 7 367318 06 160230.0 1300.24
2 LENGELE FRERES Chaumont 240012099 1/ 3 341288 06 154302.0 1297.51
3 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 228505801 8/ 17 378336 06 161207.0 1295.15
4 SCHEPMANS ERWIN Grazen 236455099 2/ 4 375967 06 161134.0 1289.47
5 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 224390201 14/ 16 370425 06 160920.0 1280.27
6 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 229801400 4/ 16 2 06 161059.0 1273.01
7 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 234454000 2/ 2 375318 06 161507.0 1271.76
8 MONETTE ANDRE HERK-DE-S 511035096 2/ 4 383096 06 162121.0 1271.27
9 MARCHAL FERNAND Jodoigne 240036098 1/ 19 352043 06 155718.0 1269.54
10 THEUNIS GILBERT Boutersem 214632300 3/ 4 358673 06 160239.0 1268.97
11 WILLEMS ROGER WAANRODE 232555400 5/ 11 374925 06 161537.0 1268.28
12 SCHEPMANS ERWIN Grazen 234354800 1/ 4 2 06 161637.0 1267.52
13 DELMEZ JEAN Grez-doic 152212401 3/ 4 344190 06 155233.0 1262.85
14 NOE LEON Honsem 214647400 1/ 9 358853 06 160419.0 1262.16
15 THEUNIS GILBERT Boutersem 249481594 4/ 4 2 06 160418.0 1261.60
16 JONCKERS J & Y Linter 218476698 6/ 16 370292 06 161407.0 1259.00
17 NOE LEON Honsem 238748600 2/ 9 2 06 160520.0 1257.66
18 REYNDES HENRI Rummen 243843296 1/ 2 381812 06 162347.0 1256.86
19 JONCKERS J & Y Linter 218474398 5/ 16 2 06 161444.0 1256.36
20 BEELEN ANDRE Waanrode 653666699 7/ 10 374856 06 161849.2 1254.45
21 VELKENEERS HENDRICKX Grazen 234301913 4/ 4 376817 06 162052.0 1252.44
22 BERGER RENE Wavre 200396300 2/ 6 341619 06 155249.0 1252.19
23 KEMERLINCKX LEON Budingen 208110999 3/ 4 373815 06 161840.0 1251.61
24 PANY JACQUES Court St 151712801 5/ 9 333767 06 154733.0 1247.49
25 THEUNIS GILBERT Boutersem 214631100 2/ 4 3 06 160736.0 1247.13
26 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 228502401 15/ 17 2 06 162340.0 1245.89
27 CORLIER JEAN-PIERRE OPPREBAIS 201747500 1/ 4 344318 06 155647.0 1244.00
28 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 220514899 4/ 17 3 06 162409.0 1243.91
29 GRENIER AUGUSTE Pitrain 202350798 4/ 6 354406 06 160458.0 1243.68
30 BOONEN PAUL Rummen 235914800 2/ 3 379974 06 162536.0 1243.37
31 BELLEN JEAN PIERRE Hoeleden 218394298 3/ 3 371867 06 161911.0 1242.94
32 GRENIER AUGUSTE Pitrain 202776800 5/ 6 2 06 160527.0 1241.57
33 DELMEZ JEAN Grez-doic 244030398 2/ 4 2 06 155746.0 1239.13
34 RUCGUOY JEAN Marbais 200410400 3/ 11 322415 06 154031.0 1237.60
35 JONCKERS J & Y Linter 225709901 10/ 16 3 06 161943.0 1235.47
36 MARIT LEON Corroy le 200204200 2/ 5 337922 06 155332.0 1235.40
37 SAVONET GASTON Kumtich 229247600 1/ 1 361665 06 161258.0 1234.49
38 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 231842900 2/ 17 4 06 162631.0 1234.31
39 JONCKERS J & Y Linter 225705601 14/ 16 4 06 162007.0 1233.83
40 PIERRE ROGER Pecrot 211635999 5/ 6 346993 06 160134.0 1232.37
41 VANDEBERGH FIRMIN Boutersem 221036099 1/ 4 362748 06 161428.0 1231.88
42 SCHEPMANS ERWIN Grazen 234350300 4/ 4 3 06 162539.0 1230.06
43 RUEL CHRISTIAN Hamme-mil 211065499 2/ 6 353553 06 160727.0 1229.96
44 ARRON MARCEL + ANDRE Tienen 221004099 5/ 7 363177 06 161530.0 1229.03
45 JONCKERS J & Y Linter 225701501 11/ 16 5 06 162136.0 1227.76
46 JONCKERS J & Y Linter 225700101 7/ 16 6 06 162152.0 1226.67
47 COECKELBERGHS FR.& OM. Attenrode 204913499 7/ 7 368184 06 162027.0 1225.44
48 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 229823000 8/ 16 3 06 162222.0 1225.09
49 BOYEN PAUL & DIRK Linter 234705000 1/ 3 370790 06 162247.0 1224.61
50 MONETTE ANDRE HERK-DE-S 513493799 4/ 4 2 06 163318.0 1222.78
51 DEPREZ RAYMOND Archennes 222668997 1/ 5 345334 06 160228.0 1222.57
52 WILLEMS ROGER WAANRODE 236574399 3/ 11 2 06 162641.0 1222.52
53 CADET LOUIS CHAUMONT 524569598 1/ 7 341838 06 155940.0 1222.31
54 DOCQUIER ALFRED Huppaye 211034999 5/ 7 351199 06 160727.0 1221.77
55 BECKERS PAUL Zoutleeuw 210882798 2/ 4 374573 06 162638.0 1221.57
56 STOCKX GEBROEDERS Binkom 211221898 6/ 7 2 06 162110.9 1219.59
57 STEENBERGEN GEORGES Rummen 227422198 1/ 4 379036 06 163133.0 1216.61
58 ALLARD LOUIS Linter 238747500 1/ 2 370212 06 162442.1 1215.00
Toury Yearlings 06/07/02, Freed at 11:20, Central point 360000.
912 Pigeons 163 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VANDEPOEL FRANS Rummen 228485801 1/ 8 378792 06 160725.0 1317.92
2 SCHEPMANS ERWIN Grazen 228761001 2/ 5 375967 06 160602.0 1314.42
3 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 228505801 1/ 10 378336 06 161207.0 1295.15
4 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 228843201 2/ 6 375318 06 160955.0 1294.57
5 MONETTE ANDRE HERK-DE-S 517703001 3/ 3 383096 06 161818.0 1284.26
6 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 224390201 5/ 7 370425 06 160920.0 1280.27
7 BECKERS PAUL Zoutleeuw 228711201 10/ 10 374573 06 161258.0 1278.55
8 STOCKX GEBROEDERS Binkom 225569301 7/ 8 367318 06 160956.0 1266.91
9 CLERINX EMILE HERK-DE-S 515982401 3/ 3 382550 06 162208.0 1266.16
10 DELMEZ JEAN Grez-doic 152212401 1/ 3 344190 06 155233.0 1262.85
11 KEYEN ARMAND Miskom 225017601 2/ 2 375262 06 161710.0 1262.80
12 VANDEPUT ANDRE Vissenake 224663101 2/ 12 364663 06 160855.0 1262.17
13 BOECKAERTS ROB Budingen 221512501 2/ 4 373992 06 161634.0 1261.07
14 COLLIN JOS Boutersem 229843701 8/ 9 359157 06 160508.0 1259.61
15 DENIS J. CH Vieux Sar 150099701 24/ 24 339011 06 154920.0 1258.70
16 DEGRANDE MARIE THERESE Court Sa 150130901 1/ 5 333321 06 154513.0 1256.79
17 CRABBE HERMAN Boutersem 227850001 2/ 3 362469 06 160835.0 1256.03
18 STOCKX GEBROEDERS Binkom 225568401 1/ 8 2 06 161232.0 1255.65
19 VANDEPUT EN ZOON Ransberg 221592601 1/ 4 372512 06 161658.4 1254.36
20 JAMAR CHRIS011. Rummen 228675901 1/ 1 379924 06 162327.0 1252.02
21 COLLIN JOS Boutersem 229844401 2/ 9 2 06 160659.0 1251.49
22 CAUBERGS JOS Attenrode 227888201 5/ 6 367849 06 161403.5 1250.94
23 SCHEPMANS GUY Budingen 228773901 3/ 3 374536 06 161933.0 1250.33
24 PANY JACQUES Court St 151712801 3/ 8 333767 06 154733.0 1247.49
25 BECKERS VALERE Rummen 228667401 3/ 5 379690 06 162426.0 1247.20
26 SAPIN JOSE Opprebais 151343501 9/ 12 344844 06 155647.0 1245.90
27 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 228502401 8/ 10 2 06 162340.0 1245.89
28 JORIS LOUIS Boutersem 222158901 2/ 4 358547 06 160757.0 1245.17
29 NOE LEON Honsem 233767201 2/ 7 358853 06 160830.0 1243.86
30 STOCKX GEBROEDERS Binkom 225567201 5/ 8 3 06 161527.0 1243.25
31 LEFEVER RENE Boutersem 222257201 4/ 9 360449 06 161025.0 1241.14
32 BECKERS PAUL Zoutleeuw 226514901 1/ 10 2 06 162234.0 1237.99
33 RUCGUOY JEAN Marbais 150100401 5/ 8 322415 06 154037.0 1237.12
34 DENIS J. CH Vieux Sar 150329701 22/ 24 2 06 155404.0 1236.97
35 MAUROY DANIEL Mont - Sa 153478601 5/ 8 333514 06 154939.0 1236.84
36 COOSEMANS WILFRIED Beauvecha 150460501 12/ 17 352765 06 160519.0 1236.40
37 VERMYLEN DANIEL Marbais 903128701 3/ 6 323199 06 154125.0 1236.34
38 JACQUEMIN JEAN MARIE Limal 151629101 2/ 2 338117 06 155334.0 1235.96
39 DENIVEL GEBROEDERS Budingen 226491101 1/ 7 372604 06 162131.0 1235.77
40 JONCKERS J & Y Linter 225709901 4/ 12 370292 06 161943.0 1235.47
41 GILIS FRANCOIS Boutersem 209764201 1/ 4 359888 06 161120.0 1235.31
42 JONCKERS J & Y Linter 225705601 8/ 12 2 06 162007.0 1233.83
43 SECRETIN WILLY Geetbets 228813801 1/ 2 378004 06 162638.0 1232.76
44 BECKERS PAUL Zoutleeuw 232907601 6/ 10 3 06 162359.0 1232.22
45 GILIS FRANCOIS Boutersem 222173001 3/ 4 2 06 161213.0 1231.58
46 HENDRICKX JAN Stok Kort 224565701 10/ 14 368689 06 161942.1 1230.19
47 ARRON MARCEL + ANDRE Tienen 223803401 1/ 3 363177 06 161517.0 1229.93
48 KEMERLINCKX LEON Budingen 209854601 3/ 3 373815 06 162413.0 1228.78
49 JONCKERS J & Y Linter 225701501 5/ 12 3 06 162136.0 1227.76
50 JONCKERS J & Y Linter 225700101 1/ 12 4 06 162152.0 1226.67
51 HENOT WILLY Orsmaal 224045401 4/ 6 367947 06 162104.0 1222.15
52 SCHEPMANS ERWIN Grazen 228765601 3/ 5 2 06 162739.0 1222.06
53 VANDEVORST LOUIS Willebrin 224718201 2/ 7 358684 06 161359.0 1220.08
54 BOECKAERTS ROB Budingen 221512201 3/ 4 2 06 162643.0 1219.34
55 ROSKIN REMY Meensel-K 227912801 3/ 5 369112 06 162305.0 1217.86
56 MARIT LEON Corroy le 150303401 3/ 8 337922 06 155730.0 1217.74
57 BOULANGER RENE Grez Doic 150072301 1/ 6 343807 06 160229.0 1217.09
58 DELMEZ JEAN Grez-doic 152213501 2/ 3 2 06 160349.0 1212.72
59 COLLIN JOS Boutersem 229844701 1/ 9 3 06 161617.0 1212.21
60 VERHAEGEN - BRUYNINCKX Kersbeek 225136801 1/ 4 374133 06 162839.0 1212.16
61 PITTEVILS MARTIN Waanrode 226058601 1/ 2 374741 06 162911.0 1212.04
62 VANDEPUT ANDRE Vissenake 209555301 6/ 12 2 06 162102.0 1211.37
63 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 228849401 3/ 6 2 06 162954.0 1211.09
64 VANDEPUT EN ZOON Ransberg 229962901 2/ 4 2 06 162738.4 1210.87
65 BUTENEERS FRENAND Walsbets 232689001 10/ 10 362895 06 161949.0 1210.39
66 ADAM ANDRE Chaumont 151739401 5/ 8 341546 06 160221.0 1209.66
67 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 228500601 3/ 10 3 06 163258.0 1208.87
68 NIJNS FRANS & ZOON Geetbets 229328201 2/ 2 376071 06 163112.0 1208.45
69 LENGELE FRERES Chaumont 151372701 2/ 5 341288 06 160245.0 1207.03
70 LEONARD THIERRY Jodoigne 635040501 3/ 4 348348 06 160850.0 1206.05
71 COOSEMANS WILFRIED Beauvecha 150457401 10/ 17 2 06 161234.0 1205.76
72 VANDEPOEL FRANS Rummen 228482301 2/ 8 2 06 163412.0 1205.58
73 NOE LEON Honsem 233766601 6/ 7 2 06 161742.0 1205.42
74 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 228509601 10/ 10 4 06 163355.0 1205.21
75 RENIER GABRIEL Corry le 150333101 3/ 6 338554 06 160056.0 1205.10
76 BEELEN ANDRE Waanrode 226124301 5/ 7 374856 06 163110.0 1204.68
77 STOCKX GEBROEDERS Binkom 225561301 6/ 8 4 06 162458.9 1204.39
78 RUYTINX MARCEL GEETBETS 229467101 2/ 3 376747 06 163305.0 1203.34
79 STOCKX GEBROEDERS Binkom 225561401 8/ 8 5 06 162535.9 1201.96
80 DENIS J. CH Vieux Sar 150322201 3/ 24 3 06 160205.0 1201.81
81 VANDEBERGH FIRMIN Boutersem 227834401 1/ 4 362748 06 162154.0 1201.55
82 UYTTEBROECK ROLAND Tienen 224603001 1/ 9 363221 06 162234.0 1200.47
83 MOENS HENRI S Oplinter 225900801 1/ 4 366603 06 162526.0 1200.27
84 TIMMERMANS K & J Binkom 225431701 4/ 12 365341 06 162424.0 1200.20
85 RUCGUOY JEAN Marbais 150102501 4/ 8 2 06 154840.0 1200.06
86 MAUROY DANIEL Mont - Sa 153477801 2/ 8 2 06 155803.0 1199.48
87 OYEN JOSEPH Geetbets 233647901 8/ 8 377987 06 163512.0 1199.20
88 ROSKIN REMY Meensel-K 227912701 4/ 5 2 06 162751.0 1199.00
89 THEUNIS GILBERT Boutersem 227933301 6/ 8 358673 06 161917.0 1198.44
90 RUCGUOY JEAN Marbais 150106101 6/ 8 3 06 154902.0 1198.42
91 EVERAERTS JEAN MICHEL Sart Dame 150262301 6/ 13 322618 06 154941.0 1196.29
Toury Young Birds 06/07/02, Freed at 11:20, Central point 360000.
1833 Pigeons 125 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 214205102 3/ 59 370425 06 160353.0 1304.85
2 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 214010602 23/ 59 2 06 160416.0 1303.09
3 MENTEN RONNY Rummen 215806702 9/ 40 380654 06 161209.0 1302.94
4 NEVEN ROLAND Linter 213983802 23/ 37 370780 06 160500.1 1300.98
5 DEVROYE MARCEL Waanrode 216888602 1/ 5 375785 06 161039.0 1292.91
6 REGA LEON Budingen 214887101 1/ 9 373011 06 160906.2 1290.23
7 VRINDTS ALEX Kapellen 230694602 23/ 29 371300 06 160813.0 1288.27
8 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 216115202 12/ 30 375318 06 161123.8 1288.00
9 SCHEPMANS ERWIN Grazen 216188202 12/ 17 375967 06 161517.0 1273.24
10 JANSSENS ROMAINE Meensel 224574002 7/ 20 369315 06 161138.0 1266.37
11 VELKENEERS HENDRICKX Grazen 216123402 6/ 10 376817 06 161737.0 1266.12
12 CLERINX EMILE HERK-DE-S 520619102 4/ 10 382550 06 162209.0 1266.09
13 MENTEN RONNY Rummen 215806602 19/ 40 2 06 162055.0 1264.98
14 VRINDTS ALEX Kapellen 230666202 17/ 29 2 06 161346.0 1263.93
15 MENTEN RONNY Rummen 215800702 1/ 40 3 06 162216.0 1259.33
16 MENTEN RONNY Rummen 215803702 20/ 40 4 06 162312.0 1255.46
17 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 214013502 27/ 59 3 06 161535.0 1253.20
18 MENTEN RONNY Rummen 215805502 24/ 40 5 06 162345.0 1253.18
19 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 230388202 47/ 59 4 06 161540.0 1252.85
20 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 214220802 35/ 59 5 06 161647.0 1248.13
21 SPILSTEYNS - VANDENHOVE Kersbeek 216835102 1/ 6 371966 06 161858.0 1244.17
22 HENDRICKX RENE Geetbets 216106102 5/ 6 377212 06 162322.0 1243.42
23 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 215948502 18/ 22 378336 06 162423.0 1242.96
24 RENIER GABRIEL Corry le 150090102 1/ 3 338554 06 155225.0 1242.78
25 RENIERS TONY Linter 215540802 4/ 37 368593 06 161641.0 1242.38
26 STOCKX GEBROEDERS Binkom 223171202 1/ 18 367318 06 161629.9 1238.85
27 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 217461202 49/ 63 376661 06 162424.0 1237.39
28 LEJEUNE VANDIJCK Geetbets 216026502 11/ 30 376526 06 162426.0 1236.81
29 VANDECAUTER ANDRE Boutersem 214750602 6/ 15 361959 06 161244.0 1236.48
30 SURKIJN JOS Oplinter 230352602 20/ 31 367655 06 161726.0 1236.09
31 BOTTU GASTON HERK DE S 503713802 25/ 42 382906 06 163005.0 1234.85
32 JORIS LOUIS Boutersem 228857302 1/ 2 358547 06 161036.0 1233.82
33 GROOTJANS ROGER Kerkom 214966302 30/ 32 363847 06 161456.0 1233.66
34 GROOTJANS ROGER Kerkom 214965202 25/ 32 2 06 161506.0 1232.96
35 VEULEMANS T & A Vissenake 230306902 11/ 42 363922 06 161515.7 1232.54
36 VELKENEERS HENDRICKX Grazen 216121002 2/ 10 2 06 162549.0 1232.17
37 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 217470602 62/ 63 2 06 162551.0 1231.52
38 SEHA ADELIN Saint Et 150281102 3/ 5 329774 06 154759.0 1230.58
39 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 216116202 29/ 30 2 06 162530.5 1228.50
40 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 216116902 28/ 30 3 06 162537.5 1228.03
41 MATTERNE ETIENNE Binkom 223141502 10/ 20 366036 06 161815.0 1227.28
42 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 214200502 12/ 59 6 06 162205.0 1226.24
43 LAMBERT CREVECEUR PERWEZ 151461702 2/ 3 341906 06 155910.0 1224.74
44 VANHOVE GASTON OORBEEK 222836502 1/ 4 359705 06 161417.0 1222.31
45 VERHEYDEN ROBERT Rummen 215843902 15/ 21 380081 06 163101.0 1222.06
46 SURKIJN JOS Oplinter 230347102 23/ 31 2 06 162053.0 1221.92
47 DEVROYE MARCEL Waanrode 216873702 5/ 5 2 06 162743.0 1221.21
48 JONCKERS J & Y Linter 213903402 6/ 24 370292 06 162318.0 1220.88
49 DENIS J. CH Vieux Sar 150052502 9/ 19 339011 06 155818.0 1218.15
50 NEVEN ROLAND Linter 213981502 12/ 37 2 06 162429.1 1217.73
51 PIJPEN VANGRAMBEREN Binkom 223152602 27/ 32 365891 06 162040.0 1216.93
52 STOCKX GEBROEDERS Binkom 223175102 6/ 18 2 06 162155.0 1216.62
53 VEULEMANS T & A Vissenake 230300502 9/ 42 2 06 161911.7 1216.34
54 TIMMERMANS K & J Binkom 223277702 24/ 35 365341 06 162034.0 1215.51
55 VEULEMANS T & A Vissenake 230306202 6/ 42 3 06 161931.7 1214.98
56 VEULEMANS T & A Vissenake 230300402 20/ 42 4 06 161936.7 1214.65
57 MENTEN RONNY Rummen 215808702 34/ 40 6 06 163324.0 1214.60
58 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 217465302 54/ 63 3 06 163010.0 1214.38
59 BOTTU GASTON HERK DE S 503702302 35/ 42 2 06 163554.0 1212.11
60 SCHEPMANS ERWIN Grazen 216184702 9/ 17 2 06 163021.0 1211.43
61 VEULEMANS T & A Vissenake 230305902 35/ 42 5 06 162049.7 1209.73
62 CLERINX EMILE HERK-DE-S 520616202 3/ 10 2 06 163620.0 1209.33
63 EYLETTEN LUCIEN Waanrode 216830602 10/ 10 374062 06 162925.0 1208.93
64 STOUTHUYZEN RIK Oplinter 214958902 7/ 17 366608 06 162324.0 1208.33
65 JANSSENS ROMAINE Meensel 224572902 9/ 20 2 06 162556.0 1207.18
66 CARPERNTIER RAOUL Ceroux Mo 150211102 5/ 17 333556 06 155623.0 1206.86
67 VLAYEN RUDI & ANDR Waanrode 216922202 3/ 4 373969 06 162957.0 1206.55
68 DENIS J. CH Vieux Sar 150050602 5/ 19 2 06 160117.0 1205.23
69 VRINDTS ALEX Kapellen 230696102 24/ 29 3 06 162819.0 1204.28
70 MENTEN RONNY Rummen 217369802 12/ 40 7 06 163614.0 1203.71
71 JAMAR GERT Rummen 516795102 14/ 40 380678 06 163626.0 1203.03
72 MARIT LEON Corroy le 150107902 2/ 44 337922 06 160058.0 1202.71
73 JANSSENS ROMAINE Meensel 224570402 4/ 20 3 06 162705.0 1202.65
74 JAMAR GERT Rummen 215654902 7/ 40 2 06 163633.0 1202.58
75 JAMAR GERT Rummen 215980402 15/ 40 3 06 163640.0 1202.14
76 MENTEN RONNY Rummen 215803602 38/ 40 8 06 163651.0 1201.37
77 MARIT LEON Corroy le 150102402 39/ 44 2 06 160117.0 1201.36
78 KEYEN ARMAND Miskom 216823302 3/ 4 375262 06 163222.0 1201.35
79 BOTTU GASTON HERK DE S 503700702 29/ 42 3 06 163844.0 1201.34
80 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 217457802 40/ 63 4 06 163405.0 1199.24
81 VEULEMANS T & A Vissenake 230304102 30/ 42 6 06 162340.6 1198.39
82 MONETTE ANDRE HERK-DE-S 503641102 8/ 12 383096 06 163951.0 1197.74
83 GROOTJANS ROGER Kerkom 214970102 20/ 32 3 06 162352.0 1197.39
84 VEULEMANS T & A Vissenake 230301302 21/ 42 7 06 162404.6 1196.81
85 RENIER GABRIEL Corry le 150091702 3/ 3 2 06 160304.0 1196.02
86 MONETTE ANDRE HERK-DE-S 503641202 3/ 12 2 06 164019.0 1195.99
87 CLERINX EMILE HERK-DE-S 520618102 1/ 10 3 06 164000.0 1195.47
88 SURKIJN JOS Oplinter 230346802 17/ 31 3 06 162740.0 1194.98
89 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 216113202 13/ 30 4 06 163408.4 1194.75
90 BECKERS PAUL Zoutleeuw 215424102 16/ 29 374573 06 163339.0 1194.24
91 DUERINCKX HERMAN EN ZOO Kerkom 214635102 13/ 15 363852 06 162503.0 1192.76
92 FROONINCKX ROGER Attenrode 230381902 10/ 14 367792 06 162834.0 1191.94
93 BEELEN ANDRE Waanrode 230155202 2/ 10 374856 06 163435.0 1191.60
94 BOTTU GASTON HERK DE S 503708102 18/ 42 4 06 164131.0 1190.94
95 SURKIJN JOS Oplinter 230349702 1/ 31 4 06 162851.0 1190.40
96 MARIT LEON Corroy le 150101002 8/ 44 3 06 160429.0 1187.85
97 ROMANENKO DINA Court St 153275002 31/ 32 334247 06 160134.0 1187.10
98 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 217415902 4/ 4 376464 06 163710.0 1186.96
99 NEVEN ROLAND Linter 213987502 35/ 37 3 06 163236.1 1186.11
100 PIJPEN VANGRAMBEREN Binkom 223153402 24/ 32 2 06 162838.0 1185.52
101 RENIERS TONY Linter 215540302 1/ 37 2 06 163128.0 1183.41
102 MARIT LEON Corroy le 150104502 34/ 44 4 06 160537.0 1183.13
103 DEVROYE MARCEL Waanrode 216890502 2/ 5 3 06 163750.0 1182.33
104 HEUSDENS GEBROED Rummen 215970502 2/ 25 379135 06 164042.0 1182.21
105 MENTEN RONNY Rummen 215801302 39/ 40 9 06 164208.0 1181.67
106 REGA LEON Budingen 214887201 3/ 9 2 06 163548.6 1181.13
107 HEUSDENS GEBROED Rummen 215918802 20/ 25 2 06 164109.0 1180.55
108 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 215941702 16/ 22 2 06 164029.0 1180.52
109 VERBEYLEN MARC Kumtich T 214855502 10/ 15 361633 06 162625.0 1180.20
110 HEUSDENS GEBROED Rummen 215971902 12/ 25 3 06 164115.0 1180.19
111 STOCKX GEBROEDERS Binkom 223171102 16/ 18 3 06 163117.0 1180.01
112 PIERRE ROGER Pecrot 150456402 47/ 53 346993 06 161405.0 1179.91
113 VERHEYDEN ROBERT Rummen 215844102 21/ 21 2 06 164211.0 1179.70
114 STOCKX GEBROEDERS Binkom 223174402 9/ 18 4 06 163126.0 1179.44
115 JAMAR GERT Rummen 216176102 38/ 40 4 06 164246.0 1179.42
116 KEMERLINCKX LEON Budingen 215344102 1/ 4 373815 06 163704.0 1178.98
117 TIMMERMANS K & J Binkom 223291002 34/ 35 2 06 162954.0 1178.90
118 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 215943302 13/ 22 3 06 164059.0 1178.68
119 LEJEUNE VANDIJCK Geetbets 216025802 29/ 30 2 06 163932.0 1178.36
120 TIMMERMANS JOS Meensel - 216320302 1/ 21 370270 06 163421.0 1177.89
121 VEULEMANS T & A Vissenake 230306802 18/ 42 8 06 162906.6 1177.32
122 MENTEN RONNY Rummen 215802902 2/ 40 10 06 164348.0 1175.58
123 VEULEMANS T & A Vissenake 230301602 41/ 42 9 06 162948.6 1174.66
124 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 216113402 4/ 30 5 06 163932.3 1174.56
125 REGA LEON Budingen 214885801 4/ 9 3 06 163740.6 1174.19
126 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 214003402 24/ 59 7 06 163543.0 1173.28
127 CAUBERGS JOS Attenrode 214836502 26/ 30 367849 06 163333.0 1173.18
128 BECKERS PAUL Zoutleeuw 215424802 19/ 29 2 06 163923.0 1172.80
129 STOUTHUYZEN RIK Oplinter 214956102 3/ 17 2 06 163243.0 1172.33
130 HOYLAERTS ROGER Boutersem 214622302 21/ 26 361260 06 162810.0 1172.29
131 TIMMERMANS K & J Binkom 223291902 8/ 35 3 06 163142.0 1172.09
132 VEULEMANS T & A Vissenake 230307002 4/ 42 10 06 163033.6 1171.83
133 STOCKX GEBROEDERS Binkom 223172902 5/ 18 5 06 163330.0 1171.67
134 PITTEVILS MARTIN Waanrode 230106002 1/ 3 374741 06 163951.0 1171.62
135 CIROUX JULES Opprebais 151500102 11/ 16 345648 06 161503.0 1171.49
136 VANSCHOUBROEK RENE Binkom 223308602 6/ 20 365140 06 163153.0 1170.76
137 VRINDTS ALEX Kapellen 217375402 5/ 29 4 06 163709.0 1170.74
138 VELKENEERS HENDRICKX Grazen 216125902 10/ 10 3 06 164152.0 1170.72
139 BOTTU GASTON HERK DE S 503707502 8/ 42 5 06 164708.0 1170.49
140 VERHEYDEN ROBERT Rummen 215840302 4/ 21 3 06 164448.0 1170.20
141 BOTTU GASTON HERK DE S 503713902 32/ 42 6 06 164714.0 1170.13
142 BEELEN ANDRE Waanrode 518869402 9/ 10 2 06 164032.4 1169.45
143 VEULEMANS T & A Vissenake 230302702 37/ 42 11 06 163123.9 1168.67
144 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 217460002 57/ 63 5 06 164221.0 1168.49
145 VANLAER - VANDINGENEN Geetbets 230040002 9/ 14 378637 06 164408.0 1168.15
146 VEULEMANS T & A Vissenake 230304902 23/ 42 12 06 163134.9 1167.98
147 DELMEZ JEAN Grez-doic 151584002 9/ 11 344190 06 161442.0 1167.93
148 MARIT LEON Corroy le 150105302 37/ 44 5 06 160924.0 1167.66
149 TIMMERMANS K & J Binkom 223264802 7/ 35 4 06 163254.0 1167.60
150 STOUTHUYZEN RIK Oplinter 214956302 16/ 17 3 06 163406.0 1167.17
151 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 217455802 4/ 63 6 06 164243.0 1167.16
152 PYPOPS FRANS Oplinter 214583402 5/ 6 367976 06 163516.6 1167.15
153 STOCKX GEBROEDERS Binkom 223171002 17/ 18 6 06 163448.0 1166.83
154 VANHOVE GASTON OORBEEK 222836802 3/ 4 2 06 162825.0 1166.30
155 SEMPELS CLEMENT Geetbets 217495502 1/ 5 375696 06 164209.0 1166.22
156 LEFEVER RENE Boutersem 228783602 6/ 6 360449 06 162916.0 1165.50
157 JACQUEMIN JEAN MARIE Limal 153293802 8/ 10 338117 06 161008.0 1165.39
158 LEMMENS LUC Molenbeek 216573502 4/ 5 371320 06 163859.0 1164.07
159 MATTERNE ETIENNE Binkom 223145702 13/ 20 2 06 163433.0 1163.68
160 ROMANENKO DINA Court St 153274202 8/ 32 2 06 160721.0 1163.21
161 HOYLAERTS ROGER Boutersem 214624602 7/ 26 2 06 163053.0 1162.04
162 VANHELLEMONT LUDO Kortenake 217856702 9/ 9 376162 06 164343.0 1162.01
163 DENIVEL MICHEL Linter 217126202 10/ 32 370159 06 163836.4 1161.81
164 STOUTHUYZEN RIK Oplinter 214957502 5/ 17 4 06 163535.0 1161.68
165 RENIERS TONY Linter 215545002 22/ 37 3 06 163727.0 1161.11
166 VERBEYLEN MARC Kumtich T 214855902 1/ 15 2 06 163130.0 1160.94
