Toury
*** OBRAFO Zone Oost ***
Toury Old Birds 29/06/02, Freed at 07:10, Central point 360000.
236 Pigeons 52 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 KEMERLINCKX LEON Budingen 208112199 1/ 4 373815 29 113336.0 1418.12
2 LISMONT LOUIS Linter 230914400 1/ 2 369000 29 113015.0 1417.87
3 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 231845000 11/ 12 378336 29 113742.0 1413.28
4 JONCKERS J & Y Linter 234659900 1/ 18 370292 29 113323.6 1405.85
5 KEMERLINCKX LEON Budingen 208110699 4/ 4 2 29 113609.0 1404.53
6 JONCKERS J & Y Linter 225708601 18/ 18 2 29 113607.6 1391.41
7 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 220510399 2/ 12 2 29 114216.0 1389.58
8 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 220512299 5/ 12 3 29 114221.0 1389.15
9 SCHEPMANS ERWIN Grazen 234354800 2/ 3 375967 29 114041.0 1388.96
10 HENOT WILLY Orsmaal 229687500 1/ 10 367947 29 113536.7 1385.28
11 BECKERS PAUL Zoutleeuw 210881498 2/ 3 374573 29 114253.0 1372.65
12 JONCKERS J & Y Linter 225710301 14/ 18 3 29 113953.6 1371.99
13 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 227392598 1/ 12 4 29 114555.0 1371.20
14 KEMERLINCKX LEON Budingen 231523600 3/ 4 3 29 114247.0 1370.37
15 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 231858100 12/ 12 5 29 114622.0 1368.96
16 MONETTE ANDRE HERK-DE-S 511035096 2/ 4 383096 29 115002.0 1368.04
17 KEMERLINCKX LEON Budingen 208110999 2/ 4 4 29 114359.0 1364.37
18 BOECKAERTS ROB Budingen 210984598 2/ 5 373992 29 114416.0 1363.61
19 VERDONCK-PIETERS Rummen 513496099 1/ 4 379748 29 114851.0 1361.84
20 STEENBERGEN GEORGES Rummen 220563799 7/ 7 379036 29 114824.0 1361.48
21 JONCKERS J & Y Linter 225709901 10/ 18 4 29 114244.7 1357.65
22 JONCKERS J & Y Linter 225707201 7/ 18 5 29 114245.7 1357.57
23 PANS FRANS Budingen 210765598 1/ 5 372398 29 114433.3 1356.37
24 MONETTE ANDRE HERK-DE-S 513494099 4/ 4 2 29 115233.0 1355.85
Toury Yearlings 29/06/02, Freed at 07:10, Central point 360000.
302 Pigeons 54 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 228506601 5/ 16 378336 29 113457.0 1427.95
2 BECKERS PAUL Zoutleeuw 226514201 3/ 7 374573 29 113501.0 1413.39
3 BECKERS PAUL Zoutleeuw 226511701 2/ 7 2 29 113712.0 1401.85
4 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 228849401 3/ 6 375318 29 113858.0 1395.41
5 JONCKERS J & Y Linter 225708601 13/ 13 370292 29 113607.6 1391.41
6 MONETTE ANDRE HERK-DE-S 517703001 3/ 3 383096 29 114624.0 1386.02
7 LISMONT LOUIS Linter 227771001 8/ 8 369000 29 113633.0 1384.36
8 KEMERLINCKX LEON Budingen 226331501 2/ 4 373815 29 114016.0 1383.13
9 SCHEPMANS ERWIN Grazen 228766701 2/ 6 375967 29 114205.0 1381.81
10 LISMONT LOUIS Linter 227777001 4/ 8 2 29 113708.0 1381.33
11 JONCKERS J & Y Linter 225710301 9/ 13 2 29 113953.6 1371.99
12 KEMERLINCKX LEON Budingen 209854601 4/ 4 2 29 114236.0 1371.30
13 VANDEPOEL FRANS Rummen 228485801 1/ 5 378792 29 114650.0 1368.30
14 KEMERLINCKX LEON Budingen 226334201 1/ 4 3 29 114409.0 1363.54
15 RUTTEN CLEMENT Geetbets 229680201 7/ 7 377815 29 114706.0 1363.46
16 NIJNS FRANS & ZOON Geetbets 232200201 1/ 4 376071 29 114617.0 1361.18
17 DUMON LUDO HERK-DE-S 503306501 1/ 6 382259 29 115103.0 1360.11
18 VANWEERTS VIVIANNE Herk - de 500663201 1/ 6 382918 29 115141.0 1359.39
19 JONCKERS J & Y Linter 225709901 5/ 13 3 29 114244.7 1357.65
20 JONCKERS J & Y Linter 225707201 2/ 13 4 29 114245.7 1357.57
21 RUTTEN CLEMENT Geetbets 224472001 1/ 7 2 29 114835.0 1356.20
22 VANVUCHELEN JULIEN Grazen 232335101 2/ 4 376647 29 114802.0 1354.68
23 MONETTE ANDRE HERK-DE-S 517700501 1/ 3 2 29 115252.0 1354.33
24 BECKERS PAUL Zoutleeuw 232907301 5/ 7 3 29 114703.0 1352.01
25 MONETTE ANDRE HERK-DE-S 517703401 2/ 3 3 29 115324.0 1351.79
26 HENOT WILLY Orsmaal 224041101 5/ 8 367947 29 114215.7 1351.45
27 BECKERS PAUL Zoutleeuw 232907601 6/ 7 4 29 114711.0 1351.36
28 BECKERS PAUL Zoutleeuw 226514901 1/ 7 5 29 114720.0 1350.62
29 VANGEEBERGEN EMIEL & ZO Grazen 216265301 6/ 13 376373 29 114842.0 1350.46
30 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 228505801 2/ 16 2 29 115014.0 1350.08
Toury Young Birds 29/06/02, Freed at 07:10, Central point 360000.
640 Pigeons 39 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 503959602 4/ 30 382122 29 113746.0 1427.07
2 SCHEPMANS ERWIN Grazen 216187802 8/ 16 375967 29 113951.0 1393.24
3 SURKIJN JOS Oplinter 230350302 9/ 44 367655 29 113415.8 1391.25
4 BECKERS PAUL Zoutleeuw 215425702 19/ 19 374573 29 113924.0 1390.40
5 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 215946502 8/ 26 378336 29 114213.0 1389.83
6 RENIERS TONY Linter 215540302 8/ 41 368593 29 113601.0 1385.60
7 SCHEPMANS ERWIN Grazen 216186502 7/ 16 2 29 114155.0 1382.66
8 SCHEPMANS ERWIN Grazen 216181102 14/ 16 3 29 114244.0 1378.52
9 MENTEN RONNY Rummen 215802902 6/ 44 380654 29 114620.0 1377.52
10 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 610206002 5/ 30 2 29 114756.0 1374.87
11 SURKIJN JOS Oplinter 230346502 42/ 44 2 29 113746.1 1373.03
12 JAMAR GERT Rummen 215482302 2/ 39 380678 29 114743.0 1370.74
13 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 441145202 12/ 30 3 29 114908.0 1368.96
14 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 610206602 2/ 30 4 29 114912.0 1368.63
15 VANHOVE GASTON OORBEEK 222836502 1/ 3 359705 29 113303.0 1367.44
16 MONETTE ANDRE HERK-DE-S 503641802 13/ 14 383096 29 115030.0 1365.76
17 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 215946002 4/ 26 2 29 114713.0 1364.77
18 VERHEYDEN ROBERT Rummen 215840902 21/ 25 380081 29 114913.0 1361.24
19 VELKENEERS HENDRICKX Grazen 216122402 9/ 12 376817 29 114717.0 1358.96
20 REGA LEON Budingen 214887102 6/ 9 373011 29 114450.0 1357.23
21 TOURNELLE DAVY Rummen 215823702 10/ 37 379449 29 115007.0 1354.61
22 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 503958302 26/ 30 5 29 115245.0 1351.45
23 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 503960802 11/ 30 6 29 115246.0 1351.37
24 POELS ALBERT BERBROEK 503605202 22/ 34 387044 29 115648.0 1349.53
25 MONETTE ANDRE HERK-DE-S 503640702 9/ 14 2 29 115500.0 1344.20
26 KEMERLINCKX LEON Budingen 215344102 1/ 4 373815 29 114818.0 1343.21
27 JAMAR GERT Rummen 215654902 26/ 39 2 29 115327.0 1343.02
28 POELS ALBERT BERBROEK 503609502 26/ 34 2 29 115818.0 1342.50
29 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 215948402 1/ 26 3 29 115158.0 1341.78
30 POELS ALBERT BERBROEK 503602402 13/ 34 3 29 115830.0 1341.57
31 POELS ALBERT BERBROEK 503607502 25/ 34 4 29 115839.0 1340.88
32 RENIERS TONY Linter 215547502 38/ 41 2 29 114536.0 1337.42
33 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 503958202 28/ 30 7 29 115554.0 1336.56
34 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 610206502 27/ 30 8 29 115557.0 1336.33
35 VANDEPOEL FRANS Rummen 215960802 3/ 4 378792 29 115338.0 1335.50
36 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 503960702 30/ 30 9 29 115614.0 1335.00
37 SCHEPMANS ERWIN Grazen 216182302 12/ 16 4 29 115156.0 1333.53
38 TOURNELLE DAVY Rummen 215819802 15/ 37 2 29 115451.0 1332.10
39 MENTEN RONNY Rummen 215806402 34/ 44 2 29 115600.0 1330.96
40 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 610206802 15/ 30 10 29 115719.0 1329.97
41 RENIERS TONY Linter 801682902 41/ 41 3 29 114714.0 1329.54
42 NEVEN ROLAND Linter 213988702 12/ 43 370780 29 114853.0 1329.52
43 JAMAR GERT Rummen 215981202 25/ 39 3 29 115625.0 1329.11
44 JAMAR GERT Rummen 215656402 19/ 39 4 29 115632.0 1328.57
45 JAMAR GERT Rummen 515980902 35/ 39 5 29 115638.0 1328.10
46 POELS ALBERT BERBROEK 503604002 27/ 34 5 29 120151.0 1326.17
47 JAMAR GERT Rummen 216175302 6/ 39 6 29 115703.0 1326.17
48 JAMAR GERT Rummen 215982102 23/ 39 7 29 115717.0 1325.10
49 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 610206702 17/ 30 11 29 115849.0 1323.06
50 KESTENS - COECKELBERGHS Tienen 222722002 2/ 4 362793 29 114418.1 1322.61
51 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 503959802 3/ 30 12 29 115858.0 1322.37
52 MENTEN RONNY Rummen 215806802 39/ 44 3 29 115758.0 1321.87
53 POELS ALBERT BERBROEK 503611402 33/ 34 6 29 120256.0 1321.27
54 RENIERS TONY Linter 215540802 5/ 41 4 29 114859.0 1321.20
55 POELS ALBERT BERBROEK 503603802 4/ 34 7 29 120313.0 1319.99
56 RENIERS TONY Linter 215541202 7/ 41 5 29 114917.0 1319.78
57 POELS ALBERT BERBROEK 503608602 6/ 34 8 29 120323.0 1319.24
58 RENIERS TONY Linter 215546802 31/ 41 6 29 114925.0 1319.15
59 JAMAR GERT Rummen 516795102 17/ 39 8 29 115839.0 1318.82
60 TOURNELLE DAVY Rummen 215816302 28/ 37 3 29 115754.0 1317.99
61 TOURNELLE DAVY Rummen 503821702 2/ 37 4 29 115807.0 1317.00
62 MONETTE ANDRE HERK-DE-S 503641202 12/ 14 3 29 120056.0 1316.78
63 CHRISTIAENS HENRI Rummen 516791402 1/ 10 379195 29 115813.0 1315.66
64 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 216112702 2/ 12 375318 29 115519.0 1315.44
Toury Females 29/06/02, Freed at 07:10, Central point 360000.
60 Pigeons 11 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 228506601 6/ 11 378336 29 113457.0 1427.95
2 HENOT WILLY Orsmaal 229687500 1/ 12 367947 29 113536.7 1385.28
3 HENOT WILLY Orsmaal 229684800 8/ 12 2 29 114129.7 1355.26
4 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 220517299 2/ 11 2 29 114928.0 1353.78
5 HENOT WILLY Orsmaal 224041101 7/ 12 3 29 114215.7 1351.45
6 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 220513899 4/ 11 3 29 115004.0 1350.88
7 SCHEPMANS ERWIN Grazen 228892101 1/ 2 375967 29 114854.0 1348.04
8 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 231842900 5/ 11 4 29 115124.0 1344.48
9 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 228507801 7/ 11 5 29 115622.0 1321.16
10 HENOT WILLY Orsmaal 224045401 12/ 12 4 29 114850.8 1319.53
Back