Toury
*** OBRAFO Zone II ***
Toury Old Birds 22/06/02, Freed at 07:00, Central point 360000.
348 Pigeons 81 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 HENOT WILLY Orsmaal 229687500 1/ 12 367947 22 110127.0 1523.91
2 JONCKERS J & Y Linter 225707201 12/ 16 370292 22 110407.7 1516.79
3 BECKERS PAUL Zoutleeuw 218964896 1/ 4 374573 22 110702.0 1516.29
4 ROSKIN REMY Meensel-K 204714499 1/ 2 369112 22 110336.0 1515.24
5 COECKELBERGHS FR.& OM. Attenrode 232150800 2/ 6 368184 22 110307.0 1514.43
6 S HEEREN ALFONS Zoutleeuw 224476996 3/ 5 372122 22 110637.1 1508.90
7 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 214060897 2/ 4 376661 22 111102.0 1500.44
8 VERBIST - SWINNEN Waanrode 236297899 6/ 6 374370 22 110948.0 1498.68
9 VANLANGENDONCK JOZEF Pellenber 207131097 4/ 4 362439 22 110304.0 1491.11
10 STEENBERGEN GEORGES Rummen 231943700 6/ 8 379036 22 111452.0 1487.19
11 RANS CLEMENT Haasrode 211961298 1/ 3 356425 22 105948.0 1486.34
12 STOCKX GEBROEDERS Binkom 209800597 3/ 8 367318 22 110752.0 1481.92
13 MONETTE ANDRE HERK-DE-S 513493799 3/ 5 383096 22 111838.0 1481.23
14 PANS FRANS Budingen 210765598 1/ 7 372398 22 111126.8 1481.02
15 WILLEMS ROGER WAANRODE 218545199 2/ 11 374925 22 111310.0 1480.94
16 RENIERS TONY Linter 230801900 1/ 2 368593 22 110857.1 1480.58
17 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 217805799 1/ 2 350169 22 105657.0 1477.82
18 COECKELBERGHS FR.& OM. Attenrode 211301698 1/ 6 2 22 110909.0 1477.76
19 BEELEN ANDRE Waanrode 230082000 4/ 6 374856 22 111341.0 1477.65
20 BEELEN RENE Geetbets 231674400 6/ 6 376535 22 111545.0 1472.28
21 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 236445299 1/ 3 375318 22 111526.0 1469.34
22 WILLEMS ROGER WAANRODE 236574399 6/ 11 2 22 111511.0 1469.24
23 BECKERS PAUL Zoutleeuw 231724900 2/ 4 2 22 111458.0 1469.11
24 VERDONCK-PIETERS Rummen 220524599 3/ 5 379748 22 111839.0 1468.19
25 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 227396398 4/ 12 378336 22 111820.0 1464.53
26 LUYCKX ALFONS Lovenjoel 239709397 1/ 11 359737 22 110548.0 1463.54
27 VANSTRAELEN WERNER Grazen 234410500 2/ 6 376486 22 111723.0 1462.74
28 STEENBERGEN GEORGES Rummen 227422198 2/ 8 2 22 111917.0 1461.86
29 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 224111698 1/ 4 2 22 111834.0 1456.73
30 HENOT WILLY Orsmaal 229683300 7/ 12 2 22 111253.0 1455.01
31 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 234454000 2/ 3 2 22 111800.0 1454.72
32 COECKELBERGHS FR.& OM. Attenrode 204915799 4/ 6 3 22 111309.0 1454.41
33 FROONINCKX ROGER Attenrode 230469700 2/ 3 367792 22 111318.0 1452.00
34 VERBIST - SWINNEN Waanrode 238806398 5/ 6 2 22 111813.0 1449.83
35 RANS CLEMENT Haasrode 240876198 3/ 3 2 22 110553.0 1449.57
Toury Yearlings 22/06/02, Freed at 07:00, Central point 360000.
552 Pigeons 96 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 EYLETTEN LUCIEN Waanrode 225045901 2/ 6 374062 22 110218.0 1543.80
2 JONCKERS J & Y Linter 225707201 9/ 13 370292 22 110407.7 1516.79
3 SCHEPMANS GUY Budingen 225798801 1/ 3 374536 22 110933.0 1500.85
4 EYLETTEN LUCIEN Waanrode 209815901 3/ 6 2 22 110941.0 1498.15
5 SCHEPMANS ERWIN Grazen 228765601 4/ 6 375967 22 111142.0 1493.71
6 REYNAERTS OMER Linter 227786301 1/ 4 370475 22 110808.0 1493.05
7 RANS CLEMENT Haasrode 230541201 1/ 4 356425 22 105909.0 1490.38
8 WILLEMS EDDY Attenrode 227577301 4/ 9 368068 22 110728.7 1487.27
9 DEBECKER-GUELINCKX Binkom 224951901 6/ 9 365173 22 110600.0 1484.44
10 SCHEPMANS GUY Budingen 225798901 2/ 3 2 22 111225.0 1483.80
11 MONETTE ANDRE HERK-DE-S 517703001 3/ 3 383096 22 111828.0 1482.19
12 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 221000901 2/ 5 350169 22 105619.0 1481.78
13 SPILSTEYNS - VANDENHOVE Kersbeek 225026101 2/ 3 371966 22 111108.0 1481.15
14 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 229407701 3/ 10 376661 22 111429.0 1480.10
15 DENIVEL GEBROEDERS Budingen 226491101 1/ 10 372604 22 111204.4 1478.16
16 SPILSTEYNS - VANDENHOVE Kersbeek 225020101 1/ 3 2 22 111148.0 1477.23
17 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 221006501 4/ 5 2 22 105714.0 1476.05
18 DEBECKER-GUELINCKX Binkom 224952801 4/ 9 2 22 110808.0 1471.68
19 NATENS LEON Meensel-K 225461701 2/ 9 369897 22 111141.0 1469.69
20 RUTTEN CLEMENT Geetbets 229672001 2/ 8 377815 22 111724.0 1467.81
21 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 221002001 1/ 5 3 22 105843.0 1466.88
22 LISMONT LOUIS Linter 227774401 8/ 8 368994 22 111146.9 1465.53
23 SCHEPMANS ERWIN Grazen 228766701 3/ 6 2 22 111652.0 1463.67
24 FROONINCKX ROGER Attenrode 227941401 8/ 9 367792 22 111124.0 1462.98
25 VANDEBERGH FIRMIN Boutersem 223770101 2/ 6 362748 22 110818.4 1460.89
26 CRABBE HERMAN Boutersem 227849201 2/ 4 362469 22 110821.6 1459.45
27 VANDEBERGH FIRMIN Boutersem 227832101 5/ 6 2 22 110843.4 1458.44
28 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 228514001 4/ 8 378336 22 111931.0 1457.85
29 ROSKIN REMY Meensel-K 227915901 1/ 6 369112 22 111317.0 1457.31
30 WILLEMS EDDY Attenrode 227575701 3/ 9 2 22 111251.6 1455.62
31 WILLEMS EDDY Attenrode 227592501 1/ 9 3 22 111252.6 1455.52
32 VERHAEGEN - BRUYNINCKX Kersbeek 225135701 5/ 6 374133 22 111704.0 1455.39
33 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 228842801 1/ 8 375318 22 111755.0 1455.19
34 WILLEMS EDDY Attenrode 229339501 9/ 9 4 22 111311.0 1453.76
35 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 228843301 4/ 8 2 22 111818.0 1453.03
36 RANS CLEMENT Haasrode 230540101 4/ 4 2 22 110524.0 1452.43
37 PRATS CARLOS MARQUEZ Geetsbets 233110601 25/ 30 377491 22 112017.0 1450.31
38 STOCKX GEBROEDERS Binkom 225568401 1/ 10 367318 22 111327.0 1449.27
39 VANVUCHELEN JULIEN Grazen 232333401 1/ 3 376647 22 112004.0 1448.27
40 MONETTE ANDRE HERK-DE-S 517703401 2/ 3 2 22 112433.0 1448.10
41 BECKERS PAUL Zoutleeuw 226514201 5/ 10 374573 22 111840.0 1448.09
42 LISMONT LOUIS Linter 227777001 5/ 8 2 22 111451.9 1447.80
43 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 229402401 5/ 10 2 22 112033.0 1445.64
44 CAUBERGS JOS Attenrode 227892601 1/ 6 367849 22 111455.7 1442.95
45 ONS GEORGES BINKOM 223919901 2/ 3 365059 22 111302.0 1442.73
46 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 229414701 4/ 10 3 22 112106.0 1442.59
47 BECKERS PAUL Zoutleeuw 226514301 10/ 10 2 22 111947.0 1441.87
48 NIJS ROBERT Vissenake 225512901 6/ 6 364874 22 111332.6 1439.10
49 BECKERS PAUL Zoutleeuw 226514901 1/ 10 3 22 112029.0 1437.99
50 PRATS CARLOS MARQUEZ Geetsbets 233127301 4/ 30 2 22 112238.0 1437.33
51 CAUBERGS JOS Attenrode 227882001 4/ 6 2 22 111601.7 1436.75
52 NIJNS FRANS & ZOON Geetbets 232200201 1/ 6 376071 22 112152.0 1436.12
53 WILLEMS EDDY Attenrode 233700701 7/ 9 5 22 111619.1 1435.98
54 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 228506601 3/ 8 2 22 112353.0 1433.73
55 DUMON LUDO HERK-DE-S 503306501 2/ 6 382259 22 112707.0 1431.06
Toury Young Birds 22/06/02, Freed at 07:00, Central point 360000.
617 Pigeons 39 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 215948402 18/ 20 378336 22 110859.0 1519.52
2 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 503959602 17/ 28 382122 22 111152.0 1517.16
3 FROONINCKX ROGER Attenrode 230385202 13/ 20 367792 22 110442.2 1503.01
4 CAUBERGS JOS Attenrode 214844202 2/ 24 367849 22 110611.7 1494.14
5 FROONINCKX ROGER Attenrode 230382302 19/ 20 2 22 110635.2 1491.53
6 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 217358402 11/ 37 376661 22 111438.0 1479.23
7 FROONINCKX ROGER Attenrode 230380602 10/ 20 3 22 110846.2 1478.44
8 CAUBERGS JOS Attenrode 214839602 21/ 24 2 22 110853.8 1477.92
9 CAUBERGS JOS Attenrode 214845002 24/ 24 3 22 110857.8 1477.52
10 WILLEMS EDDY Attenrode 216525002 8/ 18 368068 22 110910.7 1477.13
11 RENIERS TONY Linter 215543902 1/ 18 368593 22 110942.1 1476.13
12 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 215947702 14/ 20 2 22 111640.0 1474.04
13 SPILSTEYNS - VANDENHOVE Kersbeek 216835102 1/ 3 371966 22 111231.0 1473.04
14 RENIERS TONY Linter 801682702 18/ 18 2 22 111213.1 1461.40
15 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 610206102 6/ 28 2 22 112147.0 1459.69
16 SURKIJN JOS Oplinter 230349402 11/ 12 367655 22 111205.2 1458.45
17 TOURNELLE DAVY Rummen 215815702 3/ 40 379449 22 112040.0 1455.69
18 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 503960402 19/ 28 3 22 112253.0 1453.58
19 TOURNELLE DAVY Rummen 215824102 4/ 40 2 22 112119.0 1452.07
20 EYLETTEN LUCIEN Waanrode 216829502 6/ 10 374062 22 111751.0 1450.70
21 SCHEPMANS ERWIN Grazen 216186502 14/ 18 375967 22 111921.0 1449.65
22 NEVEN ROLAND Linter 213986402 16/ 48 370780 22 111608.0 1447.61
23 LEMMENS LUC Molenbeek 216574902 14/ 16 371320 22 111635.0 1447.17
24 HEUSDENS GEBROED Rummen 215920002 4/ 12 379135 22 112209.0 1446.25
25 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 217353402 33/ 37 2 22 112030.0 1445.92
26 NEVEN ROLAND Linter 213987702 45/ 48 2 22 111632.0 1445.35
27 WILLEMS EDDY Attenrode 631507602 3/ 18 2 22 111444.5 1444.87
28 NEVEN ROLAND Linter 213987902 28/ 48 3 22 111640.0 1444.60
29 PIJPOPS ROGER Linter 219291402 1/ 4 370103 22 111650.0 1441.02
30 UYTTERHOEVEN MICHAUX St. Joris 227365902 1/ 23 350404 22 110325.0 1439.52
31 EYLETTEN ERIK Waanrode 216803902 3/ 7 374050 22 111959.0 1438.75
32 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 217359002 4/ 37 3 22 112154.0 1438.19
33 MENTEN RONNY Rummen 215800702 16/ 49 380654 22 112444.0 1437.88
34 FROONINCKX ROGER Attenrode 230381802 1/ 20 4 22 111610.3 1435.73
35 WILLEMS EDDY Attenrode 216525202 14/ 18 3 22 111635.5 1434.45
36 JANSSENS ROMAINE Meensel 224574302 3/ 20 369315 22 111730.5 1434.19
37 CAUBERGS JOS Attenrode 214842402 14/ 24 4 22 111650.3 1432.22
38 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 610206002 8/ 28 4 22 112654.0 1431.71
39 BEX JAN Bierbeek 228827102 4/ 10 355480 22 110832.0 1430.31
40 JANSSENS ROMAINE Meensel 224582802 16/ 20 2 22 111824.5 1429.19
41 NEVEN ROLAND Linter 213988402 30/ 48 4 22 111930.0 1428.83
42 TIMMERMANS JOS Meensel - 216320302 3/ 22 370270 22 111934.0 1426.49
43 SURKIJN JOS Oplinter 230349702 2/ 12 2 22 111806.1 1424.46
44 FROONINCKX ROGER Attenrode 230382602 9/ 20 5 22 111851.3 1420.84
45 CAUBERGS JOS Attenrode 214842302 12/ 24 5 22 111921.4 1418.31
46 BEX JAN Bierbeek 228828502 2/ 10 2 22 111045.0 1417.67
47 VLAYEN RUDI & ANDR Waanrode 216920402 5/ 6 373969 22 112359.0 1416.64
48 UYTTERHOEVEN MICHAUX St. Joris 227366102 2/ 23 2 22 110727.0 1416.06
49 CAUBERGS JOS Attenrode 214839502 7/ 24 6 22 112031.5 1411.95
50 MENTEN RONNY Rummen 215802902 40/ 49 2 22 112945.0 1411.14
51 ECTORS DIRK Herk-de-S 502138502 1/ 2 381827 22 113056.0 1409.30
52 EYLETTEN ERIK Waanrode 216801202 2/ 7 2 22 112548.0 1407.26
53 EYLETTEN LUCIEN Waanrode 216831302 9/ 10 2 22 112624.0 1404.14
54 VLAYEN RUDI & ANDR Waanrode 216920502 2/ 6 2 22 112621.0 1404.05
55 UYTTERHOEVEN MICHAUX St. Joris 227369202 18/ 23 3 22 110938.0 1403.68
56 MENTEN RONNY Rummen 504610702 8/ 49 3 22 113115.0 1403.33
57 SURKIJN JOS Oplinter 230346902 6/ 12 3 22 112216.0 1401.84
58 FROONINCKX ROGER Attenrode 230381402 2/ 20 6 22 112226.3 1401.44
59 KEMERLINCKX LEON Budingen 215344102 1/ 4 373815 22 112650.0 1400.93
60 RENIERS TONY Linter 215541202 10/ 18 3 22 112307.1 1400.86
61 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 503959802 5/ 28 5 22 113253.0 1400.31
62 WILLEMS EDDY Attenrode 216523702 2/ 18 4 22 112302.3 1399.29
Toury Females 22/06/02, Freed at 07:00, Central point 360000.
83 Pigeons 15 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 PITTEVILS MARTIN Waanrode 226056001 3/ 4 374741 22 110301.0 1542.04
2 HENOT WILLY Orsmaal 229687500 1/ 14 367947 22 110127.0 1523.91
3 DEBECKER-GUELINCKX Binkom 224951901 5/ 8 365173 22 110600.0 1484.44
4 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 229407701 1/ 5 376661 22 111429.0 1480.10
5 DEBECKER-GUELINCKX Binkom 224952801 3/ 8 2 22 110808.0 1471.68
6 HENOT WILLY Orsmaal 229683300 7/ 14 2 22 111253.0 1455.01
7 PRATS CARLOS MARQUEZ Geetsbets 233110601 14/ 19 377491 22 112017.0 1450.31
8 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 229402401 3/ 5 2 22 112033.0 1445.64
9 ONS GEORGES BINKOM 223919901 2/ 3 365059 22 111302.0 1442.73
10 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 229414701 2/ 5 3 22 112106.0 1442.59
Back