Toury
*** OBRAFO Zone I ***
Toury Old Birds 22/06/02, Freed at 07:00, Central point 360000.
564 Pigeons 124 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 LOOZE EUGENE Saint Jea 220882397 7/ 7 354329 22 104618.0 1565.75
2 HENOT WILLY Orsmaal 229687500 1/ 12 367947 22 110127.0 1523.91
3 NOE LEON Honsem 214647400 1/ 8 358853 22 105552.0 1521.42
4 JONCKERS J & Y Linter 225707201 12/ 16 370292 22 110407.7 1516.79
5 BECKERS PAUL Zoutleeuw 218964896 1/ 4 374573 22 110702.0 1516.29
6 COOSEMANS WILFRIED Beauvecha 639885601 4/ 6 352765 22 105244.0 1515.75
7 ROSKIN REMY Meensel-K 204714499 1/ 2 369112 22 110336.0 1515.24
8 COECKELBERGHS FR.& OM. Attenrode 232150800 2/ 6 368184 22 110307.0 1514.43
9 S HEEREN ALFONS Zoutleeuw 224476996 3/ 5 372122 22 110637.1 1508.90
10 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 214060897 2/ 4 376661 22 111102.0 1500.44
11 VERBIST - SWINNEN Waanrode 236297899 6/ 6 374370 22 110948.0 1498.68
12 BERGER RENE Wavre 200003698 3/ 6 341619 22 104941.0 1487.35
13 STEENBERGEN GEORGES Rummen 231943700 6/ 8 379036 22 111452.0 1487.19
14 NOE LEON Honsem 214643600 5/ 8 2 22 110147.0 1484.19
15 ABTS JO Bierbeek 212941400 1/ 2 356216 22 110021.0 1482.07
16 STOCKX GEBROEDERS Binkom 209800597 3/ 8 367318 22 110752.0 1481.92
17 MONETTE ANDRE HERK-DE-S 513493799 3/ 5 383096 22 111838.0 1481.23
18 PANS FRANS Budingen 210765598 1/ 7 372398 22 111126.8 1481.02
19 WILLEMS ROGER WAANRODE 218545199 2/ 11 374925 22 111310.0 1480.94
20 RENIERS TONY Linter 230801900 1/ 2 368593 22 110857.1 1480.58
21 COECKELBERGHS FR.& OM. Attenrode 211301698 1/ 6 2 22 110909.0 1477.76
22 BEELEN ANDRE Waanrode 230082000 4/ 6 374856 22 111341.0 1477.65
23 COLLEE-DEMULDER Beauvecha 200041998 2/ 8 351758 22 105805.0 1477.46
24 COOSEMANS WILFRIED Beauvecha 150460501 6/ 6 2 22 105849.0 1477.14
25 BEELEN RENE Geetbets 231674400 6/ 6 376535 22 111545.0 1472.28
26 LEROY FRERES Racour 107074700 1/ 5 360572 22 110458.0 1471.92
27 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 236445299 1/ 3 375318 22 111526.0 1469.34
28 WILLEMS ROGER WAANRODE 236574399 6/ 11 2 22 111511.0 1469.24
29 BECKERS PAUL Zoutleeuw 231724900 2/ 4 2 22 111458.0 1469.11
30 VERDONCK-PIETERS Rummen 220524599 3/ 5 379748 22 111839.0 1468.19
31 FLEMAL ALBERT Grez-doic 201767100 10/ 10 345362 22 105522.0 1467.34
32 MARIT LEON Corroy le 200204900 3/ 6 337922 22 105018.0 1467.31
33 NOE LEON Honsem 214643500 4/ 8 3 22 110440.0 1466.70
34 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 227396398 4/ 12 378336 22 111820.0 1464.53
35 VANSTRAELEN WERNER Grazen 234410500 2/ 6 376486 22 111723.0 1462.74
36 STEENBERGEN GEORGES Rummen 227422198 2/ 8 2 22 111917.0 1461.86
37 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 224111698 1/ 4 2 22 111834.0 1456.73
38 HENOT WILLY Orsmaal 229683300 7/ 12 2 22 111253.0 1455.01
39 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 234454000 2/ 3 2 22 111800.0 1454.72
40 LEFEVER RENE Boutersem 222200201 8/ 8 360449 22 110748.0 1454.60
41 COECKELBERGHS FR.& OM. Attenrode 204915799 4/ 6 3 22 111309.0 1454.41
42 THEYS FRANCIS Melin 213356799 1/ 4 351534 22 110201.0 1452.52
43 DEWALS YVONR ET FILS Court Sai 200470700 4/ 7 332028 22 104837.0 1452.34
44 FROONINCKX ROGER Attenrode 230469700 2/ 3 367792 22 111318.0 1452.00
45 DECOSTER RENE Honsem 233648199 2/ 5 359161 22 110734.0 1450.77
46 VERBIST - SWINNEN Waanrode 238806398 5/ 6 2 22 111813.0 1449.83
47 COOSEMANS WILFRIED Beauvecha 150459301 5/ 6 3 22 110324.0 1449.32
48 BEELEN RENE Geetbets 209184997 1/ 6 2 22 111949.0 1449.23
49 VANDEBERGH FIRMIN Boutersem 221036099 1/ 6 362748 22 111029.5 1448.14
50 THEYS FRANCIS Melin 202218598 2/ 4 2 22 110303.0 1446.34
51 JONCKERS ROGER Budingen 208053411 1/ 2 373728 22 111828.0 1445.94
52 STEENBERGEN GEORGES Rummen 231942000 4/ 8 3 22 112212.0 1445.60
53 LEEMPUT GHISLAIN Neervelp 233643299 5/ 7 358094 22 110745.0 1445.39
54 REYNAERTS OMER Linter 229286200 1/ 4 370475 22 111627.0 1444.63
55 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 227392598 1/ 12 2 22 112208.0 1443.30
56 BECKERS PAUL Zoutleeuw 229187800 3/ 4 3 22 111933.0 1443.16
Toury Yearlings 22/06/02, Freed at 07:00, Central point 360000.
903 Pigeons 144 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 EYLETTEN LUCIEN Waanrode 225045901 2/ 6 374062 22 110218.0 1543.80
2 JONCKERS J & Y Linter 225707201 9/ 13 370292 22 110407.7 1516.79
3 COOSEMANS WILFRIED Beauvecha 639885601 2/ 4 352765 22 105244.0 1515.75
4 SCHEPMANS GUY Budingen 225798801 1/ 3 374536 22 110933.0 1500.85
5 EYLETTEN LUCIEN Waanrode 209815901 3/ 6 2 22 110941.0 1498.15
6 SCHEPMANS ERWIN Grazen 228765601 4/ 6 375967 22 111142.0 1493.71
7 REYNAERTS OMER Linter 227786301 1/ 4 370475 22 110808.0 1493.05
8 NOE LEON Honsem 222124801 5/ 5 358853 22 110030.0 1492.11
9 WILLEMS EDDY Attenrode 227577301 4/ 9 368068 22 110728.7 1487.27
10 DEBECKER-GUELINCKX Binkom 224951901 6/ 9 365173 22 110600.0 1484.44
11 THEUNIS GILBERT Boutersem 227936301 1/ 14 358673 22 110140.0 1484.16
12 SCHEPMANS GUY Budingen 225798901 2/ 3 2 22 111225.0 1483.80
13 MONETTE ANDRE HERK-DE-S 517703001 3/ 3 383096 22 111828.0 1482.19
14 SPILSTEYNS - VANDENHOVE Kersbeek 225026101 2/ 3 371966 22 111108.0 1481.15
15 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 229407701 3/ 10 376661 22 111429.0 1480.10
16 DENIVEL GEBROEDERS Budingen 226491101 1/ 10 372604 22 111204.4 1478.16
17 SPILSTEYNS - VANDENHOVE Kersbeek 225020101 1/ 3 2 22 111148.0 1477.23
18 COOSEMANS WILFRIED Beauvecha 150460501 4/ 4 2 22 105849.0 1477.14
19 BERGER RENE Wavre 150120701 4/ 9 341619 22 105144.0 1474.19
20 DEBECKER-GUELINCKX Binkom 224952801 4/ 9 2 22 110808.0 1471.68
21 SAPIN JOSE Opprebais 151340601 3/ 13 344844 22 105421.0 1471.49
22 PANY JACQUES Court St 151717901 4/ 9 333767 22 104701.0 1470.23
23 NATENS LEON Meensel-K 225461701 2/ 9 369897 22 111141.0 1469.69
24 VANGILBERGEN ACHIEL Hakendove 226939301 5/ 11 363369 22 110733.0 1467.86
25 RUTTEN CLEMENT Geetbets 229672001 2/ 8 377815 22 111724.0 1467.81
26 LISMONT LOUIS Linter 227774401 8/ 8 368994 22 111146.9 1465.53
27 THEUNIS GILBERT Boutersem 227932201 3/ 14 2 22 110447.0 1465.27
28 SCHEPMANS ERWIN Grazen 228766701 3/ 6 2 22 111652.0 1463.67
29 FROONINCKX ROGER Attenrode 227941401 8/ 9 367792 22 111124.0 1462.98
30 VANDEBERGH FIRMIN Boutersem 223770101 2/ 6 362748 22 110818.4 1460.89
31 CRABBE HERMAN Boutersem 227849201 2/ 4 362469 22 110821.6 1459.45
32 VANDEBERGH FIRMIN Boutersem 227832101 5/ 6 2 22 110843.4 1458.44
33 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 228514001 4/ 8 378336 22 111931.0 1457.85
34 GLIBERT MICHEL Wavre 150047901 1/ 6 341433 22 105414.0 1457.66
35 ROSKIN REMY Meensel-K 227915901 1/ 6 369112 22 111317.0 1457.31
36 UYTTEBROECK ROLAND Tienen 224605101 1/ 9 363221 22 110928.0 1455.99
37 WILLEMS EDDY Attenrode 227575701 3/ 9 2 22 111251.6 1455.62
38 WILLEMS EDDY Attenrode 227592501 1/ 9 3 22 111252.6 1455.52
39 VERHAEGEN - BRUYNINCKX Kersbeek 225135701 5/ 6 374133 22 111704.0 1455.39
40 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 228842801 1/ 8 375318 22 111755.0 1455.19
41 LEFEVER RENE Boutersem 222200201 6/ 6 360449 22 110748.0 1454.60
42 WILLEMS EDDY Attenrode 229339501 9/ 9 4 22 111311.0 1453.76
43 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 228843301 4/ 8 2 22 111818.0 1453.03
44 VERBIEST LEONARD Boutersem 224867501 4/ 5 358372 22 110641.0 1452.76
45 PRATS CARLOS MARQUEZ Geetsbets 233110601 25/ 30 377491 22 112017.0 1450.31
46 COOSEMANS WILFRIED Beauvecha 150459301 3/ 4 3 22 110324.0 1449.32
47 STOCKX GEBROEDERS Binkom 225568401 1/ 10 367318 22 111327.0 1449.27
48 VANVUCHELEN JULIEN Grazen 232333401 1/ 3 376647 22 112004.0 1448.27
49 MONETTE ANDRE HERK-DE-S 517703401 2/ 3 2 22 112433.0 1448.10
50 BECKERS PAUL Zoutleeuw 226514201 5/ 10 374573 22 111840.0 1448.09
51 LISMONT LOUIS Linter 227777001 5/ 8 2 22 111451.9 1447.80
52 THEUNIS GILBERT Boutersem 227931501 10/ 14 3 22 110749.0 1447.33
53 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 229402401 5/ 10 2 22 112033.0 1445.64
54 LEEMPUT GHISLAIN Neervelp 222249001 2/ 3 358094 22 110809.0 1443.06
55 CAUBERGS JOS Attenrode 227892601 1/ 6 367849 22 111455.7 1442.95
56 ONS GEORGES BINKOM 223919901 2/ 3 365059 22 111302.0 1442.73
57 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 229414701 4/ 10 3 22 112106.0 1442.59
58 THEUNIS GILBERT Boutersem 227933101 2/ 14 4 22 110840.0 1442.39
59 BECKERS PAUL Zoutleeuw 226514301 10/ 10 2 22 111947.0 1441.87
60 NIJS ROBERT Vissenake 225512901 6/ 6 364874 22 111332.6 1439.10
61 VANGILBERGEN ACHIEL Hakendove 226939501 9/ 11 2 22 111238.0 1438.33
62 BECKERS PAUL Zoutleeuw 226514901 1/ 10 3 22 112029.0 1437.99
63 PRATS CARLOS MARQUEZ Geetsbets 233127301 4/ 30 2 22 112238.0 1437.33
64 CAUBERGS JOS Attenrode 227882001 4/ 6 2 22 111601.7 1436.75
65 NIJNS FRANS & ZOON Geetbets 232200201 1/ 6 376071 22 112152.0 1436.12
66 WILLEMS EDDY Attenrode 233700701 7/ 9 5 22 111619.1 1435.98
67 JORIS LOUIS Boutersem 222159701 3/ 7 358547 22 110944.0 1435.72
68 STOCLET ALBERT - DANIEL Fleurus 903150101 2/ 3 317204 22 104059.0 1435.42
69 SEHA ADELIN Saint Et 150109801 7/ 7 329774 22 105000.0 1433.80
70 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 228506601 3/ 8 2 22 112353.0 1433.73
71 THEUNIS GILBERT Boutersem 227934201 8/ 14 5 22 111014.0 1433.35
72 WEISS HENRI Limal 150045201 14/ 15 336831 22 105506.0 1432.71
73 COOSEMANS WILFRIED Beauvecha 150459201 1/ 4 4 22 110619.0 1432.16
74 DUMON LUDO HERK-DE-S 503306501 2/ 6 382259 22 112707.0 1431.06
75 VANVUCHELEN ANDRE Rummen 228543501 1/ 1 379158 22 112457.0 1431.06
76 JONCKERS J & Y Linter 225709901 7/ 13 2 22 111848.0 1430.80
77 DELVEAUX LOUIS Mousty 150110801 6/ 7 333414 22 105305.0 1430.45
78 GILIS FRANCOIS Boutersem 209764801 2/ 4 359888 22 111156.0 1428.51
79 SECRETIN WILLY Geetbets 228810201 1/ 3 378004 22 112441.0 1428.14
80 VERDONCK-PIETERS Rummen 228451001 1/ 10 379748 22 112604.0 1427.27
81 VELKENEERS HENDRICKX Grazen 228713701 4/ 6 376817 22 112402.0 1427.16
82 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 229404201 9/ 10 4 22 112402.0 1426.57
83 JONCKERS J & Y Linter 225701501 2/ 13 3 22 111951.0 1425.02
84 DEREUX FABRICE Gerompont 152167201 18/ 26 345020 22 110211.0 1424.62
85 LEEMPUT GHISLAIN Neervelp 222997901 3/ 3 2 22 111124.0 1424.40
86 ROSKIN REMY Meensel-K 227915601 4/ 6 2 22 111912.0 1424.04
87 NIJNS FRANS & ZOON Geetbets 229328201 4/ 6 2 22 112414.0 1423.25
88 THEUNIS GILBERT Boutersem 227934801 4/ 14 6 22 111211.0 1422.27
89 DELVEAUX LOUIS Mousty 150111501 4/ 7 2 22 105431.0 1421.71
90 FROONINCKX ROGER Attenrode 227942001 2/ 9 2 22 111847.3 1421.21
Toury Young Birds 22/06/02, Freed at 07:00, Central point 360000.
843 Pigeons 50 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 215948402 18/ 20 378336 22 110859.0 1519.52
2 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 503959602 17/ 28 382122 22 111152.0 1517.16
3 FROONINCKX ROGER Attenrode 230385202 13/ 20 367792 22 110442.2 1503.01
4 CAUBERGS JOS Attenrode 214844202 2/ 24 367849 22 110611.7 1494.14
5 FROONINCKX ROGER Attenrode 230382302 19/ 20 2 22 110635.2 1491.53
6 VANDEVORST LOUIS Willebrin 214856402 28/ 35 358684 22 110052.0 1489.14
7 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 217358402 11/ 37 376661 22 111438.0 1479.23
8 FROONINCKX ROGER Attenrode 230380602 10/ 20 3 22 110846.2 1478.44
9 CAUBERGS JOS Attenrode 214839602 21/ 24 2 22 110853.8 1477.92
10 CAUBERGS JOS Attenrode 214845002 24/ 24 3 22 110857.8 1477.52
11 WILLEMS EDDY Attenrode 216525002 8/ 18 368068 22 110910.7 1477.13
12 RENIERS TONY Linter 215543902 1/ 18 368593 22 110942.1 1476.13
13 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 215947702 14/ 20 2 22 111640.0 1474.04
14 SPILSTEYNS - VANDENHOVE Kersbeek 216835102 1/ 3 371966 22 111231.0 1473.04
15 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 214205202 53/ 66 370425 22 111309.0 1463.26
16 RENIERS TONY Linter 801682702 18/ 18 2 22 111213.1 1461.40
17 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 610206102 6/ 28 2 22 112147.0 1459.69
18 SURKIJN JOS Oplinter 230349402 11/ 12 367655 22 111205.2 1458.45
19 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 214205102 50/ 66 2 22 111424.0 1456.07
20 TOURNELLE DAVY Rummen 215815702 3/ 40 379449 22 112040.0 1455.69
21 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 214004502 60/ 66 3 22 111441.0 1454.45
22 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 503960402 19/ 28 3 22 112253.0 1453.58
23 TOURNELLE DAVY Rummen 215824102 4/ 40 2 22 112119.0 1452.07
24 EYLETTEN LUCIEN Waanrode 216829502 6/ 10 374062 22 111751.0 1450.70
25 SCHEPMANS ERWIN Grazen 216186502 14/ 18 375967 22 111921.0 1449.65
26 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 223441202 14/ 66 4 22 111533.0 1449.52
27 NEVEN ROLAND Linter 213986402 16/ 48 370780 22 111608.0 1447.61
28 LEMMENS LUC Molenbeek 216574902 14/ 16 371320 22 111635.0 1447.17
29 HEUSDENS GEBROED Rummen 215920002 4/ 12 379135 22 112209.0 1446.25
30 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 217353402 33/ 37 2 22 112030.0 1445.92
31 NEVEN ROLAND Linter 213987702 45/ 48 2 22 111632.0 1445.35
32 WILLEMS EDDY Attenrode 631507602 3/ 18 2 22 111444.5 1444.87
33 NEVEN ROLAND Linter 213987902 28/ 48 3 22 111640.0 1444.60
34 LEFEVER RENE Boutersem 228782402 20/ 32 360449 22 110954.0 1442.37
35 PIJPOPS ROGER Linter 219291402 1/ 4 370103 22 111650.0 1441.02
36 HOYLAERTS W. SAENEN Boutersem 223320102 11/ 34 360083 22 111012.0 1439.18
37 EYLETTEN ERIK Waanrode 216803902 3/ 7 374050 22 111959.0 1438.75
38 LEFEVER RENE Boutersem 228781702 32/ 32 2 22 111037.0 1438.25
39 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 217359002 4/ 37 3 22 112154.0 1438.19
40 MENTEN RONNY Rummen 215800702 16/ 49 380654 22 112444.0 1437.88
41 FROONINCKX ROGER Attenrode 230381802 1/ 20 4 22 111610.3 1435.73
42 WILLEMS EDDY Attenrode 216525202 14/ 18 3 22 111635.5 1434.45
43 JANSSENS ROMAINE Meensel 224574302 3/ 20 369315 22 111730.5 1434.19
44 CAUBERGS JOS Attenrode 214842402 14/ 24 4 22 111650.3 1432.22
45 HOYLAERTS W. SAENEN Boutersem 223329102 18/ 34 2 22 111128.0 1431.93
46 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 610206002 8/ 28 4 22 112654.0 1431.71
47 JANSSENS ROMAINE Meensel 224582802 16/ 20 2 22 111824.5 1429.19
48 NEVEN ROLAND Linter 213988402 30/ 48 4 22 111930.0 1428.83
49 TIMMERMANS JOS Meensel - 216320302 3/ 22 370270 22 111934.0 1426.49
50 SURKIJN JOS Oplinter 230349702 2/ 12 2 22 111806.1 1424.46
51 VANDEVORST LOUIS Willebrin 214861002 5/ 35 2 22 111205.0 1422.88
52 FROONINCKX ROGER Attenrode 230382602 9/ 20 5 22 111851.3 1420.84
53 HOYLAERTS W. SAENEN Boutersem 223329702 22/ 34 3 22 111343.0 1419.23
54 CAUBERGS JOS Attenrode 214842302 12/ 24 5 22 111921.4 1418.31
55 VLAYEN RUDI & ANDR Waanrode 216920402 5/ 6 373969 22 112359.0 1416.64
56 LEFEVER RENE Boutersem 228782502 17/ 32 3 22 111437.0 1415.65
57 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 214207402 52/ 66 5 22 112217.0 1412.31
58 CAUBERGS JOS Attenrode 214839502 7/ 24 6 22 112031.5 1411.95
59 MENTEN RONNY Rummen 215802902 40/ 49 2 22 112945.0 1411.14
60 ECTORS DIRK Herk-de-S 502138502 1/ 2 381827 22 113056.0 1409.30
61 EYLETTEN ERIK Waanrode 216801202 2/ 7 2 22 112548.0 1407.26
62 EYLETTEN LUCIEN Waanrode 216831302 9/ 10 2 22 112624.0 1404.14
63 VLAYEN RUDI & ANDR Waanrode 216920502 2/ 6 2 22 112621.0 1404.05
64 MENTEN RONNY Rummen 504610702 8/ 49 3 22 113115.0 1403.33
65 SURKIJN JOS Oplinter 230346902 6/ 12 3 22 112216.0 1401.84
66 HOYLAERTS W. SAENEN Boutersem 223320602 10/ 34 4 22 111654.0 1401.65
67 FROONINCKX ROGER Attenrode 230381402 2/ 20 6 22 112226.3 1401.44
68 KEMERLINCKX LEON Budingen 215344102 1/ 4 373815 22 112650.0 1400.93
69 RENIERS TONY Linter 215541202 10/ 18 3 22 112307.1 1400.86
70 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 503959802 5/ 28 5 22 113253.0 1400.31
71 WILLEMS EDDY Attenrode 216523702 2/ 18 4 22 112302.3 1399.29
72 HOYLAERTS W. SAENEN Boutersem 223330402 32/ 34 5 22 111729.0 1398.47
73 MARIT LEON Corroy le 150101102 6/ 23 337922 22 110140.0 1398.30
74 JAMAR GERT Rummen 516791902 33/ 49 380678 22 113227.0 1397.24
75 LEFEVER RENE Boutersem 228783602 30/ 32 4 22 111806.0 1396.55
76 JANSSENS ROMAINE Meensel 224570102 8/ 20 3 22 112428.3 1396.43
77 NEVEN ROLAND Linter 213984202 32/ 48 5 22 112544.0 1395.31
78 UYTTEBROECK ROLAND Tienen 222807402 7/ 27 363221 22 112023.0 1394.95
79 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 610205402 1/ 28 6 22 113405.0 1394.18
80 HERBOTS JO & RAF Halle Boo 214212702 34/ 66 6 22 112558.0 1392.75
81 TOURNELLE DAVY Rummen 215821702 39/ 40 3 22 113254.0 1390.43
82 CAUBERGS JOS Attenrode 214841502 16/ 24 7 22 112437.7 1390.06
83 TOURNELLE DAVY Rummen 215824902 28/ 40 4 22 113301.0 1389.84
84 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 215943602 16/ 20 3 22 113245.0 1387.12
Toury Females 22/06/02, Freed at 07:00, Central point 360000.
73 Pigeons 13 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 PITTEVILS MARTIN Waanrode 226056001 3/ 4 374741 22 110301.0 1542.04
2 HENOT WILLY Orsmaal 229687500 1/ 14 367947 22 110127.0 1523.91
3 DEBECKER-GUELINCKX Binkom 224951901 5/ 8 365173 22 110600.0 1484.44
4 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 229407701 1/ 5 376661 22 111429.0 1480.10
5 DEBECKER-GUELINCKX Binkom 224952801 3/ 8 2 22 110808.0 1471.68
6 HENOT WILLY Orsmaal 229683300 7/ 14 2 22 111253.0 1455.01
7 PRATS CARLOS MARQUEZ Geetsbets 233110601 14/ 19 377491 22 112017.0 1450.31
8 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 229402401 3/ 5 2 22 112033.0 1445.64
9 ONS GEORGES BINKOM 223919901 2/ 3 365059 22 111302.0 1442.73
10 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 229414701 2/ 5 3 22 112106.0 1442.59
Back