Etampes
*** OBRAFO Zone II ***
Etampes Old Birds 15/06/02, Freed at 10:15, Central point 300000.
512 Pigeons 118 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 ALLARD LOUIS Linter 238744500 1/ 8 338934 15 141246.0 1425.49
2 COECKELBERGHS FR.& OM. Attenrode 211301698 2/ 5 336829 15 141125.0 1424.73
3 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 231842900 14/ 15 347081 15 141943.0 1418.30
4 VERDONCK-PIETERS Rummen 513496099 1/ 5 348493 15 142126.0 1414.15
5 SCHEPMANS ERWIN Grazen 236455099 1/ 3 344707 15 141853.0 1413.41
6 STOCKX GEBROEDERS Binkom 211224898 1/ 14 335949 15 141245.0 1413.04
7 MONETTE ANDRE HERK-DE-S 511035096 2/ 5 351821 15 142400.0 1412.94
8 SAVONET GASTON Kumtich 229247600 2/ 3 330319 15 140937.0 1407.91
9 CAUWENBERGHS ROMAIN Glabbeek 232690700 17/ 21 338217 15 141521.1 1407.18
10 SURKIJN JOS Oplinter 237298300 1/ 10 336351 15 141406.0 1406.74
11 GEERKENS JEF Boutersem 216327700 2/ 2 331020 15 141032.0 1405.41
12 OLIVIERS - DEVOS Kumtich 238561498 1/ 4 331511 15 141116.1 1403.11
13 VEUCHELEN FRANS Binkom 204936699 2/ 6 335521 15 141413.0 1402.58
14 BEELEN JOZEF Zoutleeuw 205927699 1/ 2 339800 15 141740.2 1400.26
15 KEMERLINCKX LEON Budingen 208112199 1/ 5 342544 15 141953.0 1398.81
16 SURKIJN JOS Oplinter 240124600 8/ 10 2 15 141545.0 1397.10
17 RANS CLEMENT Haasrode 211961298 1/ 3 325017 15 140751.0 1395.82
18 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 220517299 2/ 15 2 15 142345.0 1395.30
19 VANDEPOEL-BEETEN Geetbets 223571499 1/ 7 343978 15 142159.0 1392.72
20 STEENBERGEN GEORGES Rummen 227422298 6/ 7 347790 15 142445.0 1392.55
21 NIJNS FRANS & ZOON Geetbets 235547800 1/ 2 344788 15 142240.0 1392.15
22 JAMAR CHRIS011. Rummen 239273811 4/ 4 348674 15 142533.0 1391.63
23 STOCKX GEBROEDERS Binkom 232041700 3/ 14 2 15 141626.0 1391.48
24 EYLETTEN LUCIEN Waanrode 232587900 1/ 2 342724 15 142121.0 1391.21
25 WILLEMS ROGER WAANRODE 218541499 1/ 11 343587 15 142203.0 1390.76
26 ROELANTS JEAN Pelleberg 222946111 1/ 4 330955 15 141311.0 1389.50
27 VRANCKX ANDRE BIERBEEK 212914500 5/ 8 326066 15 140947.0 1388.80
28 CAUWENBERGHS ROMAIN Glabbeek 222142395 1/ 21 2 15 141837.0 1388.32
29 VELKENEERS HENDRICKX Grazen 234300100 2/ 3 345565 15 142406.0 1387.25
30 HENDRICKX JAN Stok Kort 237477100 2/ 5 337379 15 141817.0 1386.77
31 VERBEYLEN MARC Kumtich T 232010800 1/ 1 330291 15 141311.0 1386.71
32 COECKELBERGHS FR.& OM. Attenrode 232150800 1/ 5 2 15 141754.0 1386.70
33 TIMMERMANS EDGARD Bunsbeek 239131900 2/ 7 335039 15 141641.0 1386.27
34 BOTTU GASTON HERK DE S 518139200 1/ 4 351637 15 142841.0 1386.13
35 RENIERS TONY Linter 230801900 1/ 4 337306 15 141834.0 1384.86
36 KEMERLINCKX LEON Budingen 208110699 5/ 5 2 15 142224.0 1384.58
37 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 220510399 3/ 15 3 15 142547.0 1383.99
38 TIMMERMANS EDGARD Bunsbeek 239131800 3/ 7 2 15 141706.0 1383.89
39 MONETTE ANDRE HERK-DE-S 513494099 5/ 5 2 15 142915.0 1383.76
40 VRANCKX ANDRE BIERBEEK 238229700 4/ 8 2 15 141041.0 1383.49
41 NAEGELS ANDREAS Kapellen 219372900 3/ 5 338734 15 141958.0 1382.78
42 BECKERS PAUL Zoutleeuw 210882798 2/ 5 343307 15 142346.0 1380.04
43 MANS FELIX Budingen 231645600 1/ 4 342379 15 142315.7 1379.11
44 CAUWENBERGHS ARMAND Bierbeek 236694299 1/ 3 325297 15 141107.0 1377.70
45 RANS CLEMENT Haasrode 240873998 2/ 3 2 15 141057.0 1377.48
46 STOCKX GEBROEDERS Binkom 209806797 8/ 14 3 15 141901.0 1376.75
47 JONCKERS J & Y Linter 218476398 3/ 5 339011 15 142127.0 1375.58
48 JONCKERS J & Y Linter 234659900 1/ 5 2 15 142132.0 1375.11
49 BELLEN JEAN PIERRE Hoeleden 209234799 1/ 2 340546 15 142240.0 1375.02
50 LISMONT LOUIS Linter 230910900 2/ 2 337710 15 142040.0 1374.67
51 VANFROYENHOVEN GASTON BOUTERSEM 229244900 4/ 4 329817 15 141458.0 1374.43
Etampes Yearlings 15/06/02, Freed at 10:15, Central point 300000.
898 Pigeons 142 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 NIJNS FRANS & ZOON Geetbets 232200201 1/ 5 344788 15 141620.0 1428.68
2 BECKERS PAUL Zoutleeuw 228771801 8/ 10 343307 15 141533.0 1427.18
3 BEELEN JOZEF Zoutleeuw 229866601 2/ 2 339800 15 141442.2 1417.59
4 BELLEN JEAN PIERRE Hoeleden 228158601 1/ 7 340546 15 141525.0 1416.48
5 BECKERS PAUL Zoutleeuw 226511701 2/ 10 2 15 141725.0 1416.19
6 CAUBERGS JOS Attenrode 227889301 5/ 9 336493 15 141327.0 1411.17
7 GROETAERS FLORENT Linden 217234501 3/ 6 332100 15 141023.0 1410.89
8 JONCKERS J & Y Linter 225716301 15/ 16 339011 15 141518.0 1410.78
9 JONCKERS J & Y Linter 225700501 3/ 16 2 15 141527.0 1409.90
10 PITTEVILS MARTIN Waanrode 226058601 2/ 4 343392 15 141912.0 1406.19
11 BILS GILBERT Bierbeek 222224901 2/ 3 324038 15 140548.0 1403.98
12 BOTTU GASTON HERK DE S 524840901 7/ 10 351637 15 142540.0 1402.81
13 BECKERS PAUL Zoutleeuw 226514901 1/ 10 3 15 142014.0 1399.92
14 BECKERS PAUL Zoutleeuw 232907601 10/ 10 4 15 142025.0 1398.87
15 NIJS ROBERT Vissenake 225510701 1/ 10 333523 15 141331.6 1398.26
16 STOCKX GEBROEDERS Binkom 225568201 3/ 10 335949 15 141516.0 1398.23
17 VANWEERTS VIVIANNE Herk - de 500663201 1/ 6 351618 15 142704.0 1394.94
18 STAES JACQUES Vissenake 224762301 2/ 26 333281 15 141401.0 1394.38
19 TOURNELLE DAVY Rummen 228492401 6/ 6 348200 15 142457.0 1393.08
20 KEMERLINCKX LEON Budingen 226334201 2/ 4 342544 15 142105.0 1391.98
21 GROETAERS FLORENT Linden 217233801 1/ 6 2 15 141335.0 1391.97
22 CRABBE HERMAN Boutersem 227850001 1/ 3 331101 15 141304.0 1390.79
23 RENIERS TONY Linter 232371301 7/ 15 337306 15 141736.0 1390.38
24 PIJPEN VANGRAMBEREN Binkom 225580401 4/ 5 334521 15 141542.0 1389.78
25 JONCKERS J & Y Linter 225701501 2/ 16 3 15 141914.0 1388.06
26 CAUBERGS JOS Attenrode 227892601 1/ 9 2 15 141740.0 1386.65
27 SPILSTEYNS - VANDENHOVE Kersbeek 225020101 2/ 5 340635 15 142040.0 1386.57
28 JONCKERS J & Y Linter 225708401 6/ 16 4 15 141935.0 1386.08
29 VEULEMANS TOON Vissenake 209775301 2/ 5 332582 15 141510.0 1384.80
30 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 228507801 10/ 14 347081 15 142546.0 1384.08
31 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 228849401 5/ 8 344031 15 142336.0 1383.87
32 NIJS ROBERT Vissenake 225517301 8/ 10 2 15 141616.5 1382.34
33 CAUBERGS JOS Attenrode 227889701 3/ 9 3 15 141830.0 1381.90
34 SPILSTEYNS - VANDENHOVE Kersbeek 225026101 1/ 5 2 15 142136.0 1381.33
35 MONETTE ANDRE HERK-DE-S 517703401 2/ 3 351821 15 143003.0 1379.42
36 DUMON LUDO HERK-DE-S 503306801 4/ 7 350967 15 142929.0 1379.14
37 KESTENS - COECKELBERGHS Tienen 228956201 1/ 12 331476 15 141530.7 1378.21
38 RANS CLEMENT Haasrode 230540101 4/ 5 325017 15 141053.0 1377.87
39 JONCKERS J & Y Linter 225714701 14/ 16 5 15 142118.0 1376.42
40 KEMERLINCKX LEON Budingen 209854601 4/ 4 2 15 142359.0 1375.77
41 ONS GEORGES BINKOM 223919701 8/ 9 333700 15 141739.0 1375.23
42 DENIVEL GEBROEDERS Budingen 226474601 5/ 12 341327 15 142315.7 1374.87
43 RUMMENS MARCEL Boutersem 224660901 4/ 16 329983 15 141501.0 1374.83
44 VERDONCK-PIETERS Rummen 228451001 4/ 5 348493 15 142830.0 1374.73
45 MASSART VICTOR Linter 209574001 2/ 4 337220 15 142022.0 1374.35
46 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 228842801 1/ 8 2 15 142530.0 1373.38
47 NIJS ROBERT Vissenake 225511901 5/ 10 3 15 141756.5 1372.85
48 WILLEMS ALBERT + ERIC Attenrode 224888201 1/ 21 336746 15 142021.3 1372.49
49 EYLETTEN LUCIEN Waanrode 225046201 1/ 4 342724 15 142451.0 1371.72
50 OLIVIERS - DEVOS Kumtich 224981601 5/ 13 331511 15 141705.1 1369.40
51 STOCKX GEBROEDERS Binkom 225558401 1/ 10 2 15 142021.0 1369.26
52 SCHEPMANS GUY Budingen 228773901 3/ 6 343270 15 142558.0 1367.79
53 CAUBERGS JOS Attenrode 227882001 4/ 9 4 15 142117.0 1366.28
54 TIMMERMANS EDGARD Bunsbeek 224623301 2/ 8 335039 15 142022.0 1365.46
55 LISMONT LOUIS Linter 227775301 5/ 10 337710 15 142223.0 1365.13
56 RANS CLEMENT Haasrode 230560401 3/ 5 2 15 141326.0 1363.14
57 NIJS ROBERT Vissenake 225515601 10/ 10 4 15 141941.5 1363.03
58 LISMONT LOUIS Linter 227771201 2/ 10 2 15 142246.0 1363.02
59 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 229402401 4/ 5 345332 15 142822.0 1362.97
60 NIJS ROBERT Vissenake 225515501 7/ 10 5 15 141956.5 1361.64
61 COECKELBERGHS FR.& OM. Attenrode 225545601 4/ 7 336829 15 142225.0 1361.38
62 VANDEPUT ANDRE Vissenake 224662101 12/ 13 333320 15 141956.0 1360.86
63 VRANCKX ANDRE BIERBEEK 222781301 1/ 4 326066 15 141447.0 1359.84
64 VEULEMANS TOON Vissenake 224905301 1/ 5 2 15 141939.0 1359.42
65 DEBECKER-GUELINCKX Binkom 224951101 6/ 10 333815 15 142034.0 1359.37
66 VERBEYLEN MARC Kumtich T 227896101 4/ 12 330291 15 141806.0 1358.66
67 GROOTJANS ROGER Kerkom 224720201 3/ 7 332472 15 141950.0 1357.95
68 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 229407701 3/ 5 2 15 142921.0 1357.70
69 VERBEYLEN MARC Kumtich T 638399801 2/ 12 2 15 141830.0 1356.43
70 EYLETTEN ERIK Waanrode 225054501 1/ 8 342712 15 142741.0 1356.29
71 VANDEPUT ANDRE Vissenake 224667301 3/ 13 2 15 142053.0 1355.60
72 SCHEPMANS GUY Budingen 228770901 2/ 6 2 15 142815.0 1355.46
73 PIJPEN VANGRAMBEREN Binkom 225581301 2/ 5 2 15 142153.0 1354.98
74 THIJS LOUIS Lovenjoel 222721201 2/ 3 329199 15 141804.0 1354.36
75 STAES JACQUES Vissenake 224762401 10/ 26 2 15 142111.0 1353.79
76 TIMMERMANS EDGARD Bunsbeek 224622301 7/ 8 2 15 142242.0 1352.60
77 RENIERS TONY Linter 232370601 14/ 15 2 15 142423.0 1352.56
78 VANWELKENHUYZEN GEBRS Linter 209692001 6/ 11 338844 15 142544.0 1351.41
79 BOTTU GASTON HERK DE S 524844701 6/ 10 2 15 143513.0 1351.32
80 KESTENS - COECKELBERGHS Tienen 228964501 8/ 12 2 15 142025.0 1350.67
81 VANVUCHELEN JULIEN Grazen 232333401 2/ 5 345394 15 143051.0 1349.99
82 VANWEERTS FRANS Herk De S 517635401 2/ 3 351597 15 143541.0 1348.75
83 SCHOUTERS WILLY Tienen 224943401 3/ 4 333022 15 142156.0 1348.63
84 VANDIJCK-DEBEULE Geetbets 228796601 2/ 13 345352 15 143110.0 1348.15
85 EYLETTEN ERIK Waanrode 225053301 2/ 8 2 15 142914.0 1348.02
86 VRANCKX ANDRE BIERBEEK 222783801 4/ 4 2 15 141654.0 1347.94
87 TIMMERMANS EDGARD Bunsbeek 224621701 6/ 8 3 15 142342.0 1347.16
88 DUMON LUDO HERK-DE-S 503307401 3/ 7 2 15 143532.0 1347.11
89 SACREAS DENIS Budingen 226483801 2/ 6 343261 15 142949.1 1347.08
90 STEENBERGEN GEORGES Rummen 228538401 3/ 8 347790 15 143323.0 1346.02
Etampes Young Birds 15/06/02, Freed at 10:15, Central point 300000.
370 Pigeons 27 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 JANSSENS ROMAINE Meensel 224582702 3/ 21 337950 15 141458.1 1408.31
2 SCHEPMANS ERWIN Grazen 216182202 1/ 20 344707 15 142233.0 1392.47
3 JANSSENS ROMAINE Meensel 224571802 21/ 21 2 15 141750.1 1391.69
4 SCHEPMANS ERWIN Grazen 216180902 5/ 20 2 15 142429.0 1381.68
5 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 217358302 23/ 39 345332 15 142457.0 1381.60
6 SCHEPMANS ERWIN Grazen 216181502 17/ 20 3 15 142505.0 1378.37
7 KEMERLINCKX LEON Budingen 215344102 1/ 4 342544 15 142349.0 1376.69
8 JANSSENS ROMAINE Meensel 224574302 19/ 21 3 15 142240.1 1364.53
9 TOURNELLE DAVY Rummen 215819102 26/ 44 348200 15 143025.0 1363.26
10 JANSSENS ROMAINE Meensel 224580802 5/ 21 4 15 142350.1 1358.13
11 UYTTERHOEVEN MICHAUX St. Joris 227369802 23/ 30 318985 15 141031.4 1354.37
12 VANSCHOUBROEK RENE Binkom 223308502 20/ 25 333776 15 142158.0 1351.50
13 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 217359002 36/ 39 2 15 143036.0 1351.06
14 JANSSENS ROMAINE Meensel 224573902 9/ 21 5 15 142541.1 1348.11
15 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 217357702 9/ 39 3 15 143225.0 1341.53
16 SCHEPMANS ERWIN Grazen 216188202 14/ 20 4 15 143337.0 1332.89
17 TOURNELLE DAVY Rummen 215825302 9/ 44 2 15 143659.0 1329.09
18 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 216115102 4/ 6 344031 15 143436.0 1325.24
19 VANSCHOUBROEK RENE Binkom 223310102 23/ 25 2 15 142656.0 1324.86
20 BEX JAN Bierbeek 228828002 12/ 12 324092 15 142127.0 1315.04
21 LAMBEETS MAURICE Schulen ( 502275802 5/ 6 354620 15 144445.0 1314.63
22 VLAYEN RUDI & ANDR Waanrode 216922202 5/ 5 342631 15 143542.0 1314.27
23 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 217367802 20/ 39 4 15 143755.0 1313.47
24 JANSSENS ROMAINE Meensel 224583802 14/ 21 6 15 143336.1 1306.84
25 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 217355802 1/ 39 5 15 143935.0 1305.19
26 VLAYEN RUDI & ANDR Waanrode 216920502 3/ 5 2 15 143738.0 1304.60
27 LAMBEETS MAURICE Schulen ( 502271202 4/ 6 2 15 144712.0 1302.79
28 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 217356602 32/ 39 6 15 144010.0 1302.32
29 CAUBERGS JOS Attenrode 214843802 3/ 14 336493 15 143332.6 1301.50
30 TOURNELLE DAVY Rummen 215825002 25/ 44 3 15 144234.0 1301.36
31 SURKIJN JOS Oplinter 230348202 4/ 14 336351 15 143328.1 1301.32
32 HEUSDENS GEBROED Rummen 215862702 12/ 12 347889 15 144222.0 1301.17
33 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 217354102 13/ 39 7 15 144027.0 1300.93
34 CAUBERGS JOS Attenrode 214842902 1/ 14 2 15 143446.6 1295.32
35 SCHEPMANS ERWIN Grazen 216185202 9/ 20 5 15 144142.0 1292.49
36 SURKIJN JOS Oplinter 230349702 14/ 14 2 15 143537.1 1290.59
37 CAUBERGS JOS Attenrode 214841502 11/ 14 3 15 143549.6 1290.10
Etampes Females 15/06/02, Freed at 10:15, Central point 300000.
108 Pigeons 23 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 231842900 9/ 12 347081 15 141943.0 1418.30
2 GROETAERS FLORENT Linden 217234501 2/ 2 332100 15 141023.0 1410.89
3 PITTEVILS MARTIN Waanrode 226058601 2/ 5 343392 15 141912.0 1406.19
4 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 220517299 1/ 12 2 15 142345.0 1395.30
5 GROETAERS FLORENT Linden 217233801 1/ 2 2 15 141335.0 1391.97
6 HENDRICKX JAN Stok Kort 237477100 6/ 12 337379 15 141817.0 1386.77
7 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 228507801 11/ 12 3 15 142546.0 1384.08
8 KESTENS - COECKELBERGHS Tienen 228956201 1/ 5 331476 15 141530.7 1378.21
9 ONS GEORGES BINKOM 223919701 1/ 2 333700 15 141739.0 1375.23
10 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 231844000 2/ 12 4 15 142827.0 1369.43
11 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 229402401 3/ 3 345332 15 142822.0 1362.97
Back