Etampes
*** OBRAFO Zone I ***
Etampes Old Birds 15/06/02, Freed at 10:15, Central point 300000.
854 Pigeons 176 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 ALLARD LOUIS Linter 238744500 1/ 8 338934 15 141246.0 1425.49
2 COECKELBERGHS FR.& OM. Attenrode 211301698 2/ 5 336829 15 141125.0 1424.73
3 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 231842900 14/ 15 347081 15 141943.0 1418.30
4 VERDONCK-PIETERS Rummen 513496099 1/ 5 348493 15 142126.0 1414.15
5 FLEMAL ALBERT Grez-doic 204053798 3/ 10 313977 15 135704.0 1413.89
6 SCHEPMANS ERWIN Grazen 236455099 1/ 3 344707 15 141853.0 1413.41
7 STOCKX GEBROEDERS Binkom 211224898 1/ 14 335949 15 141245.0 1413.04
8 MONETTE ANDRE HERK-DE-S 511035096 2/ 5 351821 15 142400.0 1412.94
9 GODEFRIDIS LEONARD Boutersem 233659999 3/ 3 328738 15 140821.0 1408.78
10 SAVONET GASTON Kumtich 229247600 2/ 3 330319 15 140937.0 1407.91
11 LEEMPUT GHISLAIN Neervelp 233641699 3/ 4 326718 15 140706.0 1407.66
12 CAUWENBERGHS ROMAIN Glabbeek 232690700 17/ 21 338217 15 141521.1 1407.18
13 SURKIJN JOS Oplinter 237298300 1/ 10 336351 15 141406.0 1406.74
14 GEERKENS JEF Boutersem 216327700 2/ 2 331020 15 141032.0 1405.41
15 FLEMAL ALBERT Grez-doic 210502799 5/ 10 2 15 135845.0 1403.25
16 OLIVIERS - DEVOS Kumtich 238561498 1/ 4 331511 15 141116.1 1403.11
17 VEUCHELEN FRANS Binkom 204936699 2/ 6 335521 15 141413.0 1402.58
18 FLEMAL ALBERT Grez-doic 204055398 7/ 10 3 15 135856.0 1402.10
19 BEELEN JOZEF Zoutleeuw 205927699 1/ 2 339800 15 141740.2 1400.26
20 KEMERLINCKX LEON Budingen 208112199 1/ 5 342544 15 141953.0 1398.81
21 SURKIJN JOS Oplinter 240124600 8/ 10 2 15 141545.0 1397.10
22 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 220517299 2/ 15 2 15 142345.0 1395.30
23 VANDEPOEL-BEETEN Geetbets 223571499 1/ 7 343978 15 142159.0 1392.72
24 STEENBERGEN GEORGES Rummen 227422298 6/ 7 347790 15 142445.0 1392.55
25 NIJNS FRANS & ZOON Geetbets 235547800 1/ 2 344788 15 142240.0 1392.15
26 JAMAR CHRIS011. Rummen 239273811 4/ 4 348674 15 142533.0 1391.63
27 STOCKX GEBROEDERS Binkom 232041700 3/ 14 2 15 141626.0 1391.48
28 EYLETTEN LUCIEN Waanrode 232587900 1/ 2 342724 15 142121.0 1391.21
29 WILLEMS ROGER WAANRODE 218541499 1/ 11 343587 15 142203.0 1390.76
30 LEFEVER RENE Boutersem 222200501 3/ 13 329077 15 141146.0 1389.88
31 CAUWENBERGHS ROMAIN Glabbeek 222142395 1/ 21 2 15 141837.0 1388.32
32 VELKENEERS HENDRICKX Grazen 234300100 2/ 3 345565 15 142406.0 1387.25
33 HENDRICKX JAN Stok Kort 237477100 2/ 5 337379 15 141817.0 1386.77
34 VERBEYLEN MARC Kumtich T 232010800 1/ 1 330291 15 141311.0 1386.71
35 COECKELBERGHS FR.& OM. Attenrode 232150800 1/ 5 2 15 141754.0 1386.70
36 TIMMERMANS EDGARD Bunsbeek 239131900 2/ 7 335039 15 141641.0 1386.27
37 BOTTU GASTON HERK DE S 518139200 1/ 4 351637 15 142841.0 1386.13
38 RENIERS TONY Linter 230801900 1/ 4 337306 15 141834.0 1384.86
39 KEMERLINCKX LEON Budingen 208110699 5/ 5 2 15 142224.0 1384.58
40 FLEMAL ALBERT Grez-doic 210503699 2/ 10 4 15 140151.0 1384.07
41 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 220510399 3/ 15 3 15 142547.0 1383.99
42 TIMMERMANS EDGARD Bunsbeek 239131800 3/ 7 2 15 141706.0 1383.89
43 MONETTE ANDRE HERK-DE-S 513494099 5/ 5 2 15 142915.0 1383.76
44 NAEGELS ANDREAS Kapellen 219372900 3/ 5 338734 15 141958.0 1382.78
45 BECKERS PAUL Zoutleeuw 210882798 2/ 5 343307 15 142346.0 1380.04
46 MANS FELIX Budingen 231645600 1/ 4 342379 15 142315.7 1379.11
47 NOE LEON Honsem 214647400 1/ 7 327479 15 141231.0 1378.76
48 LEEMPUT GHISLAIN Neervelp 233640399 4/ 4 2 15 141215.0 1377.10
49 STOCKX GEBROEDERS Binkom 209806797 8/ 14 3 15 141901.0 1376.75
50 PANY JACQUES Court St 201504600 2/ 14 302391 15 135441.0 1376.49
51 LEFEVER RENE Boutersem 222205901 13/ 13 2 15 141405.0 1376.41
52 JONCKERS J & Y Linter 218476398 3/ 5 339011 15 142127.0 1375.58
53 LEFEVER RENE Boutersem 223963996 1/ 13 3 15 141417.0 1375.26
54 JONCKERS J & Y Linter 234659900 1/ 5 2 15 142132.0 1375.11
55 BELLEN JEAN PIERRE Hoeleden 209234799 1/ 2 340546 15 142240.0 1375.02
56 LISMONT LOUIS Linter 230910900 2/ 2 337710 15 142040.0 1374.67
57 VANFROYENHOVEN GASTON BOUTERSEM 229244900 4/ 4 329817 15 141458.0 1374.43
58 HOEBRECHTS ROGER Dormaal 221041198 1/ 3 338245 15 142108.0 1374.24
59 JANSSENS ROMAINE Meensel 213268900 2/ 5 337950 15 142101.1 1373.68
60 LEBRUN ROBERT Ottignies 200581200 1/ 5 302886 15 135533.0 1373.32
61 WILLEMS ROGER WAANRODE 232553700 10/ 11 2 15 142512.0 1373.25
62 KEMERLINCKX LEON Budingen 231523400 4/ 5 3 15 142432.0 1372.74
63 GODEFRIDIS LEONARD Boutersem 214656900 2/ 3 2 15 141430.0 1372.60
64 LENGELE FRERES Chaumont 240010599 2/ 8 309946 15 140050.0 1372.46
65 DENRUYTER DANIELLE Tienen 235376299 1/ 2 330358 15 141546.0 1372.11
66 THEYS FRANCIS Melin 213356799 1/ 10 320199 15 140831.0 1371.20
67 NIJNS FRANS & ZOON Geetbets 235540100 2/ 2 2 15 142629.0 1371.02
68 VEUCHELEN FRANS Binkom 232185000 4/ 6 2 15 141947.0 1370.69
69 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 231844000 5/ 15 4 15 142827.0 1369.43
70 JONCKERS J & Y Linter 218474398 4/ 5 3 15 142237.0 1369.10
71 JANSSENS ROMAINE Meensel 213270600 3/ 5 2 15 142152.1 1368.95
72 LEFEVER RENE Boutersem 222257201 10/ 13 4 15 141530.0 1368.30
73 WILLEMS ROGER WAANRODE 218545199 8/ 11 3 15 142616.0 1367.42
74 BECKERS PAUL Zoutleeuw 229187800 5/ 5 2 15 142604.0 1367.39
75 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 224111698 1/ 3 345332 15 142739.5 1366.79
76 WILLEMS ROGER WAANRODE 232555400 5/ 11 4 15 142624.0 1366.70
77 LEEMPUT GHISLAIN Neervelp 233641299 2/ 4 3 15 141424.0 1364.74
78 COECKELBERGHS FR.& OM. Attenrode 211301498 5/ 5 3 15 142158.0 1363.86
79 VANHEMELEN-BECKERS Kortenake 234357299 2/ 5 345134 15 142811.6 1363.12
80 NOE LEON Honsem 238748700 4/ 7 2 15 141523.0 1362.32
81 CADET LOUIS CHAUMONT 524569598 1/ 3 310499 15 140303.0 1361.54
82 NOE LEON Honsem 214643600 6/ 7 3 15 141539.0 1360.81
83 VANWEERTS FRANS Herk De S 513475799 1/ 3 351597 15 143332.0 1359.97
84 WILLEMS ROGER WAANRODE 236574399 7/ 11 5 15 142756.0 1358.41
85 VANDEPOEL-BEETEN Geetbets 210284397 2/ 7 2 15 142819.0 1357.90
Etampes Yearlings 15/06/02, Freed at 10:15, Central point 300000.
1499 Pigeons 208 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 NIJNS FRANS & ZOON Geetbets 232200201 1/ 5 344788 15 141620.0 1428.68
2 BECKERS PAUL Zoutleeuw 228771801 8/ 10 343307 15 141533.0 1427.18
3 BEELEN JOZEF Zoutleeuw 229866601 2/ 2 339800 15 141442.2 1417.59
4 BELLEN JEAN PIERRE Hoeleden 228158601 1/ 7 340546 15 141525.0 1416.48
5 BECKERS PAUL Zoutleeuw 226511701 2/ 10 2 15 141725.0 1416.19
6 CAUBERGS JOS Attenrode 227889301 5/ 9 336493 15 141327.0 1411.17
7 JONCKERS J & Y Linter 225716301 15/ 16 339011 15 141518.0 1410.78
8 JONCKERS J & Y Linter 225700501 3/ 16 2 15 141527.0 1409.90
9 PITTEVILS MARTIN Waanrode 226058601 2/ 4 343392 15 141912.0 1406.19
10 BOTTU GASTON HERK DE S 524840901 7/ 10 351637 15 142540.0 1402.81
11 DELMEZ JEAN Grez-doic 152217301 2/ 3 312799 15 135826.0 1399.97
12 BECKERS PAUL Zoutleeuw 226514901 1/ 10 3 15 142014.0 1399.92
13 BECKERS PAUL Zoutleeuw 232907601 10/ 10 4 15 142025.0 1398.87
14 NIJS ROBERT Vissenake 225510701 1/ 10 333523 15 141331.6 1398.26
15 STOCKX GEBROEDERS Binkom 225568201 3/ 10 335949 15 141516.0 1398.23
16 DECOSTER RENE Honsem 222649601 1/ 3 327805 15 140933.0 1397.59
17 VANWEERTS VIVIANNE Herk - de 500663201 1/ 6 351618 15 142704.0 1394.94
18 STAES JACQUES Vissenake 224762301 2/ 26 333281 15 141401.0 1394.38
19 TOURNELLE DAVY Rummen 228492401 6/ 6 348200 15 142457.0 1393.08
20 DEPREZ RAYMOND Archennes 151031901 1/ 4 313943 15 140030.0 1392.21
21 KEMERLINCKX LEON Budingen 226334201 2/ 4 342544 15 142105.0 1391.98
22 BERGER RENE Wavre 150003201 7/ 9 310215 15 135754.0 1391.72
23 CRABBE HERMAN Boutersem 227850001 1/ 3 331101 15 141304.0 1390.79
24 RENIERS TONY Linter 232371301 7/ 15 337306 15 141736.0 1390.38
25 LEFEVER RENE Boutersem 222200501 1/ 11 329077 15 141146.0 1389.88
26 PIJPEN VANGRAMBEREN Binkom 225580401 4/ 5 334521 15 141542.0 1389.78
27 JONCKERS J & Y Linter 225701501 2/ 16 3 15 141914.0 1388.06
28 THEUNIS GILBERT Boutersem 227936301 1/ 14 327314 15 141053.0 1387.61
29 CAUBERGS JOS Attenrode 227892601 1/ 9 2 15 141740.0 1386.65
30 SPILSTEYNS - VANDENHOVE Kersbeek 225020101 2/ 5 340635 15 142040.0 1386.57
31 JONCKERS J & Y Linter 225708401 6/ 16 4 15 141935.0 1386.08
32 VEULEMANS TOON Vissenake 209775301 2/ 5 332582 15 141510.0 1384.80
33 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 228507801 10/ 14 347081 15 142546.0 1384.08
34 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 228849401 5/ 8 344031 15 142336.0 1383.87
35 NIJS ROBERT Vissenake 225517301 8/ 10 2 15 141616.5 1382.34
36 CAUBERGS JOS Attenrode 227889701 3/ 9 3 15 141830.0 1381.90
37 JACQUES LAURENT Chaumont 151351801 7/ 8 310573 15 135945.0 1381.86
38 VANDEVORST LOUIS Willebrin 224718301 5/ 9 327325 15 141155.0 1381.60
39 SPILSTEYNS - VANDENHOVE Kersbeek 225026101 1/ 5 2 15 142136.0 1381.33
40 MONETTE ANDRE HERK-DE-S 517703401 2/ 3 351821 15 143003.0 1379.42
41 DUMON LUDO HERK-DE-S 503306801 4/ 7 350967 15 142929.0 1379.14
42 JORIS LOUIS Boutersem 222159701 7/ 7 327187 15 141217.0 1378.89
43 LEEMPUT GHISLAIN Neervelp 222250101 3/ 7 326718 15 141200.0 1378.56
44 DECOSTER RENE Honsem 227876401 2/ 3 2 15 141249.0 1378.39
45 KESTENS - COECKELBERGHS Tienen 228956201 1/ 12 331476 15 141530.7 1378.21
46 HEBRANT JANINE Marbais 902231401 6/ 6 290705 15 134611.0 1376.55
47 JONCKERS J & Y Linter 225714701 14/ 16 5 15 142118.0 1376.42
48 LEFEVER RENE Boutersem 222205901 11/ 11 2 15 141405.0 1376.41
49 THEUNIS GILBERT Boutersem 209569001 13/ 14 2 15 141249.0 1376.33
50 KEMERLINCKX LEON Budingen 209854601 4/ 4 2 15 142359.0 1375.77
51 ONS GEORGES BINKOM 223919701 8/ 9 333700 15 141739.0 1375.23
52 DENIVEL GEBROEDERS Budingen 226474601 5/ 12 341327 15 142315.7 1374.87
53 RUMMENS MARCEL Boutersem 224660901 4/ 16 329983 15 141501.0 1374.83
54 VERDONCK-PIETERS Rummen 228451001 4/ 5 348493 15 142830.0 1374.73
55 MASSART VICTOR Linter 209574001 2/ 4 337220 15 142022.0 1374.35
56 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 228842801 1/ 8 2 15 142530.0 1373.38
57 NIJS ROBERT Vissenake 225511901 5/ 10 3 15 141756.5 1372.85
58 WILLEMS ALBERT + ERIC Attenrode 224888201 1/ 21 336746 15 142021.3 1372.49
59 EYLETTEN LUCIEN Waanrode 225046201 1/ 4 342724 15 142451.0 1371.72
60 OLIVIERS - DEVOS Kumtich 224981601 5/ 13 331511 15 141705.1 1369.40
61 STOCKX GEBROEDERS Binkom 225558401 1/ 10 2 15 142021.0 1369.26
62 DOCQUIER ALFRED Huppaye 152131901 5/ 7 319939 15 140845.0 1368.72
63 PANY JACQUES Court St 151711701 3/ 9 302391 15 135559.0 1368.39
64 LEFEVER RENE Boutersem 222257201 8/ 11 3 15 141530.0 1368.30
65 THEUNIS GILBERT Boutersem 227937001 9/ 14 3 15 141418.0 1367.80
66 SCHEPMANS GUY Budingen 228773901 3/ 6 343270 15 142558.0 1367.79
67 CAUBERGS JOS Attenrode 227882001 4/ 9 4 15 142117.0 1366.28
68 DENIS J. CH Vieux Sar 150320201 2/ 10 307638 15 140013.0 1365.97
69 TIMMERMANS EDGARD Bunsbeek 224623301 2/ 8 335039 15 142022.0 1365.46
70 LISMONT LOUIS Linter 227775301 5/ 10 337710 15 142223.0 1365.13
71 NIJS ROBERT Vissenake 225515601 10/ 10 4 15 141941.5 1363.03
72 LISMONT LOUIS Linter 227771201 2/ 10 2 15 142246.0 1363.02
73 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 229402401 4/ 5 345332 15 142822.0 1362.97
74 DELMEZ JEAN Grez-doic 152217401 1/ 3 2 15 140438.0 1362.17
75 NIJS ROBERT Vissenake 225515501 7/ 10 5 15 141956.5 1361.64
76 DOCQUIER ALFRED Huppaye 152130601 2/ 7 2 15 140958.0 1361.64
77 COECKELBERGHS FR.& OM. Attenrode 225545601 4/ 7 336829 15 142225.0 1361.38
78 JACQUES LAURENT Chaumont 151351401 4/ 8 2 15 140308.0 1361.37
79 THEUNIS GILBERT Boutersem 227932201 3/ 14 4 15 141527.0 1361.26
80 VANDEPUT ANDRE Vissenake 224662101 12/ 13 333320 15 141956.0 1360.86
81 VEULEMANS TOON Vissenake 224905301 1/ 5 2 15 141939.0 1359.42
82 DEBECKER-GUELINCKX Binkom 224951101 6/ 10 333815 15 142034.0 1359.37
83 JORIS LOUIS Boutersem 222156101 4/ 7 2 15 141546.0 1358.94
84 VERBEYLEN MARC Kumtich T 227896101 4/ 12 330291 15 141806.0 1358.66
85 GROOTJANS ROGER Kerkom 224720201 3/ 7 332472 15 141950.0 1357.95
86 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 229407701 3/ 5 2 15 142921.0 1357.70
87 JORIS LOUIS Boutersem 222159201 1/ 7 3 15 141606.0 1357.06
88 VERBEYLEN MARC Kumtich T 638399801 2/ 12 2 15 141830.0 1356.43
89 EYLETTEN ERIK Waanrode 225054501 1/ 8 342712 15 142741.0 1356.29
90 DEGRANDE MARIE THERESE Court Sa 150130901 2/ 7 301930 15 135739.0 1356.08
91 VANDEPUT ANDRE Vissenake 224667301 3/ 13 2 15 142053.0 1355.60
92 SCHEPMANS GUY Budingen 228770901 2/ 6 2 15 142815.0 1355.46
93 PIJPEN VANGRAMBEREN Binkom 225581301 2/ 5 2 15 142153.0 1354.98
94 STAES JACQUES Vissenake 224762401 10/ 26 2 15 142111.0 1353.79
95 THEUNIS GILBERT Boutersem 227934801 4/ 14 5 15 141658.0 1352.72
96 TIMMERMANS EDGARD Bunsbeek 224622301 7/ 8 2 15 142242.0 1352.60
97 RENIERS TONY Linter 232370601 14/ 15 2 15 142423.0 1352.56
98 VANWELKENHUYZEN GEBRS Linter 209692001 6/ 11 338844 15 142544.0 1351.41
99 BOTTU GASTON HERK DE S 524844701 6/ 10 2 15 143513.0 1351.32
100 KESTENS - COECKELBERGHS Tienen 228964501 8/ 12 2 15 142025.0 1350.67
101 VANVUCHELEN JULIEN Grazen 232333401 2/ 5 345394 15 143051.0 1349.99
102 WANUFEL DIDIER JUMET 901034301 2/ 7 278257 15 134109.0 1349.78
103 SAPIN JOSE Opprebais 151344001 5/ 13 313540 15 140724.0 1349.14
104 VANWEERTS FRANS Herk De S 517635401 2/ 3 351597 15 143541.0 1348.75
105 SCHOUTERS WILLY Tienen 224943401 3/ 4 333022 15 142156.0 1348.63
106 GILIS FRANCOIS Boutersem 209764201 4/ 5 328518 15 141837.0 1348.50
107 VANDIJCK-DEBEULE Geetbets 228796601 2/ 13 345352 15 143110.0 1348.15
108 EYLETTEN ERIK Waanrode 225053301 2/ 8 2 15 142914.0 1348.02
109 TIMMERMANS EDGARD Bunsbeek 224621701 6/ 8 3 15 142342.0 1347.16
110 DUMON LUDO HERK-DE-S 503307401 3/ 7 2 15 143532.0 1347.11
111 SACREAS DENIS Budingen 226483801 2/ 6 343261 15 142949.1 1347.08
112 JACQUES LAURENT Chaumont 151350301 2/ 8 3 15 140534.0 1347.00
113 STEENBERGEN GEORGES Rummen 228538401 3/ 8 347790 15 143323.0 1346.02
114 VERBEYLEN MARC Kumtich T 221584101 6/ 12 3 15 142026.0 1345.75
115 VANWELKENHUYZEN GEBRS Linter 209680301 4/ 11 2 15 142650.0 1345.51
116 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 228500601 12/ 14 2 15 143258.0 1345.45
117 VANDEVORST LOUIS Willebrin 224718201 4/ 9 2 15 141822.0 1344.99
118 STOCKX GEBROEDERS Binkom 225555101 2/ 10 3 15 142456.0 1344.15
119 FLEMAL ALBERT Grez-doic 153678401 2/ 2 313977 15 140840.0 1343.70
120 ROSKIN REMY Meensel-K 227915901 12/ 12 337738 15 142621.3 1343.67
121 DEBECKER-GUELINCKX Binkom 224953501 9/ 10 2 15 142331.0 1343.23
122 VANCAUWENBERGH JULESS Molenbeek 225257201 1/ 2 341052 15 142857.0 1342.99
123 JONCKERS J & Y Linter 225709601 9/ 16 6 15 142729.0 1342.71
124 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 228505801 4/ 14 3 15 143332.0 1342.50
125 LEFEVER RENE Boutersem 222201401 9/ 11 4 15 142011.0 1342.17
126 LEROY FRERES Racour 105756301 1/ 10 329356 15 142030.0 1341.57
127 RENIER GABRIEL Corry le 150330101 1/ 8 307197 15 140400.0 1341.47
128 BRUGMANS MARC Budingen 226530101 13/ 14 342421 15 143018.0 1341.25
129 JANSSENS ROMAINE Meensel 220459501 3/ 5 337950 15 142701.1 1340.97
130 DENIS J. CH Vieux Sar 150325301 3/ 10 2 15 140425.0 1340.96
131 VERBEYLEN MARC Kumtich T 227894001 5/ 12 4 15 142119.0 1340.92
132 RENIERS TONY Linter 232372201 4/ 15 3 15 142634.0 1340.82
133 SAPIN JOSE Opprebais 151340601 12/ 13 2 15 140856.0 1340.30
134 BOTTU GASTON HERK DE S 517641801 2/ 10 3 15 143722.0 1340.25
135 BELLEN JEAN PIERRE Hoeleden 228156101 5/ 7 2 15 142911.0 1339.77
136 EYLETTEN LUCIEN Waanrode 209815901 2/ 4 2 15 143054.0 1339.29
137 JONCKERS J & Y Linter 225707201 10/ 16 7 15 142808.0 1339.26
138 THEUNIS GILBERT Boutersem 227934201 8/ 14 6 15 141925.0 1339.16
139 BOGAERTS JOSEPH + MARIA Linter 209515201 2/ 11 339152 15 142816.1 1339.10
140 SECRETIN WILLY Geetbets 228812201 2/ 3 346709 15 143358.0 1338.82
141 SURKIJN JOS Oplinter 232572901 7/ 7 336351 15 142614.0 1338.80
142 BECKERS PAUL Zoutleeuw 226510201 7/ 10 5 15 143146.0 1337.04
143 VANVUCHELEN JULIEN Grazen 232335101 1/ 5 2 15 143328.0 1336.32
144 SCHEPMANS ERWIN Grazen 228892101 2/ 7 344707 15 143300.0 1336.07
145 TOURNELLE DAVY Rummen 228540001 3/ 6 2 15 143539.0 1335.89
146 MONETTE ANDRE HERK-DE-S 517700501 1/ 3 2 15 143826.0 1335.52
147 LEEMPUT GHISLAIN Neervelp 222996701 7/ 7 2 15 141939.0 1335.45
148 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 228501801 8/ 14 4 15 143454.0 1335.44
149 CORNELIS ROGER Pitrain 153834901 3/ 4 323931 15 141735.0 1335.34
150 DEBECKER-GUELINCKX Binkom 224954101 1/ 10 3 15 142503.4 1334.96
Etampes Young Birds 15/06/02, Freed at 10:15, Central point 300000.
509 Pigeons 30 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 JANSSENS ROMAINE Meensel 224582702 3/ 21 337950 15 141458.1 1408.31
2 SCHEPMANS ERWIN Grazen 216182202 1/ 20 344707 15 142233.0 1392.47
3 JANSSENS ROMAINE Meensel 224571802 21/ 21 2 15 141750.1 1391.69
4 THEUNIS GILBERT Boutersem 226860302 5/ 13 327314 15 141015.0 1391.35
5 SCHEPMANS ERWIN Grazen 216180902 5/ 20 2 15 142429.0 1381.68
6 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 217358302 23/ 39 345332 15 142457.0 1381.60
7 SCHEPMANS ERWIN Grazen 216181502 17/ 20 3 15 142505.0 1378.37
8 LEFEVER RENE Boutersem 228780702 4/ 50 329077 15 141347.0 1378.14
9 KEMERLINCKX LEON Budingen 215344102 1/ 4 342544 15 142349.0 1376.69
10 LEFEVER RENE Boutersem 228787602 48/ 50 2 15 141600.0 1365.47
11 LEFEVER RENE Boutersem 228782502 16/ 50 3 15 141604.0 1365.09
12 JANSSENS ROMAINE Meensel 224574302 19/ 21 3 15 142240.1 1364.53
13 TOURNELLE DAVY Rummen 215819102 26/ 44 348200 15 143025.0 1363.26
14 JANSSENS ROMAINE Meensel 224580802 5/ 21 4 15 142350.1 1358.13
15 VANSCHOUBROEK RENE Binkom 223308502 20/ 25 333776 15 142158.0 1351.50
16 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 217359002 36/ 39 2 15 143036.0 1351.06
17 JANSSENS ROMAINE Meensel 224573902 9/ 21 5 15 142541.1 1348.11
18 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 217357702 9/ 39 3 15 143225.0 1341.53
19 LEFEVER RENE Boutersem 228783602 22/ 50 4 15 142115.0 1336.35
20 SCHEPMANS ERWIN Grazen 216188202 14/ 20 4 15 143337.0 1332.89
21 VANDEVORST LOUIS Willebrin 214857602 43/ 48 327325 15 142042.0 1332.21
22 VANDEVORST LOUIS Willebrin 214850402 27/ 48 2 15 142045.0 1331.94
23 TOURNELLE DAVY Rummen 215825302 9/ 44 2 15 143659.0 1329.09
24 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 216115102 4/ 6 344031 15 143436.0 1325.24
25 VANSCHOUBROEK RENE Binkom 223310102 23/ 25 2 15 142656.0 1324.86
26 LAMBEETS MAURICE Schulen ( 502275802 5/ 6 354620 15 144445.0 1314.63
27 VLAYEN RUDI & ANDR Waanrode 216922202 5/ 5 342631 15 143542.0 1314.27
28 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 217367802 20/ 39 4 15 143755.0 1313.47
29 JANSSENS ROMAINE Meensel 224583802 14/ 21 6 15 143336.1 1306.84
30 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 217355802 1/ 39 5 15 143935.0 1305.19
31 VLAYEN RUDI & ANDR Waanrode 216920502 3/ 5 2 15 143738.0 1304.60
32 LAMBEETS MAURICE Schulen ( 502271202 4/ 6 2 15 144712.0 1302.79
33 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 217356602 32/ 39 6 15 144010.0 1302.32
34 CAUBERGS JOS Attenrode 214843802 3/ 14 336493 15 143332.6 1301.50
35 TOURNELLE DAVY Rummen 215825002 25/ 44 3 15 144234.0 1301.36
36 SURKIJN JOS Oplinter 230348202 4/ 14 336351 15 143328.1 1301.32
37 HEUSDENS GEBROED Rummen 215862702 12/ 12 347889 15 144222.0 1301.17
38 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 217354102 13/ 39 7 15 144027.0 1300.93
39 HOYLAERTS W. SAENEN Boutersem 223320202 23/ 61 328711 15 142843.0 1295.58
40 CAUBERGS JOS Attenrode 214842902 1/ 14 2 15 143446.6 1295.32
41 SCHEPMANS ERWIN Grazen 216185202 9/ 20 5 15 144142.0 1292.49
42 SURKIJN JOS Oplinter 230349702 14/ 14 2 15 143537.1 1290.59
43 CAUBERGS JOS Attenrode 214841502 11/ 14 3 15 143549.6 1290.10
44 NATENS LEON Meensel-K 223133002 22/ 30 338530 15 143750.0 1288.00
45 THEUNIS GILBERT Boutersem 226861702 8/ 13 2 15 142925.0 1286.53
46 LEFEVER RENE Boutersem 228782902 19/ 50 5 15 143107.0 1284.87
47 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 216114102 1/ 6 2 15 144247.0 1284.74
48 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 217372702 4/ 39 8 15 144404.0 1283.44
49 LEFEVER RENE Boutersem 228787902 49/ 50 6 15 143136.0 1282.45
50 VANSCHOUBROEK RENE Binkom 223311502 15/ 25 3 15 143520.0 1282.11
51 HOYLAERTS W. SAENEN Boutersem 223327302 51/ 61 2 15 143138.0 1280.86
Etampes Females 15/06/02, Freed at 10:15, Central point 300000.
121 Pigeons 26 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 231842900 9/ 12 347081 15 141943.0 1418.30
2 PITTEVILS MARTIN Waanrode 226058601 2/ 5 343392 15 141912.0 1406.19
3 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 220517299 1/ 12 2 15 142345.0 1395.30
4 HENDRICKX JAN Stok Kort 237477100 6/ 12 337379 15 141817.0 1386.77
5 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 228507801 11/ 12 3 15 142546.0 1384.08
6 KESTENS - COECKELBERGHS Tienen 228956201 1/ 5 331476 15 141530.7 1378.21
7 ONS GEORGES BINKOM 223919701 1/ 2 333700 15 141739.0 1375.23
8 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 231844000 2/ 12 4 15 142827.0 1369.43
9 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 229402401 3/ 3 345332 15 142822.0 1362.97
10 DEBECKER-GUELINCKX Binkom 224951101 2/ 7 333815 15 142034.0 1359.37
11 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 229407701 2/ 3 2 15 142921.0 1357.70
12 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 220516699 4/ 12 5 15 143117.0 1354.29
Back