Toury
*** OBRAFO Zone II ***
Toury Old Birds 08/06/02, Freed at 08:30, Central point 360000.
519 Pigeons 116 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 STOCKX GEBROEDERS Binkom 232041700 4/ 13 367318 08 122227.0 1580.20
2 VANDEPUT ANDRE Vissenake 237436100 1/ 1 364663 08 122115.0 1576.92
3 SURKIJN JOS Oplinter 238600098 3/ 11 367655 08 122334.0 1574.09
4 BECKERS PAUL Zoutleeuw 218964896 2/ 4 374573 08 122901.0 1567.14
5 JAMAR CHRIS011. Rummen 239273311 1/ 4 379924 08 123253.0 1564.22
6 VEUCHELEN FRANS Binkom 204939599 3/ 7 366889 08 122541.0 1556.70
7 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 220514899 7/ 20 378336 08 123315.0 1555.34
8 STOCKX GEBROEDERS Binkom 211224898 1/ 13 2 08 122618.0 1554.46
9 RANS CLEMENT Haasrode 240873998 2/ 4 356425 08 121939.0 1552.04
10 COECKELBERGHS FR.& OM. Attenrode 232150800 3/ 6 368184 08 122716.0 1551.77
11 PIJPEN VANGRAMBEREN Binkom 204801499 2/ 2 365891 08 122549.1 1551.58
12 VANVUCHELEN JULIEN Grazen 237250600 1/ 3 376647 08 123248.0 1551.26
13 VANWEERTS FRANS Herk De S 513477899 2/ 3 382875 08 123658.0 1550.31
14 STOCKX GEBROEDERS Binkom 211221898 6/ 13 3 08 122708.0 1548.99
15 VANWEERTS VIVIANNE Herk - de 505414500 7/ 12 382918 08 123715.0 1548.71
16 GOORIS GUSTAAF Binkom 219803400 2/ 2 367402 08 122723.4 1547.67
17 DEGEEST LUDO Bierbeek 213072800 4/ 12 359349 08 122214.9 1547.26
18 CAUWENBERGHS ARMAND Bierbeek 236694299 3/ 3 356695 08 122036.0 1546.81
19 JONCKERS ROGER Budingen 231562911 1/ 2 373728 08 123139.0 1546.57
20 VANFROYENHOVEN GASTON BOUTERSEM 212972298 2/ 6 361192 08 122402.0 1543.34
21 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 227396398 2/ 20 2 08 123515.0 1542.65
22 VANSTRAELEN WERNER Grazen 234410600 1/ 6 376486 08 123410.0 1541.92
23 GROETAERS FLORENT Linden 231284800 1/ 3 363520 08 122547.0 1541.75
24 DEBECKER-GUELINCKX Binkom 235423999 1/ 2 365173 08 122652.0 1541.68
25 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 217805799 1/ 3 350169 08 121715.1 1540.89
26 WILLEMS ROGER WAANRODE 237489697 5/ 11 374925 08 123321.0 1540.68
27 COECKELBERGHS FR.& OM. Attenrode 211301698 1/ 6 2 08 122902.0 1540.30
28 DEGEEST LUDO Bierbeek 213078500 8/ 12 2 08 122318.9 1540.19
29 VANWEERTS FRANS Herk De S 513475799 1/ 3 2 08 123845.0 1539.20
30 SCHOUTERS WILLY Tienen 235952298 2/ 5 364352 08 122643.0 1539.19
31 CAUWENBERGHS ROMAIN Glabbeek 232691900 14/ 21 369556 08 123010.3 1538.72
32 VANVUCHELEN JULIEN Grazen 239283900 2/ 3 2 08 123448.0 1538.59
33 VANWEERTS VIVIANNE Herk - de 505414400 6/ 12 2 08 123853.0 1538.54
34 PERILLEUX J & O Vissenake 225671001 4/ 6 364325 08 122652.0 1538.10
35 TIMMERMANS EDGARD Bunsbeek 239130800 6/ 7 366372 08 122813.0 1537.98
36 CAUWENBERGHS ROMAIN Glabbeek 232697300 20/ 21 2 08 123020.3 1537.65
37 SCHOUTERS WILLY Tienen 235951498 4/ 5 2 08 122700.0 1537.35
38 BEELEN ANDRE Waanrode 230081700 4/ 6 374856 08 123358.0 1536.51
39 DEGEEST LUDO Bierbeek 213078100 1/ 12 3 08 122356.9 1536.02
40 VANLINT JOZEF Glabbeek 232645800 1/ 19 370494 08 123120.0 1535.20
41 TIMMERMANS EDGARD Bunsbeek 239131800 3/ 7 2 08 122839.0 1535.19
42 STOCKX GEBROEDERS Binkom 209800597 5/ 13 4 08 122933.0 1533.37
43 VALLONS MARCEL Boutersem 237394800 1/ 2 360666 08 122514.5 1533.17
44 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 0. 000 20/ 20 3 08 123647.0 1533.07
45 MONETTE ANDRE HERK-DE-S 511035096 3/ 5 383096 08 123955.0 1532.90
46 STOCKX GEBROEDERS Binkom 209806797 13/ 13 5 08 122938.0 1532.83
47 WILLEMS ROGER WAANRODE 232553600 10/ 11 2 08 123455.0 1530.83
48 DEBECKER-GUELINCKX Binkom 237365000 2/ 2 2 08 122834.0 1530.70
49 OLIVIERS - DEVOS Kumtich 235847699 2/ 4 362866 08 122704.0 1530.65
50 UYTTEBROECK ROLAND Tienen 237463400 2/ 4 363221 08 122729.0 1529.46
51 ROSKIN REMY Meensel-K 211370998 1/ 2 369112 08 123122.1 1529.25
52 JANSSENS LOUIS Miskom 232695200 1/ 5 373463 08 123415.0 1529.02
Toury Yearlings 08/06/02, Freed at 08:30, Central point 360000.
931 Pigeons 139 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 229414701 3/ 6 376661 08 122845.0 1577.64
2 SCHEPMANS ERWIN Grazen 228762601 3/ 6 375967 08 122846.0 1574.62
3 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 221002001 1/ 4 350169 08 121242.1 1572.37
4 STEENBERGEN ALBERT Herk-de-S 649741301 1/ 5 382122 08 123400.0 1566.07
5 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 221001501 4/ 4 2 08 121406.1 1562.55
6 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 221065301 1/ 6 2 08 123127.0 1560.00
7 COECKELBERGHS FR.& OM. Attenrode 225545001 2/ 5 368184 08 122604.0 1559.66
8 VANDEPOEL-BEETEN Geetbets 224479001 4/ 4 375267 08 123049.0 1558.31
9 JONCKERS J & Y Linter 225710001 7/ 28 370292 08 122745.0 1557.49
10 EYLETTEN LUCIEN Waanrode 225042501 4/ 10 374062 08 123014.0 1557.08
11 KEMERLINCKX LEON Budingen 226336901 2/ 2 373815 08 123006.0 1556.91
12 VANHOOF GASTON Vaalbeek 217381501 2/ 3 353924 08 121720.0 1556.85
13 STAES JACQUES Vissenake 224769401 9/ 28 364613 08 122417.0 1556.29
14 TIMMERMANS EDGARD Bunsbeek 224623901 1/ 7 366372 08 122536.0 1555.06
15 NIJS ROBERT Vissenake 225514401 11/ 12 364874 08 122440.4 1554.82
16 CAUBERGS JOS Attenrode 227892601 1/ 6 367849 08 122637.3 1554.59
17 SCHEPMANS GUY Budingen 225798801 2/ 5 374536 08 123059.0 1554.20
18 SCHOUTERS WILLY Tienen 224943401 3/ 5 364352 08 122429.0 1553.85
19 BOON EDDY Boutersem 225813901 6/ 7 364069 08 122419.0 1553.75
20 WILLEMS ALBERT + ERIC Attenrode 224888201 4/ 9 368102 08 122656.0 1553.61
21 NIJS ROBERT Vissenake 225510701 1/ 12 2 08 122451.4 1553.60
22 GROETAERS FLORENT Linden 217233801 2/ 6 363520 08 122412.0 1552.18
23 WUESTENBERG ANDRE Oplinter 224787801 5/ 5 367391 08 122644.0 1551.92
24 VANWELKENHUYZEN GEBRS Linter 209695601 2/ 15 370122 08 122837.0 1551.12
25 VANWELKENHUYZEN GEBRS Linter 209691001 13/ 15 2 08 122849.0 1549.82
26 THIJS LOUIS Lovenjoel 222721101 1/ 4 360602 08 122242.0 1549.64
27 NIJS ROBERT Vissenake 225511101 8/ 12 3 08 122532.4 1549.10
28 DEGEEST LUDO Bierbeek 213772201 3/ 9 359349 08 122159.9 1548.93
29 VAN ELVEN JOSSE Kapellen 221624401 5/ 5 371656 08 123004.0 1548.14
30 MONETTE ANDRE HERK-DE-S 517703401 2/ 3 383096 08 123737.0 1547.13
31 UYTTEBROECK ROLAND Tienen 224603901 3/ 8 363221 08 122458.0 1545.84
32 MARCOEN PAUL & ZOON Kortenake 230067201 1/ 6 375353 08 123250.0 1545.72
33 BELLEN JEAN PIERRE Hoeleden 228155501 4/ 6 371867 08 123040.0 1545.15
34 GROETAERS FLORENT Linden 217234101 4/ 6 2 08 122517.0 1545.03
35 VANDEPUT ANDRE Vissenake 224663701 2/ 13 364663 08 122605.0 1544.64
36 JANSSENS ROMAINE Meensel 220457201 6/ 11 369315 08 122908.1 1544.38
37 BECKERS PAUL Zoutleeuw 226511701 8/ 9 374573 08 123248.0 1542.72
38 SECRETIN WILLY Geetbets 228810201 1/ 2 378004 08 123509.0 1541.93
39 COECKELBERGHS FR.& OM. Attenrode 225549201 5/ 5 2 08 122855.0 1541.06
40 VANDEPOEL-BEETEN Geetbets 229634201 2/ 4 2 08 123342.0 1539.87
41 COECKELBERGHS FR.& OM. Attenrode 226198201 3/ 5 3 08 122914.0 1539.02
42 VAN ELVEN JOSSE Kapellen 221626401 3/ 5 2 08 123135.0 1538.42
43 PERILLEUX J & O Vissenake 225671001 3/ 8 364325 08 122652.0 1538.10
44 VALLONS MARCEL Boutersem 224697101 3/ 11 360666 08 122430.5 1537.97
45 DENIVEL GEBROEDERS Budingen 226474901 7/ 7 372604 08 123217.0 1537.89
46 EYLETTEN LUCIEN Waanrode 209815901 5/ 10 2 08 123320.0 1537.24
47 VANDEPOEL-BEETEN Geetbets 229632401 1/ 4 3 08 123424.0 1535.46
48 BILS GILBERT Bierbeek 222223801 3/ 4 355429 08 122133.0 1535.00
49 VANLERBERGHE HERMIEN Lovenjoel 222781301 1/ 6 359959 08 122433.1 1534.67
50 TOURNELLE DAVY Rummen 228654201 2/ 5 379449 08 123722.0 1533.95
51 BILS GILBERT Bierbeek 222226101 2/ 4 2 08 122148.0 1533.34
52 VANDEPUT ANDRE Vissenake 224661901 5/ 13 2 08 122750.0 1533.27
53 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 228507801 10/ 10 378336 08 123647.0 1533.07
54 VANDEPUT ANDRE Vissenake 224664001 13/ 13 3 08 122755.0 1532.73
55 JANSSENS ROMAINE Meensel 220482601 9/ 11 2 08 123109.1 1531.46
56 DAYERS EUGENE Houtem-Ti 224542501 4/ 9 366049 08 122904.0 1531.16
57 SCHEPMANS ERWIN Grazen 228761001 1/ 6 2 08 123548.0 1529.57
58 BECKERS PAUL Zoutleeuw 232907301 4/ 9 2 08 123456.0 1529.29
59 CRABBE HERMAN Boutersem 227850001 3/ 6 362469 08 122707.0 1528.65
60 VANDEPUT ANDRE Vissenake 224667301 10/ 13 4 08 122834.0 1528.56
61 VANDIJCK-DEBEULE Geetbets 232320801 9/ 15 376644 08 123631.0 1527.86
62 PIJPEN VANGRAMBEREN Binkom 225581401 1/ 4 365891 08 122930.1 1527.72
63 VANWEERTS VIVIANNE Herk - de 500663201 1/ 2 382918 08 124044.0 1527.19
64 BOON EDDY Boutersem 225814501 5/ 7 2 08 122824.0 1527.14
65 VANDENWIJNGAERT DIRK Bierbeek 222670201 1/ 3 356701 08 122341.0 1526.43
66 NIJS ROBERT Vissenake 225511001 7/ 12 4 08 122902.4 1526.41
67 DUERINCKX HERMAN EN ZOO Kerkom 224599201 2/ 4 363852 08 122823.0 1526.33
68 LEMMENS JOZEF Binkom 618299001 2/ 5 365903 08 122947.0 1525.97
69 VEUCHELEN FRANS Binkom 232684401 1/ 2 366889 08 123026.0 1525.95
70 JONCKERS J & Y Linter 225701501 3/ 28 2 08 123245.0 1525.41
71 JONCKERS J & Y Linter 225709901 8/ 28 3 08 123250.0 1524.88
72 THIJS LOUIS Lovenjoel 222221201 2/ 4 2 08 122640.0 1523.67
73 GOORIS GUSTAAF Binkom 223938601 1/ 4 367402 08 123112.6 1523.16
74 JANSSENS LOUIS Miskom 225147901 4/ 9 373463 08 123517.0 1522.58
75 PERILLEUX J & O Vissenake 225666101 6/ 8 2 08 122921.0 1522.14
76 TIMMERMANS EDGARD Bunsbeek 224621001 7/ 7 2 08 123048.0 1521.48
77 DUMON LUDO HERK-DE-S 503306501 2/ 7 382259 08 124116.0 1521.33
78 NICLAES FRANS Boutersem 225822801 4/ 4 363681 08 122905.2 1521.13
79 SCHEPMANS GUY Budingen 228770901 3/ 5 2 08 123625.0 1519.93
80 WUESTENBERG ANDRE Oplinter 224788701 4/ 5 2 08 123143.0 1519.92
81 OLIVIERS - DEVOS Kumtich 224973801 5/ 22 362866 08 122846.0 1519.75
82 LEMMENS JOZEF Binkom 228826701 1/ 5 2 08 123051.0 1519.22
83 BECKERS PAUL Zoutleeuw 226515601 2/ 9 3 08 123636.0 1518.95
84 CAUBERGS JOS Attenrode 227889301 5/ 6 2 08 123214.3 1518.54
85 VANHOOF GASTON Vaalbeek 217383201 1/ 3 2 08 122312.0 1517.68
86 DEVRIES MARCEL Tienen 224613601 2/ 2 363184 08 122929.0 1516.53
87 OLIVIERS - DEVOS Kumtich 224981501 6/ 22 2 08 122922.0 1515.94
88 VANVUCHELEN JULIEN Grazen 232333401 1/ 17 376647 08 123828.0 1515.89
89 VANWELKENHUYZEN GEBRS Linter 209683701 1/ 15 3 08 123410.0 1515.86
90 VEULEMANS TOON Vissenake 224909701 4/ 7 363922 08 123005.0 1515.82
91 WILLEMS ROGER WAANRODE 225061501 3/ 3 374925 08 123722.0 1515.67
92 VANLINT JOZEF Glabbeek 224924001 6/ 8 370494 08 123430.0 1515.31
93 JANSSENS ROMAINE Meensel 220481401 5/ 11 3 08 123348.1 1514.82
Toury Females 08/06/02, Freed at 08:30, Central point 360000.
149 Pigeons 23 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 229414701 2/ 2 376661 08 122845.0 1577.64
2 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 220514899 3/ 7 378336 08 123315.0 1555.34
3 GROETAERS FLORENT Linden 217233801 1/ 2 363520 08 122412.0 1552.18
4 DEBECKER-GUELINCKX Binkom 235423999 1/ 9 365173 08 122652.0 1541.68
5 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 228507801 7/ 7 2 08 123647.0 1533.07
6 DEBECKER-GUELINCKX Binkom 237365000 3/ 9 2 08 122834.0 1530.70
7 HENOT WILLY Orsmaal 229687200 12/ 14 367947 08 123315.0 1512.63
8 VERBIST - SWINNEN Waanrode 232481301 1/ 2 374370 08 123859.0 1503.60
9 VANLINT JOZEF Glabbeek 232641200 8/ 16 370494 08 123707.0 1499.27
10 OLIVIERS - DEVOS Kumtich 502478501 4/ 11 362866 08 123231.0 1496.25
11 HENOT WILLY Orsmaal 229687500 1/ 14 2 08 123559.0 1495.82
12 VANLINT JOZEF Glabbeek 232641100 9/ 16 2 08 123802.0 1493.73
13 GROETAERS FLORENT Linden 217234501 2/ 2 2 08 123334.0 1492.49
14 THIJS LOUIS Lovenjoel 206525797 1/ 3 360602 08 123151.0 1491.02
15 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 220517299 1/ 7 3 08 124417.0 1487.85
Back