Toury
*** OBRAFO Zone Oost ***
Toury Old Birds 01/06/02, Freed at 07:20, Central point 360000.
351 Pigeons 62 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 SURKIJN JOS Oplinter 237291300 2/ 10 367655 01 123900,0 1152.52
2 SURKIJN JOS Oplinter 237298300 1/ 10 2 01 124152,0 1142.26
3 BEELEN JOZEF Zoutleeuw 205917699 1/ 3 371063 01 124517,0 1140.74
4 JONCKERS J & Y Linter 225700101 3/ 19 370292 01 124447,0 1140.12
5 KEMERLINCKX LEON Budingen 208112199 1/ 4 373815 01 124841,0 1137.31
6 MONETTE ANDRE HERK-DE-S 511035096 3/ 5 383096 01 125847,0 1130.80
7 MASSART VICTOR Linter 230942800 5/ 5 368510 01 124622,5 1129.10
8 VANWELKENHUYZEN GEBRS Linter 230578200 1/ 4 370122 01 124916,0 1124.08
9 VANWEERTS VIVIANNE Herk - de 502661799 5/ 14 382918 01 130044,0 1123.81
10 JONCKERS J & Y Linter 234659900 5/ 19 2 01 125028,0 1120.51
11 JONCKERS J & Y Linter 218479098 6/ 19 3 01 125125,0 1117.30
12 BECKERS PAUL Zoutleeuw 231724900 4/ 9 374573 01 125519,0 1117.07
13 VANDEPOEL FRANS Rummen 231827700 3/ 3 378792 01 130017,0 1113.17
14 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 220510399 1/ 18 378336 01 125956,0 1112.97
15 WUESTENBERG ANDRE Oplinter 235355999 4/ 7 367391 01 125040,1 1111.06
16 RENIERS TONY Linter 230801900 2/ 2 368593 01 125205,0 1109.94
17 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 227396398 7/ 18 2 01 130103,0 1109.33
18 SCHEPMANS ERWIN Grazen 222057599 1/ 2 375967 01 125947,0 1106.49
19 VANDEPOEL-BEETEN Geetbets 223571499 2/ 7 375267 01 125920,0 1105.90
20 PETRE LEONARD Zoutleeuw 233088400 1/ 6 372322 01 125714,3 1104.03
21 VANDIJCK-DEBEULE Geetbets 226577398 3/ 10 376644 01 130151,0 1101.78
22 VERDONCK-PIETERS Rummen 237492898 2/ 6 379748 01 130520,0 1099.66
23 VANDEPOEL FRANS Rummen 220551099 1/ 3 2 01 130440,0 1099.01
24 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 234456900 1/ 7 375318 01 130135,0 1098.76
25 VANWEERTS VIVIANNE Herk - de 502622700 3/ 14 2 01 130835,0 1098.50
26 BECKERS PAUL Zoutleeuw 210881498 7/ 9 2 01 130113,0 1097.76
27 SCHEPMANS ERWIN Grazen 234354800 2/ 2 2 01 130247,0 1096.81
28 TOURNELLE DAVY Rummen 209315997 7/ 8 379449 01 130618,0 1095.72
29 BOTTU GASTON HERK DE S 515704298 1/ 2 382906 01 131011,0 1093.44
30 VANWEERTS VIVIANNE Herk - de 505305198 1/ 14 3 01 131040,0 1091.97
31 HOEBRECHTS ROGER Dormaal 227511899 4/ 4 369470 01 125837,0 1091.12
32 VANWEERTS VIVIANNE Herk - de 505309098 6/ 14 4 01 131122,0 1089.80
33 HENOT WILLY Orsmaal 229681300 8/ 14 367947 01 125807,0 1088.23
34 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 220517299 9/ 18 3 01 130741,0 1088.16
35 PANS JOZEF Budingen 210765598 1/ 7 372398 01 130220,6 1087.79
Toury Yearlings 01/06/02, Freed at 07:20, Central point 360000.
609 Pigeons 66 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 BOTTU GASTON HERK DE S 517654001 2/ 12 382906 01 125319,0 1148.78
2 JONCKERS J & Y Linter 225707201 10/ 14 370292 01 124529,0 1137.67
3 HENOT WILLY Orsmaal 224041501 6/ 22 367947 01 124343,2 1136.62
4 SCHEPMANS ERWIN Grazen 228761001 2/ 10 375967 01 125107,0 1135.45
5 MONETTE ANDRE HERK-DE-S 517700501 1/ 3 383096 01 125835,0 1131.47
6 KEMERLINCKX LEON Budingen 226334201 2/ 2 373815 01 125032,0 1130.95
7 RUYTINX MARCEL GEETBETS 229465501 6/ 7 376747 01 125341,0 1129.06
8 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 228505801 10/ 20 378336 01 125731,0 1120.94
9 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 228504501 15/ 20 2 01 125747,0 1120.06
10 HENOT WILLY Orsmaal 224045901 2/ 22 2 01 124930,0 1116.68
11 KEMERLINCKX LEON Budingen 226336901 1/ 2 2 01 125450,0 1116.42
12 SCHEPMANS ERWIN Grazen 228765601 6/ 10 2 01 125653,0 1116.02
13 WUESTENBERG ANDRE Oplinter 224789701 2/ 9 367391 01 124940,0 1114.43
14 LISMONT LOUIS Linter 227771801 1/ 10 368994 01 125127,9 1113.22
15 LISMONT LOUIS Linter 227772401 3/ 10 2 01 125210,9 1110.82
16 BOTTU GASTON HERK DE S 517654601 4/ 12 2 01 130459,0 1109.93
17 BECKERS PAUL Zoutleeuw 226514201 9/ 12 374573 01 125812,0 1107.55
18 SECRETIN WILLY Geetbets 228812201 1/ 4 378004 01 130211,0 1104.68
19 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 228506901 9/ 20 3 01 130230,0 1104.63
20 VELKENEERS HENDRICKX Grazen 228713301 2/ 4 376817 01 130138,0 1102.99
21 HENOT WILLY Orsmaal 224042301 18/ 22 3 01 125340,0 1102.74
22 BECKERS PAUL Zoutleeuw 226514101 4/ 12 2 01 125953,0 1102.06
23 SCHEPMANS GUY Budingen 228770901 4/ 5 374536 01 130008,0 1101.15
24 GHIJSENS ROGER Geetbets 228803301 4/ 9 376833 01 130227,0 1100.40
25 LISMONT LOUIS Linter 227771001 4/ 10 3 01 125521,9 1100.28
26 SCHEPMANS ERWIN Grazen 228766701 5/ 10 3 01 130155,0 1099.59
27 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 228506601 11/ 20 4 01 130415,0 1099.02
28 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 228517901 6/ 20 5 01 130419,0 1098.80
29 LISMONT LOUIS Linter 227771201 2/ 10 4 01 125630,9 1096.52
30 SCHEPMANS GUY Budingen 225798801 2/ 5 2 01 130140,0 1096.20
31 VANVUCHELEN JULIEN Grazen 232335101 5/ 19 376647 01 130337,0 1096.13
32 NIJNS FRANS & ZOON Geetbets 232203601 7/ 15 376071 01 130328,9 1094.88
33 LISMONT LOUIS Linter 227775301 7/ 10 5 01 125730,9 1093.27
34 REYNAERTS OMER Linter 227787401 2/ 4 370475 01 125910,2 1092.30
35 VANVUCHELEN JULIEN Grazen 232333401 7/ 19 2 01 130453,0 1092.10
36 KESTENS - COECKELBERGHS Tienen 228955001 1/ 9 362793 01 125424,0 1084.91
37 PETRE WILLY EN NOEL Zoutleeuw 224082401 4/ 4 369737 01 130100,0 1084.27
38 MONETTE GEBROEDERS Rummen 228653701 2/ 14 377948 01 130849,0 1083.52
39 PETRE WILLY EN NOEL Zoutleeuw 224085101 2/ 4 2 01 130119,0 1083.27
40 SCHEPMANS GUY Budingen 516667901 1/ 5 3 01 130628,0 1081.02
41 BOTTU GASTON HERK DE S 524840901 9/ 12 3 01 131421,0 1080.59
42 MANS EMIEL Oplinter 228405501 2/ 5 367197 01 125959,0 1080.04
43 WUESTENBERG ANDRE Oplinter 224789501 3/ 9 2 01 130017,1 1079.66
44 BECKERS PAUL Zoutleeuw 226515601 3/ 12 3 01 130737,0 1077.55
45 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 228509001 19/ 20 6 01 131137,0 1075.99
46 MONETTE ANDRE HERK-DE-S 517703001 2/ 3 2 01 131607,0 1075.76
47 BECKERS PAUL Zoutleeuw 232907301 12/ 12 4 01 130845,0 1074.04
48 WUESTENBERG ANDRE Oplinter 224789601 5/ 9 3 01 130219,1 1073.24
49 VANWEERTS VIVIANNE Herk - de 500660901 4/ 6 382918 01 131736,0 1070.80
50 HENOT WILLY Orsmaal 224043101 5/ 22 4 01 130349,0 1070.18
51 STEENBERGEN GEORGES Rummen 228537701 13/ 14 379036 01 131419,0 1069.77
52 CELIS HUGO EN ROB Rummen 228621101 19/ 41 380675 01 131621,0 1068.26
53 VANGEEL OMER EN MIEKE Rummen 228527201 8/ 17 379752 01 131629,0 1065.27
54 LISMONT ROGER Geetbets 228733201 7/ 9 375014 01 131323,6 1061.18
55 VANDEPOEL FRANS Rummen 228482301 1/ 6 378792 01 131709,0 1060.60
56 TOURNELLE DAVY Rummen 228540001 5/ 9 379449 01 131755,0 1060.16
57 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 228517601 5/ 20 7 01 131655,0 1060.01
58 SURKIJN JOS Oplinter 224683701 1/ 8 367655 01 130654,0 1059.83
59 KESTENS - COECKELBERGHS Tienen 228957301 9/ 9 2 01 130255,1 1057.96
60 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 228501801 17/ 20 8 01 131816,0 1056.02
61 CELIS HUGO EN ROB Rummen 228621301 14/ 41 2 01 132122,0 1053.43
Toury Females 01/06/02, Freed at 07:20, Central point 360000.
82 Pigeons 13 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 HENOT WILLY Orsmaal 224045901 3/ 15 367947 01 124930,0 1116.68
2 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 228506901 12/ 15 378336 01 130230,0 1104.63
3 HENOT WILLY Orsmaal 224042301 13/ 15 2 01 125340,0 1102.74
4 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 228506601 13/ 15 2 01 130415,0 1099.02
5 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 228517901 11/ 15 3 01 130419,0 1098.80
6 HENOT WILLY Orsmaal 229681300 7/ 15 3 01 125807,0 1088.23
7 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 220517299 3/ 15 4 01 130741,0 1088.16
8 KESTENS - COECKELBERGHS Tienen 228955001 1/ 3 362793 01 125424,0 1084.91
9 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 231844000 2/ 15 5 01 130858,0 1084.16
10 HENOT WILLY Orsmaal 224043101 8/ 15 4 01 130349,0 1070.18
Back