Brive
*** OBRAFO ***
Brive Old Birds 01/06/02, Freed at 07:30, Central point 620000.
1589 Pigeons 206 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 DESIR NUCH Chateline 908828900 7/ 11 600119 01 162556.0 1119.76
2 PREVOT CAMILLE Chateline 904632399 2/ 22 599249 01 162836.0 1112.61
3 CAUWBERGS JOS + NICOLE ST Joris 223872299 4/ 6 657217 01 173238.1 1090.57
4 FETS PAUL Kortenake 228863600 2/ 8 664599 01 174106.9 1087.52
5 PREVOT CAMILLE Chateline 915111398 20/ 22 2 01 164207.0 1085.37
6 MARIT LEON Corroy le 200209800 42/ 50 627074 01 170941.0 1081.75
7 MONETTE MARCEL Geetbets 234474100 7/ 10 663056 01 174457.2 1078.22
8 FEDRISUCCI AVERDO Ravsart 905313500 7/ 8 601401 01 164819.0 1077.17
9 TONNEAUX PHILIPPE ST Amand 914550300 1/ 6 607826 01 165424.9 1076.91
10 DRIJVERS GEBROEDERS Hoeleden 218576599 2/ 2 657397 01 174125.0 1075.20
11 ROSKIN REMY Meensel-K 211376598 1/ 3 657933 01 174216.1 1074.58
12 LECOCQ NICOLAS Aiseau 803641299 3/ 9 599262 01 165029.0 1069.19
13 DESIR NUCH Chateline 915563500 10/ 11 2 01 165203.0 1067.73
14 CELIS HUGO EN ROB Rummen 231967400 21/ 25 666686 01 175524.9 1065.99
15 BUTENEERS FRENAND Walsbets 227248199 1/ 7 647665 01 173741.0 1065.79
16 ALLARD LOUIS Linter 226544899 1/ 11 656713 01 174639.1 1064.97
17 DEBRULE DESIRE Fosses La 803361300 6/ 9 601164 01 165554.0 1062.32
18 DUCHATEAU GASTON Fosses La 803379300 9/ 12 598705 01 165414.8 1061.07
19 DEBECKER-GUELINCKX Binkom 236928597 3/ 5 653596 01 174620.8 1060.44
20 CAUWBERGS JOS + NICOLE ST Joris 243012398 2/ 6 2 01 175016.1 1059.57
21 MATTERNE EMIEL Overhespe 242841998 19/ 21 652105 01 174651.0 1057.15
22 LOOZE EUGENE Saint Jea 211726699 3/ 4 641732 01 173705.0 1057.07
23 BUTENEERS FRENAND Walsbets 227248099 6/ 7 2 01 174245.0 1056.98
24 FETS PAUL Kortenake 234677700 3/ 8 2 01 175923.9 1055.93
25 HAUBRUGE J.P. ET M Walhain 200451198 6/ 15 623787 01 172112.0 1055.12
26 GOVAERTS JOSEPH Wierde 801731199 1/ 8 612260 01 171147.0 1052.39
27 DEVOS JEAN PIERRE Le roux F 800966899 15/ 17 598234 01 165856.0 1051.50
28 DRIJVERS GEBROEDERS Hoeleden 218577099 1/ 2 2 01 175535.0 1050.85
29 OLIVIERS - DEVOS Kumtich 238562798 2/ 3 651255 01 175027.0 1049.65
30 FEDRISUCCI AVERDO Ravsart 915011498 3/ 8 2 01 170305.0 1049.41
31 CIROUX JULES Opprebais 234035896 7/ 8 633202 01 173332.0 1049.16
32 INDESTEEGE AUGUST Linter 232394000 7/ 14 652854 01 175303.1 1047.83
33 DESIR NUCH Chateline 900039500 2/ 11 3 01 170256.0 1047.45
34 DAESLEIRE P.F. Viesville 911049299 3/ 9 601953 01 170444.0 1047.36
35 DEBRUXELLES E. Vitrival 801581999 1/ 9 599078 01 170202.0 1047.28
36 DUCHATEAU GASTON Fosses La 803417199 1/ 12 2 01 170207.8 1046.45
37 DESIR NUCH Chateline 900039600 3/ 11 4 01 170440.0 1044.29
38 LAMBERT CREVECEUR PERWEZ 200965000 3/ 4 628474 01 173231.0 1043.08
39 DESIR NUCH Chateline 901353700 4/ 11 5 01 170557.0 1041.96
40 CRABBE HERMAN Boutersem 505942600 1/ 4 651248 01 175532.0 1041.11
41 DEFRENE TH ET G Onoz 800104699 1/ 6 609981 01 171640.0 1039.74
42 DEBRULE DESIRE Fosses La 803360500 7/ 9 2 01 170820.0 1039.48
43 VANDEVORST LOUIS Willebrin 235406699 4/ 8 647270 01 175244.0 1039.40
44 VANWELKENHUYZEN GEBRS Linter 223236599 1/ 4 656621 01 180203.0 1038.88
45 DAESLEIRE P.F. Viesville 911049199 9/ 9 2 01 170955.0 1038.00
46 MATTERNE ETIENNE Binkom 204810099 1/ 1 654741 01 180056.6 1037.72
47 TIMMERMANS JOS Meensel - 218793899 5/ 12 658772 01 180509.1 1037.19
48 MARIT LEON Corroy le 210200699 39/ 50 2 01 173446.0 1036.89
49 DEBRUXELLES E. Vitrival 801795500 2/ 9 2 01 170814.0 1036.05
50 LARIVIERE SEBASTIEN Landenne 802227399 2/ 14 625991 01 173432.0 1035.50
51 RAMENT FLAMANT Vedrin 801463798 4/ 7 617171 01 172619.0 1034.97
52 DEGRAVE MARTIN Hamme-Mil 239751999 1/ 5 639871 01 174931.0 1032.86
53 FEDRISUCCI AVERDO Ravsart 906225199 1/ 8 3 01 171253.0 1031.77
54 VANDENHOVE O&B Hoeleden 218672399 2/ 8 658214 01 180817.0 1031.23
55 ALLARD LOUIS Linter 238747000 10/ 11 2 01 180650.1 1031.21
56 VERMYLEN DANIEL Marbais 921407595 2/ 4 612070 01 172415.0 1029.99
57 DESIR NUCH Chateline 908828600 5/ 11 6 01 171300.0 1029.36
58 BOGAERTS JEAN PIERRE Tienen 241533498 4/ 23 653389 01 180449.0 1029.26
59 FEDRISUCCI AVERDO Ravsart 915015598 4/ 8 4 01 171432.0 1028.86
60 LAMBERT CREVECEUR PERWEZ 211343399 1/ 4 2 01 174146.0 1027.31
61 DECROUPETTE GREGORY WANZE 100273300 2/ 6 631870 01 174545.0 1026.18
62 PIERRE ROGER Pecrot 211622699 12/ 19 637242 01 175223.0 1023.87
63 PIERRE ROGER Pecrot 236124297 2/ 19 2 01 175233.0 1023.60
64 MENTEN RONNY Rummen 220658899 1/ 19 666672 01 182122.0 1023.50
65 PAULUS P. Tongrinne 803490399 3/ 5 612443 01 172835.9 1023.13
66 DEBRUXELLES E. Vitrival 801257798 6/ 9 3 01 171610.0 1022.03
67 HAWOTTE FALL HANRET 801437599 1/ 3 629176 01 174549.0 1021.69
68 LISON AIMABLE WANFERCEE 915068098 1/ 3 605503 01 172335.0 1020.08
69 VANGILBERGEN GEBROEDERS Binkom 232105500 2/ 21 655544 01 181242.0 1019.98
70 MARIT LEON Corroy le 220508097 3/ 50 3 01 174510.0 1019.36
71 UYTTERHOEVEN MICHAUX St. Joris 217842299 1/ 2 640985 01 180010.9 1017.14
72 MENTEN RONNY Rummen 227408798 15/ 19 2 01 182544.0 1016.68
73 SEVERIN MICHEL Thoiremba 222518297 1/ 2 631452 01 175125.0 1016.15
74 LOOZE EUGENE Saint Jea 201436698 4/ 4 2 01 180155.0 1015.53
75 VANVUCHELEN JULIEN Grazen 222007399 1/ 2 662524 01 182338.0 1013.60
76 DAESLEIRE P.F. Viesville 900112000 6/ 9 3 01 172353.0 1013.59
77 PYPOPS FRANS Oplinter 237164397 2/ 2 655099 01 181624.0 1013.46
78 FETS PAUL Kortenake 226426599 4/ 8 3 01 182626.0 1012.44
79 MARIT LEON Corroy le 210404095 5/ 50 4 01 174955.0 1011.55
80 VANGILBERGEN GEBROEDERS Binkom 204786599 8/ 21 2 01 181806.0 1011.49
81 MARIT LEON Corroy le 210106699 15/ 50 5 01 175026.0 1010.70
82 TIMMERMANS JOS Meensel - 227332897 3/ 12 2 01 182150.1 1010.64
83 PIERRE ROGER Pecrot 236124197 1/ 19 3 01 180123.0 1009.28
84 RAMENT FLAMANT Vedrin 804619596 3/ 7 2 01 174138.0 1009.05
85 LAMBERT CREVECEUR PERWEZ 211328499 2/ 4 3 01 175316.0 1008.36
86 MARIT LEON Corroy le 200352100 24/ 50 6 01 175304.0 1006.43
87 MARIT LEON Corroy le 210303695 25/ 50 7 01 175318.0 1006.06
88 VANGILBERGEN JACQUELINE Kersbeek 211569298 5/ 9 660143 01 182657.1 1004.86
89 FETS JOZEF Kortenake 235627300 6/ 6 664314 01 183110.0 1004.76
90 LAURENT GILBERTE Biesme 803025496 6/ 10 593525 01 172050.0 1004.56
91 PIERRE ROGER Pecrot 203905498 6/ 19 4 01 180436.0 1004.16
92 ALLARD LOUIS Linter 224670898 2/ 11 3 01 182430.0 1003.38
93 PIERRE ROGER Pecrot 200170300 8/ 19 5 01 180539.0 1002.51
94 MALOTEAUX RAYMOND Lambusart 920034797 1/ 2 603001 01 173135.0 1002.36
95 HERBOTS MARTINUS Halle - B 208869797 1/ 6 655709 01 182429.0 1001.87
96 BERGER RENE Wavre 220020797 7/ 7 631812 01 180050.0 1001.55
97 GOVAERTS JOSEPH Wierde 801043700 4/ 8 2 01 174132.0 1001.19
98 PIERRE ROGER Pecrot 211625699 3/ 19 6 01 180632.0 1001.11
99 CAMIJS EMILE Falisolle 803529600 1/ 9 600333 01 172948.0 1000.89
100 FETS JOZEF Kortenake 241716398 2/ 6 2 01 183535.0 998.09
101 DEBRUXELLES E. Vitrival 801792300 8/ 9 4 01 173029.0 997.66
102 GOORIS GUSTAAF Binkom 214595096 2/ 2 656049 01 182750.0 997.29
103 MONETTE MARCEL Geetbets 236448099 2/ 10 2 01 183503.2 997.00
104 HELAERTS FREDDY Halle-Boo 236890399 2/ 6 655269 01 182718.0 996.91
105 DEREUX FABRICE Gerompont 240016898 4/ 21 631264 01 180319.0 996.76
106 ALLARD LOUIS Linter 230824500 6/ 11 4 01 182916.0 996.13
107 HAESEN EN ZOON Zoutleeuw 236897999 1/ 18 655306 01 182811.1 995.63
108 MARIT LEON Corroy le 210105399 14/ 50 8 01 180029.0 994.59
109 PIERRE ROGER Pecrot 203910998 4/ 19 7 01 181052.0 994.34
110 PIERRE ROGER Pecrot 200174400 18/ 19 8 01 181106.0 993.98
111 BEELEN IRENE Mehaigne 800310099 1/ 6 630206 01 180520.0 991.93
112 FAQUOT MICHEL SAINT-SER 803491397 3/ 6 614214 01 174922.0 991.68
113 ALTRUY RANSART 900091500 4/ 4 601073 01 173627.3 991.13
114 HOK CEULEMANS Boutersem 241919897 8/ 8 649916 01 182639.0 989.75
115 VANGILBERGEN GEBROEDERS Binkom 211286498 3/ 21 3 01 183222.0 989.70
116 VANDIJCK-DEBEULE Geetbets 226564098 1/ 9 663314 01 184022.0 989.48
117 GOORIS GUSTAAF Binkom 214594996 1/ 2 2 01 183302.0 989.47
118 MOLLE FALLAY Mettet 803471400 3/ 7 592701 01 172906.0 989.32
119 PREVOT CAMILLE Chateline 904631499 5/ 22 3 01 173600.0 988.86
120 MENTEN RONNY Rummen 227409498 5/ 19 3 01 184414.0 988.79
121 DUCHATEAU GASTON Fosses La 803378200 3/ 12 3 01 173537.8 988.57
122 CAMIJS EMILE Falisolle 803527900 2/ 9 2 01 173735.0 988.07
123 CELIS HUGO EN ROB Rummen 220672999 4/ 25 2 01 184448.0 987.98
124 BOFFIN PHILIPPE Moustier 802591796 1/ 4 608441 01 174637.1 986.74
125 GOVAERTS JOSEPH Wierde 801731999 6/ 8 3 01 175052.0 986.14
126 DUCHATEAU GASTON Fosses La 803377500 8/ 12 4 01 173711.8 986.02
127 ROMAIN MATHY Gembloux 800995100 4/ 5 619801 01 175941.0 984.31
128 RAMENT FLAMANT Vedrin 801809299 5/ 7 3 01 175718.0 983.85
129 PIERRE ROGER Pecrot 203916698 16/ 19 9 01 181745.0 983.78
130 JANSSENS URBAIN Lubbeek 239181900 6/ 10 653694 01 183436.0 983.59
131 MARIT LEON Corroy le 200403798 1/ 50 9 01 180734.0 983.54
132 MENTEN RONNY Rummen 231877600 8/ 19 4 01 184800.0 983.29
133 MENTEN RONNY Rummen 231877700 6/ 19 5 01 184807.0 983.12
134 LOOZE EUGENE Saint Jea 304450596 1/ 4 3 01 182301.0 982.72
135 ALLARD LOUIS Linter 226545099 4/ 11 5 01 183816.0 982.71
136 SEHA RENE Thorembai 239745999 1/ 4 632198 01 181356.0 981.78
137 FETS PAUL Kortenake 225157299 1/ 8 4 01 184724.0 981.10
138 PARMENTIER RICHARD Meux 800103000 5/ 12 619485 01 180127.0 981.05
139 COENEN LUC Kessel-lo 207030497 1/ 4 649992 01 183300.0 980.38
140 LAURENT ANDRE Lasne 910384199 6/ 16 620577 01 180314.0 980.01
141 MARIT LEON Corroy le 200400698 7/ 50 10 01 181000.0 979.80
142 LARIVIERE SEBASTIEN Landenne 802299799 10/ 14 2 01 180854.0 979.80
143 LAMBERT FRANZ BONEFFE 800693398 1/ 4 631931 01 181508.0 979.54
144 DR DELHOVE A ET Marbais 210329399 3/ 8 611221 01 175400.0 979.52
145 NATENS ERWIN Meensel-K 211424498 6/ 8 657827 01 184136.0 979.49
146 DUERINCKX HERMAN EN ZOO Kerkom 212846198 1/ 2 652426 01 183606.7 979.45
147 PIERRE ROGER Pecrot 200172000 5/ 19 10 01 182041.0 979.34
148 VANDIJCK-DEBEULE Geetbets 234391100 6/ 9 2 01 184735.0 978.94
149 TIMMERMANS JOS Meensel - 218792399 9/ 12 3 01 184343.0 977.82
150 CIROUX JULES Opprebais 203652098 5/ 8 2 01 181734.0 977.82
151 ROMAIN MATHY Gembloux 803505199 2/ 5 2 01 180404.0 977.50
152 PIRSON LEON Gembloux 800912897 1/ 6 618369 01 180329.0 976.14
153 COLETTE VINCENT PETIT-WAR 802267899 2/ 8 625635 01 181108.0 975.83
154 VERBIST - SWINNEN Waanrode 236301199 1/ 2 662503 01 184940.0 974.75
155 MARIT LEON Corroy le 220402097 2/ 50 11 01 181331.0 974.45
156 VANHELLEMONT CESAR Lubbeek 237103298 1/ 1 654945 01 184219.0 974.16
157 GLIBERT MICHEL Wavre 212351499 2/ 2 631678 01 181848.0 973.61
158 LECOCQ NICOLAS Aiseau 804043700 6/ 9 2 01 174620.0 972.30
159 DEFRENE TH ET G Onoz 800100599 3/ 6 2 01 175734.0 971.98
Brive Females 01/06/02, Freed at 07:30, Central point 620000.
207 Pigeons 28 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 CELIS HUGO EN ROB Rummen 231967400 12/ 16 666686 01 175524.9 1065.99
2 DEBECKER-GUELINCKX Binkom 236928597 1/ 3 653596 01 174620.8 1060.44
3 BOGAERTS JEAN PIERRE Tienen 241533498 2/ 11 653389 01 180449.0 1029.26
4 MENTEN RONNY Rummen 227408798 4/ 8 666672 01 182544.0 1016.68
5 VERBIST - SWINNEN Waanrode 236301199 1/ 1 662503 01 184940.0 974.75
6 VANHELLEMONT CESAR Lubbeek 237103298 1/ 1 654945 01 184219.0 974.16
7 DEBECKER-GUELINCKX Binkom 242863700 2/ 3 2 01 185737.8 950.51
8 MENTEN RONNY Rummen 220658699 2/ 8 2 01 192128.0 937.04
9 CELIS HUGO EN ROB Rummen 227456998 16/ 16 2 01 192953.9 926.08
10 HAESEN EN ZOON Zoutleeuw 236901099 1/ 6 655306 01 192901.0 911.39
11 BAERTS HENRI + GUY Grazen 222119599 1/ 5 662896 01 193904.0 909.24
12 UYTTERHOEVEN MICHAUX St. Joris 229233998 1/ 1 640985 01 191944.0 903.14
13 BOGAERTS JEAN PIERRE Tienen 241175699 8/ 11 2 01 193920.0 895.87
14 MENTEN RONNY Rummen 512816899 1/ 8 3 01 200520.0 882.62
15 CELIS HUGO EN ROB Rummen 231970300 10/ 16 3 01 201515.9 871.18
16 CELIS HUGO EN ROB Rummen 231955000 15/ 16 4 01 201603.1 870.29
17 MENTEN RONNY Rummen 512816099 5/ 8 4 01 202227.0 863.06
18 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 227382098 2/ 3 664220 01 213714.0 204157.5
19 BAERTS HENRI + GUY Grazen 222110799 5/ 5 2 02 071249.1 61911.9
20 CELIS HUGO EN ROB Rummen 231968900 9/ 16 5 02 071824.0 62002.6
21 LEGIERS - LISMONT Geetbets 234311300 1/ 2 665361 02 072204.1 62522.0
Back