Toury
*** OBRAFO Zone II ***
Toury Old Birds 25/05/02, Freed at 08:20, Central point 360000.
765 Pigeons 122 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 FROONINCKX ROGER Attenrode 230480000 4/ 5 367792 25 115749,0 1688.54
2 PIJPEN VANGRAMBEREN Binkom 204801099 1/ 5 365891 25 115720,0 1683.55
3 STOCKX GEBROEDERS Binkom 232045400 2/ 15 367318 25 115817,9 1682.64
4 COENEN LUC Kessel-lo 220935399 1/ 3 359815 25 115443,1 1675.75
5 OLIVIERS - DEVOS Kumtich 238561498 1/ 6 362866 25 115633,0 1675.67
6 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 227392598 2/ 15 378336 25 120548,0 1675.54
7 VANLERBERGHE HERMIEN Lovenjoel 212909700 1/ 2 359959 25 115536,0 1669.57
8 STOCKX GEBROEDERS Binkom 232041600 6/ 15 2 25 120011,9 1668.12
9 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 220501799 5/ 15 2 25 120716,0 1664.72
10 RANS CLEMENT Haasrode 211961298 1/ 4 356425 25 115432,0 1661.40
11 BEELEN JOZEF Zoutleeuw 205927699 1/ 2 371063 25 120322,9 1661.12
12 OLIVIERS - DEVOS Kumtich 235847699 3/ 6 2 25 115842,0 1659.20
13 MONETTE ANDRE HERK-DE-S 513493799 4/ 5 383096 25 121106,0 1657.71
14 FROONINCKX ROGER Attenrode 230468900 3/ 5 2 25 120159,0 1656.85
15 SURKIJN JOS Oplinter 237298300 1/ 10 367655 25 120213,0 1654.49
16 BILS GILBERT Bierbeek 213095700 1/ 5 355429 25 115455,0 1653.80
17 VANDEBERGH FIRMIN Boutersem 221036099 1/ 10 362748 25 115930,0 1652.61
18 COECKELBERGHS FR.& OM. Attenrode 211301698 2/ 10 368184 25 120249,0 1652.41
19 PUELINGS ANDRE Molenbeek 21932300. 1/ 3 371597 25 120459,0 1651.67
20 DRIJVERS GEBROEDERS Hoeleden 232592900 1/ 2 369850 25 120408,0 1650.13
21 VERDONCK-PIETERS Rummen 513496099 6/ 6 379748 25 121010,0 1649.88
22 VANDEPUT EN ZOON Ransberg 236753700 1/ 3 372512 25 120548,0 1649.74
23 MONETTE ANDRE HERK-DE-S 511035096 1/ 5 2 25 121231,0 1647.61
24 VANFROYENHOVEN GASTON BOUTERSEM 229246800 2/ 8 361192 25 115926,0 1646.02
25 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 220517299 3/ 15 3 25 121001,0 1644.82
26 DRIJVERS GEBROEDERS Hoeleden 232593000 2/ 2 2 25 120457,0 1644.14
27 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 220514899 13/ 15 4 25 121007,0 1644.11
28 VERBIST - SWINNEN Waanrode 236300699 1/ 11 374370 25 120744,0 1643.90
29 VANLINT JOZEF Glabbeek 218688699 1/ 20 370494 25 120527,0 1643.35
30 JONCKERS J & Y Linter 218476398 2/ 5 370292 25 120525,0 1642.70
31 VANDEBERGH FIRMIN Boutersem 242204498 9/ 10 2 25 120109,0 1640.28
32 STEENBERGEN GEORGES Rummen 227422198 2/ 9 379036 25 121114,0 1639.19
33 VERDONCK-PIETERS Rummen 237492898 5/ 6 2 25 121146,0 1638.49
34 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 231844000 8/ 15 5 25 121059,0 1637.94
35 LISMONT LOUIS Linter 230910900 2/ 5 368994 25 120521,0 1637.43
36 WILLEMS ROGER WAANRODE 232552400 4/ 12 374925 25 120859,0 1637.35
37 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 220510399 1/ 15 6 25 121104,0 1637.35
38 VELKENEERS HENDRICKX Grazen 234301900 2/ 4 376817 25 121009,0 1637.27
39 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 231858100 12/ 15 7 25 121106,0 1637.11
40 JANSSENS LOUIS Miskom 218597699 1/ 3 373463 25 120814,0 1636.32
41 WILLEMS ROGER WAANRODE 236574399 1/ 12 2 25 120912,0 1635.80
42 FROONINCKX ROGER Attenrode 230469700 1/ 5 3 25 120453,0 1635.48
43 PERILLEUX J & O Vissenake 232280900 1/ 3 364325 25 120249,0 1635.09
44 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 220503099 4/ 15 8 25 121125,0 1634.87
45 VERDONCK-PIETERS Rummen 524961099 1/ 6 3 25 121223,0 1634.15
46 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 231852900 7/ 15 9 25 121135,0 1633.69
47 SOCQUET MARCEL Boutersem 212559896 6/ 9 358975 25 115947,0 1633.31
48 VELKENEERS HENDRICKX Grazen 234301700 3/ 4 2 25 121047,0 1632.77
49 TIMMERMANS K & J Binkom 211331398 9/ 9 365341 25 120349,0 1632.32
50 VANWEERTS FRANS Herk De S 513475799 1/ 4 382875 25 121438,0 1631.80
51 JONCKERS J & Y Linter 218477298 1/ 5 2 25 120709,0 1630.17
52 VANWEERTS FRANS Herk De S 513477899 2/ 4 2 25 121455,0 1629.83
53 VEUCHELEN FRANS Binkom 204938399 4/ 7 366889 25 120508,0 1629.65
54 OLIVIERS - DEVOS Kumtich 236954897 2/ 6 3 25 120240,0 1629.64
55 RANS CLEMENT Haasrode 240873998 2/ 4 2 25 115848,0 1629.00
56 VANLINT JOZEF Glabbeek 232645800 13/ 20 2 25 120728,0 1628.78
57 COECKELBERGHS FR.& OM. Attenrode 211304698 3/ 10 2 25 120605,0 1628.53
58 SURKIJN JOS Oplinter 237291300 2/ 10 2 25 120554,0 1627.51
59 BEELEN JOZEF Zoutleeuw 71 2/ 2 2 25 120800,0 1627.47
60 DAYERS EUGENE Houtem-Ti 659997596 4/ 42 366049 25 120500,0 1626.88
61 SURKIJN JOS Oplinter 238600098 3/ 10 3 25 120601,0 1626.67
62 VANWELKENHUYZEN GEBRS Linter 230578200 6/ 7 370122 25 120734,0 1626.43
63 ROSKIN REMY Meensel-K 230420500 3/ 5 369112 25 120659,0 1626.16
64 VANWEERTS VIVIANNE Herk - de 505305198 2/ 14 382918 25 121531,0 1625.86
65 VANWEERTS FRANS Herk De S 525805598 4/ 4 3 25 121531,0 1625.68
66 PYPOPS FRANS Oplinter 235742899 2/ 3 367976 25 120628,0 1624.86
67 WITS ROGER Bierbeek 213001600 4/ 12 357456 25 120000,1 1624.79
68 DEGEEST LUDO Bierbeek 21716577. 12/ 12 359349 25 120115,0 1624.18
69 OLIVIERS - DEVOS Kumtich 240988198 4/ 6 4 25 120325,0 1624.17
70 WILLEMS ROGER WAANRODE 232555300 6/ 12 3 25 121051,0 1624.11
71 STOCKX GEBROEDERS Binkom 232051400 12/ 15 3 25 120612,0 1623.86
72 VRANCKX ANDRE BIERBEEK 236705799 1/ 8 357466 25 120012,1 1623.36
73 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 217805799 1/ 3 350169 25 115544,1 1623.14
74 JANSSENS ROMAINE Meensel 213267700 3/ 7 369315 25 120736,0 1622.65
75 VELKENEERS HENDRICKX Grazen 234304700 1/ 4 3 25 121216,0 1622.35
76 MONETTE ANDRE HERK-DE-S 515644898 2/ 5 3 25 121612,0 1621.91
Toury Yearlings 25/05/02, Freed at 08:20, Central point 360000.
973 Pigeons 128 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 JONCKERS J & Y Linter 225700101 1/ 30 370292 25 115815,0 1696.64
2 SOMERS JAN Vaalbeek 217377601 1/ 12 353989 25 114943,1 1687.93
3 SOMERS JAN Vaalbeek 217377101 6/ 12 2 25 115107,1 1676.73
4 VEULEMANS TOON Vissenake 209775301 3/ 7 363922 25 115706,0 1676.29
5 PERILLEUX J & O Vissenake 645915701 5/ 8 364325 25 115734,0 1674.54
6 TOMBEUR LUC Pelleberg 217146901 1/ 9 363282 25 115658,1 1674.36
7 PERILLEUX J & O Vissenake 225671001 4/ 8 2 25 115741,0 1673.65
8 OLIVIERS - DEVOS Kumtich 224971401 30/ 44 362866 25 115649,0 1673.61
9 STEENBERGEN GEORGES Rummen 228539001 2/ 12 379036 25 120632,0 1673.20
10 PERILLEUX J & O Vissenake 225668501 3/ 8 3 25 115747,0 1672.88
11 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 221001501 8/ 10 350169 25 114921,1 1672.64
12 VELKENEERS HENDRICKX Grazen 228711701 1/ 4 376817 25 120526,0 1671.52
13 SOMERS JAN Vaalbeek 217378201 3/ 12 3 25 115226,1 1666.34
14 JANSSENS ROMAINE Meensel 220482401 17/ 19 369315 25 120140,0 1666.08
15 TOMBEUR LUC Pelleberg 217146201 4/ 9 2 25 115807,1 1665.53
16 SCHEPMANS ERWIN Grazen 228762601 2/ 8 375967 25 120602,0 1663.33
17 OLIVIERS - DEVOS Kumtich 224978801 2/ 44 2 25 115815,0 1662.62
18 SCHOUTERS WILLY Tienen 224943101 1/ 6 364352 25 115909,0 1662.57
19 STAES JACQUES Vissenake 224765001 8/ 28 364613 25 115921,0 1662.24
20 PERILLEUX J & O Vissenake 225669501 1/ 8 4 25 115945,0 1657.91
21 PIJPEN VANGRAMBEREN Binkom 225581401 2/ 5 365891 25 120050,0 1656.87
22 MARCOEN PAUL & ZOON Kortenake 230068901 4/ 5 375353 25 120647,1 1655.11
23 SOMERS JAN Vaalbeek 217379401 2/ 12 4 25 115408,1 1653.11
24 VANDEPUT ANDRE Vissenake 224663101 4/ 13 364663 25 120036,0 1653.05
25 CAUBERGS JOS Attenrode 227889301 7/ 11 367849 25 120233,0 1652.88
26 GROETAERS FLORENT Linden 217307201 3/ 7 363520 25 115957,0 1652.74
27 OLIVIERS - DEVOS Kumtich 224981601 9/ 44 3 25 115934,0 1652.65
28 SOMERS JAN Vaalbeek 217376901 4/ 12 5 25 115412,1 1652.60
29 OLIVIERS - DEVOS Kumtich 502475001 31/ 44 4 25 115946,0 1651.14
30 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 221002301 4/ 10 2 25 115205,1 1651.08
31 JONCKERS J & Y Linter 225700501 24/ 30 2 25 120425,0 1650.02
32 SOCQUET MARCEL Boutersem 209549001 5/ 8 358975 25 115734,0 1649.95
33 HENOT WILLY Orsmaal 224041501 16/ 22 367947 25 120303,0 1649.62
34 LUYCKX ALFONS Lovenjoel 214236201 1/ 6 359737 25 115807,0 1649.29
35 TIMMERMANS K & J Binkom 225439601 5/ 17 365341 25 120135,0 1648.78
36 HENOT WILLY Orsmaal 224043501 6/ 22 2 25 120313,0 1648.39
37 JONCKERS J & Y Linter 225705501 23/ 30 3 25 120449,0 1647.08
38 GROETAERS FLORENT Linden 217234501 2/ 7 2 25 120043,0 1647.00
39 LISMONT ROGER Geetbets 228725001 1/ 17 375014 25 120745,0 1646.60
40 GROETAERS FLORENT Linden 217235701 5/ 7 3 25 120053,0 1645.76
41 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 229407701 2/ 12 376661 25 120854,0 1645.53
42 NIJNS FRANS & ZOON Geetbets 232202601 2/ 10 376071 25 120839,4 1644.70
43 VANDEPUT ANDRE Vissenake 224663701 5/ 13 2 25 120146,0 1644.36
44 CHRISTIAENS HENRI Rummen 228593801 2/ 8 379195 25 121037,0 1644.27
45 VELKENEERS HENDRICKX Grazen 232327601 4/ 4 2 25 120923,0 1642.74
46 COENEN LUC Kessel-lo 222774401 2/ 6 359815 25 115903,1 1642.60
47 PERILLEUX J & O Vissenake 225666101 7/ 8 5 25 120149,0 1642.46
48 DEBECKER-GUELINCKX Binkom 224954101 9/ 16 365173 25 120220,0 1642.46
49 OLIVIERS - DEVOS Kumtich 525220901 40/ 44 5 25 120056,0 1642.42
50 EYLETTEN LUCIEN Waanrode 225046201 1/ 12 374062 25 120748,0 1642.06
51 WILLEMS EDDY Attenrode 227592501 1/ 9 368068 25 120412,0 1641.70
52 COENEN LUC Kessel-lo 222773301 4/ 6 2 25 115916,1 1640.98
53 PYPOPS FRANS Oplinter 232571901 1/ 1 367976 25 120415,0 1640.92
54 CAUBERGS JOS Attenrode 227892601 2/ 11 2 25 120422,0 1639.50
55 STAES JACQUES Vissenake 224775001 18/ 28 2 25 120225,0 1639.32
56 VEULEMANS TOON Vissenake 209775601 4/ 7 2 25 120202,0 1639.04
57 MASSART VICTOR Linter 209574001 1/ 2 368510 25 120457,0 1638.19
58 MONETTE ANDRE HERK-DE-S 517703401 3/ 3 383096 25 121352,0 1638.10
59 WILLEMS EDDY Attenrode 227572301 3/ 9 2 25 120445,0 1637.68
60 HENOT WILLY Orsmaal 224048601 20/ 22 3 25 120448,0 1636.78
61 SOMERS JAN Vaalbeek 217394601 11/ 12 6 25 115619,1 1636.43
62 SCHEPMANS GUY Budingen 225798801 4/ 7 374536 25 120902,0 1635.29
63 MALLIET JOANNES Leuven 223037301 1/ 8 359219 25 115947,0 1634.42
64 VANHOOF GASTON Vaalbeek 217383201 3/ 4 353924 25 115637,0 1633.87
65 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 221000901 2/ 10 3 25 115422,1 1633.49
66 CHRISTIAENS HENRI Rummen 228592701 8/ 8 2 25 121219,0 1632.23
67 MARCOEN PAUL & ZOON Kortenake 230065501 5/ 5 2 25 121005,1 1631.37
68 JONCKERS J & Y Linter 225701401 2/ 30 4 25 120659,0 1631.36
69 VERBIST - SWINNEN Waanrode 226169901 2/ 8 374370 25 120931,7 1631.04
70 TOMBEUR LUC Pelleberg 217146801 7/ 9 3 25 120251,1 1630.15
71 CHRISTIAENS WILLY Geetbets 228842801 1/ 10 375318 25 121017,0 1629.81
72 PERILLEUX J & O Vissenake 225668101 6/ 8 6 25 120340,0 1628.88
73 JANSSENS ROMAINE Meensel 220482501 18/ 19 2 25 120646,0 1628.61
74 GROETAERS FLORENT Linden 217233801 1/ 7 4 25 120315,0 1628.31
75 LISMONT LOUIS Linter 227771001 5/ 6 368994 25 120639,0 1628.03
76 VANDEPOEL-BEETEN Geetbets 229632401 3/ 4 375267 25 121036,0 1627.35
77 BECKERS PAUL Zoutleeuw 228771801 2/ 9 374573 25 121014,0 1626.93
78 VANDEPUT ANDRE Vissenake 209555301 13/ 13 3 25 120409,0 1626.87
79 WUESTENBERG ANDRE Oplinter 224788701 8/ 10 367391 25 120557,0 1625.98
80 COECKELBERGHS FR.& OM. Attenrode 225545601 4/ 9 368184 25 120627,0 1625.90
81 VEULEMANS TOON Vissenake 209776101 1/ 7 3 25 120353,0 1625.50
82 OLIVIERS - DEVOS Kumtich 217095301 17/ 44 6 25 120315,0 1625.38
83 VERBIST - SWINNEN Waanrode 226166501 5/ 8 2 25 121020,7 1625.26
84 BECKERS PAUL Zoutleeuw 226514901 1/ 9 2 25 121029,0 1625.16
85 SOMERS JAN Vaalbeek 217378701 9/ 12 7 25 115751,1 1624.91
86 TOURNELLE FERDINAND Rummen 228499201 1/ 4 379136 25 121327,0 1624.06
87 BECKERS PAUL Zoutleeuw 232907301 8/ 9 3 25 121040,0 1623.87
88 JONCKERS J & Y Linter 225709601 27/ 30 5 25 120802,0 1623.85
89 EYLETTEN ERIK Waanrode 225052501 1/ 2 374050 25 121039,0 1621.72
90 STEENBERGEN GEORGES Rummen 228538401 4/ 12 2 25 121344,0 1621.66
91 MARCOEN PAUL & ZOON Kortenake 230067201 1/ 5 3 25 121134,1 1620.92
92 BECKERS PAUL Zoutleeuw 226514101 3/ 9 4 25 121106,0 1620.83
93 LENAERTS PAUL Kapellen- 211604801 1/ 8 371658 25 120930,0 1619.43
94 SCHEPMANS GUY Budingen 225778901 5/ 7 2 25 121117,0 1619.38
95 VERDONCK-PIETERS Rummen 227452601 4/ 11 379748 25 121433,0 1619.05
96 JONCKERS J & Y Linter 225713401 6/ 30 6 25 120844,0 1618.88
97 OLIVIERS - DEVOS Kumtich 224978401 15/ 44 7 25 120409,0 1618.85
Toury Females 25/05/02, Freed at 08:20, Central point 360000.
151 Pigeons 24 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 JANSSENS ROMAINE Meensel 220482401 5/ 6 369315 25 120140,0 1666.08
2 GROETAERS FLORENT Linden 217234501 2/ 2 363520 25 120043,0 1647.00
3 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 229407701 1/ 2 376661 25 120854,0 1645.53
4 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 220517299 1/ 10 378336 25 121001,0 1644.82
5 CHRISTIAENS HENRI Rummen 228593801 2/ 8 379195 25 121037,0 1644.27
6 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 220514899 7/ 10 2 25 121007,0 1644.11
7 OLIVIERS - DEVOS Kumtich 525220901 7/ 11 362866 25 120056,0 1642.42
8 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 231844000 5/ 10 3 25 121059,0 1637.94
9 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 220503099 2/ 10 4 25 121125,0 1634.87
10 CHRISTIAENS HENRI Rummen 228592701 8/ 8 2 25 121219,0 1632.23
11 VERBIST - SWINNEN Waanrode 226169901 2/ 5 374370 25 120931,7 1631.04
12 GROETAERS FLORENT Linden 217233801 1/ 2 2 25 120315,0 1628.31
13 VERBIST - SWINNEN Waanrode 226165501 5/ 5 2 25 121020,7 1625.26
14 WITS ROGER Bierbeek 213001600 1/ 3 357456 25 120000,1 1624.79
15 JANSSENS ROMAINE Meensel 213267700 2/ 6 2 25 120736,0 1622.65
Back