Bourges
*** OBRAFO ***
Bourges Old Birds 25/05/02, Freed at 09:20, Central point 450000.
820 Pigeons 119 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 PERILLEUX J & O Vissenake 232279100 1/ 2 455303 25 135818,0 1636.02
2 VANWELKENHUYZEN GEBRS Linter 230574700 1/ 9 459369 25 140233,0 1625.80
3 VANGOIDSENHOVEN PAUL Boutersem 235511599 1/ 2 453417 25 135951,0 1620.21
4 VANFROYENHOVEN GASTON BOUTERSEM 212975598 3/ 4 453295 25 140010,0 1617.95
5 SCHEPMANS GUY Budingen 246153996 5/ 6 463396 25 140653,0 1615.28
6 HENDRICKX RENE Geetbets 234254900 2/ 2 465902 25 140858,0 1612.30
7 CLEMENS ANDRE Kortenake 211546498 1/ 6 466650 25 141014,0 1607.84
8 BECKERS PAUL Zoutleeuw 231721900 4/ 6 463455 25 140817,0 1607.64
9 VANGILBERGEN GEBROEDERS Binkom 211284398 1/ 11 458568 25 140522,0 1606.94
10 BENAETS ODILE Tienen 232317400 8/ 36 450882 25 140038,0 1606.66
11 VEULEMANS TOON Vissenake 235595099 2/ 12 454891 25 140357,0 1602.01
12 CHRISTIAENS LAMBRECHTS Kortenake 232624000 5/ 5 465506 25 141035,0 1601.97
13 KEMERLINCKX LEON Budingen 208112199 1/ 4 462811 25 140910,0 1600.50
14 VANHORENBEEK-KENNIS THE Lubbeek 231119800 4/ 6 456346 25 140518,0 1599.53
15 MATHUES WILLIAM Hoxem - H 212552298 1/ 4 450208 25 140129,0 1599.41
16 KEMERLINCKX LEON Budingen 208110999 2/ 4 2 25 140926,0 1599.03
17 STAES JACQUES Vissenake 229223500 16/ 26 455353 25 140545,0 1593.54
18 GOORIS GUSTAAF Binkom 219803000 3/ 6 459083 25 140822,0 1592.01
19 MASSART VICTOR Linter 237603500 2/ 2 458072 25 140746,0 1591.82
20 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 220517199 3/ 5 466889 25 141328,0 1590.94
21 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 220513499 1/ 5 2 25 141337,0 1590.13
22 CLEMENS ANDRE Kortenake 211540698 4/ 6 2 25 141350,0 1588.15
23 WILLEMS ALBERT + ERIC Attenrode 239024198 6/ 11 459453 25 140918,9 1588.07
24 WILLEMS ALBERT + ERIC Attenrode 607070500 3/ 11 2 25 140926,9 1587.34
25 SURKIJN JOS Oplinter 235703199 1/ 4 457584 25 140820,0 1587.00
26 BECKERS PAUL Zoutleeuw 210882798 1/ 6 2 25 141202,0 1586.99
27 VALLONS MARCEL Boutersem 505025800 4/ 12 452706 25 140521,0 1586.49
28 LUYCKX ALFONS Lovenjoel 239709397 1/ 12 452398 25 140513,0 1586.16
29 COEKAERTS ERMINE Pellenber 215545599 5/ 8 455619 25 140722,0 1585.50
30 VANDEPOEL-BEETEN Geetbets 210284397 3/ 4 464632 25 141305,0 1585.32
31 VALLONS MARCEL Boutersem 235445299 6/ 12 2 25 140535,0 1585.20
32 OLIVIERS - DEVOS Kumtich 210715200 10/ 20 454264 25 140639,0 1584.73
33 VALLONS MARCEL Boutersem 240927098 2/ 12 3 25 140542,0 1584.55
34 DRIJVERS GEBROEDERS Hoeleden 239367300 2/ 3 460268 25 141051,0 1582.49
35 VANGOIDSENHOVEN PAUL Boutersem 235512899 2/ 2 2 25 140633,0 1582.33
36 ROSKIN REMY Meensel-K 211371498 1/ 3 460988 25 141124,0 1581.98
37 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 217804699 5/ 6 444204 25 140104,0 1580.42
38 VANDEPUT EN ZOON Ransberg 236754800 3/ 3 462346 25 141241,0 1579.68
39 HERMANS VITAL Boutersem 647591300 1/ 2 453204 25 140656,0 1579.48
40 GOORIS GUSTAAF Binkom 243236098 4/ 6 2 25 141043,0 1579.14
41 DEBECKER-GUELINCKX Binkom 237365000 3/ 5 456603 25 140911,0 1578.94
42 VANLAER - VANDINGENEN Geetbets 234358500 1/ 13 467957 25 141633,0 1578.00
43 STAES JACQUES Vissenake 229221400 3/ 26 2 25 140847,0 1576.80
44 OLIVIERS - DEVOS Kumtich 235846099 2/ 20 2 25 140820,0 1575.48
45 RUYLOFT FERNAND Velm Sint 501434599 22/ 23 455666 25 140926,0 1574.34
46 FETS JOZEF Kortenake 235629700 1/ 2 467074 25 141643,0 1574.14
47 PYPOPS FRANS Oplinter 229239000 4/ 5 457923 25 141107,0 1572.99
48 REGA LEON Budingen 243007097 4/ 5 462572 25 141420,0 1571.59
49 COENEN LUC Kessel-lo 216343800 2/ 6 453319 25 140830,0 1571.30
50 VANGILBERGEN GEBROEDERS Binkom 213835099 7/ 11 2 25 141201,0 1570.35
51 NIJS ROBERT Vissenake 211381698 6/ 10 456136 25 141031,0 1570.09
52 KEMERLINCKX LEON Budingen 231523600 3/ 4 3 25 141453,0 1569.47
53 COENEN LUC Kessel-lo 216340900 3/ 6 2 25 140854,0 1569.12
54 UYTTERHOEVEN MICHAUX St. Joris 217835199 2/ 3 444430 25 140321,0 1568.48
55 VANWELKENHUYZEN GEBRS Linter 223235599 3/ 9 2 25 141257,0 1568.08
56 OLIVIERS - DEVOS Kumtich 219306000 3/ 20 3 25 140951,0 1567.24
57 NIJS ROBERT Vissenake 211384598 3/ 10 2 25 141104,0 1567.12
58 VEULEMANS TOON Vissenake 237927999 9/ 12 2 25 141023,0 1566.52
59 MALLIET JOANNES Leuven 624183600 6/ 8 452879 25 140907,0 1566.42
60 VEULEMANS TOON Vissenake 229140700 4/ 12 3 25 141033,0 1565.62
61 VANHORENBEEK-KENNIS THE Lubbeek 240524997 2/ 6 2 25 141132,0 1565.33
62 JANSSENS LOUIS Miskom 211658898 1/ 4 463798 25 141621,0 1565.04
63 CHRISTIAENS LAMBRECHTS Kortenake 218627999 1/ 5 2 25 141732,0 1564.55
64 OLIVIERS - DEVOS Kumtich 238572498 8/ 20 4 25 141025,0 1564.18
65 NIJS ROBERT Vissenake 204906399 5/ 10 3 25 141152,0 1562.82
66 VANGILBERGEN GEBROEDERS Binkom 204795699 4/ 11 3 25 141330,0 1562.41
67 BENAETS ODILE Tienen 232312000 29/ 36 2 25 140835,0 1562.40
68 VANVUCHELEN JULIEN Grazen 237251000 2/ 5 465196 25 141750,0 1561.93
69 VANHOOF GASTON Vaalbeek 233762098 3/ 4 447735 25 140646,0 1561.32
70 HOK CEULEMANS Boutersem 235993599 1/ 10 452941 25 141023,0 1559.80
71 GOOSSENS MARCEL Korbeek-l 212996000 1/ 2 453410 25 141042,0 1559.72
72 NAEGELS ANDREAS Kapellen 219372900 3/ 6 461140 25 141545,0 1559.22
73 BENAETS ODILE Tienen 232315200 21/ 36 3 25 140912,0 1559.07
74 GOORIS GUSTAAF Binkom 241634397 5/ 6 3 25 141444,0 1557.62
75 NIJS ROBERT Vissenake 232000900 2/ 10 4 25 141253,0 1557.40
76 DRAYE RENE EN PATRICK St Joris 217803999 6/ 6 2 25 140519,0 1556.88
77 HOETERICKX RENE Lubbeek 215589299 3/ 4 457635 25 141403,0 1556.32
78 VANGILBERGEN GEBROEDERS Binkom 232100500 9/ 11 4 25 141440,0 1556.23
79 ALLARD LOUIS Linter 226544899 2/ 3 459461 25 141518,0 1555.91
80 ALLARD LOUIS Linter 224670898 1/ 3 2 25 141533,0 1554.60
81 STAES JACQUES Vissenake 212816598 6/ 26 3 25 141304,0 1553.75
82 COEKAERTS ERMINE Pellenber 215546599 6/ 8 2 25 141320,0 1553.25
Bourges Yearlings 25/05/02, Freed at 09:20, Central point 450000.
367 Pigeons 63 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VEULEMANS TOON Vissenake 224902701 5/ 10 454891 25 135805,0 1635.81
2 VEULEMANS TOON Vissenake 224908501 7/ 10 2 25 140045,0 1620.27
3 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 229408601 2/ 16 467026 25 140901,0 1615.91
4 VEULEMANS TOON Vissenake 224900201 10/ 10 3 25 140136,0 1615.38
5 MENTEN RONNY Rummen 228476101 16/ 33 469349 25 141113,0 1611.68
6 SEMPELS CLEMENT Geetbets 229665901 1/ 2 465143 25 141107,0 1597.79
7 CELIS CARINE Grazen Ge 228935401 3/ 6 465284 25 141146,0 1594.71
8 PERILLEUX J & O Vissenake 225667501 2/ 2 455303 25 140539,0 1593.92
9 VANDERSTUKKEN GEORGES Ransberg 209592501 1/ 10 462034 25 141107,0 1587.11
10 WILLEMS ALBERT + ERIC Attenrode 224885201 4/ 13 459453 25 140952,9 1584.97
11 VEULEMANS TOON Vissenake 224905301 3/ 10 4 25 140701,0 1584.89
12 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 229406501 7/ 16 2 25 141452,0 1583.86
13 MENTEN RONNY Rummen 228470801 20/ 33 2 25 141646,0 1581.54
14 KESTENS - COECKELBERGHS Tienen 228956201 1/ 7 453173 25 140635,0 1581.30
15 RENS RENE Pelleberg 216761201 1/ 4 454630 25 140740,0 1580.41
16 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 229402901 8/ 16 3 25 141532,0 1580.28
17 COEKAERTS ERMINE Pellenber 221112801 2/ 2 455619 25 140831,0 1579.18
18 HOK CEULEMANS Boutersem 232513701 6/ 12 452941 25 140705,0 1577.73
19 SEVENANTS LUC Linden 221227701 2/ 3 456658 25 140929,0 1577.49
20 UYTTERHOEVEN MICHAUX St. Joris 220960701 1/ 7 444430 25 140240,0 1572.28
21 PYPOPS FRANS Oplinter 224810101 1/ 1 457923 25 141143,0 1569.75
22 DEWIL HENRI Waanrode 226291601 1/ 7 465968 25 141654,0 1569.44
23 MENTEN RONNY Rummen 228478301 27/ 33 3 25 141912,0 1568.68
24 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 229433801 10/ 16 4 25 141808,0 1566.50
25 DEWIL HENRI Waanrode 226291001 5/ 7 2 25 141736,0 1565.75
26 FETS PAUL Kortenake 232215701 1/ 4 467429 25 141851,0 1564.09
27 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 229419101 16/ 16 5 25 141853,0 1562.57
28 DEBECKER-GUELINCKX Binkom 224956201 4/ 5 456603 25 141313,0 1557.22
29 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 229417701 11/ 16 6 25 142027,0 1554.42
30 HOETERICKX RENE Lubbeek 221184101 2/ 4 457635 25 141431,0 1553.85
31 MENTEN RONNY Rummen 228472601 13/ 33 4 25 142204,0 1553.79
32 DENIVEL GEBROEDERS Budingen 226491201 1/ 2 461772 25 141728,0 1552.35
33 WILLEMS ALBERT + ERIC Attenrode 224886101 7/ 13 2 25 141604,0 1551.86
34 VANDERSTUKKEN GEORGES Ransberg 209596801 6/ 10 2 25 141758,0 1550.62
35 KESTENS - COECKELBERGHS Tienen 228962501 5/ 7 2 25 141240,0 1548.43
36 SEMPELS CLEMENT Geetbets 229667401 2/ 2 2 25 142047,0 1546.44
37 CAUBERGS JOS Attenrode 227881201 2/ 11 459179 25 141707,0 1545.45
Bourges Females 25/05/02, Freed at 09:20, Central point 450000.
203 Pigeons 33 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 220517199 1/ 5 466889 25 141328,0 1590.94
2 KESTENS - COECKELBERGHS Tienen 228956201 2/ 5 453173 25 140635,0 1581.30
3 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 229402901 5/ 6 467026 25 141532,0 1580.28
4 DEBECKER-GUELINCKX Binkom 237365000 1/ 7 456603 25 140911,0 1578.94
5 RUYLOFT FERNAND Velm Sint 501434599 22/ 23 455666 25 140926,0 1574.34
6 UYTTERHOEVEN MICHAUX St. Joris 220960701 4/ 10 444430 25 140240,0 1572.28
7 REGA LEON Budingen 243007097 3/ 3 462572 25 141420,0 1571.59
8 MENTEN RONNY Rummen 228478301 13/ 19 469349 25 141912,0 1568.68
9 UYTTERHOEVEN MICHAUX St. Joris 217835199 2/ 10 2 25 140321,0 1568.48
10 VANVUCHELEN JULIEN Grazen 237251000 3/ 10 465196 25 141750,0 1561.93
11 DEBECKER-GUELINCKX Binkom 224956201 6/ 7 2 25 141313,0 1557.22
12 VANLINT JOZEF Glabbeek 232641000 2/ 7 461011 25 141722,0 1550.31
13 KESTENS - COECKELBERGHS Tienen 228962501 4/ 5 2 25 141240,0 1548.43
14 CAUBERGS JOS Attenrode 227881201 1/ 6 459179 25 141707,0 1545.45
15 TOURNELLE DAVY Rummen 228465201 4/ 8 467812 25 142244,0 1545.29
16 NEVEN ROLAND Linter 224751200 1/ 5 460059 25 141743,4 1545.26
17 VANHELLEMONT CESAR Lubbeek 237103298 1/ 1 458073 25 141655,0 1542.77
18 KESTENS - COECKELBERGHS Tienen 228957601 5/ 5 3 25 141355,0 1541.84
19 JANSSENS ROMAINE Meensel 213273800 1/ 6 460877 25 142027,0 1533.96
20 JANSSENS ROMAINE Meensel 220482701 2/ 6 2 25 142036,0 1533.19
Back