Orleans
*** OBRAFO Zone I ***
Orleans Old Birds 18/05/02, Freed at 08:00, Central point 390000.
1095 Pigeons 139 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VANGOIDSENHOVEN PAUL Boutersem 235511599 1/ 7 388807 18 120501,0 1586.86
2 VEULEMANS TOON Vissenake 229146000 6/ 12 391168 18 120634,0 1586.46
3 ROSKIN REMY Meensel-K 211371498 1/ 7 396542 18 121004,0 1585.75
4 BAERTS HENRI + GUY Grazen 222119599 2/ 18 403872 18 121514,0 1582.36
5 VANSTRAELEN WERNER Grazen 234410600 2/ 6 403328 18 121512,0 1580.44
6 MARIT LEON Corroy le 210203499 42/ 63 365329 18 115114,0 1579.92
7 KEMERLINCKX LEON Budingen 208110999 2/ 4 400731 18 121355,0 1578.20
8 VANFROYENHOVEN GASTON BOUTERSEM 229243400 7/ 12 388636 18 120639,0 1575.66
9 VALLONS MARCEL Boutersem 237388500 10/ 12 388097 18 120628,0 1574.64
10 VANMELDERT FRANS Ransberg 230670000 3/ 5 400199 18 121453,0 1570.13
11 VANMELDERT FRANS Ransberg 223426099 1/ 5 2 18 121500,0 1569.41
12 NIJNS FRANS & ZOON Geetbets 223525499 1/ 8 403037 18 121654,0 1568.85
13 DEBECKER-GUELINCKX Binkom 237365000 2/ 2 392508 18 121054,0 1564.40
14 DEGRAVE MARTIN Hamme-Mil 239752699 9/ 17 377790 18 120136,0 1563.70
15 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 220517299 5/ 11 405187 18 121949,0 1559.51
16 VERBIST - SWINNEN Waanrode 236299099 4/ 4 401671 18 121740,0 1558.88
17 VANFROYENHOVEN GASTON BOUTERSEM 229243300 8/ 12 2 18 120946,0 1556.00
18 SEHA ADELIN Saint Et 200600198 8/ 14 357216 18 115007,0 1552.33
19 HENOT WILLY Orsmaal 229687500 2/ 14 394763 18 121422,0 1551.95
20 STROOBANTS MARCEL Waanrode 237952100 8/ 8 402104 18 121907,0 1551.83
21 VALLONS MARCEL Boutersem 240927098 5/ 12 2 18 121013,0 1551.04
22 HOEBRECHTS ROGER Dormaal 229530300 3/ 3 396207 18 121534,0 1550.31
23 HENOT WILLY Orsmaal 229680300 4/ 14 2 18 121445,0 1549.61
24 PIRSON LEON Gembloux 801639499 14/ 17 357870 18 115102,0 1549.00
25 VEULEMANS TOON Vissenake 235595099 5/ 12 2 18 121232,0 1548.98
26 HENOT WILLY Orsmaal 229683300 11/ 14 3 18 121506,0 1547.48
27 BERGER RENE Wavre 200010900 7/ 22 369264 18 115846,0 1546.55
28 LOOZE EUGENE Saint Jea 211727899 4/ 4 381416 18 120646,0 1545.66
29 HEUSDENS GEBROED Rummen 514387000 1/ 8 405944 18 122241,0 1545.37
30 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 220517199 8/ 11 2 18 122212,0 1545.34
31 KESTENS - COECKELBERGHS Tienen 232498600 2/ 3 389927 18 121223,0 1544.98
32 HENDRICKX RENE Geetbets 234254900 2/ 2 404084 18 122133,0 1544.96
33 VANWELKENHUYZEN GEBRS Linter 230574700 3/ 5 397072 18 121703,0 1544.73
34 GILIS FRANCOIS Boutersem 233652799 1/ 1 387300 18 121048,0 1544.26
35 KEMERLINCKX LEON Budingen 231523600 3/ 4 2 18 121933,0 1543.95
36 BERGER RENE Wavre 210004999 20/ 22 2 18 115914,0 1543.53
37 SERRE MAURICE Boutersem 213952898 4/ 0 385891 18 121004,0 1543.15
38 VANWEERTS VIVIANNE Herk - de 502624899 1/ 5 409954 18 122542,0 1542.92
39 LEROY FRERES Racour 106580899 1/ 6 387283 18 121111,0 1541.83
40 TIMMERMANS JOS Meensel - 227334697 2/ 12 397636 18 121755,0 1541.72
41 VERMYLEN DANIEL Marbais 918113998 10/ 10 350496 18 114722,0 1541.55
42 DOCQUIER ALFRED Huppaye 211034999 1/ 4 378094 18 120528,0 1540.31
43 VANLAER - VANDINGENEN Geetbets 234362500 6/ 8 405631 18 122322,0 1540.18
44 BERGER RENE Wavre 200396300 3/ 22 3 18 115955,0 1539.13
45 LEFEVER RENE Boutersem 219354297 4/ 4 387875 18 121203,0 1538.88
46 HEUSDENS GEBROED Rummen 231980100 2/ 8 2 18 122407,0 1536.99
47 BERGER RENE Wavre 200009000 13/ 22 4 18 120017,0 1536.79
48 SERRE MAURICE Boutersem 240103100 6/ 0 2 18 121116,0 1535.78
49 DENIS ALPHONSE Tilly 200414100 1/ 4 352821 18 114950,0 1535.12
50 FLEMAL ALBERT Grez-doic 201766500 8/ 9 372874 18 120304,0 1534.04
51 FLEMAL ALBERT Grez-doic 201764500 3/ 9 2 18 120314,0 1532.99
52 SURKIJN JOS Oplinter 237298300 3/ 10 394722 18 121737,0 1532.21
53 RENIER GABRIEL Corry le 200270100 4/ 10 365913 18 115850,0 1532.09
54 NEUTELEERS KARIN Stok Tien 229199200 1/ 7 395024 18 121822,0 1528.93
55 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 224111698 2/ 4 403840 18 122410,0 1528.73
56 PIRSON LEON Gembloux 800916097 4/ 17 2 18 115407,0 1528.60
57 DENIVEL MICHEL Linter 226556999 2/ 7 397125 18 121954,8 1527.91
58 PREVOT CAMILLE Chateline 908773300 22/ 22 338648 18 114139,0 1527.85
59 MENTEN RONNY Rummen 220659499 6/ 18 407539 18 122648,0 1527.51
60 DELMEZ JEAN Grez-doic 203690798 1/ 4 371745 18 120324,0 1527.30
61 FLEMAL ALBERT Grez-doic 210502299 1/ 9 3 18 120413,0 1526.82
62 DEGRAVE MARTIN Hamme-Mil 234271696 1/ 17 2 18 120731,0 1526.32
63 VANDEPOEL-BEETEN Geetbets 223571499 2/ 11 402257 18 122351,0 1524.57
64 SEMPELS CLEMENT Geetbets 223692599 5/ 7 402703 18 122419,0 1523.56
65 HAZARD PHILIPPE Jumet 900128600 5/ 15 336133 18 114039,0 1523.38
66 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 220513399 1/ 11 3 18 122608,0 1522.50
67 BEELEN RENE Geetbets 231672200 3/ 5 403542 18 122507,0 1522.13
68 RENIER GABRIEL Corry le 200270200 5/ 10 2 18 120033,0 1521.15
69 MARIT LEON Corroy le 200403798 2/ 63 2 18 120011,0 1521.04
70 VANLAER - VANDINGENEN Geetbets 234362200 5/ 8 2 18 122645,0 1520.64
71 BOONEN PAUL Rummen 231954800 2/ 3 406782 18 122733,0 1520.40
72 MARIT LEON Corroy le 200203600 15/ 63 3 18 120019,0 1520.20
73 VANFROYENHOVEN GASTON BOUTERSEM 212972298 3/ 12 3 18 121540,0 1520.09
74 MARIT LEON Corroy le 200585598 27/ 63 4 18 120025,0 1519.57
75 KEMERLINCKX LEON Budingen 208112199 1/ 4 3 18 122348,0 1519.07
76 CHARLET MARCEL Grez doic 202323700 4/ 7 371442 18 120432,0 1518.98
77 DEGRAVE MARTIN Hamme-Mil 203337200 10/ 17 3 18 120843,0 1518.96
78 VANDENHOVE O&B Hoeleden 239217698 4/ 8 398081 18 122205,0 1518.91
79 VANDEPUT EN ZOON Ransberg 234210300 1/ 4 399579 18 122324,9 1516.92
80 RUCGUOY JEAN Marbais 210372799 6/ 12 349769 18 115038,0 1516.56
81 PYPOPS FRANS Oplinter 237166197 2/ 3 395048 18 122036,1 1515.91
82 STROOBANTS MARCEL Waanrode 236278899 5/ 8 2 18 122518,0 1515.66
83 DENIS ALPHONSE Tilly 210331199 4/ 4 2 18 115249,0 1515.45
84 BAERTS HENRI + GUY Grazen 222119299 6/ 18 2 18 122637,0 1514.80
85 NATENS ERWIN Meensel-K 209737797 6/ 15 396690 18 122153,0 1514.76
86 DUMON LUDO HERK-DE-S 503366299 1/ 5 409259 18 123015,0 1514.37
87 CARPERNTIER RAOUL Ceroux Mo 210012099 5/ 15 361152 18 115839,0 1513.31
88 FLEMAL ALBERT Grez-doic 201766400 7/ 9 4 18 120649,0 1510.73
89 MARIT LEON Corroy le 200212400 48/ 63 5 18 120154,0 1510.25
90 VANBAELEN ROLAND Incourt 202452200 14/ 18 373394 18 120721,0 1509.58
91 VALLONS MARCEL Boutersem 505026300 1/ 12 3 18 121706,0 1509.52
92 BERGER RENE Wavre 200004200 1/ 22 5 18 120451,0 1508.12
93 CIROUX JULES Opprebais 203652798 4/ 8 372738 18 120710,0 1508.04
94 DEBECKER-GUELINCKX Binkom 235423999 1/ 2 2 18 122017,0 1508.00
95 MASSART VICTOR Linter 224692698 1/ 4 395512 18 122221,0 1507.57
96 DELVEAUX LOUIS Mousty 200502899 3/ 9 361038 18 115931,0 1507.36
97 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 231844000 6/ 11 4 18 122849,0 1507.30
98 DEGRAVE MARTIN Hamme-Mil 239751999 3/ 17 4 18 121040,0 1507.14
99 GOORIS GUSTAAF Binkom 219803000 3/ 6 394791 18 122157,0 1507.12
100 EYLETTEN ERIK Waanrode 218649599 2/ 2 401280 18 122618,0 1506.87
101 HENOT WILLY Orsmaal 229684800 13/ 14 4 18 122159,0 1506.83
102 VALLONS MARCEL Boutersem 235445299 9/ 12 4 18 121741,0 1506.10
103 CIROUX JULES Opprebais 234035896 8/ 8 2 18 120730,0 1506.01
104 BERGER RENE Wavre 200005200 15/ 22 6 18 120515,0 1505.66
105 EVERAERTS JEAN MICHEL Sart Dame 203673800 8/ 10 350165 18 115234,0 1505.65
106 CROSSE MICHEL Wanferlee 912169399 2/ 9 343360 18 114809,0 1504.98
107 LEROY FRERES Racour 100613300 2/ 6 2 18 121724,0 1504.60
108 VANGEEL OMER EN MIEKE Rummen 220535999 3/ 9 406583 18 123026,0 1503.45
109 HENDRICKX RENE Geetbets 234254200 1/ 2 2 18 122852,0 1502.92
110 GOORIS GUSTAAF Binkom 237313998 4/ 6 2 18 122244,0 1502.63
Orleans Yearlings 18/05/02, Freed at 08:00, Central point 390000.
401 Pigeons 68 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 VANGOIDSENHOVEN PAUL Boutersem 222193201 3/ 3 388807 18 120212,0 1605.31
2 CAUBERGS JOS Attenrode 227892601 3/ 10 395175 18 120738,0 1595.81
3 VEULEMANS TOON Vissenake 224908801 7/ 10 391168 18 120621,0 1587.86
4 SCHEPMANS ERWIN Grazen 228892101 2/ 2 402835 18 121427,0 1583.16
5 MENTEN RONNY Rummen 228472901 7/ 34 407539 18 121908,0 1572.70
6 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 228513401 4/ 5 405187 18 121835,0 1566.95
7 VANDEPOEL-BEETEN Geetbets 229632201 10/ 12 402257 18 121647,0 1566.52
8 MENTEN RONNY Rummen 228472701 26/ 34 2 18 122055,0 1561.95
9 VANDEPOEL-BEETEN Geetbets 229633701 11/ 12 2 18 121747,0 1560.45
10 LEFEVER RENE Boutersem 222200501 1/ 4 387875 18 120906,0 1557.11
11 DUMON LUDO HERK-DE-S 503308001 1/ 7 409259 18 122322,0 1553.95
12 BEELEN RENE Geetbets 226477001 2/ 6 403542 18 122010,0 1551.09
13 HENOT WILLY Orsmaal 224045901 1/ 7 394763 18 121432,0 1550.93
14 HENOT WILLY Orsmaal 224041101 2/ 7 2 18 121454,0 1548.70
15 VEULEMANS TOON Vissenake 224905301 10/ 10 2 18 121315,0 1544.59
16 DEBECKER-GUELINCKX Binkom 224952801 1/ 5 392508 18 121422,0 1543.08
17 VERBIST - SWINNEN Waanrode 232481901 3/ 4 401671 18 122101,0 1538.87
18 FLEMAL ALBERT Grez-doic 153678701 1/ 2 372874 18 120223,0 1538.37
19 SCHEPMANS ERWIN Grazen 228890401 1/ 2 2 18 122206,0 1536.95
20 MENTEN RONNY Rummen 228477101 17/ 34 3 18 122552,0 1532.87
21 VANDEVORST LOUIS Willebrin 224701101 2/ 5 386034 18 121159,0 1531.98
22 COLLEE-DEMULDER Beauvecha 151336501 1/ 4 379085 18 120745,0 1530.11
23 CAUBERGS JOS Attenrode 227882001 4/ 10 2 18 121850,0 1526.76
24 MASSART VICTOR Linter 227652701 4/ 7 395512 18 121911,0 1525.99
25 VEULEMANS TOON Vissenake 224900601 4/ 10 3 18 121640,0 1524.03
26 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 229408601 2/ 5 403840 18 122501,0 1523.83
27 JANSSENS ROMAINE Meensel 220482701 4/ 7 396689 18 122026,0 1523.19
28 WEISS HENRI Limal 150045001 3/ 3 364498 18 115925,0 1522.44
29 VEULEMANS TOON Vissenake 224902701 9/ 10 4 18 121714,0 1520.67
30 VEULEMANS TOON Vissenake 224908501 6/ 10 5 18 121718,0 1520.28
31 MONETTE MARCEL Geetbets 228915801 4/ 20 403500 18 122540,0 1518.82
32 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 228517601 5/ 5 2 18 122651,0 1518.41
33 STROOBANTS MARCEL Waanrode 232145501 1/ 5 402104 18 122503,0 1517.09
34 PYPOPS FRANS Oplinter 224810101 1/ 1 395048 18 122024,1 1517.07
35 NATENS LEON Meensel-K 225465901 10/ 10 397285 18 122211,0 1515.30
36 BEELEN ANDRE Waanrode 226125001 1/ 6 402147 18 122543,0 1513.44
37 WILLEMS ALBERT + ERIC Attenrode 224883801 1/ 7 395433 18 122131,0 1512.08
38 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 228517901 2/ 5 3 18 122808,0 1511.14
39 MENTEN RONNY Rummen 228475501 3/ 34 4 18 122947,0 1510.62
40 LAMBRECHTS-LISMONT Kortenake 229407701 4/ 5 2 18 122815,0 1505.46
Orleans Females 18/05/02, Freed at 08:00, Central point 390000.
173 Pigeons 24 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 SCHEPMANS ERWIN Grazen 228892101 2/ 2 402835 18 121427,0 1583.16
2 BAERTS HENRI + GUY Grazen 222119599 2/ 9 403872 18 121514,0 1582.36
3 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 228513401 12/ 14 405187 18 121835,0 1566.95
4 DEBECKER-GUELINCKX Binkom 237365000 2/ 7 392508 18 121054,0 1564.40
5 MENTEN RONNY Rummen 228472701 12/ 19 407539 18 122055,0 1561.95
6 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 220517299 4/ 14 2 18 121949,0 1559.51
7 LEFEVER RENE Boutersem 222200501 1/ 4 387875 18 120906,0 1557.11
8 HENOT WILLY Orsmaal 229687500 1/ 14 394763 18 121422,0 1551.95
9 HENOT WILLY Orsmaal 224045901 4/ 14 2 18 121432,0 1550.93
10 HENOT WILLY Orsmaal 229680300 2/ 14 3 18 121445,0 1549.61
11 HENOT WILLY Orsmaal 224041101 6/ 14 4 18 121454,0 1548.70
12 HENOT WILLY Orsmaal 229683300 9/ 14 5 18 121506,0 1547.48
13 VANDERSMISSEN M & ZN Rummen 220517199 9/ 14 3 18 122212,0 1545.34
14 DEBECKER-GUELINCKX Binkom 224952801 3/ 7 2 18 121422,0 1543.08
15 VANWEERTS VIVIANNE Herk - de 502624899 1/ 5 409954 18 122542,0 1542.92
16 VERBIST - SWINNEN Waanrode 232482901 3/ 4 401671 18 122101,0 1538.87
17 SCHEPMANS ERWIN Grazen 228890401 1/ 2 2 18 122206,0 1536.95
Back