Bourges (OBRAFO) Oost
*** Verbroedering - OBRAFO ***
27.05.00 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  885  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Bourges  AT/OM 07.4000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2108814.98  9  4 463455 120303 1761.85
  2 JANSSENS LOUIS            Miskom          2116649.98  6  3 463798 120333 1759.81
  3 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2132702.97  4  1 456872 120117 1748.57
  4 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2371343.98  4  2      2 120128 1747.34
  5 VANHORENBEEK-KENNIS THEO  Lubbeek         2134713.97  6  1 456346 120132 1744.89
  6 VANDEPUT EN ZOON          Ransberg        2183753.98  3  3 462346 120459 1744.81
  7 CHRISTIAENS LAMBRECHTS    Kortenaken      2096738.97  8  3 465506 120703 1743.14
  8 RUYTINX MARCEL            GEETBETS        2161955.97  5  1 465740 120729 1741.19
  9 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2133414.97  2  1 457635 120329 1736.87
 10 SCHEPMANS GUY             Budingen        2425594.97  6  3 463396 120736 1731.67
 11 TIMMERMANS K & J          Binkom          2113228.98  9  4 456783 120349 1731.44
 12 CHRISTIAENS LAMBRECHTS    Kortenaken      2116149.98  8  1      2 120854 1731.15
 13 PYPOPS FRANS              Oplinter - Tien 2415682.97  8  7 457923 120458 1728.23
 14 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2189631.96  9  3      2 120815 1727.70
 15 COENEN LUC                Kessel-lo       2032833.95  6  5 453319 120245 1725.29
 16 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2368713.97  4  4 454891 120351 1724.05
 17 VANGILBERGEN GEBROEDERSS  Binkom          2112837.98 21  3 458568 120600 1723.94
 18 VANDEPUT EN ZOON          Ransberg        2149274.97  3  1      2 120814 1723.67
 19 VANGILBERGEN GEBROEDERSS  Binkom          2112825.98 21  2      2 120610 1722.86
 20 PEETERS ALFONS + ALBERT   Binkom          6473536.98  3  2 458129 120557 1722.61
 21 HOYLAERTS ROGER           Boutersem       2310005.98  6  1 453281 120313 1722.08
 22 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2101733.97 16  1 459453 120657 1721.12
 23 GOOSSENS MARCEL           Korbeek-lo Bier 2410958.98  8  2 453410 120333 1720.39
 24 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2195555.95  9  2      3 120945 1718.09
 25 VANGILBERGEN GEBROEDERSS  Binkom          2112841.98 21 16      3 120707 1716.73
 26 WITS ROGER                Bierbeek        2070033.97  3  1 450514 120236 1715.58
 27 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2132491.97 14  2 459369 120747 1715.45
 28 NEVEN ROLANDS             Linter          2184340.98 14 14 460059 120852 1711.10
 29 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2189648.96  9  1      4 121058 1710.38
 30 DRAYE RENE EN PATRICK     St Joris Weert  2292007.98  6  4 444204 115946 1710.02
 31 VANGILBERGEN GEBROEDERSS  Binkom          2413348.97 21 11      4 120816 1709.37
 32 VANHELLEMONT CESAJ        Lubbeek         2371032.98  2  1 458073 120813 1707.85
 33 WILLEMS EDDY              Attenrode-Wever 2202688.98  1  1 459431 120927 1705.07
 34 TIMMERMANS K & J          Binkom          2097460.97  9  1      2 120755 1704.94
 35 DRAYE RENE EN PATRICK     St Joris Weert  2335075.97  6  5      2 120045 1703.57
 36 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2390241.98 16 11      2 120953 1702.41
 37 ROELANTS DIRK             Lubbeek         2174451.96  4  1 457924 120921 1700.11
 38 VANLERBERGHE HERMIEN      Lovenjoel       2065312.97 15  3 452783 120627 1699.32
 39 KESTENS EDDY              Kerkom Bouterse 2385553.98 12  5 455105 120800 1698.15
 40 DRIJVERS GEBROEDERS       Hoeleden        2391203.96  3  1 460268 121103 1698.09
 41 TOURNELLE DAVY            Rummen          2273541.98 19  6 467812 121538 1697.23
 42 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2097085.97  5  2 457788 120956 1695.93
 43 VANGILBERGEN GEBROEDERSS  Binkom          2112840.98 21 18      5 121028 1695.47
 44 VANLAER - VANDINGENEN     Geetbets        2443253.97 13  4 467957 121603 1695.19
 45 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2112316.98  5  3      2 121006 1694.88
 46 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2385742.98 10  2 454264 120803 1694.70
 47 JANSSENS LOUIS            Miskom          2116590.98  6  6      2 121341 1694.65
 48 SCHEPMANS GUY             Budingen        2425593.97  6  5      2 121337 1693.60
 49 HOK CEULEMANS             Boutersem       2440716.97 10  9 452941 120740 1692.18
 50 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2241033.98 12  7 467026 121601 1692.02
 51 RENS RENE                 Pelleberg       2065017.97  4  4 454631 120847 1691.44
 52 VANFROYENHOVEN GASTON     BOUTERSEM       2129703.98  7  3 453295 120808 1690.56
 53 VANDENHOVE O&B            Hoeleden        2392157.98  6  3 461045 121245 1690.36
 54 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2388158.96  7  3 456603 121008 1690.29
 55 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2185668.98 14 14      2 121148 1690.10
 56 DENIVEL GEBROEDERS        Budingen        2189429.96  2  2 461772 121325 1688.89
 57 VANHORENBEEK-KENNIS THEO  Lubbeek         2405249.97  6  6      2 121016 1688.50
 58 VANLERBERGHE HERMIEN      Lovenjoel       2418069.96 15 11      2 120810 1688.44
 59 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2404311.95 10  4      2 120907 1687.98
 60 PUELINGS ANDRE            Molenbeek-Wersb 2273651.97  3  1 463004 121422 1687.54
 61 HOK CEULEMANS             Boutersem       2239959.96 10  1      2 120826 1687.35
 62 CHRISTIAENS LAMBRECHTS    Kortenaken      2096714.97  8  2      3 121555 1687.13
 63 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2385701.98 10  8      3 120922 1686.42
 64 PUELINGS ANDRE            Molenbeek-Wersb 2111395.98  3  2      2 121436 1686.10
 65 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2108827.98  9  5      5 121454 1685.90
 66 VANLAER - VANDINGENEN     Geetbets        2373545.98 13  6      2 121744 1684.91
 67 MASSART VICTOR            Linter          2246950.98  2  2 458072 121159 1684.19
 68 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2100790.97 16  3      3 121301 1682.88
 69 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2273977.98  6  3 466889 121734 1682.08
 70 VANDENHOVE O&B            Hoeleden        2392127.98  6  4      2 121406 1682.03
 71 GOORIS GUSTAAF            Binkom          2416343.97  8  1 459083 121301 1681.52
 72 VANMELDERT FRANS          Ransberg        2246661.98  6  6 462903 121523 1680.94
 73 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2245401.96 12 10 460877 121413 1680.70
 74 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2108828.98  9  8      6 121555 1679.69
 75 VALLONS MARCEL            Boutersem       2239636.96 21 11 452706 120936 1679.16
 76 GRIETENS A & ZN           Korb. Leuvenb   2244402.98  1  1 452725 120937 1679.13
 77 ICKX FRANS                Tielt-Winge     2392951.97  4  2 460702 121452 1676.09
 78 MENTEN RONNY              Rummen          2273597.98 13  9 469349 122009 1675.35
 79 VANGILBERGEN GEBROEDERSS  Binkom          2098743.97 21 15      6 121348 1674.83
 80 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2128801.98  4  2      2 121138 1674.65
 81 HEUSDENS GEBROED          Rummen          2094683.11  2  1 467451 121916 1673.84
 82 SACREAS DENIS             Budingen        2102350.97  5  1 463435 121655 1673.54
 83 VALLONS MARCEL            Boutersem       2128976.98 21 17      2 121040 1672.54
 84 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2386645.96  4  1      3 121203 1672.06
 85 HERROELEN BRUNO           ROOSBEEK        2421613.96  6  4 452926 121057 1671.62
 86 VANDIJCK-DEBEULE          Geetbets        2277242.97  6  1 466065 121853 1671.18
 87 THIJS LOUIS               Lovenjoel       2151787.98  3  3 453718 121142 1669.92
 88 MEYHI CONNY               St Joris Weert  2261870.98  7  3 443879 120551 1669.66

*** Verbroedering - OBRAFO ***
27.05.00 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  523  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Bourges  AT/OM 07.4000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 VANGILBERGEN GEBROEDERSS  Binkom          2047934.99 19  1 458568 120353 1737.77
  2 VANHELLEMONT CESAJ        Lubbeek         2155001.99  2  1 458073 120336 1737.76
  3 VANGILBERGEN GEBROEDERSS  Binkom          2047920.99 19  2      2 120457 1730.77
  4 PERILLEUX OLAV            Vissenaken Tien 2368499.99  3  1 455303 120309 1730.20
  5 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2354276.99  7  1 456603 120430 1726.29
  6 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2356680.99 19  7 459453 120638 1723.16
  7 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2356602.99 19  4      2 120640 1722.95
  8 MENTEN RONNY              Rummen          2236278.99 29 15 469349 121226 1722.80
  9 MENTEN RONNY              Rummen          2206615.99 29  3      2 121241 1721.22
 10 VANDIJCK-DEBEULE          Geetbets        2221821.99  4  1 466065 121108 1718.95
 11 MENTEN RONNY              Rummen          2236256.99 29  2      3 121344 1714.62
 12 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2355950.99 14  5 454891 120522 1714.20
 13 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2355904.99 14 13      2 120536 1712.69
 14 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2354239.99  7  2      2 120641 1712.15
 15 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2354244.99  7  6      3 120645 1711.73
 16 ROELANTS DIRK             Lubbeek         2372069.99  3  3 457924 120757 1708.99
 17 TIMMERMANS K & J          Binkom          2047431.99 17 10 456783 120803 1704.10
 18 FETS PAUL                 Kortenaken      2354571.99  8  1 467429 121421 1703.77
 19 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2355901.99 14  6      3 120713 1702.33
 20 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2356719.99 19 11      3 120957 1701.99
 21 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2356673.99 19  6      4 121006 1701.05
 22 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2155908.99  4  4 457635 120928 1698.30
 23 SURKIJN JOS               Oplinter        2357036.99  6  3 457584 121002 1694.55
 24 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2240742.99 10  3 460877 121210 1693.36
 25 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2236126.99 13  9 467026 121613 1690.80
 26 LUYCKX ALFONS             Lovenjoel       2208180.99  6  1 452398 120759 1688.17
 27 TIMMERMANS K & J          Binkom          2047549.99 17  8      2 121047 1686.89
 28 STOUTHUYZEN RIK           Oplinter Tienen 2359041.99  5  1 456553 121042 1686.56
 29 MENTEN RONNY              Rummen          2206588.99 29  1      4 121827 1685.58
 30 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2236110.99 13  2      2 121710 1685.00
 31 VANGILBERGEN GEBROEDERSS  Binkom          2047978.99 19 17      3 121246 1681.17
 32 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2236089.99 13  5      3 121757 1680.25
 33 ROELANTS DIRK             Lubbeek         2372043.99  3  2      2 121259 1677.48
 34 BEERSAERTS JEAN           Sint - Joris -  2219135.99  8  6 444888 120529 1675.77
 35 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2236058.99 13  1      4 121843 1675.63
 36 MERCHEZ JAAK..            St.-Joris-Weert 2371493.99  4  2 444357 120512 1675.55
 37 VANGILBERGEN GEBROEDERSS  Binkom          2047947.99 19  5      4 121402 1673.40
 38 MENTEN RONNY              Rummen          2206603.99 29  9      5 122034 1672.86
 39 CAUBERGS JOS              Attenrode       2210738.99 10  4 459179 121432 1672.58
 40 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2232359.99  6  3 459369 121449 1671.55
 41 NEVEN ROLANDS             Linter          2092518.99 10  9 460059 121532 1669.70
 42 UYTTERHOEVEN MICHAUXS     St. Joris-Weert 2178422.99  8  3 444430 120613 1669.43
 43 COCKAERTS ERMINE          Pellenberg      2155448.99  3  1 455619 121256 1669.34
 44 HOYLAERTS ROGER           Boutersem       2331026.99  3  2 453281 121134 1669.13
 45 COCKAERTS ERMINE          Pellenberg      2155455.99  3  3      2 121316 1667.31
 46 NIJNS FRANS & ZOON        Geetbets        2367709.99  2  1 465288 121911 1666.60
 47 CAUBERGS JOS              Attenrode       2210109.99 10  9      2 121533 1666.41
 48 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2048073.99  9  1 457788 121503 1664.38
 49 VANGILBERGEN GEBROEDERSS  Binkom          2047970.99 19  3      5 121534 1664.09
 50 VANGILBERGEN GEBROEDERSS  Binkom          2047910.99 19 12      6 121534 1664.09
 51 TIMMERMANS K & J          Binkom          2047527.99 17  4      3 121430 1664.05
 52 LEGIERS - LISMONT         Geetbets        2221678.99  4  3 468095 122118 1664.05

*** Verbroedering - OBRAFO ***
27.05.00 DUIVINNEN/HENS :  181  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Bourges  AT/OM 07.4000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2354276.99  5  2 456603 120430 1726.29
  2 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2355904.99  9  8 454891 120536 1712.69
  3 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2354239.99  5  3      2 120641 1712.15
  4 VANHELLEMONT CESAJ        Lubbeek         2371032.98  1  1 458073 120813 1707.85
  5 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2355901.99  9  3      2 120713 1702.33
  6 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2236126.99  8  1 467026 121613 1690.80
  7 LUYCKX ALFONS             Lovenjoel       2208180.99  9  2 452398 120759 1688.17
  8 THIJS LOUIS               Lovenjoel       2151787.98  4  4 453718 121142 1669.92
  9 UYTTERHOEVEN MICHAUXS     St. Joris-Weert 2178423.99 10  1 444430 120735 1660.90
 10 DENIVEL MICHEL            Linter          2172102.97 12  1 459493 121839 1649.00
 11 LISMONT ROGER             Geetbets        2276349.97  3  2 464145 122216 1644.35
 12 VANDERMOTTE THEO          Lubbeek         2156232.99  1  1 457882 121841 1643.02
 13 SOMERS JAN                Vaalbeek        2337485.98  3  2 447736 121328 1637.26
 14 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2236045.99  8  3      2 122519 1636.87
 15 GRIETENS A & ZN           Korb. Leuvenb   2208516.99  5  4 452725 121748 1629.68
 16 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2128252.98  5  1      3 122032 1627.62
 17 DENIVEL MICHEL            Linter          2246503.98 12  5      2 122306 1623.08
 18 MENTEN RONNY              Rummen          2236311.99 18 16 469349 123215 1605.98

Bourges (Oost zone)
*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
27.05.00 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  291  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Bourges  AT/OM 07.4000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2108814.98  9  4 463455 120303 1761.85
  2 RUYTINX MARCEL            GEETBETS        2161955.97  5  1 465740 120729 1741.19
  3 SCHEPMANS GUY             Budingen        2425594.97  6  3 463396 120736 1731.67
  4 PYPOPS FRANS              Oplinter - Tien 2415682.97  8  7 457923 120458 1728.23
  5 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2189631.96  9  3      2 120815 1727.70
  6 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2195555.95  9  2      3 120945 1718.09
  7 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2132491.97 14  2 459369 120747 1715.45
  8 NEVEN ROLANDS             Linter          2184340.98 14 14 460059 120852 1711.10
  9 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2189648.96  9  1      4 121058 1710.38
 10 TOURNELLE DAVY            Rummen          2273541.98 19  6 467812 121538 1697.23
 11 VANLAER - VANDINGENEN     Geetbets        2443253.97 13  4 467957 121603 1695.19
 12 SCHEPMANS GUY             Budingen        2425593.97  6  5      2 121337 1693.60
 13 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2185668.98 14 14      2 121148 1690.10
 14 DENIVEL GEBROEDERS        Budingen        2189429.96  2  2 461772 121325 1688.89
 15 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2108827.98  9  5      5 121454 1685.90
 16 VANLAER - VANDINGENEN     Geetbets        2373545.98 13  6      2 121744 1684.91
 17 MASSART VICTOR            Linter          2246950.98  2  2 458072 121159 1684.19
 18 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2273977.98  6  3 466889 121734 1682.08
 19 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2108828.98  9  8      6 121555 1679.69
 20 MENTEN RONNY              Rummen          2273597.98 13  9 469349 122009 1675.35
 21 HEUSDENS GEBROED          Rummen          2094683.11  2  1 467451 121916 1673.84
 22 SACREAS DENIS             Budingen        2102350.97  5  1 463435 121655 1673.54
 23 VANDIJCK-DEBEULE          Geetbets        2277242.97  6  1 466065 121853 1671.18
 24 SURKIJN JOS               Oplinter        2385935.98  6  2 457584 121414 1668.59
 25 SCHEPMANS GUY             Budingen        2277503.97  6  2      3 121749 1667.99
 26 DENIVEL MICHEL            Linter          2172111.97  6  3 459493 121530 1667.82
 27 INDESTEEGE AUGUST         Linter          2267502.98 10  5 455616 121314 1667.50
 28 MENTEN RONNY              Rummen          2241198.98 13  5      2 122144 1665.93
 29 HERBOTS ERIC              Zoutleeuw       2144245.98  8  8 462827 121835 1661.36

*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
27.05.00 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  191  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Bourges  AT/OM 07.4000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 MENTEN RONNY              Rummen          2236278.99 29 15 469349 121226 1722.80
  2 MENTEN RONNY              Rummen          2206615.99 29  3      2 121241 1721.22
  3 VANDIJCK-DEBEULE          Geetbets        2221821.99  4  1 466065 121108 1718.95
  4 MENTEN RONNY              Rummen          2236256.99 29  2      3 121344 1714.62
  5 SURKIJN JOS               Oplinter        2357036.99  6  3 457584 121002 1694.55
  6 MENTEN RONNY              Rummen          2206588.99 29  1      4 121827 1685.58
  7 MENTEN RONNY              Rummen          2206603.99 29  9      5 122034 1672.86
  8 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2232359.99  6  3 459369 121449 1671.55
  9 NEVEN ROLANDS             Linter          2092518.99 10  9 460059 121532 1669.70
 10 NIJNS FRANS & ZOON        Geetbets        2367709.99  2  1 465288 121911 1666.60
 11 LEGIERS - LISMONT         Geetbets        2221678.99  4  3 468095 122118 1664.05
 12 MENTEN RONNY              Rummen          2206594.99 29 13      6 122213 1663.08
 13 MENTEN RONNY              Rummen          2206581.99 29 12      7 122351 1653.51
 14 MENTEN RONNY              Rummen          2206587.99 29 10      8 122416 1651.09
 15 MENTEN RONNY              Rummen          2236206.99 29  6      9 122430 1649.73
 16 INDESTEEGE AUGUST         Linter          2180602.99 14  4 455616 121930 1630.11
 17 MENTEN RONNY              Rummen          2206614.99 29  4     10 122943 1620.03
 18 DENIVEL MICHEL            Linter          2265505.99 16  7 459493 122349 1618.94
 19 VANDIJCK-DEBEULE          Geetbets        2221860.99  4  2      2 122830 1615.48

*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
27.05.00 DUIVINNEN/HENS :  96  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Bourges  AT/OM 07.4000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 DENIVEL MICHEL            Linter          2172102.97 12  1 459493 121839 1649.00
  2 LISMONT ROGER             Geetbets        2276349.97  3  2 464145 122216 1644.35
  3 DENIVEL MICHEL            Linter          2246503.98 12  5      2 122306 1623.08
  4 MENTEN RONNY              Rummen          2236311.99 18 16 469349 123215 1605.98
  5 MENTEN RONNY              Rummen          2236252.99 18 13      2 123358 1596.61
  6 DENIVEL MICHEL            Linter          2265506.99 12  8      3 122831 1592.60
  7 REGA LEON                 Budingen        2081213.99  5  4 462572 123229 1581.53
  8 MENTEN RONNY              Rummen          2274089.98 18  4      3 123733 1577.38
  9 REGA LEON                 Budingen        2430071.97  5  1      2 123326 1576.41
 10 MENTEN RONNY              Rummen          2206589.99 18 10      4 123927 1567.37