Orleans      Oost
*** Verbroedering - OBRAFO ***
24.06.00 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  457  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Orleans  AT/OM 08.2000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 WITTEMANS JOZEF & ZOON    St Joris Winge  2287236.98  2  1 396514 130106 1410.58
  2 COECKELBERGHS FR.& OM.    Attenrode       2113027.98  5  3 395506 130134 1404.66
  3 LAERMANS JOS              Lubbeek         2242853.98 12  7 392416 125936 1403.49
  4 BEETEN EMIEL              Budingen        2464990.95  5  5 401434 130723 1396.86
  5 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2371367.98  4  3 391345 130011 1396.75
  6 HAINE JOHAN               Haasrode        2492930.95  6  1 382743 125410 1396.02
  7 WITTEMANS JOZEF & ZOON    St Joris Winge  2287291.98  2  2      2 130410 1395.36
  8 LENAERTS PAUL             Kapellen-Glabbe 2390547.98  1  1 397512 130502 1394.62
  9 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2112180.98  7  6 394723 130316 1393.47
 10 VERBIST FRANCIS           Waanrode        2388063.98  8  1 401671 130823 1392.81
 11 WILLEMS ROGER             WAANRODE        2203142.95  8  3 402146 130851 1392.24
 12 VANDIJCK-DEBEULE          Geetbets        2241197.98  5  2 403649 130956 1392.21
 13 CHRISTIAENS WILLY         Geetbets        2266961.98  4  3 402272 130900 1391.94
 14 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2273925.98  3  2 405187 131122 1390.64
 15 BOGAERTS JOSEPH + MARIA   Linter          2103349.97  9  8 397421 130557 1389.83
 16 MEEUS SIMON               Lubbeek         2470099.89 11  1 393964 130346 1388.34
 17 VANDEPUT ANDRE            Vissenaken - Ti 2355056.96  4  1 391924 130226 1387.67
 18 VANDIJCK-DEBEULE          Geetbets        2265773.98  5  1      2 131058 1387.27
 19 LAERMANS JOS              Lubbeek         2033331.95 12  2      2 130319 1385.09
 20 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2098857.97  6  2 401471 130953 1384.94
 21 BEETEN EMIEL              Budingen        2197444.95  5  1      2 130952 1384.89
 22 HAPPAERTS LOUIS           Kortenaken      2185227.96  4  2 403193 131110 1384.76
 23 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2287809.98 13  8 396153 130606 1384.67
 24 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2287868.98 13  9      2 130608 1384.50
 25 LAERMANS JOS              Lubbeek         2136393.96 12  5      3 130331 1384.11
 26 VANHORENBEEK FLORENT      ST Joris Winge  2288176.98  2  1 397010 130652 1383.95
 27 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2287804.98 13  4      3 130625 1383.14
 28 RENS RENE                 Pelleberg       2328346.98  4  1 388910 130121 1382.30
 29 RANS MARC                 Haasrode        2119657.98  5  1 384102 125757 1381.91
 30 MINE EN ZOON              St Joris Winge  2288122.98  2  2 395920 130632 1381.76
 31 BEETEN EMIEL              Budingen        2108920.98  5  2      3 131034 1381.56
 32 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2408444.94 13  1      4 130654 1380.81
 33 RANS MARC                 Haasrode        2136005.96  5  3      2 125812 1380.67
 34 MINE EN ZOON              St Joris Winge  2288103.98  2  1      2 130646 1380.63
 35 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2385614.98  9  1 390187 130238 1380.53
 36 DEVROYE LEON + ALFONS     Kortenaken      2143052.97  1  1 403505 131305 1376.77
 37 HAVET EDDY                Bierbeek        2071955.97  4  3 384956 125941 1376.40
 38 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2409881.98  9  7      2 130330 1376.31
 39 VELKENEERS HENDRICKX      Grazen          2265802.98  2  1 403655 131327 1375.54
 40 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2356732.97 13 11      5 130803 1375.29
 41 HAVET EDDY                Bierbeek        2410996.98  4  2      2 125955 1375.25
 42 COECKELBERGHS FR.& OM.    Attenrode       2130016.98  5  1      2 130739 1374.96
 43 VANFROYENHOVEN GASTON     BOUTERSEM       2129763.98  2  2 388636 130242 1374.73
 44 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2140608.97  3  1 403840 131403 1373.37
 45 CAUWENBERGHS ROMAIN       Glabbeek        2096332.97  6  5 396794 130856 1373.31
 46 LAERMANS JOS              Lubbeek         2136246.96 12 10      4 130553 1372.64

*** Verbroedering - OBRAFO ***
24.06.00 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  702  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Orleans  AT/OM 08.2000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 VERDONCK-PIETERS          Rummen          5249610.99  5  2 406591 130444 1427.97
  2 MONETTE ANDRE             HERK-DE-SATD    5134937.99  3  1 410023 131043 1410.39
  3 WILLEMS ROGER             WAANRODE        2185414.99  8  1 402146 130520 1409.40
  4 HEUSDENS GEBROED          Rummen          2206000.99  7  7 405944 130907 1404.08
  5 LAERMANS JOS              Lubbeek         2374137.99  9  8 392416 125948 1402.49
  6 BEELEN JOZEF              Zoutleeuw       2209276.99  3  2 397948 130410 1400.40
  7 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2238934.99 11  2 396153 130302 1399.67
  8 MARCOEN PAUL & ZOON       Kortenaken      2263024.99  6  2 402458 130804 1397.10
  9 HAINE JOHAN               Haasrode        2090682.99  5  1 382743 125417 1395.43
 10 WITTEMANS JOZEF & ZOON    St Joris Winge  2239806.99 10  2 396514 130430 1393.72
 11 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205047.99 11 10 405187 131046 1393.51
 12 WITTEMANS JOZEF & ZOON    St Joris Winge  2239825.99 10  1      2 130504 1390.95
 13 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2370892.99 11  1      2 130457 1390.25
 14 WITTEMANS JOZEF & ZOON    St Joris Winge  2239810.99 10  3      3 130516 1389.98
 15 VANDERMOLEN J & RS        Linden          2374461.99  7  1 390720 130106 1389.97
 16 VANDEPUT EN ZOON          Ransberg        2313016.99  5  2 399579 130730 1389.84
 17 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205014.99 11 11      2 131137 1389.45
 18 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205024.99 11  5      3 131212 1386.68
 19 VEUCHELEN FRANS           Binkom          2049395.99  7  5 394283 130435 1385.47
 20 CHRISTIAENS WILLY         Geetbets        2364452.99  8  3 402272 131022 1385.39
 21 NIJNS FRANS & ZOON        Geetbets        2235281.99 10  6 403037 131056 1385.32
 22 JANSSENS LOUIS            Miskom          2185958.99  7  4 400626 130918 1384.82
 23 LAERMANS JOS              Lubbeek         2374155.99  9  5      2 130325 1384.59
 24 VANHELLEMONT CESAR        Lubbeek         2155010.99  4  1 393245 130402 1384.50
 25 PIJPEN VANGRAMBEREN       Binkom          2048010.99  2  1 393293 130405 1384.43
 26 HAINE JOHAN               Haasrode        2090981.99  5  2      2 125642 1383.24
 27 LAMBER ANDRE              ST Joris Winge  2239381.99  2  1 395576 130612 1382.17
 28 RANS MARC                 Haasrode        2162209.99  4  1 384102 125756 1381.99
 29 MARCOEN PAUL & ZOON       Kortenaken      2263015.99  6  5      2 131126 1380.99
 30 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2080920.99  8  5 401471 131047 1380.65
 31 LAERMANS JOS              Lubbeek         2374106.99  9  2      3 130421 1380.05
 32 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2374932.99  6  6 392622 130434 1379.72
 33 VANDERMOLEN J & RS        Linden          2374460.99  7  3      2 130317 1379.26
 34 STEENBERGEN GEORGES       Rummen          2266340.99  7  2 405892 131418 1379.18
 35 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205190.99 11  7      4 131410 1377.41
 36 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2080966.99  8  4      2 131138 1376.63
 37 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2155909.99  6  1      2 130519 1376.09
 38 VANDEPUT ANDRE            Vissenaken - Ti 2355773.99  7  1 391924 130452 1375.82
 39 COECKELBERGHS GEORGES     Glabbeek        2210961.99  2  2 396332 130808 1375.52
 40 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2155217.99  6  1 391345 130434 1375.23
 41 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2238917.99 11  6      3 130804 1375.21
 42 CHRISTIAENS WILLY         Geetbets        2364676.99  8  6      2 131246 1374.04
 43 WITTEMANS JOZEF & ZOON    St Joris Winge  2239805.99 10  6      4 130836 1373.92
 44 VEUCHELEN FRANS           Binkom          2049379.99  7  6      2 130704 1373.49
 45 THIJS LOUIS               Lovenjoel       2208742.99  2  2 388228 130252 1372.48
 46 WILLEMS ROGER             WAANRODE        2185451.99  8  2      2 131325 1370.57
 47 WILLEMS GEORGES           Attenrode       2085129.99  5  4 395029 130814 1370.51
 48 HAVET EDDY                Bierbeek        2209261.99  2  2 384956 130058 1370.11
 49 VANHORENBEEK FLORENT      ST Joris Winge  2239121.99  2  2 397010 130948 1369.94
 50 MEEUS JULIEN              Binkom          2048524.99  2  2 392630 130638 1369.80
 51 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2236122.99  2  1 403840 131449 1369.77
 52 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205172.99 11  4      5 131551 1369.57
 53 VANFROYENHOVEN GASTON     BOUTERSEM       2354414.99  5  2 388636 130357 1368.68
 54 MONETTE GEBROEDERS        Rummen          2205452.99  4  4 404775 131546 1368.56
 55 VANLINT JOZEF             Glabbeek        2186840.99 14  6 397703 131036 1368.56
 56 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2360059.99  6  5      3 130703 1367.78
 57 COENEN LUC                Kessel-lo       2209353.99  8  3 387507 130323 1367.43
 58 LAERMANS JOS              Lubbeek         2374112.99  9  4      4 130705 1366.91
 59 ROSKIN REMY               Meensel-Kiezege 2047117.99 11  2 396542 131022 1365.66
 60 LEMMENS LUC               MOLENBEEK-WERSB 2086414.99  6  2 398741 131205 1365.19
 61 ROSKIN REMY               Meensel-Kiezege 2047133.99 11  3      2 131031 1364.95
 62 ROELANTS GERMAIN          Lubbeek         2155860.99  4  1 392725 130748 1364.58
 63 VANDEPOEL FRANS           Rummen          2205538.99 12  3 405619 131719 1364.27
 64 VANHEMELEN-BECKERS        Kortenaken      2343588.99 12  2 403550 131553 1363.88
 65 MEEUS JULIEN              Binkom          2048511.99  2  1      2 130755 1363.69
 66 HAINE JOHAN               Haasrode        2090679.99  5  4      3 130044 1363.37
 67 VANLINT JOZEF             Glabbeek        2186823.99 14  4      2 131149 1362.85
 68 WILLEMS GEORGES           Attenrode       2085145.99  5  2      2 130952 1362.79
 69 STROOBANTS MARCEL         Waanrode        2363627.99  8  8 402104 131513 1362.06
 70 VANGOIDSENHOVEN PAUL      Boutersem       2355128.99  5  2 388807 130533 1361.61

*** Verbroedering - OBRAFO ***
24.06.00 DUIVINNEN/HENS :  78  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Orleans  AT/OM 08.2000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205024.99  6  5 405187 131212 1386.68
  2 LAMBER ANDRE              ST Joris Winge  2239381.99  7  6 395576 130612 1382.17
  3 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205190.99  6  6      2 131410 1377.41
  4 HAVET EDDY                Bierbeek        2071955.97  3  2 384956 125941 1376.40
  5 THIJS LOUIS               Lovenjoel       2208742.99  3  3 388228 130252 1372.48
  6 HAVET EDDY                Bierbeek        2244239.98  3  3      2 130041 1371.50
  7 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2236122.99  2  1 403840 131449 1369.77
  8 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205172.99  6  4      3 131551 1369.57

Oost       Top
*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
24.06.00 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  176  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Orleans  AT/OM 08.2000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 BEETEN EMIEL              Budingen        2464990.95  5  5 401434 130723 1396.86
  2 VANDIJCK-DEBEULE          Geetbets        2241197.98  5  2 403649 130956 1392.21
  3 CHRISTIAENS WILLY         Geetbets        2266961.98  4  3 402272 130900 1391.94
  4 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2273925.98  3  2 405187 131122 1390.64
  5 BOGAERTS JOSEPH + MARIA   Linter          2103349.97  9  8 397421 130557 1389.83
  6 VANDIJCK-DEBEULE          Geetbets        2265773.98  5  1      2 131058 1387.27
  7 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2098857.97  6  2 401471 130953 1384.94
  8 BEETEN EMIEL              Budingen        2197444.95  5  1      2 130952 1384.89
  9 BEETEN EMIEL              Budingen        2108920.98  5  2      3 131034 1381.56
 10 VELKENEERS HENDRICKX      Grazen          2265802.98  2  1 403655 131327 1375.54
 11 SACREAS-KEMPENEERS        Linter          2185814.98  2  2 396474 130858 1372.04
 12 STEENBERGEN GEORGES       Rummen          2252150.96  8  3 405892 131558 1371.41
 13 MONETTE ANDRE             HERK-DE-SATD    5110350.96  3  1 410023 131920 1369.79
 14 HEUSDENS GEBROED          Rummen          2175710.95  4  3 405944 131736 1364.06
 15 HEUSDENS GEBROED          Rummen          2272782.98  4  1      2 131737 1363.98
 16 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2274928.98  4  2 406591 131838 1361.51
 17 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2189648.96  6  1      2 131522 1359.23
 18 MASSART VICTOR            Linter          2446925.98  4  3 395512 131146 1355.58

*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
24.06.00 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  243  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Orleans  AT/OM 08.2000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 VERDONCK-PIETERS          Rummen          5249610.99  5  2 406591 130444 1427.97
  2 MONETTE ANDRE             HERK-DE-SATD    5134937.99  3  1 410023 131043 1410.39
  3 HEUSDENS GEBROED          Rummen          2206000.99  7  7 405944 130907 1404.08
  4 BEELEN JOZEF              Zoutleeuw       2209276.99  3  2 397948 130410 1400.40
  5 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205047.99 11 10 405187 131046 1393.51
  6 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205014.99 11 11      2 131137 1389.45
  7 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205024.99 11  5      3 131212 1386.68
  8 CHRISTIAENS WILLY         Geetbets        2364452.99  8  3 402272 131022 1385.39
  9 NIJNS FRANS & ZOON        Geetbets        2235281.99 10  6 403037 131056 1385.32
 10 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2080920.99  8  5 401471 131047 1380.65
 11 STEENBERGEN GEORGES       Rummen          2266340.99  7  2 405892 131418 1379.18
 12 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205190.99 11  7      4 131410 1377.41
 13 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2080966.99  8  4      2 131138 1376.63
 14 CHRISTIAENS WILLY         Geetbets        2364676.99  8  6      2 131246 1374.04
 15 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205172.99 11  4      5 131551 1369.57
 16 MONETTE GEBROEDERS        Rummen          2205452.99  4  4 404775 131546 1368.56
 17 VANDEPOEL FRANS           Rummen          2205538.99 12  3 405619 131719 1364.27
 18 CHRISTIAENS WILLY         Geetbets        2364438.99  8  5      3 131532 1361.17
 19 BEELEN RENE               Geetbets        2081328.99  7  5 403542 131648 1359.64
 20 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205030.99 11  2      6 131808 1359.08
 21 VANDEPOEL FRANS           Rummen          2205512.99 12  6      2 131839 1358.18
 22 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2080937.99  8  8      3 131648 1352.67
 23 VANDEPOEL FRANS           Rummen          2205544.99 12  5      3 131955 1352.44
 24 LISMONT LOUIS             Linter          2265154.99  4  2 395975 131323 1349.68

*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
24.06.00 DUIVINNEN/HENS :  25  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Orleans  AT/OM 08.2000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205024.99  6  5 405187 131212 1386.68
  2 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205190.99  6  6      2 131410 1377.41
  3 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205172.99  6  4      3 131551 1369.57