La Souterraine
*** Verbroedering - OBRAFO ***
25.08.01 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  47  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS LA  AT/OM 07.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2236108.99  5  1 582203 153940 1188.98
  2 DENIVEL MICHEL            Linter          2265580.99  2  1 574857 154833 1153.06
  3 KINNAERT GABY             Haasrode        2296569.98  3  1 563182 154832 1129.67
  4 BAERTS HENRI + GUY        Grazen          2221141.99  3  2 581111 161251 1111.43
  5 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 2085103.97  2  2 573446 161709 1087.82

*** Verbroedering - OBRAFO ***
25.08.01 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  36  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS LA  AT/OM 07.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2305710.00  3  1 574750 160807 1109.31
  2 NEVEN ROLAND              Linter          2347507.00  3  2 575436 163907 1047.93
  3 LUYCKX ALFONS             Lovenjoel       2129140.00  3  1 566989 163756 1034.77
  4 TIMMERMANS K & J          Binkom          2320850.00  2  1 571681 164425 1031.14

*** Verbroedering - OBRAFO ***
25.08.01 JONGE DUIVEN/YOUNGSTERS :  323  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS LA  AT/OM 07.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 SCHEPMANS ERWIN           Grazen          2287659.01  6  1 580174 151241 1253.93
  2 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2211836.01 10  3 572276 151452 1231.05
  3 BRUGGEMANS VITAL & GEERT  Oud-Heverlee    2210610.01  6  3 558225 150832 1217.42
  4 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2204778.01  6  2 575764 152354 1214.95
  5 DRAYE RENE EN PATRICK     St Joris Weert  2210019.01  4  1 558413 151144 1209.38
  6 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2294029.01 19 18 582203 153237 1206.35
  7 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2211860.01 10  1      2 152433 1205.93
  8 VANHELLEMONT CESAR        Lubbeek         2211002.01  4  4 572769 152528 1204.65
  9 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2211835.01 10  2      3 154243 1161.47
 10 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2055943.01 13  1 572619 154350 1159.54
 11 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2209655.01 10  2 558643 153229 1157.85
 12 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2249028.01  5  4 569888 154244 1156.59
 13 PIJPEN VANGRAMBEREN       Binkom          2255821.01  7  4 572498 154638 1152.76
 14 PIJPEN VANGRAMBEREN       Binkom          2255815.01  7  1      2 155121 1141.92
 15 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254214.01  4  1 571681 155339 1135.08
 16 MENTEN RONNY              Rummen          2284731.01 21 13 584877 161106 1122.39
 17 VLAYEN - DUSART           Neerlinter      2282506.01  3  1 574344 160327 1118.60
 18 VANDERMOLEN R & H         Attenrode - Wev 2275448.01  2  1 573593 160407 1115.69
 19 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2294018.01 19 19      2 161157 1115.44
 20 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2249011.01  5  3      2 160843 1098.65
 21 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2294035.01 19  8      3 162216 1093.82
 22 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2294056.01 19  3      4 162311 1091.94
 23 HENOT WILLY               Orsmaal         2240411.01  7  7 572025 161414 1091.16
 24 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2209609.01 10 10      2 160203 1090.99
 25 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2055936.01 13  3      2 162054 1078.59
 26 SCHEPMANS ERWIN           Grazen          2287642.01  6  6      2 162931 1075.36
 27 NEVEN ROLAND              Linter          2257309.01  3  1 575436 162617 1073.01
 28 HOYLAERTS ROGER           Boutersem       2258032.01  7  3 568030 161942 1072.37
 29 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2294338.01 19 16      5 163657 1064.46
 30 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2096880.01  6  6 574750 163102 1062.32
 31 VANDEPOEL-BEETEN          Geetbets        2296343.01  6  1 580009 164002 1054.49
 32 NIJNS FRANS & ZOON        Geetbets        2293294.01  6  3 580698 164101 1053.87

*** Verbroedering - OBRAFO ***
25.08.01 DUIVINNEN/HENS :  34  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS LA  AT/OM 07.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 NEVEN ROLAND              Linter          2347507.00  5  4 575436 163907 1047.93
  2 DRAYE RENE EN PATRICK     St Joris Weert  2178048.99  5  5 558413 162507 1043.54
  3 LAERMANS JOS EN PHILIPPE  Lubbeek         2374131.99  1  1 572293 165522 1012.25
Zone Oost
*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
25.08.01 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  16  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS LA  AT/OM 07.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 DENIVEL MICHEL            Linter          2265580.99  2  1 574857 154833 1153.06
  2 BAERTS HENRI + GUY        Grazen          2221141.99  3  2 581111 161251 1111.43
  3 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 2085103.97  2  2 573446 161709 1087.82

*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
25.08.01 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  14  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS LA  AT/OM 07.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2305710.00  3  1 574750 160807 1109.31
  2 NEVEN ROLAND              Linter          2347507.00  3  2 575436 163907 1047.93
  3 DENIVEL MICHEL            Linter          2194546.00  5  5 574857 165454 1017.63

*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
25.08.01 JONGE DUIVEN/YOUNGSTERS :  118  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS LA  AT/OM 07.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 SCHEPMANS ERWIN           Grazen          2287659.01  6  1 580174 151241 1253.93
  2 MENTEN RONNY              Rummen          2284731.01 21 13 584877 161106 1122.39
  3 VLAYEN - DUSART           Neerlinter      2282506.01  3  1 574344 160327 1118.60
  4 HENOT WILLY               Orsmaal         2240411.01  7  7 572025 161414 1091.16
  5 SCHEPMANS ERWIN           Grazen          2287642.01  6  6      2 162931 1075.36
  6 NEVEN ROLAND              Linter          2257309.01  3  1 575436 162617 1073.01
  7 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2096880.01  6  6 574750 163102 1062.32
  8 VANDEPOEL-BEETEN          Geetbets        2296343.01  6  1 580009 164002 1054.49
  9 NIJNS FRANS & ZOON        Geetbets        2293294.01  6  3 580698 164101 1053.87
 10 DENIVEL MICHEL            Linter          2276650.01  9  9 574857 163922 1046.40
 11 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2285190.01 15  3 582436 165303 1034.43
 12 HENOT WILLY               Orsmaal         2240453.01  7  2      2 164323 1033.69

*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
25.08.01 DUIVINNEN/HENS :  8  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS LA  AT/OM 07.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 NEVEN ROLAND              Linter          2347507.00  5  4 575436 163907 1047.93
  2 NEVEN ROLAND              Linter          2092533.99  5  2      2 170420 1001.92
  3 NEVEN ROLAND              Linter          2347542.00  5  5      3 173044  957.89