Vierzon
*** Verbroedering - OBRAFO ***
18.08.01 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  83  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS VIERZON  AT/OM 07.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      4531209.97 13  2 464559 135000 1222.53
  2 DAYERS EUGENE             Houtem-Tienen   2407086.99 20  5 453795 134512 1209.47
  3 RANS MARC                 Haasrode        2389209.00  3  2 446356 133913 1208.93
  4 VANDEPOEL-BEETEN          Geetbets        2235735.99  6  4 462452 135326 1206.08
  5 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2355947.99  4  1 452183 134553 1202.99
  6 CRABBE HERMAN             Boutersem       2304048.00  4  3 451342 134524 1202.30
  7 LAERMANS JOS EN PHILIPPE  Lubbeek         2374131.99  1  1 454454 134954 1196.25
  8 DAYERS EUGENE             Houtem-Tienen   2411339.98 20 14      2 135153 1188.31

*** Verbroedering - OBRAFO ***
18.08.01 JONGE DUIVEN/YOUNGSTERS :  153  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS VIERZON  AT/OM 07.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 COEKAERTS ERMINE          Pellenberg      2211114.01  6  5 452179 133343 1243.22
  2 VANDEPOEL-BEETEN          Geetbets        2296354.01  4  2 462452 134529 1231.62
  3 CAUBERGS JOS              Attenrode       2278812.01 12  1 456384 134158 1226.95
  4 WILLEMS A & E             Attenrode       2248913.01 24  1 456652 134229 1225.97
  5 PIJPEN VANGRAMBEREN       Binkom          2255815.01  5  1 454735 134205 1222.13
  6 COEKAERTS ERMINE          Pellenberg      2211113.01  6  6      2 134124 1217.50
  7 WILLEMS A & E             Attenrode       2248838.01 24  5      2 134622 1213.32
  8 RANS MARC                 Haasrode        2305520.01  1  1 446356 133842 1210.62
  9 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2209650.01 10  6 440737 133614 1203.43
 10 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2294056.01 12  5 464559 135625 1202.23
 11 COEKAERTS ERMINE          Pellenberg      2211128.01  6  4      3 134618 1201.65
 12 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2294008.01 12  1      2 135701 1200.36
 13 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2285132.01  6  1 464961 135914 1194.56
 14 MENTEN RONNY              Rummen          2294163.01 10  2 467391 140219 1191.36
 15 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2209655.01 10  2      2 134000 1191.18

*** Verbroedering - OBRAFO ***
18.08.01 DUIVINNEN/HENS :  40  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS VIERZON  AT/OM 07.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2355947.99  4  1 452183 134553 1202.99
  2 CRABBE HERMAN             Boutersem       2304048.00  4  3 451342 134524 1202.30
  3 LAERMANS JOS EN PHILIPPE  Lubbeek         2374131.99  1  1 454454 134954 1196.25
  4 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2355552.00  3  3 464559 141030 1159.95

Zone Oost
*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
18.08.01 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  38  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS VIERZON  AT/OM 07.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 DAYERS EUGENE             Houtem-Tienen   2407086.99 20  5 453795 134512 1209.47
  2 VANDEPOEL-BEETEN          Geetbets        2235735.99  6  4 462452 135326 1206.08
  3 DAYERS EUGENE             Houtem-Tienen   2411339.98 20 14      2 135153 1188.31
  4 DAYERS EUGENE             Houtem-Tienen   2233007.99 20  3      3 135524 1177.46

*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
18.08.01 JONGE DUIVEN/YOUNGSTERS :  39  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS VIERZON  AT/OM 07.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 VANDEPOEL-BEETEN          Geetbets        2296354.01  4  2 462452 134529 1231.62
  2 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2285132.01  6  1 464961 135914 1194.56
  3 MENTEN RONNY              Rummen          2294163.01 10  2 467391 140219 1191.36
  4 MENTEN RONNY              Rummen          2294162.01 10  7      2 141111 1165.03

*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
18.08.01 DUIVINNEN/HENS :  12  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS VIERZON  AT/OM 07.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2305804.00  3  3 457198 140731 1150.14
  2 NEVEN ROLAND              Linter          2092505.99  9  8 457883 141559 1127.84
  3 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2305710.00  3  1      2 142520 1100.80