Pithiviers
Zone I
*** Verbroedering - OBRAFO ***
18.08.01 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  97  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS PITHIVIERS  AT/OM 07.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2325172.00  2  1 365264 122710 1229.16
  2 SURINX HILAIRE & GILBERT  Sint-Truiden    5234084.00 25  4 361949 123232 1196.42
  3 HERBOTS JO & RAF          Halle Booienhov 5128127.99 23  1 358711 123024 1194.11
  4 DAYERS EUGENE             Houtem-Tienen   2407035.99 11  1 354832 122811 1189.97
  5 SURINCKX PLETSERS         Nieuwerkerken   5030271.00  5  1 368612 124438 1171.54
  6 KEYEN ARMAND              Miskom          5054497.00  1  1 364056 124057 1170.79
  7 HERBOTS JO & RAF          Halle Booienhov 2318134.99 23  3      2 123708 1167.95
  8 SURINCKX PLETSERS         Nieuwerkerken   5030233.00  5  5      2 124557 1166.68
  9 HERBOTS JO & RAF          Halle Booienhov 2277106.99 23  7      3 123732 1166.41
 10 HERBOTS JO & RAF          Halle Booienhov 2277105.99 23  9      4 123748 1165.42

*** Verbroedering - OBRAFO ***
18.08.01 JONGE DUIVEN/YOUNGSTERS :  377  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS PITHIVIERS  AT/OM 07.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 EYLETTEN LUCIEN           Waanrode        2250445.01  9  6 362992 122946 1210.92
  2 PITTEVILS MARTIN          Waanrode        2260576.01  3  3 363748 123049 1209.20
  3 HENDRICKX ERIK            Linter          2283972.01  1  1 360377 122856 1205.53
  4 PIJPEN VANGRAMBEREN       Binkom          2255813.01  6  3 355059 122442 1204.82
  5 EYLETTEN LUCIEN           Waanrode        2250468.01  9  1      2 123159 1202.03
  6 LEFEVER RENE              Boutersem       2209799.01  2  1 349652 122137 1199.01
  7 LISMONT LOUIS             Linter          2277718.01  8  5 357600 123112 1187.25
  8 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2294024.01 10  1 365524 123811 1186.06
  9 SCHEPMANS ERWIN           Grazen          2287667.01  8  8 364428 123716 1186.03
 10 HENOT WILLY               Orsmaal         2240414.01 16  1 356344 123033 1185.63
 11 HOYLAERTS W. SAENEN       Boutersem  Vert 2256150.01 13  5 349278 122457 1184.19
 12 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2096851.01  8  6 358689 123303 1183.60
 13 HOYLAERTS ROGER           Boutersem       2258005.01  6  3 350467 122717 1178.90
 14 HOYLAERTS W. SAENEN       Boutersem  Vert 2256123.01 13  4      2 122646 1176.94
 15 SURINCKX PLETSERS         Nieuwerkerken   5156504.01 20  1 368612 124353 1174.36
 16 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2249012.01  7  3 352878 123104 1172.09
 17 SURINCKX PLETSERS         Nieuwerkerken   5156524.01 20 18      2 124433 1171.85
 18 CHRISTIAENS LAMBRECHTS    Kortenaken      2250803.01  2  2 364351 124215 1166.86
 19 SURKIJN JOS               Oplinter        2246810.01  5  3 356374 123638 1162.22
 20 SCHEPMANS ERWIN           Grazen          2288921.01  8  1      2 124339 1161.89
 21 PERILLEUX J & O           Vissenaken Tien 2256658.01  4  3 353286 123416 1161.11
 22 VANDERSTUKKEN GEORGES     Ransberg        2095996.01  4  9 361056 124103 1160.77
 23 KEYEN ARMAND              Miskom          2250181.01  2  1 364056 124421 1158.12
 24 SURINCKX PLETSERS         Nieuwerkerken   5156526.01 20  5      3 124831 1157.28
 25 SURINCKX PLETSERS         Nieuwerkerken   5156521.01 20 20      4 124835 1157.04
 26 FROONINCKX ROGER          Attenrode       2279418.01 10  2 356855 123832 1156.62
 27 SURINCKX PLETSERS         Nieuwerkerken   5156618.01 20  9      5 124853 1155.95
 28 DEROO FLORIMONT           Halle Booienhov 2241189.01  4  3 358676 124024 1155.53
 29 HENOT WILLY               Orsmaal         2240447.01 16  5      2 123832 1154.95
 30 LEMMENS LUC               MOLENBEEK-WERSB 2151024.01  4  3 360511 124211 1154.81
 31 FROONINCKX ROGER          Attenrode       2279408.01 10  8      2 123917 1153.81
 32 DEROO FLORIMONT           Halle Booienhov 2241180.01  4  4      2 124100 1153.30
 33 HERBOTS JO & RAF          Halle Booienhov 2243241.01 33 14 358711 124104 1153.15
 34 HERBOTS JO & RAF          Halle Booienhov 2243258.01 33 20      2 124130 1151.54
 35 HENOT WILLY               Orsmaal         2240469.01 16  4      3 123931 1151.29
 36 SURINCKX PLETSERS         Nieuwerkerken   5156505.01 20  3      6 125016 1150.96
 37 VANDEPUT ANDRE            Vissenaken - Ti 2246615.01  9  2 353639 123720 1150.67
 38 EYLETTEN LUCIEN           Waanrode        2250455.01  9  4      3 124546 1149.56

*** Verbroedering - OBRAFO ***
18.08.01 DUIVINNEN/HENS :  22  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS PITHIVIERS  AT/OM 07.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2325172.00  2  1 365264 122710 1229.16
  2 KEYEN ARMAND              Miskom          5054497.00  1  1 364056 124057 1170.79
  3 HERBOTS JO & RAF          Halle Booienhov 2318134.99 10  2 358711 123708 1167.95
Zone II
*** Verbroedering - OBRAFO ***
18.08.01 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  75  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS PITHIVIERS  AT/OM 07.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2325172.00  2  1 365264 122710 1229.16
  2 DAYERS EUGENE             Houtem-Tienen   2407035.99 11  1 354832 122811 1189.97
  3 DRAYE RENE EN PATRICK     St Joris Weert  2292054.98  5  2 339844 121900 1175.93
  4 KEYEN ARMAND              Miskom          5054497.00  1  1 364056 124057 1170.79
  5 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2236108.99  4  1 365524 124442 1161.50
  6 STROOBANTS MARCEL         Waanrode        2363627.99  8  4 363815 124321 1161.05
  7 DEGEEST LUDO              Bierbeek        4526688.99 20  1 348690 123027 1160.57
  8 DEGEEST LUDO              Bierbeek        2130779.00 20  5      2 123119 1157.23

*** Verbroedering - OBRAFO ***
18.08.01 JONGE DUIVEN/YOUNGSTERS :  294  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS PITHIVIERS  AT/OM 07.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 CRISTENS ADOLF            Blanden         2173561.01  6  1 344518 121238 1218.96
  2 STRUYF LUCIEN             Blanden         2173792.01  7  2 344052 121345 1212.52
  3 CRISTENS ADOLF            Blanden         2173551.01  6  2      2 121428 1211.10
  4 EYLETTEN LUCIEN           Waanrode        2250445.01  9  6 362992 122946 1210.92
  5 PITTEVILS MARTIN          Waanrode        2260576.01  3  3 363748 123049 1209.20
  6 DUERINCKX GUIDO           St Joris Winge  2211704.01 10  5 356353 122504 1207.70
  7 STRUYF LUCIEN             Blanden         2173716.01  7  4      2 121521 1205.72
  8 HENDRICKX ERIK            Linter          2283972.01  1  1 360377 122856 1205.53
  9 PIJPEN VANGRAMBEREN       Binkom          2255813.01  6  3 355059 122442 1204.82
 10 EYLETTEN LUCIEN           Waanrode        2250468.01  9  1      2 123159 1202.03
 11 LEFEVER RENE              Boutersem       2209799.01  2  1 349652 122137 1199.01
 12 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2294024.01 10  1 365524 123811 1186.06
 13 SCHEPMANS ERWIN           Grazen          2287667.01  8  8 364428 123716 1186.03
 14 HOYLAERTS W. SAENEN       Boutersem  Vert 2256150.01 13  5 349278 122457 1184.19
 15 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2096851.01  8  6 358689 123303 1183.60
 16 DRAYE RENE EN PATRICK     St Joris Weert  2210036.01  7  7 339844 121736 1181.66
 17 HOYLAERTS ROGER           Boutersem       2258005.01  6  3 350467 122717 1178.90
 18 HOYLAERTS W. SAENEN       Boutersem  Vert 2256123.01 13  4      2 122646 1176.94
 19 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2249012.01  7  3 352878 123104 1172.09
 20 DRAYE RENE EN PATRICK     St Joris Weert  2210065.01  7  1      2 122042 1169.05
 21 CHRISTIAENS LAMBRECHTS    Kortenaken      2250803.01  2  2 364351 124215 1166.86
 22 SURKIJN JOS               Oplinter        2246810.01  5  3 356374 123638 1162.22
 23 SCHEPMANS ERWIN           Grazen          2288921.01  8  1      2 124339 1161.89
 24 PERILLEUX J & O           Vissenaken Tien 2256658.01  4  3 353286 123416 1161.11
 25 VANDERSTUKKEN GEORGES     Ransberg        2095996.01  4  9 361056 124103 1160.77
 26 KEYEN ARMAND              Miskom          2250181.01  2  1 364056 124421 1158.12
 27 DRAYE RENE EN PATRICK     St Joris Weert  2210047.01  7  3      3 122338 1157.38
 28 FROONINCKX ROGER          Attenrode       2279418.01 10  2 356855 123832 1156.62
 29 LEMMENS LUC               MOLENBEEK-WERSB 2151024.01  4  3 360511 124211 1154.81

*** Verbroedering - OBRAFO ***
18.08.01 DUIVINNEN/HENS :  11  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS PITHIVIERS  AT/OM 07.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2325172.00  2  1 365264 122710 1229.16
  2 KEYEN ARMAND              Miskom          5054497.00  1  1 364056 124057 1170.79
  3 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2325130.00  2  2      2 124703 1152.07

Zone Oost
*** Verbroedering - OBRAFO ***
18.08.01 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  70  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS PITHIVIERS  AT/OM 07.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 SURINX HILAIRE & GILBERT  Sint-Truiden    5234084.00 25  4 361949 123232 1196.42
  2 HERBOTS JO & RAF          Halle Booienhov 5128127.99 23  1 358711 123024 1194.11
  3 DAYERS EUGENE             Houtem-Tienen   2407035.99 11  1 354832 122811 1189.97
  4 SURINCKX PLETSERS         Nieuwerkerken   5030271.00  0  1 368612 124438 1171.54
  5 HERBOTS JO & RAF          Halle Booienhov 2318134.99 23  3      2 123708 1167.95
  6 SURINCKX PLETSERS         Nieuwerkerken   5030233.00  0  5      2 124557 1166.68
  7 HERBOTS JO & RAF          Halle Booienhov 2277106.99 23  7      3 123732 1166.41

*** Verbroedering - OBRAFO ***
18.08.01 JONGE DUIVEN/YOUNGSTERS :  198  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS PITHIVIERS  AT/OM 07.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 HENDRICKX ERIK            Linter          2283972.01  1  1 360377 122856 1205.53
  2 LISMONT LOUIS             Linter          2277718.01  8  5 357600 123112 1187.25
  3 SCHEPMANS ERWIN           Grazen          2287667.01  8  8 364428 123716 1186.03
  4 HENOT WILLY               Orsmaal         2240414.01 16  1 356344 123033 1185.63
  5 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2096851.01  8  6 358689 123303 1183.60
  6 SURINCKX PLETSERS         Nieuwerkerken   5156504.01 20  1 368612 124353 1174.36
  7 SURINCKX PLETSERS         Nieuwerkerken   5156524.01 20 18      2 124433 1171.85
  8 SURKIJN JOS               Oplinter        2246810.01  5  3 356374 123638 1162.22
  9 SCHEPMANS ERWIN           Grazen          2288921.01  8  1      2 124339 1161.89
 10 SURINCKX PLETSERS         Nieuwerkerken   5156526.01 20  5      3 124831 1157.28
 11 SURINCKX PLETSERS         Nieuwerkerken   5156521.01 20 20      4 124835 1157.04
 12 SURINCKX PLETSERS         Nieuwerkerken   5156618.01 20  9      5 124853 1155.95
 13 DEROO FLORIMONT           Halle Booienhov 2241189.01  4  3 358676 124024 1155.53
 14 HENOT WILLY               Orsmaal         2240447.01 16  5      2 123832 1154.95
 15 DEROO FLORIMONT           Halle Booienhov 2241180.01  4  4      2 124100 1153.30
 16 HERBOTS JO & RAF          Halle Booienhov 2243241.01 33 14 358711 124104 1153.15
 17 HERBOTS JO & RAF          Halle Booienhov 2243258.01 33 20      2 124130 1151.54
 18 HENOT WILLY               Orsmaal         2240469.01 16  4      3 123931 1151.29
 19 SURINCKX PLETSERS         Nieuwerkerken   5156505.01 20  3      6 125016 1150.96
 20 SCHEPMANS GUY             Budingen        2287735.01  7  3 363030 124628 1147.14

*** Verbroedering - OBRAFO ***
18.08.01 DUIVINNEN/HENS :  13  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS PITHIVIERS  AT/OM 07.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 HERBOTS JO & RAF          Halle Booienhov 2318134.99 10  2 358711 123708 1167.95
  2 HERBOTS JO & RAF          Halle Booienhov 2277105.99 10  4      2 123748 1165.42
  3 HERBOTS JO & RAF          Halle Booienhov 2298230.00 10  5      3 125602 1100.23