Bourges
*** Verbroedering - OBRAFO ***
28.07.01 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  436  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS BOURGES  AT/OM 08.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 BOECKAERTS ROB            Budingen        2109841.98  3  1 462968 145835 1191.43
  2 JANSSENS LOUIS            Miskom          2116588.98  4  2 463798 145939 1190.29
  3 HEUSDENS GEBROED          Rummen          2093172.97  1  1 467451 150550 1180.93
  4 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2155908.99  2  1 457635 145904 1176.24
  5 VANGOIDSENHOVEN PAUL      Boutersem       2355128.99  3  3 453417 145726 1170.30
  6 MOENS HENRI S             Oplinter Tienen 2343202.99  3  3 456407 150009 1169.82
  7 VANHELLEMONT CESAR        Lubbeek         2155001.99  2  1 458073 150140 1169.55
  8 HAINE JOHAN               Haasrode        2119730.98  3  2 448438 145340 1168.82
  9 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2189648.96  5  1 463455 150719 1166.46
 10 WILLEMS ROGER             WAANRODE        2185414.99  5  1 465552 150958 1163.98
 11 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2354239.99  5  3 456603 150222 1163.71
 12 SCHUTTERS ANDRE           Meensel-Kiezege 2188485.99  4  1 461555 150715 1161.88
 13 LAERMANS JOS EN PHILIPPE  Lubbeek         2071780.97 14  2 457747 150416 1161.01
 14 KEMERLINCKX LEON          Budingen        2081121.99  2  2 462811 150954 1157.32
 15 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2108827.98  5  3      2 151053 1156.08
 16 GOETHUYS JOZEF            Linden          2088655.99  4  4 456831 150532 1154.97
 17 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2131659.97  4  3 456872 150545 1154.45
 18 VANFROYENHOVEN GASTON     BOUTERSEM       2358156.97  6  1 453295 150247 1154.05
 19 MONETTE GEBROEDERS        Rummen          2274875.98  4  2 466383 151409 1153.99
 20 WILLEMS ROGER             WAANRODE        2374896.97  5  4      2 151416 1151.60
 21 SACREAS DENIS             Budingen        2356116.98  1  1 463435 151232 1151.30
 22 COENEN LUC                Kessel-lo       2209353.99  6  1 453319 150401 1150.50
 23 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2355950.99  5  1 454891 150526 1150.36
 24 STAS THEOFIEL             ST Joris Winge  2238857.??  3  1 462609 151234 1149.15
 25 VANDEPOEL-BEETEN          Geetbets        2102846.97 12  8 464632 151429 1148.70
 26 DRAYE RENE EN PATRICK     St Joris Weert  2335075.97  4  4 444204 145701 1147.76
 27 MENTEN RONNY              Rummen          2206585.99  6  5 469349 151858 1147.65
 28 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2112248.98  3  2 459088 151010 1147.24
 29 SCHEPMANS GUY             Budingen        2220616.99  4  4 463396 151405 1146.78
 30 SCHEPMANS ERWIN           Grazen          2220575.99  4  3 464663 151635 1142.84
 31 VANWEERTS VIVIANNE        Herk - de - Sta 5053094.98 12 10 472385 152425 1139.88
 32 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2355928.99  5  2      2 150932 1138.55
 33 CHRISTIAENS LAMBRECHTS    Kortenaken      2186279.99  4  2 465506 151915 1137.46
 34 DRAYE RENE EN PATRICK     St Joris Weert  2178056.99  4  3      2 150035 1137.28
 35 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2273963.98  5  3 466889 152054 1136.26
 36 WITS ROGER                Bierbeek        2208438.99 10  4 450514 150652 1135.17
 37 VANHOOF GASTON            Vaalbeek        2337620.98  3  1 447735 150442 1134.37
 38 NATENS ERWIN              Meensel-Kiezege 2141457.97  8  2 460833 151615 1134.36
 39 VANLERBERGHE HERMIEN      Lovenjoel       2151078.98  6  4 452783 150915 1134.08
 40 NOE LEON                  Honsem          2171501.97  5  1 450963 150748 1133.64
 41 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2174503.96  4  2      2 151302 1133.58
 42 COECKELBERGHS FR.& OM.    Attenrode       2049157.99  4  1 459486 151532 1133.04
 43 MALLIET JOANNES           Leuven          2366543.97  4  1 452879 150944 1132.95
 44 COENEN LUC                Kessel-lo       2242109.98  6  3      2 151033 1131.74

*** Verbroedering - OBRAFO ***
28.07.01 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  479  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS BOURGES  AT/OM 08.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 VANDEPUT EN ZOON          Ransberg        2342102.00  6  3 462346 150604 1167.34
  2 NIJNS FRANS & ZOON        Geetbets        2388539. 0  6  6 465288 151143 1158.25
  3 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2310355.00  4  2 460935 150843 1156.05
  4 VANHELLEMONT CESAR        Lubbeek         2311074.00  1  1 458073 150711 1153.30
  5 CLAES RAYMOND             Molenbeek-Wersb 2338223.00  2  2 465153 151351 1151.80
  6 GOETHUYS JOZEF            Linden          2178084.00  5  1 456831 150731 1149.21
  7 PYPOPS FRANS              Oplinter - Tien 2292390.00  5  5 457923 150841 1148.59
  8 NIJS ROBERT               Vissenaken - Ti 2320009.00  4  2 456136 150832 1144.54
  9 NEVEN ROLAND              Linter          2347560.00  8  3 460059 151245 1142.29
 10 NOE LEON                  Honsem          2146433.00  7  2 450963 150630 1137.36
 11 HERMANS VITAL             Boutersem       6475913.00  2  1 453204 150951 1133.44
 12 VRANCKX ANDRE             BIERBEEK        2129141.00  2  2 450554 150825 1130.86
 13 VANHOOF GASTON            Vaalbeek        2135800.00  3  3 447735 150610 1130.17
 14 VANSCHOUBROEK RENE        Binkom          2322689.00  3  2 456769 151502 1127.73
 15 GOETHUYS JOZEF            Linden          2113659.00  5  2      2 151627 1123.95
 16 PUELINGS ANDRE            Molenbeek-Wersb 2193835.00  2  2 463004 152219 1122.93
 17 NIJS ROBERT               Vissenaken - Ti 2320061.00  4  1      2 151707 1120.42
 18 SAVONET GASTON            Kumtich         2292492.00  1  1 452860 151446 1118.82
 19 NOE LEON                  Honsem          2146467.00  7  5      2 151329 1117.67
 20 VANDEPOEL-BEETEN          Geetbets        2356026. 0  9  3 464632 152627 1115.69
 21 VANSTRAELEN WERNER        Grazen          2344113. 0  8  3 465030 152720 1114.29
 22 VANDEPUT EN ZOON          Ransberg        2342103.00  6  4      2 152504 1113.91
 23 STEENBERGEN GEORGES       Rummen          2319420. 0  6  3 467344 152939 1113.65
 24 VANVUCHELEN JULIEN        Grazen          2372556. 0  4  3 465196 152828 1111.67
 25 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2312050.00  2  1 457635 152151 1111.17
 26 VELKENEERS HENDRICKX      Grazen          2343017. 0  8  3 465333 152957 1108.06
 27 VANSTRAELEN WERNER        Grazen          2344105. 0  8  1      2 153000 1107.21
 28 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2373644.00  7  1 456603 152226 1107.10
 29 VRINDTS ALEX              Kapellen        2194154.00  1  1 462344 152813 1105.51
 30 STEENBERGEN GEORGES       Rummen          2319443. 0  6  5      2 153324 1103.79
 31 DUERINCKX LUCIEN          ST Joris Winge  2310366.00  4  3      2 152830 1101.40
 32 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2291460.00  4  4 454891 152330 1100.09
 33 VELKENEERS HENDRICKX      Grazen          2343019. 0  8  2      2 153301 1100.03
 34 DEPRE BENNY               Oplinter        2373618.00  2  1 458311 152702 1098.98
 35 UYTTEBROECK ROLAND        Tienen          2374634.00  8  3 453864 152427 1095.10
 36 VANDEPUT EN ZOON          Ransberg        2367532.00  6  2      3 153218 1094.83
 37 BOESMANS EDUARD           Kumtich         2292839.00  8  1 452651 152330 1094.67
 38 WITS ROGER                Bierbeek        2130057.00 16  4 450514 152153 1093.79
 39 DRAYE RENE EN PATRICK     St Joris Weert  2177022.00  2  1 444204 151609 1093.69
 40 EYLETTEN ERIK             Waanrode        2325824.00  2  1 464736 153456 1093.66
 41 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2317219. 0  7  2 463455 153406 1092.80
 42 VANDEPOEL-BEETEN          Geetbets        2356067. 0  9  9      2 153513 1092.69
 43 TIMMERMANS EDGARD         Bunsbeek        2391318.00  4  4 457090 152824 1092.47
 44 NEVEN ROLAND              Linter          2347512.00  8  1      2 153240 1088.46
 45 WITS ROGER                Bierbeek        2130056.00 16 11      2 152417 1087.45
 46 CHRISTIAENS LAMBRECHTS    Kortenaken      2326240.00  2  1 465506 153855 1085.30
 47 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2317250. 0  7  4      2 153711 1084.91
 48 GOETHUYS JOZEF            Linden          2113625.00  5  3      3 153129 1083.86

*** Verbroedering - OBRAFO ***
28.07.01 JONGE DUIVEN/YOUNGSTERS :  878  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS BOURGES  AT/OM 08.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 GOETHUYS JOZEF            Linden          2171945.01  6  1 456831 145843 1175.23
  2 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2211860.01  8  5 457635 150006 1173.12
  3 SURKIJN JOS               Oplinter        2246837.01  8  1 457584 150550 1156.00
  4 VANGOIDSENHOVEN PAUL      Boutersem       2221917.01 12 11 453417 150334 1152.07
  5 MENTEN RONNY              Rummen          2284773. 1 35 16 469349 151810 1149.90
  6 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2249577.01 10  1 456603 150858 1144.46
  7 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254216.01 25 24 456783 150909 1144.38
  8 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2211836.01  8  3      2 150958 1144.18
  9 CAUBERGS JOS              Attenrode       2278812.01 20  1 459179 151340 1137.52
 10 EYLETTEN ERIK             Waanrode        2250525.01  3  3 464736 151836 1137.38
 11 MENTEN RONNY              Rummen          2284755. 1 35  7      2 152307 1136.12
 12 SCHEPMANS ERWIN           Grazen          2287659. 1 15  6 464663 151905 1135.86
 13 PETRE WILLY EN NOEL       Zoutleeuw       2240853.01 12  4 458241 151346 1134.92
 14 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2211835.01  8  2      3 151348 1133.32
 15 MENTEN RONNY              Rummen          2284742. 1 35  2      3 152428 1132.42
 16 VANDERMOTTE THEO          Lubbeek         2212313.01  2  1 457882 151602 1127.70
 17 GROSEMANS ISIDOOR         Grazen Geetbets 2299180. 1  6  3 465504 152553 1119.32
 18 PIJPEN VANGRAMBEREN       Binkom          2255802.01  6  2 457676 152123 1112.53
 19 GOORTS-POELMANS           Rummen          2284925. 1  5  4 467596 153151 1108.44
 20 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2255943.01 16  7 457788 152304 1108.27
 21 VANLAER - VANDINGENEN     Geetbets        2288617. 1  7  4 467957 153249 1106.76
 22 THIJS LOUIS               Lovenjoel       2227211.01  4  4 453718 152025 1105.51
 23 CHRISTIAENS WILLY         Geetbets        2288445. 1  4  2 464666 153021 1105.43
 24 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2211843.01  8  8      4 152436 1103.80
 25 VANGOIDSENHOVEN PAUL      Boutersem       2221922.01 12  4      2 152118 1102.40
 26 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2265114. 1 10  9 463455 153104 1100.67
 27 NEVEN ROLAND              Linter          2257309.01  8  4 460059 152800 1100.62
 28 RENNIES PIERRE            Haasrode        5119928.01  4  4 448540 151738 1100.35
 29 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2251078.01  8  2 466650 153429 1099.34
 30 VANLINT TOM EN SYLVIE     glabbeek        2249156.01  2  2 461011 152934 1098.78
 31 MELLAERTS ANDRE           Kersbeek - Misk 2251434.01  2  2 464553 153452 1093.41
 32 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2254132.01 22  9 458568 152957 1091.96
 33 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2255936.01 16  2      2 153042 1088.16
 34 HOK ROELANT - DE BECKER   Lubbeek         2238333.01 10  1 457924 153309 1082.18
 35 LEFEVER FRANS             Oud-Heverlee    2210367.01  9  2 448737 152443 1082.04
 36 VANHELLEMONT CESAR        Lubbeek         2211031.01  2  1 458073 153326 1081.81
 37 NEVEN ROLAND              Linter          2257334.01  8  6      2 153614 1079.36
 38 ROSKIN REMY               Meensel-Kiezege 2279101.01  1  1 460988 153728 1078.42
 39 THIJS LOUIS               Lovenjoel       2227222.01  4  2      2 153142 1075.93
 40 PITTEVILS MARTIN          Waanrode        2260560.01  2  1 465724 154255 1075.78
 41 DUERINCKX GUIDO           St Joris Winge  2211706.01  6  6 459158 153706 1075.06
 42 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2285102. 1 20  2 466889 154431 1074.50
 43 VRINDTS ALEX              Kapellen        2252911.01  7  6 462344 154103 1072.60
 44 NOE RENE                  Boutersem       2279379.01  3  2 453296 153321 1070.74
 45 HERMANS VITAL             Boutersem       2221639.01  3  1 453204 153340 1069.72
 46 PETRE WILLY EN NOEL       Zoutleeuw       2240869.01 12 10      2 153909 1067.79
 47 CRISTENS ADOLF            Blanden         2173584.01  8  1 448592 153026 1066.98
 48 DENIVEL MICHEL            Linter          2277608.01 10 10 459493 154121 1065.25
 49 GROOTJANS ROGER           Kerkom          2247189.01  9  4 455857 153822 1064.17
 50 HOK ROELANT - DE BECKER   Lubbeek         2238339.01 10 10      2 154032 1063.62
 51 MENTEN RONNY              Rummen          2284746. 1 35 25      4 155141 1062.64
 52 HENOT HUGO                Linter          2283809. 1 12  9 460207 154306 1062.59
 53 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2265155. 1 10  3      2 154621 1062.12
 54 SCHEPMANS GUY             Budingen        2287741. 1 15  7 463396 154717 1059.72
 55 EYLETTEN ERIK             Waanrode        2250503.01  3  1      2 154912 1058.14
 56 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2249089.01 12  3 454891 154010 1057.48
 57 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2285121. 1 20 18      2 155131 1057.47
 58 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2251035.01  8  8      2 155215 1055.17
 59 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2204704.01 20  8 460877 154651 1055.00
 60 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2285132. 1 20 15      3 155248 1054.40
 61 HOYLAERTS W. SAENEN       Boutersem  Vert 2256120.01 14 12 452077 153847 1054.33
 62 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2248823.01 12  6 459453 154550 1054.20
 63 VANHORENBEEK-KENNIS THEO  Lubbeek         2212396.01  6  2 456346 154256 1054.08
 64 HOK CEULEMANS             Boutersem       2325145.01 10 10 452941 153942 1054.08
 65 STRUYF LUCIEN             Blanden         2173727.01  6  3 448113 153509 1054.01
 66 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2251031.01  8  1      3 155315 1052.79
 67 HOYLAERTS ROGER           Boutersem       2258007.01 11  4 453281 154056 1051.86
 68 CLONEN FRANS              Binkom          2213270.01  2  2 458616 154601 1051.83
 69 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2204825.01 20  7      2 154810 1051.83
 70 NEVEN ROLAND              Linter          2257409.01  8  1      3 154752 1050.68
 71 MENTEN RONNY              Rummen          2284718. 1 35 29      5 155659 1050.04
 72 MENTEN RONNY              Rummen          2284761. 1 35 10      6 155711 1049.57
 73 KESTENS - COECKELBERGHS   Tienen          2289562.01  4  2 453173 154245 1047.19
 74 SOMERS JAN                Vaalbeek        2173779.01  3  1 447736 153800 1046.11
 75 MENTEN RONNY              Rummen          2284704. 1 35 27      7 160032 1041.76
 76 NOE RENE                  Boutersem       2279385.01  3  1      2 154613 1039.15
 77 GROOTJANS ROGER           Kerkom          2247213.01  9  8      2 154848 1038.87
 78 HENOT HUGO                Linter          2283820. 1 12  6      2 155311 1038.42
 79 HENOT HUGO                Linter          2283813. 1 12  4      3 155318 1038.14
 80 VALLONS MARCEL            Boutersem       2246971.01 10  7 452706 154652 1036.25
 81 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2265139. 1 10  7      3 155730 1035.65
 82 PETRE WILLY EN NOEL       Zoutleeuw       2240858.01 12  6      3 155310 1034.02
 83 CAUBERGS JOS              Attenrode       2278852.01 20  6      2 155450 1032.25
 84 TOELEN HENRI              Halle-Booienhov 2242348.01  3  3 457201 155412 1029.27
 85 LEMMENS LUC               MOLENBEEK-WERSB 2275362.01  2  1 463106 160005 1028.93
 86 MARCOEN PAUL & ZOON       Kortenaken      2300559.01 18 12 465335 160305 1027.04
 87 CRISTENS ADOLF            Blanden         2173588.01  8  7      2 154759 1024.22
 88 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2204775.01 20 18      3 160017 1023.53
Zone Oost
*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
28.07.01 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  164  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS BOURGES  AT/OM 08.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 BOECKAERTS ROB            Budingen        2109841.98  3  1 462968 145835 1191.43
  2 HEUSDENS GEBROED          Rummen          2093172.97  1  1 467451 150550 1180.93
  3 MOENS HENRI S             Oplinter Tienen 2343202.99  3  3 456407 150009 1169.82
  4 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2189648.96  5  1 463455 150719 1166.46
  5 KEMERLINCKX LEON          Budingen        2081121.99  2  2 462811 150954 1157.32
  6 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2108827.98  5  3      2 151053 1156.08
  7 MONETTE GEBROEDERS        Rummen          2274875.98  4  2 466383 151409 1153.99
  8 SACREAS DENIS             Budingen        2356116.98  1  1 463435 151232 1151.30
  9 VANDEPOEL-BEETEN          Geetbets        2102846.97 12  8 464632 151429 1148.70
 10 MENTEN RONNY              Rummen          2206585.99  6  5 469349 151858 1147.65
 11 SCHEPMANS GUY             Budingen        2220616.99  4  4 463396 151405 1146.78
 12 SCHEPMANS ERWIN           Grazen          2220575.99  4  3 464663 151635 1142.84
 13 VANWEERTS VIVIANNE        Herk - de - Sta 5053094.98 12 10 472385 152425 1139.88
 14 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2273963.98  5  3 466889 152054 1136.26
 15 DENIVEL MICHEL            Linter          2265580.99 11  4 459493 151656 1129.16
 16 BOGAERTS JOSEPH + MARIA   Linter          2103349.97 12  1 459856 151807 1126.78

*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
28.07.01 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  230  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS BOURGES  AT/OM 08.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 NIJNS FRANS & ZOON        Geetbets        2388539. 0  6  6 465288 151143 1158.25
  2 PYPOPS FRANS              Oplinter - Tien 2292390.00  5  5 457923 150841 1148.59
  3 NEVEN ROLAND              Linter          2347560.00  8  3 460059 151245 1142.29
  4 SAVONET GASTON            Kumtich         2292492.00  1  1 452860 151446 1118.82
  5 VANDEPOEL-BEETEN          Geetbets        2356026. 0  9  3 464632 152627 1115.69
  6 VANSTRAELEN WERNER        Grazen          2344113. 0  8  3 465030 152720 1114.29
  7 STEENBERGEN GEORGES       Rummen          2319420. 0  6  3 467344 152939 1113.65
  8 VANVUCHELEN JULIEN        Grazen          2372556. 0  4  3 465196 152828 1111.67
  9 VELKENEERS HENDRICKX      Grazen          2343017. 0  8  3 465333 152957 1108.06
 10 VANSTRAELEN WERNER        Grazen          2344105. 0  8  1      2 153000 1107.21
 11 STEENBERGEN GEORGES       Rummen          2319443. 0  6  5      2 153324 1103.79
 12 VELKENEERS HENDRICKX      Grazen          2343019. 0  8  2      2 153301 1100.03
 13 DEPRE BENNY               Oplinter        2373618.00  2  1 458311 152702 1098.98
 14 UYTTEBROECK ROLAND        Tienen          2374634.00  8  3 453864 152427 1095.10
 15 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2317219. 0  7  2 463455 153406 1092.80
 16 VANDEPOEL-BEETEN          Geetbets        2356067. 0  9  9      2 153513 1092.69
 17 NEVEN ROLAND              Linter          2347512.00  8  1      2 153240 1088.46
 18 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2317250. 0  7  4      2 153711 1084.91
 19 DENIVEL GEBROEDERS        Budingen        2316439.00  1  1 461772 153615 1083.34
 20 ALLARD LOUIS              Linter          2308253.00  5  5 459461 153415 1083.00
 21 NIJNS FRANS & ZOON        Geetbets        2355444. 0  6  2      2 154126 1078.47
 22 SACREAS-KEMPENEERS        (Neer)Linter    2306051. 0  2  1 459190 153702 1075.30
 23 PEETERS GASTON            Tienen          2238009.00  5  2 453709 153235 1073.66

*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
28.07.01 JONGE DUIVEN/YOUNGSTERS :  315  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS BOURGES  AT/OM 08.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID
  1 SURKIJN JOS               Oplinter        2246837.01  8  1 457584 150550 1156.00
  2 MENTEN RONNY              Rummen          2284773. 1 35 16 469349 151810 1149.90
  3 MENTEN RONNY              Rummen          2284755. 1 35  7      2 152307 1136.12
  4 SCHEPMANS ERWIN           Grazen          2287659. 1 15  6 464663 151905 1135.86
  5 PETRE WILLY EN NOEL       Zoutleeuw       2240853.01 12  4 458241 151346 1134.92
  6 MENTEN RONNY              Rummen          2284742. 1 35  2      3 152428 1132.42
  7 GROSEMANS ISIDOOR         Grazen Geetbets 2299180. 1  6  3 465504 152553 1119.32
  8 GOORTS-POELMANS           Rummen          2284925. 1  5  4 467596 153151 1108.44
  9 VANLAER - VANDINGENEN     Geetbets        2288617. 1  7  4 467957 153249 1106.76
 10 CHRISTIAENS WILLY         Geetbets        2288445. 1  4  2 464666 153021 1105.43
 11 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2265114. 1 10  9 463455 153104 1100.67
 12 NEVEN ROLAND              Linter          2257309.01  8  4 460059 152800 1100.62
 13 NEVEN ROLAND              Linter          2257334.01  8  6      2 153614 1079.36
 14 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2285102. 1 20  2 466889 154431 1074.50
 15 PETRE WILLY EN NOEL       Zoutleeuw       2240869.01 12 10      2 153909 1067.79
 16 DENIVEL MICHEL            Linter          2277608.01 10 10 459493 154121 1065.25
 17 MENTEN RONNY              Rummen          2284746. 1 35 25      4 155141 1062.64
 18 HENOT HUGO                Linter          2283809. 1 12  9 460207 154306 1062.59
 19 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2265155. 1 10  3      2 154621 1062.12
 20 SCHEPMANS GUY             Budingen        2287741. 1 15  7 463396 154717 1059.72
 21 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2285121. 1 20 18      2 155131 1057.47
 22 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2285132. 1 20 15      3 155248 1054.40
 23 NEVEN ROLAND              Linter          2257409.01  8  1      3 154752 1050.68
 24 MENTEN RONNY              Rummen          2284718. 1 35 29      5 155659 1050.04
 25 MENTEN RONNY              Rummen          2284761. 1 35 10      6 155711 1049.57
 26 KESTENS - COECKELBERGHS   Tienen          2289562.01  4  2 453173 154245 1047.19
 27 MENTEN RONNY              Rummen          2284704. 1 35 27      7 160032 1041.76
 28 HENOT HUGO                Linter          2283820. 1 12  6      2 155311 1038.42
 29 HENOT HUGO                Linter          2283813. 1 12  4      3 155318 1038.14
 30 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2265139. 1 10  7      3 155730 1035.65
 31 PETRE WILLY EN NOEL       Zoutleeuw       2240858.01 12  6      3 155310 1034.02
 32 TOELEN HENRI              Halle-Booienhov 2242348.01  3  3 457201 155412 1029.27