Toury
Zone I
*** Verbroedering - OBRAFO ***
15.07.01 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  512  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS TOURY  AT/OM 07.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 MONETTE ANDRE             HERK-DE-SATD    5110350.96  4  4 383097 121023 1366.33
  2 BOSMAN GASTON ET S        Ottignee        2101416.99 10  5 335117 113517 1366.24
  3 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen                0. 0 16 15 378336 120656 1366.16
  4 MONETTE ANDRE             HERK-DE-SATD    5156448.98  4  1      2 121032 1365.60
  5 VANVUCHELEN JULIEN        Grazen                0. 0  9  7 376647 120605 1364.25
  6 MONETTE ANDRE             HERK-DE-SATD    5134937.99  4  2      3 121052 1363.98
  7 LEFEVER RENE              Boutersem       2239639.96  4  1 360449 115419 1363.72
  8 S HEEREN ALFONS           Zoutleeuw       2144769.98  4  2 372122 120355 1358.53
  9 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2189648.96  3  2 374573 120605 1356.74
 10 HERBOTS JO & RAF          Halle Booienhov 5128127.99 41  3 370425 120317 1355.46
 11 MONETTE ANDRE             HERK-DE-SATD    5134940.99  4  3      4 121245 1354.90
 12 DENRUYTER RAYMOND         Linter          2172263.97  4  1 368701 120216 1354.19
 13 CHRISTIAENS WILLY         Geetbets        2364452.99  2  2 375318 120711 1354.04
 14 COECKELBERGHS FR.& OM.    Attenrode       2113027.98  7  4 368184 120218 1352.13
 15 VERBEYLEN MARC            Kumtich Tienen  2358701.98  5  2 361633 115733 1351.65
 16 BOSMAN GASTON ET S        Ottignee        2101410.99 10  1      2 113805 1350.82
 17 CHRISTIAENS WILLY         Geetbets        2266979.98  2  1      2 120754 1350.55
 18 SPILSTEYNS - VANDENHOVE   Kersbeek        2115730.98  2  1 371966 120531 1350.07
 19 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2273925.98 16  2      2 121016 1349.91
 20 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen                0. 0 16 12      3 121019 1349.67
 21 MARIT LEON                Corry le Grand  3324299.99  9  4 337922 114034 1348.63
 22 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2112292.98  8  1 367318 120223 1348.53
 23 BELLEN JEAN PIERRE        Hoeleden        2183942.98  4  3 371867 120553 1347.91
 24 JONCKERS J & Y            Linter          2184790.98  4  2 370292 120456 1346.84
 25 BEELEN RENE               Geetbets        2108449.98  4  4 376535 120935 1346.77
 26 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2047345.99  8  3      2 120249 1346.39
 27 RUCGUOY JEAN              Marbais         2103735.99  7  3 322415 112931 1346.11
 28 LENGELE FRERES            Chaumont        2376898.97  8  4 341288 114340 1345.42
 29 RENIERS TONY              Linter          2265047.99  5  2 368593 120400 1345.23
 30 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2369440.97  8  4 362866 115948 1344.94
 31 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2409881.98  8  5      2 120006 1343.45
 32 MINSART VALERE            Hevillers       2104800.99  9  2 333895 113844 1342.38
 33 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205166.99 16  5      4 121205 1341.22
 34 DECOSTER RENE             Honsem          2139594.98  4  3 359161 115753 1340.74
 35 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2112248.98  8  2      3 120404 1340.25
 36 HERBOTS JO & RAF          Halle Booienhov 2277095.99 41  6      2 120628 1339.85
 37 WILLEMS ROGER             WAANRODE        2185414.99  4  1 374925 120957 1339.26
 38 MASSART VICTOR            Linter          2246926.98  1  1 368510 120511 1339.14
 39 COECKELBERGHS FR.& OM.    Attenrode       2113016.98  7  5      2 120501 1338.77
 40 COOSEMANS ROGER           Nodebais        2400280.99  2  2 350376 115146 1338.51
 41 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2273963.98 16  1      5 121244 1338.14
 42 SPILSTEYNS - VANDENHOVE   Kersbeek        2115721.98  2  2      2 120806 1337.53
 43 HERBOTS JO & RAF          Halle Booienhov 2298036. 0 41 18      3 120701 1337.20
 44 CARPERNTIER RAOUL         Ceroux Mousty   2103040.99 11  5 333557 113933 1336.63
 45 LOOZE EUGENE              Saint Jean Gees 2014366.98  5  2 354329 115542 1333.56
 46 VANDENHOVE O&B            Hoeleden        5161020.99  6  2 370975 120817 1333.08
 47 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2205245.99  7  5 379748 121501 1332.37
 48 COECKELBERGHS FR.& OM.    Attenrode       2368038.99  7  7      3 120623 1332.15
 49 VANDECAUTER ANDRE         boutersem       2160112.99  2  2 361959 120143 1332.12
 50 CARPERNTIER RAOUL         Ceroux Mousty   2004384. 0 11  2      2 114026 1331.92
 51 CAUWENBERGHS ROMAIN       Glabbeek        2096332.97  4  4 369556 120736 1331.25

*** Verbroedering - OBRAFO ***
15.07.01 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  542  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS TOURY  AT/OM 07.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 NIJNS FRANS & ZOON        Geetbets        2355478. 0  4  1 376071 120455 1367.95
  2 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2318581. 0  6  6 378336 120656 1366.16
  3 VANVUCHELEN JULIEN        Grazen          2392839. 0  5  3 376647 120605 1364.25
  4 PUELINGS ANDRE            Molenbeek-Wersb 2195820.00  4  2 371597 120242 1362.66
  5 RENIERS TONY              Linter          2308044.00  2  2 368593 120108 1359.45
  6 UYTTEBROECK ROLAND        Tienen          2374650.00  4  2 363221 115714 1359.19
  7 HENOT WILLY               Orsmaal         2296871.00 13  1 367947 120107 1357.15
  8 MARIT LEON                Corry le Grand  2003013. 0 16  1 337922 113940 1353.49
  9 DELVEAUX LOUIS            Mousty          2036859. 0  4  4 333414 113630 1352.59
 10 VELKENEERS HENDRICKX      Grazen          2343019. 0  6  2 376817 120839 1352.30
 11 MARIT LEON                Corry le Grand  2002042. 0 16 10      2 113957 1351.96
 12 PUELINGS ANDRE            Molenbeek-Wersb 2195835.00  4  4      2 120458 1351.43
 13 VELKENEERS HENDRICKX      Grazen          2343008. 0  6  4      2 120850 1351.41
 14 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2318429. 0  6  3      2 121019 1349.67
 15 MARIT LEON                Corry le Grand  2003072. 0 16  2      3 114024 1349.53
 16 BIDOUL CHRISTOPHE         Valmont         2015468. 0  5  1 342302 114349 1348.62
 17 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2320454.00  9  1 367318 120255 1345.90
 18 MARIT LEON                Corry le Grand  2003053. 0 16  3      4 114115 1344.96
 19 DOCQUIER ALFRED           huppaye         2026749. 0  7  6 351199 115115 1344.30
 20 HENOT WILLY               Orsmaal         2296875.00 13  2      2 120343 1344.26
 21 DRIJVERS GEBROEDERS       Hoeleden        2325929.00  2  2 369851 120632 1337.46
 22 HERBOTS JO & RAF          Halle Booienhov 2298036. 0 24  1 370425 120701 1337.20
 23 NIJNS FRANS & ZOON        Geetbets        2355401. 0  4  3      2 121130 1335.95
 24 BOYEN PAUL & DIRK         Linter          2347050.00  1  1 370790 120747 1334.82
 25 RENIERS TONY              Linter          2308019.00  2  1      2 120610 1334.68
 26 SEHA ADELIN               Saint  Ettenne  2004634. 0  7  3 329774 113728 1332.60
 27 MARIT LEON                Corry le Grand  2003083. 0 16  4      5 114335 1332.59
 28 CARPERNTIER RAOUL         Ceroux Mousty   2004384. 0  6  1 333557 114026 1331.92
 29 DRIJVERS GEBROEDERS       Hoeleden        2325930.00  2  1      2 120757 1330.64
 30 GOORIS GUSTAAF            Binkom          2198034.00  8  5 367402 120613 1330.12
 31 WILLEMS EDDY              Attenrode-Wever 2320801.00  6  4 368068 120651 1329.49
 32 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2318443. 0  6  5      3 121449 1328.35
 33 VANVUCHELEN JULIEN        Grazen          2372506. 0  5  1      2 121359 1326.30
 34 FROONINCKX ROGER          Attenrode       2303392.00  4  3 367792 120723 1325.93
 35 RENIER GILBERT            Corry le Grand  2002704. 0  4  2 338554 114525 1325.51
 36 HERBOTS JO & RAF          Halle Booienhov 2298103. 0 24  7      2 120942 1324.37
 37 HERBOTS JO & RAF          Halle Booienhov 2298012. 0 24 11      3 120947 1323.98
 38 SCHEPMANS ERWIN           Grazen          2343503. 0  4  1 375967 121359 1323.91
 39 NIJNS FRANS & ZOON        Geetbets        2355415. 0  4  2      3 121415 1323.03
 40 SEHA ADELIN               Saint  Ettenne  2004607. 0  7  1      2 113928 1321.92
 41 FROONINCKX ROGER          Attenrode       2304689.00  4  4      2 120819 1321.49
 42 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2318431. 0  6  2      4 121623 1321.08
 43 MINSART VALERE            Hevillers       2005578. 0  4  2 333895 114253 1320.35
 44 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2325172.00  3  1 376438 121516 1319.60
 45 DECOSTER RENE             Honsem          2146775. 0  2  1 359161 120220 1318.83
 46 TORBIJNS GEORGES          Molenbeek-Wersb 2382735.00  3  1 371536 121148 1318.45
 47 RUCGUOY JEAN              Marbais         2004120. 0 10  9 322415 113437 1318.04
 48 COECKELBERGHS FR.& OM.    Attenrode       2321508.00  2  1 368184 120926 1317.61
 49 LENGELE FRERES            Chaumont        2017434. 0  9  6 341288 114902 1317.54
 50 VANDEVORST LOUIS          Willebringen    2291848. 0  2  2 358684 120217 1317.32
 51 VANDENHOVE O&B            Hoeleden        2325320.00  2  1 370975 121145 1316.68
 52 WILLEMS EDDY              Attenrode-Wever 2389707.00  6  6      2 120935 1316.49
 53 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2193064.00 11  3 362866 120544 1316.00
 54 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2320538.00  9  8      2 120921 1314.90

*** Verbroedering - OBRAFO ***
15.07.01 JONGE DUIVEN/YOUNGSTERS :  976  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS TOURY  AT/OM 07.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2265143. 1 17 14 374573 120551 1357.89
  2 PIERRE ROGER              Pecrot          1510605. 1 22 11 346993 114535 1357.65
  3 MENTEN RONNY              Rummen          2284755. 1 43  2 380654 121256 1345.38
  4 HERBOTS JO & RAF          Halle Booienhov 2243250. 1 57 29 370425 120712 1336.31
  5 SCHEPMANS ERWIN           Grazen          2287660. 1 16  7 375967 121219 1331.72
  6 SCHEPMANS ERWIN           Grazen          2287659. 1 16 10      2 121222 1331.49
  7 HENOT WILLY               Orsmaal         2240454.01 25  8 367947 120624 1331.21
  8 SURKIJN JOS               Oplinter        2246837.01 15  4 367655 120612 1331.12
  9 MENTEN RONNY              Rummen          2284712. 1 43 15      2 121606 1330.49
 10 GLIBERT MICHEL            wavre           1500474. 1  8  7 341434 114642 1330.09
 11 FROONINCKX ROGER          Attenrode       2279413.01 16 15 367792 120633 1329.93
 12 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2285132. 1 22 21 378336 121444 1328.74
 13 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2285142. 1 22  9      2 121458 1327.65
 14 MENTEN RONNY              Rummen          2284742. 1 43  1      3 121653 1326.86
 15 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2265101. 1 17 17      2 121235 1325.53
 16 SCHEPMANS ERWIN           Grazen          2288904. 1 16  1      3 121347 1324.84
 17 FROONINCKX ROGER          Attenrode       2279408.01 16 13      2 120742 1324.42
 18 CAUBERGS JOS              Attenrode       2278832.01 27 15 367849 120801 1323.12
 19 VANDEPOEL-BEETEN          Geetbets        2296350. 1 10  7 375267 121340 1322.92
 20 CAUBERGS JOS              Attenrode       2278812.01 27  1      2 120808 1322.56
 21 STOUTHUYZEN RENE          Stok Kortenaken 2283085.01  5  5 369204 120917 1321.97
 22 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254323.01 27  4 365341 120623 1321.86
 23 CHRISTIAENS WILLY         Geetbets        2288443. 1 20  3 375318 121358 1321.70
 24 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254241.01 27  8      2 120631 1321.23
 25 SCHEPMANS ERWIN           Grazen          2287695. 1 16  3      4 121436 1321.04
 26 MENTEN RONNY              Rummen          2284709. 1 43 32      4 121810 1320.95
 27 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254337.01 27  9      3 120637 1320.75
 28 FROONINCKX ROGER          Attenrode       2279402.01 16  5      3 120832 1320.46
 29 REYNAERTS OMER            Linter          2277863.01  4  4 370475 121035 1320.41
 30 MENTEN RONNY              Rummen          2284773. 1 43 16      5 121825 1319.81
 31 VANFROYENHOVEN GASTON     BOUTERSEM       2222112.01  8  1 361192 120344 1319.50
 32 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2096838.01 25  4 370122 121124 1315.28
 33 DENIVEL MICHEL            Linter          2276624.01 10  8 370159 121131 1314.87
 34 MENTEN RONNY              Rummen          2284746. 1 43 27      6 121940 1314.11
 35 MENTEN RONNY              Rummen          2284708. 1 43 13      7 121958 1312.75
 36 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2249083.01 27 12 363922 120727 1311.67
 37 MENTEN RONNY              Rummen          2294163. 1 43 34      8 122017 1311.32
 38 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254401.01 27  3      4 120858 1309.62
 39 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254317.01 27 14      5 120906 1309.00
 40 LAEREMANS JEAN            Tienen          2095625.01  7  3 364052 120812 1308.60
 41 DR DELHOVE A ET           Marbais         1501742. 1 43 20 322012 113609 1308.19
 42 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2265149. 1 17 15      3 121621 1308.09
 43 DENIS  J. CH              Vieux Sart      1503253. 1  8  2 339011 114918 1307.41
 44 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254229.01 27 22      6 120929 1307.20
 45 JACQUEMIN JEAN MARIE      Limal           1516276. 1 12  2 338117 114843 1306.90
 46 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2265142. 1 17 13      4 121701 1305.06
 47 MENTEN RONNY              Rummen          2284757. 1 43 25      9 122152 1304.21
 48 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2251078.01  4  1 376438 121840 1304.06
 49 PIJPEN VANGRAMBEREN       Binkom          2255802.01  6  1 365891 121049 1302.99
 50 RUCGUOY JEAN              Marbais         1501005. 1  4  3 322415 113727 1302.95
 51 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2294147.01 20  2 376661 121921 1301.75
 52 TOURNELLE DAVY            Rummen          2284676. 1 11  8 379449 122140 1300.97
 53 TOURNELLE DAVY            Rummen          2284623. 1 11 10      2 122149 1300.30
 54 MENTEN RONNY              Rummen          2294162. 1 43 17     10 122247 1300.12
 55 DR DELHOVE A ET           Marbais         1501735. 1 43  4      2 113751 1299.22
 56 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2294338.01 20  3      2 121959 1298.91
 57 MENTEN RONNY              Rummen          2284729. 1 43  5     11 122305 1298.79
 58 TOURNELLE DAVY            Rummen          2284682. 1 11  9      3 122213 1298.52
 59 CAUBERGS JOS              Attenrode       2278877.01 27  8      3 121331 1297.45
 60 HENOT WILLY               Orsmaal         2240414.01 25 12      2 121341 1297.03
 61 SCHEPMANS GUY             Budingen        2287745. 1  6  2 374536 121848 1296.87
 62 HENDRICKX JOZEF           Zoutleeuw       2299236.01  4  1 374808 121912 1296.02
 63 JACQUEMIN JEAN MARIE      Limal           1516291. 1 12 10      2 115054 1295.96
 64 DR DELHOVE A ET           Marbais         1501753. 1 43  6      3 113832 1295.65
 65 PIERRE ROGER              Pecrot          1510574. 1 22  9      2 115800 1294.75
 66 VANDIJCK-DEBEULE          Geetbets        2287835. 1 53 40 376644 122104 1294.01
 67 JACQUEMIN JEAN MARIE      Limal           1516288. 1 12  9      3 115139 1292.25
 68 MENTEN RONNY              Rummen          2284756. 1 43 12     12 122436 1292.10
 69 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2248864.01 27 15 368102 121505 1291.22
 70 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2294172.01 20 15      3 122155 1290.30
 71 VANDIJCK-DEBEULE          Geetbets        2287966. 1 53 13      2 122159 1289.95
 72 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2248885.01 27 14      2 121531 1289.26
 73 CHRISTIAENS WILLY         Geetbets        2288487. 1 20  5      2 122109 1289.09
 74 SURKIJN JOS               Oplinter        2246854.01 15  1      2 121524 1288.21
 75 COLLEE-DEMULDER           Beauvechain     1513347. 1 15 13 351758 120311 1287.63
 76 CHRISTIAENS WILLY         Geetbets        2288429. 1 20 12      3 122134 1287.25
 77 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2249029.01 27 15      2 121246 1287.01
 78 HERBOTS JO & RAF          Halle Booienhov 2243911. 1 57 36      2 121752 1286.79
 79 MENTEN RONNY              Rummen          2284726. 1 43  7     13 122551 1286.65
 80 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2294091.01 20 16      4 122259 1285.61
 81 HENOT WILLY               Orsmaal         2240431.01 25  2      3 121621 1284.96
 82 CAUBERGS JOS              Attenrode       2278903.01 27 27      4 121620 1284.69
 83 WILLEMS EDDY              Attenrode-Wever 2275736.01  4  2 368068 121632 1284.56
 84 JONCKERS J & Y            Linter          2257129.01 15  7 370292 121816 1284.55
 85 SCHEPMANS ERWIN           Grazen          2288921. 1 16  2      5 122247 1284.11
 86 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2248828.01 27  3      3 121642 1283.94
 87 GLIBERT MICHEL            wavre           1500479. 1  8  2      2 115601 1283.51
 88 THEUNIS GILBERT           Boutersem       2279363. 1  9  1 358673 120929 1283.34
 89 DR DELHOVE A ET           Marbais         1501731. 1 43 14      4 114102 1282.75
 90 TOURNELLE DAVY            Rummen          2284641. 1 11  1      4 122549 1282.72
 91 CHRISTIAENS WILLY         Geetbets        2288468. 1 20  2      4 122238 1282.55
 92 JACQUEMIN JEAN MARIE      Limal           1516282. 1 12  8      4 115341 1282.28
 93 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2255561.01 13  3 367318 121634 1281.79
 94 GLIBERT MICHEL            wavre           1500467. 1  8  3      3 115631 1281.10
 95 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2096807.01 25 25      2 121920 1279.22
 96 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2287718. 1 17  1      5 122249 1279.21
 97 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254344.01 27 16      7 121544 1278.61
 98 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2215630.01 10  7 366036 121629 1277.69

*** Verbroedering - OBRAFO ***
15.07.01 DUIVINNEN/HENS :  49  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS TOURY  AT/OM 07.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 VERBEYLEN MARC            Kumtich Tienen  2358701.98  5  2 361633 115733 1351.65
  2 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2318429. 0  5  5 378336 121019 1349.67
  3 HENOT WILLY               Orsmaal         2296875.00  8  1 367947 120343 1344.26
  4 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205166.99  5  1      2 121205 1341.22
  5 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2325172.00  5  3 376438 121516 1319.60
Zone II
*** Verbroedering - OBRAFO ***
15.07.01 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  145  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS TOURY  AT/OM 07.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 DRAYE RENE EN PATRICK     St Joris Weert  2335097.97  3  2 350169 114429 1375.99
  2 DRAYE RENE EN PATRICK     St Joris Weert  2178057.99  3  1      2 114828 1354.78
  3 COECKELBERGHS FR.& OM.    Attenrode       2113027.98  7  4 368184 120218 1352.13
  4 VERBEYLEN MARC            Kumtich Tienen  2358701.98  5  2 361633 115733 1351.65
  5 SPILSTEYNS - VANDENHOVE   Kersbeek        2115730.98  2  1 371966 120531 1350.07
  6 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2112292.98  8  1 367318 120223 1348.53
  7 BELLEN JEAN PIERRE        Hoeleden        2183942.98  4  3 371867 120553 1347.91
  8 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2047345.99  8  3      2 120249 1346.39
  9 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2369440.97  8  4 362866 115948 1344.94
 10 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2409881.98  8  5      2 120006 1343.45
 11 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2112248.98  8  2      3 120404 1340.25
 12 WILLEMS ROGER             WAANRODE        2185414.99  4  1 374925 120957 1339.26
 13 DRAYE RENE EN PATRICK     St Joris Weert  2178039.99  3  3      3 115131 1338.98
 14 COECKELBERGHS FR.& OM.    Attenrode       2113016.98  7  5      2 120501 1338.77

*** Verbroedering - OBRAFO ***
15.07.01 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  182  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS TOURY  AT/OM 07.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 PUELINGS ANDRE            Molenbeek-Wersb 2195820.00  4  2 371597 120242 1362.66
  2 UYTTEBROECK ROLAND        Tienen          2374650.00  4  2 363221 115714 1359.19
  3 PUELINGS ANDRE            Molenbeek-Wersb 2195835.00  4  4      2 120458 1351.43
  4 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2320454.00  9  1 367318 120255 1345.90
  5 DRIJVERS GEBROEDERS       Hoeleden        2325929.00  2  2 369851 120632 1337.46
  6 DRIJVERS GEBROEDERS       Hoeleden        2325930.00  2  1      2 120757 1330.64
  7 GOORIS GUSTAAF            Binkom          2198034.00  8  5 367402 120613 1330.12
  8 WILLEMS EDDY              Attenrode-Wever 2320801.00  6  4 368068 120651 1329.49
  9 FROONINCKX ROGER          Attenrode       2303392.00  4  3 367792 120723 1325.93
 10 FROONINCKX ROGER          Attenrode       2304689.00  4  4      2 120819 1321.49
 11 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2325172.00  3  1 376438 121516 1319.60
 12 TORBIJNS GEORGES          Molenbeek-Wersb 2382735.00  3  1 371536 121148 1318.45
 13 COECKELBERGHS FR.& OM.    Attenrode       2321508.00  2  1 368184 120926 1317.61
 14 VANDENHOVE O&B            Hoeleden        2325320.00  2  1 370975 121145 1316.68
 15 WILLEMS EDDY              Attenrode-Wever 2389707.00  6  6      2 120935 1316.49
 16 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2193064.00 11  3 362866 120544 1316.00
 17 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2320538.00  9  8      2 120921 1314.90
 18 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2320514.00  9  7      3 120924 1314.67

*** Verbroedering - OBRAFO ***
15.07.01 JONGE DUIVEN/YOUNGSTERS :  419  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS TOURY  AT/OM 07.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 SOMERS JAN                Vaalbeek        2173779.01  3  3 353989 115359 1340.96
  2 SURKIJN JOS               Oplinter        2246837.01 15  4 367655 120612 1331.12
  3 FROONINCKX ROGER          Attenrode       2279413.01 16 15 367792 120633 1329.93
  4 FROONINCKX ROGER          Attenrode       2279408.01 16 13      2 120742 1324.42
  5 CAUBERGS JOS              Attenrode       2278832.01 27 15 367849 120801 1323.12
  6 CAUBERGS JOS              Attenrode       2278812.01 27  1      2 120808 1322.56
  7 STOUTHUYZEN RENE          Stok Kortenaken 2283085.01  5  5 369204 120917 1321.97
  8 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254323.01 27  4 365341 120623 1321.86
  9 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254241.01 27  8      2 120631 1321.23
 10 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254337.01 27  9      3 120637 1320.75
 11 FROONINCKX ROGER          Attenrode       2279402.01 16  5      3 120832 1320.46
 12 VANFROYENHOVEN GASTON     BOUTERSEM       2222112.01  8  1 361192 120344 1319.50
 13 LUYCKX ALFONS             Lovenjoel       2227102.01 10  1 359737 120308 1317.07
 14 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2096838.01 25  4 370122 121124 1315.28
 15 DENIVEL MICHEL            Linter          2276624.01 10  8 370159 121131 1314.87
 16 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2249083.01 27 12 363922 120727 1311.67
 17 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254401.01 27  3      4 120858 1309.62
 18 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254317.01 27 14      5 120906 1309.00
 19 LAEREMANS JEAN            Tienen          2095625.01  7  3 364052 120812 1308.60
 20 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254229.01 27 22      6 120929 1307.20
 21 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2251078.01  4  1 376438 121840 1304.06
 22 PIJPEN VANGRAMBEREN       Binkom          2255802.01  6  1 365891 121049 1302.99
 23 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2294147.01 20  2 376661 121921 1301.75
 24 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2294338.01 20  3      2 121959 1298.91
 25 CAUBERGS JOS              Attenrode       2278877.01 27  8      3 121331 1297.45
 26 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2248864.01 27 15 368102 121505 1291.22
 27 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2294172.01 20 15      3 122155 1290.30
 28 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2248885.01 27 14      2 121531 1289.26
 29 SURKIJN JOS               Oplinter        2246854.01 15  1      2 121524 1288.21
 30 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2249029.01 27 15      2 121246 1287.01
 31 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2294091.01 20 16      4 122259 1285.61
 32 CAUBERGS JOS              Attenrode       2278903.01 27 27      4 121620 1284.69
 33 WILLEMS EDDY              Attenrode-Wever 2275736.01  4  2 368068 121632 1284.56
 34 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2248828.01 27  3      3 121642 1283.94
 35 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2209637.01 14 13 350404 120318 1282.11
 36 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2255561.01 13  3 367318 121634 1281.79
 37 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2096807.01 25 25      2 121920 1279.22
 38 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254344.01 27 16      7 121544 1278.61
 39 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2215630.01 10  7 366036 121629 1277.69
 40 CAUBERGS JOS              Attenrode       2278843.01 27 19      5 121757 1277.48
 41 CLONEN FRANS              Binkom          2213271.01  3  3 366655 121720 1276.07
 42 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254354.01 27 26      8 121640 1274.45

*** Verbroedering - OBRAFO ***
15.07.01 DUIVINNEN/HENS :  31  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS TOURY  AT/OM 07.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 VERBEYLEN MARC            Kumtich Tienen  2358701.98  5  2 361633 115733 1351.65
  2 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2325172.00  5  3 376438 121516 1319.60
  3 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2178425.99  1  1 350404 115648 1313.35

Zone Oost
*** Verbroedering - OBRAFO ***
15.07.01 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  108  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS TOURY  AT/OM 07.3000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 MONETTE ANDRE             HERK-DE-SATD    5110350.96  4  4 383097 121023 1366.33
  2 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen                0. 0 16 15 378336 120656 1366.16
  3 MONETTE ANDRE             HERK-DE-SATD    5156448.98  4  1      2 121032 1365.60
  4 VANVUCHELEN JULIEN        Grazen                0. 0  9  7 376647 120605 1364.25
  5 MONETTE ANDRE             HERK-DE-SATD    5134937.99  4  2      3 121052 1363.98
  6 S HEEREN ALFONS           Zoutleeuw       2144769.98  4  2 372122 120355 1358.53
  7 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2189648.96  3  2 374573 120605 1356.74
  8 MONETTE ANDRE             HERK-DE-SATD    5134940.99  4  3      4 121245 1354.90
  9 DENRUYTER RAYMOND         Linter          2172263.97  4  1 368701 120216 1354.19
 10 CHRISTIAENS WILLY         Geetbets        2364452.99  2  2 375318 120711 1354.04
