Momignies
 *** VERBROEDERING - TIENEN ***
15.07.01 JONGE DUIVEN/YOUNGSTERS :  531  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS MOMIGNIES  AT/OM 09.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254222.01 34 29 106283 101126 1487.86
  2 ELSHOUT LOUIS             Bunsbeek        2281620.01 12  1 107275 101218 1483.75
  3 DE BECKER RENE            Glabbeek        2237523.01  7  5 109464 101356 1480.58
  4 GODEFRIDIS LEONARD        Boutersem       2222387.01  7  2 101343 100838 1476.59
  5 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254375.01 34 32      2 101210 1472.74
  6 BOON EDDY                 Boutersem       2258139.01 16  8 105186 101129 1471.48
  7 STAES JACQUES             Vissenaken - Ti 2247718.01 70 25 105171 101129 1471.27
  8 STAES JOZEF               Attenrode - Wev 2279069.01 13  3 107727 101321 1468.67
  9 STAES JOZEF               Attenrode - Wev 2279058.01 13  1      2 101330 1465.67
 10 VANCAUWENBERGH LOUIS      Vissenaken Tien 2247371.01 13  1 105614 101206 1464.83
 11 MATHUES JOSEPH            Sint Margueriet 6341429.01  8  1 106847 101312 1459.66
 12 BOON EDDY                 Boutersem       2258126.01 16 15      2 101211 1457.21
 13 VANGOIDSENHOVEN JULIEN    Boutersem       2258692.01  5  4 104168 101131 1456.56
 14 STAES JOZEF               Attenrode - Wev 2279087.01 13 12      3 101359 1456.10
 15 VERBEYLEN ARMAND +THEOFIE Attenrode       2279002.01 12  4 107228 101341 1455.25
 16 HENDRICKX OMER            Tienen          2095091.01  5  1 103940 101129 1454.05
 17 ARNAUTS LUC               Boutersem       2221518.01 10  1 102713 101043 1452.46
 18 VANCAUWENBERGH LOUIS      Vissenaken Tien 2280230.01 13  9      2 101245 1451.74
 19 VERBEYLEN ARMAND +THEOFIE Attenrode       2215869.01 12  9      2 101400 1449.03
 20 ARNAUTS LUC               Boutersem       2221525.01 10  4      2 101054 1448.70
 21 STAES JOZEF               Bunsbeek        2248009.01 14 10 105563 101256 1447.39
 22 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254211.01 34  8      3 101326 1447.34
 23 STAES JOZEF               Attenrode - Wev 2279053.01 13  5      4 101428 1446.65
 24 VANGOIDSENHOVEN JULIEN    Boutersem       2258680.01  5  1      2 101202 1446.11
 25 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254243.01 34 15      4 101339 1443.08
 26 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254325.01 34 11      5 101345 1441.13
 27 CLEYNEN PAUL              Bunsbeek        2248369.01 10  3 106676 101411 1438.00
 28 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254373.01 34 20      6 101355 1437.88
 29 SENTE LOUIS               Boutersem       2258381.01 10 10 103410 101156 1437.58
 30 JORISSEN WILLIAM          Kumtich Tienen  2248488.01 15 15 102058 101100 1437.40
 31 TIMMERMANS EDGARD         Bunsbeek        2246217.01 22  1 106929 101426 1436.57
 32 TIMMERMANS EDGARD         Bunsbeek        2246205.01 22 14      2 101429 1435.61
 33 ELSHOUT LOUIS             Bunsbeek        2281605.01 12 10      2 101446 1434.80
 34 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254371.01 34 33      7 101407 1434.00
 35 CLEYNEN PAUL              Bunsbeek        2248323.01 10  8      2 101426 1433.18
 36 SENTE LOUIS               Boutersem       2258370.01 10  5      2 101211 1432.60
 37 VERBEYLEN ARMAND +THEOFIE Attenrode       2279031.01 12  6      3 101454 1431.62
 38 SENTE LOUIS               Boutersem       2258371.01 10  4      3 101227 1427.33
 39 BOON EDDY                 Boutersem       2258133.01 16 12      3 101346 1425.93
 40 BOON EDDY                 Boutersem       2258145.01 16  4      4 101350 1424.64
 41 SENTE LOUIS               Boutersem       2258385.01 10  9      4 101238 1423.73
 42 BOON EDDY                 Boutersem       2258148.01 16  6      5 101359 1421.75
 43 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254247.01 34  2      8 101447 1421.21
 44 SCHEYS MAURICE            Bunsbeek        2248402.01  8  3 108319 101614 1420.89
 45 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254225.01 34 25      9 101455 1418.68
 46 STAES JACQUES             Vissenaken - Ti 2247623.01 70  1      2 101414 1416.76
 47 LAMBRECHTS GUILLAUME      Kerkom-Bouterse 2258754.01  5  4 106120 101500 1414.93
 48 CAUWENBERGHS ROMAIN       Glabbeek        2251273.01 25  4 110181 101756 1413.79
 49 TIMMERMANS EDGARD         Bunsbeek        2246210.01 22 21      3 101539 1413.47
 50 MATHUES JOSEPH            Sint Margueriet 2284097.01  8  3      2 101539 1412.39
 51 TIMMERMANS EDGARD         Bunsbeek        2246221.01 22 20      4 101543 1412.23
 52 BOON EDDY                 Boutersem       2258143.01 16  5      6 101434 1410.63
 53 CAUWENBERGHS ROMAIN       Glabbeek        2251263.01 25  3      2 101807 1410.47

Soissons
*** VERBROEDERING - TIENEN ***
15.07.01 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  17  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS SOISSONS  AT/OM 10.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 JORISSEN WILLIAM          Kumtich Tienen  2372701.97  8  7 194524 121214 1471.09
  2 RUMMENS MARCEL            Boutersem       2387218.00  3  1 194599 121315 1460.41
  3 RUMMENS MARCEL            Boutersem       2229923.00  3  3      2 121440 1445.04

*** VERBROEDERING - TIENEN ***
15.07.01 JONGE DUIVEN/YOUNGSTERS :  316  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS SOISSONS  AT/OM 10.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 WED.HOYLAERTS             Kumtich         2258068.01  7  1 195864 121223 1479.52
  2 SCHOUTERS WILLY           Tienen          2249416.01 10  7 197422 121411 1471.29
  3 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254464.01 30 28 198579 121507 1469.69
  4 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254308.01 30  6      2 121535 1464.63
  5 JANSSENS KAMIEL           Vissenaken Tien 2248200.01  7  1 197899 121636 1448.75
  6 DORMAELS BERT             Vissenaken      2095845.01 26  8 196789 121609 1445.42
  7 MALCORPS ROBERT           Kumtich Tienen  2249638.01 17  7 194717 121501 1442.17
  8 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254296.01 30 27      3 121802 1438.63
  9 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254309.01 30 14      4 121824 1434.82
 10 JANSSENS KAMIEL           Vissenaken Tien 2248211.01  7  4      2 121756 1434.74
 11 BEELEN DANIEL             Kumtich         2258550.01 15 12 195702 121629 1433.89
 12 JANSSENS KAMIEL           Vissenaken Tien 2248213.01  7  6      3 121802 1433.70
 13 TIMMERMANS K & J          Binkom          2327981.01 30 25      5 121847 1430.86
 14 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254302.01 30 15      6 121856 1429.31
 15 MALCORPS ROBERT           Kumtich Tienen  2249645.01 17  6      2 121616 1428.94
 16 DEBECKER JULES            Vissenaken - Ti 2248264.01  6  6 197928 121852 1425.31
 17 MALCORPS ROBERT           Kumtich Tienen  2249641.01 17 13      3 121646 1423.72
 18 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254468.01 30  5      7 122010 1416.73
 19 SEMPELS RENE              Vissenaken Tien 2247340.01 23 13 197925 121957 1414.29
 20 BEELEN DANIEL             Kumtich         2258539.01 15  4      2 121825 1413.86
 21 VANCAUWENBERGH LOUIS      Vissenaken Tien 2247377.01  5  2 198058 122033 1409.20
 22 EVERAERTS JOZEF           Binkom - Lubbee 2255727.01  7  6 198445 122057 1407.84
 23 VANDEPUT ANDRE            Vissenaken - Ti 2246659.01 19 16 197808 122031 1407.72
 24 DEBECKER JULES            Vissenaken - Ti 2248264.01  6  5      2 122037 1407.57
 25 SCHEYS MAURICE            Bunsbeek        2248378.01  8  1 200808 122249 1406.05
 26 TIMMERMANS K & J          Binkom          2327970.01 30 22      8 122122 1404.71
 27 DORMAELS BERT             Vissenaken      2095821.01 26 12      2 122007 1404.48
 28 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2249511.01 12  3 198407 122123 1403.34
 29 SCHEYS MAURICE            Bunsbeek        2248392.01  8  5      2 122319 1401.15
 30 SEMPELS RENE              Vissenaken Tien 2247342.01 23  3      2 122129 1398.96
 31 EVERAERTS JOZEF           Binkom - Lubbee 2255714.01  7  5      2 122155 1398.26
 32 DEBECKER JULES            Vissenaken - Ti 2248256.01  6  2      3 122134 1398.13


  .