Barcelona
*** Verbroedering - OBRAFO ***
08.07.01 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  594  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Barcelona  AT/OM 09.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

 2 de vluchtdag.
  1 HERBOTS ERIC              Zoutleeuw       2436006.97 75 101078921 054155 1286.09
  2 SEMPELS CLEMENT           Geetbets        2236133.98  4  11082282 082720 1077.61
  3 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2447030.98 52 231071997 091358 1020.01
  4 VANGEEL JOHAN             Budingen        2421655.97 29 141079934 093237 1009.64
  5 HERBOTS ERIC              Zoutleeuw       2436084.97 75  1      2 093446 1006.67
  6 VANGEEL JOHAN             Budingen        2059315.99 29 10      2 093600 1006.46
  7 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2385716.98  4  31073895 093050 1005.67
  8 VANDEPOEL - IBC           Geetbets        0514292.99123 461083064 094938  996.72
  9 VANGEEL JOHAN             Budingen        2421630.97 29  5      3 094734  995.73
 10 FETS PAUL                 Kortenaken      2240862.98  2  11085236 095259  995.64
 11 VANDEPOEL - IBC           Geetbets        0204265.99123 30      2 095346  992.94
 12 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2138358.99 10  71078204 095617  986.21
 13 MONETTE MARCEL            Geetbets        2364503.99  9  61082715 100347  983.59
 14 VANGEEL JOHAN             Budingen        2428712.98 29 13      4 100721  977.89
 15 HERBOTS ERIC              Zoutleeuw       2408623.98 75 48      3 101122  973.43
 16 OTTEN LUCIA               Hakendover-Tien 2375877.97  1  11071381 100352  973.21
 17 VDPOEL Y & FAM            Geetbets        2160228.97 67 141083064 101903  970.44
 18 HOEBRECHTS REMI           Hoeleden        2368887.99  8  51078794 101758  967.56
 19 VANDERMOLEN R & H         Attenrode - Wev 2086576.99  3  11078047 102222  963.09
 20 MENTEN RONNY              Rummen          2274087.98  4  21085489 103541  958.33
 21 NIJNS FRANS & ZOON        Geetbets        2046778.98  6  31082182 103313  957.50
 22 VANGEEL JOHAN             Budingen        2148613.95 29  6      5 103153  956.64
 23 KABERGS EMILE             Grazen          2278440.97  7  21081658 103611  954.53
 24 VANDERMOLEN R & H         Attenrode - Wev 2441431.97  3  2      2 103819  949.55
 25 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2266760.99 52 32      2 103204  949.46
 26 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2428357.98 52 24      3 103713  945.15
 27 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2434396.97 52 26      4 103912  943.50
 28 VANGEEL JOHAN             Budingen        2228269.96 29  3      6 104803  943.13
 29 CELIS HUGO EN ROB         Rummen          2274511.98 21 101085493 105533  941.82
 30 VDPOEL Y & FAM            Geetbets        2257915.97 67 10      2 105324  941.47
 31 VANDEPOEL - IBC           Geetbets        3108146.99123 32      3 105637  938.84
 32 MONETTE MARCEL            Geetbets        2241491.98  9  5      2 110247  933.55
 33 MENTEN RONNY              Rummen          2274094.98  4  1      2 110636  932.87
 34 VANDENHOVE O&B            Hoeleden        2392127.98  2  11079025 110138  931.29
 35 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2138348.99 10  8      2 110212  930.13
 36 VDPOEL Y & FAM            Geetbets        2165914.95 67  9      3 110743  929.89
 37 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2266704.99 52 35      5 110524  922.23
 38 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2434391.97 52  3      6 110622  921.47
 39 CAUBERGS JOS              Attenrode       2256707.98  5  21078519 111404  920.97
 40 MONETTE MARCEL            Geetbets        2265984.98  9  9      3 111945  920.09
 41 VANDEPOEL - IBC           Geetbets        ES89975.99123  1      4 112707  914.66
 42 LAFFINEUR CHR. & JO.J     Boutersem       2379730.99 21 181076467 111958  914.61
 43 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2274946.98  8  41084217 113118  912.41
 44 LAPORTE HUBERT            Wommersom Linte 2418288.98  3  11073250 112014  911.67
 45 HERBOTS ERIC              Zoutleeuw       2378975.99 75 13      4 113212  907.26
 46 HAESEN EN ZOON            Zoutleeuw       2369010.99  5  41074090 112732  906.76
 47 VANGEEL JOHAN             Budingen        2059319.99 29 15      7 113526  905.66
 48 VANGEEL JOHAN             Budingen        2409761.98 29 17      8 113602  905.20
 49 VANDEPOEL - IBC           Geetbets        2204300.99123 88      5 114302  902.53
 50 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2385697.98  4  2      2 113422  901.40
 51 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2266728.99 52 29      7 113617  898.36
 52 CELIS HUGO EN ROB         Rummen          5267104.97 21 14      2 115523  895.34
 53 SCHEPMANS GUY             Budingen        2266258.98  1  11080011 115317  892.36
 54 HERBOTS ERIC              Zoutleeuw       2408658.98 75 58      5 115306  891.60
 55 HOEBRECHTS REMI           Hoeleden        2368820.99  8  6      2 115517  889.88
 56 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2175213.95  8  1      2 120155  889.49
 57 VDPOEL Y & FAM            Geetbets        2226734.98 67 50      4 120040  889.46
 58 VDPOEL Y & FAM            Geetbets        2226493.98 67 57      5 121733  877.29
 59 VDPOEL Y & FAM            Geetbets        2049061.94 67 19      6 122428  872.41

*** Verbroedering - OBRAFO ***
08.07.01 DUIVINNEN/HENS :  234  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Barcelona  AT/OM 09.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

 2 de vluchtdag.
  1 HERBOTS ERIC              Zoutleeuw       2436084.97 19  11078921 093446 1006.67
  2 VANGEEL JOHAN             Budingen        2059315.99 15  61079934 093600 1006.46
  3 VANDEPOEL - IBC           Geetbets        0514292.99 79 461083064 094938  996.72
  4 VANDEPOEL - IBC           Geetbets        0204265.99 79 30      2 095346  992.94
  5 VANGEEL JOHAN             Budingen        2428712.98 15  9      2 100721  977.89
  6 HERBOTS ERIC              Zoutleeuw       2408623.98 19 11      2 101122  973.43
  7 MENTEN RONNY              Rummen          2274087.98  2  11085489 103541  958.33
  8 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2266760.99 25 131071997 103204  949.46
  9 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2428357.98 25  5      2 103713  945.15
 10 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2434396.97 25  7      3 103912  943.50
 11 VANGEEL JOHAN             Budingen        2228269.96 15  3      3 104803  943.13
 12 VANDEPOEL - IBC           Geetbets        3108146.99 79 32      3 105637  938.84
 13 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2266704.99 25 16      4 110524  922.23
 14 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2434391.97 25  1      5 110622  921.47
 15 VANDEPOEL - IBC           Geetbets        ES89975.99 79  1      4 112707  914.66
 16 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2274946.98  6  21084217 113118  912.41
 17 HERBOTS ERIC              Zoutleeuw       2378975.99 19  4      3 113212  907.26
 18 HAESEN EN ZOON            Zoutleeuw       2369010.99  2  11074090 112732  906.76
 19 VANGEEL JOHAN             Budingen        2409761.98 15 10      4 113602  905.20
 20 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2266728.99 25 10      6 113617  898.36
 21 CELIS HUGO EN ROB         Rummen          5267104.97 10  41085493 115523  895.34
 22 HERBOTS ERIC              Zoutleeuw       2408658.98 19 17      4 115306  891.60
 23 VDPOEL Y & FAM            Geetbets        2226734.98 39 221083064 120040  889.46
Zone Oost
*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
08.07.01 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  494  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Barcelona  AT/OM 09.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

 2 de vluchtdag.
  1 HERBOTS ERIC              Zoutleeuw       2436006.97 75 101078921 054155 1286.09
  2 SEMPELS CLEMENT           Geetbets        2236133.98  4  11082282 082720 1077.61
  3 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2447030.98 52 231071997 091358 1020.01
  4 VANGEEL JOHAN             Budingen        2421655.97 29 141079934 093237 1009.64
  5 HERBOTS ERIC              Zoutleeuw       2436084.97 75  1      2 093446 1006.67
  6 VANGEEL JOHAN             Budingen        2059315.99 29 10      2 093600 1006.46
  7 VANDEPOEL - IBC           Geetbets        0514292.99123 461083064 094938  996.72
  8 VANGEEL JOHAN             Budingen        2421630.97 29  5      3 094734  995.73
  9 VANDEPOEL - IBC           Geetbets        0204265.99123 30      2 095346  992.94
 10 MONETTE MARCEL            Geetbets        2364503.99  9  61082715 100347  983.59
 11 VANGEEL JOHAN             Budingen        2428712.98 29 13      4 100721  977.89
 12 HERBOTS ERIC              Zoutleeuw       2408623.98 75 48      3 101122  973.43
 13 VDPOEL Y & FAM            Geetbets        2160228.97 67 141083064 101903  970.44
 14 MENTEN RONNY              Rummen          2274087.98  4  21085489 103541  958.33
 15 NIJNS FRANS & ZOON        Geetbets        2046778.98  6  31082182 103313  957.50
 16 VANGEEL JOHAN             Budingen        2148613.95 29  6      5 103153  956.64
 17 KABERGS EMILE             Grazen          2278440.97  7  21081658 103611  954.53
 18 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2266760.99 52 32      2 103204  949.46
 19 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2428357.98 52 24      3 103713  945.15
 20 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2434396.97 52 26      4 103912  943.50
 21 VANGEEL JOHAN             Budingen        2228269.96 29  3      6 104803  943.13
 22 CELIS HUGO EN ROB         Rummen          2274511.98 21 101085493 105533  941.82
 23 VDPOEL Y & FAM            Geetbets        2257915.97 67 10      2 105324  941.47
 24 VANDEPOEL - IBC           Geetbets        3108146.99123 32      3 105637  938.84
 25 MONETTE MARCEL            Geetbets        2241491.98  9  5      2 110247  933.55
 26 MENTEN RONNY              Rummen          2274094.98  4  1      2 110636  932.87
 27 VDPOEL Y & FAM            Geetbets        2165914.95 67  9      3 110743  929.89
 28 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2266704.99 52 35      5 110524  922.23
 29 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2434391.97 52  3      6 110622  921.47
 30 MONETTE MARCEL            Geetbets        2265984.98  9  9      3 111945  920.09
 31 VANDEPOEL - IBC           Geetbets        ES89975.99123  1      4 112707  914.66
 32 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2274946.98  8  41084217 113118  912.41
 33 LAPORTE HUBERT            Wommersom Linte 2418288.98  3  11073250 112014  911.67
 34 HERBOTS ERIC              Zoutleeuw       2378975.99 75 13      4 113212  907.26
 35 HAESEN EN ZOON            Zoutleeuw       2369010.99  5  41074090 112732  906.76
 36 VANGEEL JOHAN             Budingen        2059319.99 29 15      7 113526  905.66
 37 VANGEEL JOHAN             Budingen        2409761.98 29 17      8 113602  905.20
 38 VANDEPOEL - IBC           Geetbets        2204300.99123 88      5 114302  902.53
 39 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2266728.99 52 29      7 113617  898.36
 40 CELIS HUGO EN ROB         Rummen          5267104.97 21 14      2 115523  895.34
 41 SCHEPMANS GUY             Budingen        2266258.98  1  11080011 115317  892.36
 42 HERBOTS ERIC              Zoutleeuw       2408658.98 75 58      5 115306  891.60
 43 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2175213.95  8  1      2 120155  889.49
 44 VDPOEL Y & FAM            Geetbets        2226734.98 67 50      4 120040  889.46
 45 VDPOEL Y & FAM            Geetbets        2226493.98 67 57      5 121733  877.29
 46 VDPOEL Y & FAM            Geetbets        2049061.94 67 19      6 122428  872.41
 47 VANDENHEUVEL-SCHEEPMANS,  Tienen          2148967.97  4  11068178 121340  867.97
 48 VANDENHEUVEL-SCHEEPMANS,  Tienen          2018924.98  4  3      2 121357  867.77
 49 CELIS HUGO EN ROB         Rummen          2206839.99 21 12      3 123544  866.50

*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
08.07.01 DUIVINNEN/HENS :  221  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Barcelona  AT/OM 09.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

 2 de vluchtdag.
  1 HERBOTS ERIC              Zoutleeuw       2436084.97 19  11078921 093446 1006.67
  2 VANGEEL JOHAN             Budingen        2059315.99 15  61079934 093600 1006.46
  3 VANDEPOEL - IBC           Geetbets        0514292.99 79 79 461083064 094938  996.72
  4 VANDEPOEL - IBC           Geetbets        0204265.99 30      2 095346  992.94
  5 VANGEEL JOHAN             Budingen        2428712.98 15  9      2 100721  977.89
  6 HERBOTS ERIC              Zoutleeuw       2408623.98 19 11      2 101122  973.43
  7 MENTEN RONNY              Rummen          2274087.98  2  11085489 103541  958.33
  8 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2266760.99 25 131071997 103204  949.46
  9 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2428357.98 25  5      2 103713  945.15
 10 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2434396.97 25  7      3 103912  943.50
 11 VANGEEL JOHAN             Budingen        2228269.96 15  3      3 104803  943.13
 12 VANDEPOEL - IBC           Geetbets        3108146.99 79 32      3 105637  938.84
 13 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2266704.99 25 16      4 110524  922.23
 14 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2434391.97 25  1      5 110622  921.47
 15 VANDEPOEL - IBC           Geetbets        ES89975.99 79  1      4 112707  914.66
 16 HERBOTS ERIC              Zoutleeuw       2378975.99 19  4      3 113212  907.26
 17 HAESEN EN ZOON            Zoutleeuw       2369010.99  2  11074090 112732  906.76
 18 VANGEEL JOHAN             Budingen        2409761.98 15 10      4 113602  905.20
 19 MATTERNE EMIEL            Overhespen      2266728.99 25 10      6 113617  898.36
 20 CELIS HUGO EN ROB         Rummen          5267104.97 10  41085493 115523  895.34
 21 HERBOTS ERIC              Zoutleeuw       2408658.98 19 17      4 115306  891.60
 22 VDPOEL Y & FAM            Geetbets        2226734.98 39 221083064 120040  889.46