Limoges
*** Verbroedering - OBRAFO ***
08.07.01 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  365  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS LIMOGES  AT/OM 09.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2047932.99 15 10 621666 154920 1518.73
  2 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2232355.99  4  4 622939 155218 1510.89
  3 PYPOPS FRANS              Oplinter - Tien 2371661.97  3  3 621356 155406 1500.50
  4 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205128.99  2  1 630608 160131 1496.05
  5 VANLERBERGHE HERMIEN      Lovenjoel       2229210.99  6  6 615581 155149 1494.80
  6 VANFROYENHOVEN GASTON     BOUTERSEM       2358156.97  2  2 616261 155304 1491.92
  7 HERROELEN BRUNO           ROOSBEEK        2421614.96  3  2 616027 155542 1481.90
  8 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 2275426.99  9  5 621612 160330 1467.80
  9 DRIJVERS GEBROEDERS       Hoeleden        2185770.99  2  1 623618 160623 1462.58
 10 MASSART VICTOR            Linter          2246950.98  2  1 621579 160558 1459.22
 11 MARCOEN PAUL & ZOON       Kortenaken      2240558.98  4  2 628789 161140 1456.65
 12 NIJS ROBERT               Vissenaken - Ti 2049922.99  6  5 619297 160514 1456.37
 13 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2051332.95  8  7 623992 161043 1448.73
 14 NATENS LEON               Meensel-Kiezege 2097315.97  3  2 624629 161151 1446.42
 15 DRAYE RENE EN PATRICK     St Joris Weert  2292014.98  4  2 606667 160153 1438.00
 16 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2390275.98  8  8 622608 161349 1435.19
 17 HERBOTS MARTINUS          Halle - Booienh 2088699.97  4  2 622140 161334 1434.92
 18 CAUWBERGS JOS + NICOLE    ST Joris Winge  2238727.99  6  6 623271 161526 1431.38
 19 STAS THEOFIEL             ST Joris Winge  2238857.99  6  2 625594 161959 1421.86
 20 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2236089.99  2  1 630411 162327 1421.61
 21 STAS THEOFIEL             ST Joris Winge  2238894.99  6  3      2 162156 1415.58
 22 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2112825.98 15 15      2 161955 1413.14
 23 MEEUS ANDRE               Bierbeek        2366763.99  3  3 612915 161429 1410.67
 24 VANSCHOUBROEK RENE        Binkom          2049679.99 11  1 619854 162044 1406.42
 25 DENIVEL MICHEL            Linter          2172002.97  6  1 623048 162307 1406.06
 26 NIJS ROBERT               Vissenaken - Ti 2113816.98  6  2      2 162111 1403.72
 27 VANHELLEMONT RENE         Tienen          2210593.99  5  4 618379 162216 1398.20
 28 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205190.99  2  2      2 163112 1397.62
 29 ROSKIN REMY               Meensel-Kiezege 2113765.98  5  3 624035 162642 1396.99
 30 VANLERBERGHE HERMIEN      Lovenjoel       2229218.99  6  5      2 162059 1395.93
 31 VANLERBERGHE HERMIEN      Lovenjoel       2065332.97  6  2      3 162126 1394.51
 32 ALLARD LOUIS              Linter          2265444.99  3  2 623031 162814 1389.99
 33 FETS PAUL                 Kortenaken      2264246.99  6  4 630849 163422 1388.44
 34 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2240664.99  8  5      2 163019 1385.67
 35 HERBOTS MARTINUS          Halle - Booienh 2088697.97  4  1      2 163009 1382.06
 36 KESTENS HECTOR.           Bunsbeek        2361599.99 17 16 621688 162956 1381.76

*** Verbroedering - OBRAFO ***
08.07.01 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  225  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS LIMOGES  AT/OM 09.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2047932.99  8  6 621666 154920 1518.73
  2 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2232355.99  2  2 622939 155218 1510.89
  3 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205128.99  2  1 630608 160131 1496.05
  4 VANLERBERGHE HERMIEN      Lovenjoel       2229210.99  2  2 615581 155149 1494.80
  5 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 2275426.99  7  3 621612 160330 1467.80
  6 DRIJVERS GEBROEDERS       Hoeleden        2185770.99  2  1 623618 160623 1462.58
  7 NIJS ROBERT               Vissenaken - Ti 2049922.99  2  2 619297 160514 1456.37
  8 CAUWBERGS JOS + NICOLE    ST Joris Winge  2238727.99  5  5 623271 161526 1431.38
  9 STAS THEOFIEL             ST Joris Winge  2238857.99  4  1 625594 161959 1421.86
 10 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2236089.99  2  1 630411 162327 1421.61
 11 STAS THEOFIEL             ST Joris Winge  2238894.99  4  2      2 162156 1415.58
 12 MEEUS ANDRE               Bierbeek        2366763.99  3  3 612915 161429 1410.67
 13 VANSCHOUBROEK RENE        Binkom          2049679.99  4  1 619854 162044 1406.42
 14 VANHELLEMONT RENE         Tienen          2210593.99  2  2 618379 162216 1398.20
 15 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205190.99  2  2      2 163112 1397.62
 16 VANLERBERGHE HERMIEN      Lovenjoel       2229218.99  2  1      2 162059 1395.93
 17 ALLARD LOUIS              Linter          2265444.99  2  1 623031 162814 1389.99
 18 FETS PAUL                 Kortenaken      2264246.99  6  4 630849 163422 1388.44
 19 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2240664.99  5  3 623992 163019 1385.67
 20 KESTENS HECTOR.           Bunsbeek        2361599.99 17 16 621688 162956 1381.76
 21 STAS THEOFIEL             ST Joris Winge  2238877.99  4  3      3 163359 1378.01
 22 ROSKIN REMY               Meensel-Kiezege 2047107.99  1  1 624035 163431 1372.96

*** Verbroedering - OBRAFO ***
08.07.01 DUIVINNEN/HENS :  31  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS LIMOGES  AT/OM 09.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205128.99  2  1 630608 160131 1496.05
  2 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205190.99  2  2      2 163112 1397.62
  3 LAFFINEUR CHR. & JO.J     Boutersem       2379772.99 10  2 619293 164140 1341.43
Zone Oost
*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
08.07.01 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  107  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS LIMOGES  AT/OM 09.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2232355.99  4  4 622939 155218 1510.89
  2 PYPOPS FRANS              Oplinter - Tien 2371661.97  3  3 621356 155406 1500.50
  3 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205128.99  2  1 630608 160131 1496.05
  4 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 2275426.99  9  5 621612 160330 1467.80
  5 MASSART VICTOR            Linter          2246950.98  2  1 621579 160558 1459.22
  6 HERBOTS MARTINUS          Halle - Booienh 2088699.97  4  2 622140 161334 1434.92
  7 DENIVEL MICHEL            Linter          2172002.97  6  1 623048 162307 1406.06
  8 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205190.99  2  2      2 163112 1397.62
  9 ALLARD LOUIS              Linter          2265444.99  3  2 623031 162814 1389.99
 10 HERBOTS MARTINUS          Halle - Booienh 2088697.97  4  1      2 163009 1382.06
 11 HERBOTS MARTINUS          Halle - Booienh 2395187.98  4  4      3 163221 1375.34

*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
08.07.01 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  72  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS LIMOGES  AT/OM 09.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2232355.99  2  2 622939 155218 1510.89
  2 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205128.99  2  1 630608 160131 1496.05
  3 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 2275426.99  7  3 621612 160330 1467.80
  4 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205190.99  2  2      2 163112 1397.62
  5 ALLARD LOUIS              Linter          2265444.99  2  1 623031 162814 1389.99
  6 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 2275436.99  7  6      2 163424 1367.98
  7 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2232365.99  2  1      2 163706 1362.81

*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
08.07.01 DUIVINNEN/HENS :  16  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS LIMOGES  AT/OM 09.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205128.99  2  1 630608 160131 1496.05
  2 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205190.99  2  2      2 163112 1397.62
  3 BAERTS HENRI + GUY        Grazen          2221138.99  4  4 629284 172855 1236.52