Momignies
 *** VERBROEDERING - TIENEN ***
30.06.01 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  28  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS MOMIGNIES  AT/OM 08.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 VANDECAUTER, MARCEL       Bautersem       2331225.99  1  1 103474 090624 1558.34
  2 VENTURA GIOVANNI          Hoegaarden      2342297.00  6  5  98917 090441 1529.25
  3 DORMAELS BERT             Vissenaken      2382426.00  2  2 104349 091056 1471.05

*** VERBROEDERING - TIENEN ***
30.06.01 JONGE DUIVEN/YOUNGSTERS :  810  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS MOMIGNIES  AT/OM 08.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 ELSHOUT LOUIS             Bunsbeek        2281621.01 17  2 107275 090326 1691.15
  2 JORISSEN WILLIAM          Kumtich Tienen  2248479.01 24  2 102058 090110 1668.52
  3 BOON EDDY                 Boutersem       2258148.01 16  6 105186 090319 1661.27
  4 VERBEYLEN ARMAND +THEOFIE Attenrode       2215872.01 20 16 107228 090454 1652.20
  5 MALCORPS ROBERT           Kumtich Tienen  2249607.01 20  1 102284 090156 1651.52
  6 CAUWENBERGHS ROMAIN       Glabbeek        2251273.01 29 12 110181 090655 1646.54
  7 VERBEYLEN ARMAND +THEOFIE Attenrode       2279047.01 20  4      2 090511 1645.02
  8 CLEYNEN PAUL              Bunsbeek        2248566.01 12  5 106676 090452 1644.54
  9 BEELEN DANIEL             Kumtich         2258544.01 19  4 103362 090252 1644.15
 10 VANDECAUTER, MARCEL       Bautersem       2258923.01 14 13 103474 090259 1642.88
 11 CAUWENBERGHS ROMAIN       Glabbeek        2251293.01 29 26      2 090706 1642.04
 12 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254247.01 64  2 106283 090452 1638.48
 13 CAUWENBERGHS ROMAIN       Glabbeek        2251252.01 29  2      3 090716 1637.97
 14 ONS JOS                   binkom          2239206.01  8  1 106029 090446 1637.09
 15 ARNAUTS LUC               Boutersem       2221509.01 21  6 102713 090245 1636.86
 16 BOON EDDY                 Boutersem       2247516.01 16  1      2 090426 1632.48
 17 CAUWENBERGHS ROMAIN       Glabbeek        2251263.01 29  5      4 090732 1631.51
 18 ELSHOUT LOUIS             Bunsbeek        2281604.01 17  4      2 090546 1631.15
 19 GELPKENS DANNY            Glabbeek        2278259.01 14 12 109968 090732 1628.35
 20 BOON EDDY                 Boutersem       2258133.01 16 16      3 090436 1628.27
 21 BEELEN DANIEL             Kumtich         2258560.01 19  2      2 090329 1628.18
 22 SENTE LOUIS               Boutersem       2258376.01 12 12 103410 090332 1627.65
 23 GYSERMANS LOUIS           Bunsbeek        2096715.01 22  5 108440 090639 1627.01
 24 CAUWENBERGHS ROMAIN       Glabbeek        2251298.01 29 29      5 090749 1624.69
 25 SEMPELS RENE              Vissenaken Tien 2247353.01 14 13 105412 090455 1623.80
 26 SEMPELS RENE              Vissenaken Tien 2247352.01 14  2      2 090501 1621.31
 27 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254222.01 64 26      2 090534 1620.99
 28 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254201.01 64 19      3 090538 1619.34
 29 TIMMERMANS K & J          Binkom          2327963.01 64 37      4 090538 1619.34
 30 VERBEYLEN ARMAND +THEOFIE Attenrode       2279043.01 20  1      3 090617 1617.72
 31 VANCAUWENBERGH LOUIS      Vissenaken Tien 2247367.01 16  2 105614 090518 1617.37
 32 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254243.01 64 25      5 090544 1616.88
 33 ARNAUTS LUC               Boutersem       2221531.01 21 21      2 090333 1616.25
 34 REMS GEORGES              Kumtich - Tiene 2247052.01 13  7 102283 090318 1615.85
 35 VANGOIDSENHOVEN JULIEN    Boutersem       2258816.01 12  2 104168 090428 1615.84
 36 CAUWENBERGHS ROMAIN       Glabbeek        2251251.01 29  1      6 090812 1615.56
 37 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254206.01 64  4      6 090550 1614.43
 38 VERBEYLEN ARMAND +THEOFIE Attenrode       2279002.01 20 11      4 090628 1613.26
 39 DEPUTTER JEANS            Kerkom          2258238.01 12  1 105153 090511 1613.19
 40 ARNAUTS LUC               Boutersem       2221513.01 21 18      3 090344 1611.61
 41 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254339.01 64 23      7 090557 1611.57
 42 MERTENS ANDRE             Glabbeek        2278093.01 13  2 108902 090735 1611.37
 43 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254394.01 64 22      8 090603 1609.13
 44 SENTE LOUIS               Boutersem       2258375.01 12  8      2 090417 1608.66
 45 VERBEYLEN ARMAND +THEOFIE Attenrode       2215869.01 20 13      5 090643 1607.21
 46 GYSERMANS LOUIS           Bunsbeek        2096716.01 22 14      2 090734 1604.93
 47 BEELEN DANIEL             Kumtich         2258542.01 19  3      3 090427 1603.75
 48 VERBEYLEN ARMAND +THEOFIE Attenrode       2279038.01 20  3      6 090653 1603.21
 49 MERTENS ANDRE             Glabbeek        2278095.01 13  7      2 090756 1603.07
 50 MERTENS ANDRE             Glabbeek        2278062.01 13  6      3 090803 1600.32
 51 BEELEN DANIEL             Kumtich         2258543.01 19  5      4 090437 1599.62
 52 STAES JACQUES             Vissenaken - Ti 2247613.01 48  8 105171 090547 1598.75
 53 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254249.01 64 18      9 090629 1598.64
 54 BOON EDDY                 Boutersem       2258127.01 16  2      4 090548 1598.57
 55 MALCORPS ROBERT           Kumtich Tienen  2249626.01 20  4      2 090402 1597.36
 56 VERBEYLEN ARMAND +THEOFIE Attenrode       2215870.01 20 19      7 090709 1596.84
 57 STAES JACQUES             Vissenaken - Ti 2247650.01 48  4      2 090552 1596.73
 58 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254230.01 64 17     10 090635 1596.24
 59 ARNAUTS LUC               Boutersem       2283312.01 21 17      4 090421 1596.16
 60 STAES JACQUES             Vissenaken - Ti 2247649.01 48 22      3 090558 1594.31
 61 REMS GEORGES              Kumtich - Tiene 2247048.01 13 10      2 090410 1594.02
 62 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254309.01 64 50     11 090641 1593.85
 63 VERBEYLEN ARMAND +THEOFIE Attenrode       2279035.01 20  8      8 090719 1592.89
 64 ARNAUTS LUC               Boutersem       2221518.01 21  1      5 090429 1592.86
 65 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254348.01 64  7     12 090644 1592.65
 66 SEMPELS RENE              Vissenaken Tien 2247341.01 14 10      3 090613 1591.93
 67 DEPUTTER JEANS            Kerkom          2258234.01 12  6      2 090604 1591.62
 68 REMS GEORGES              Kumtich - Tiene 2247026.01 13  1      3 090416 1591.54
 69 ARNAUTS LUC               Boutersem       2221504.01 21 15      6 090435 1590.39
 70 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254375.01 64  3     13 090651 1589.87
 71 VERBEYLEN ARMAND +THEOFIE Attenrode       2279039.01 20  9      9 090727 1589.74
 72 SEMPELS RENE              Vissenaken Tien 2247347.01 14  6      4 090619 1589.53
 73 STAES JACQUES             Vissenaken - Ti 2247623.01 48  9      4 090611 1589.09
 74 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254302.01 64 63     14 090654 1588.68
 75 MALCORPS ROBERT           Kumtich Tienen  2249648.01 20  7      3 090423 1588.67
 76 LEMMENS AUGUST            Binkom          2258117.01 16 13 106037 090645 1588.57
 77 BEELEN DANIEL             Kumtich         2258547.01 19  1      5 090506 1587.74
 78 TIMMERMANS K & J          Binkom          2254364.01 64  6     15 090658 1587.10
 79 ICKX MARCEL               Boutersem       2221287.01  8  1 103290 090505 1587.04
 80 STAES JOZEF               Attenrode - Wev 2279073.01 19 13 107727 090754 1586.55
 81 CLEYNEN PAUL              Bunsbeek        2248321.01 12  8      2 090716 1585.87
Soissons
*** VERBROEDERING - TIENEN ***
01.07.01 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  42  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS SOISSONS  AT/OM 08.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 PYPOPS FRANS              Oplinter - Tien 2371644.97  1  1 200934 102838 1351.88
  2 HENDRICKX JAN             Stok Kortenaken 2370308.8.  6  4 201669 103218 1324.16
  3 MALCORPS ROBERT           Kumtich Tienen  2358239.98  4  3 194717 102721 1321.46
  4 VERBEYLEN ARMAND +THEOFIE Attenrode       2257805.98  5  2 199646 103130 1317.80

*** VERBROEDERING - TIENEN ***
01.07.01 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  54  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS SOISSONS  AT/OM 08.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 DEPRE BENNY               Oplinter        2387446.00  5  2 201245 102924 1347.02
  2 BEELEN DANIEL             Kumtich         2193461.00  2  2 195702 102526 1345.65
  3 MALCORPS ROBERT           Kumtich Tienen  2292687.00  4  3 194717 102608 1332.46
  4 VANDECAUTER, MARCEL       Bautersem       2358907.00  2  1 195628 102924 1309.42
  5 DEPRE BENNY               Oplinter        2373589.00  5  5      2 103534 1293.63

*** VERBROEDERING - TIENEN ***
01.07.01 JONGE DUIVEN/YOUNGSTERS :  571  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS SOISSONS  AT/OM 08.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2249001.01 33  2 197050 102755 1332.17
  2 JANSSENS KAMIEL           Vissenaken Tien 2248200.01 11 10 197899 102840 1331.16
  3 EVERAERTS JOZEF           Binkom - Lubbee 2255723.01 13  5 198445 102913 1329.91
  4 DEBECKER-GUELINCKX        Binkom          2258068.01 20  2 198407 102925 1327.88
  5 SCHOUTERS WILLY           Tienen          2249410.01 24 13 197422 102858 1325.28
  6 STAES JACQUES             Vissenaken - Ti 2240831.01 43  1 197698 102945 1320.19
  7 MALCORPS ROBERT           Kumtich Tienen  2249645.01 22  5 194717 102742 1318.33
  8 JACOBS KOEN               Vissenaken Tien 2248702.01 15 12 197392 102947 1317.85
  9 EVERAERTS JOZEF           Binkom - Lubbee 2255710.01 13  9      2 103036 1317.70
 10 VANDEPUT ANDRE            Vissenaken - Ti 2246659.01 22 16 197808 103041 1312.74
 11 MELLAERTS ACHILLE         Glabbeek        2248464.01 10  7 202122 103422 1309.36
 12 PYPOPS FRANS              Oplinter - Tien 2248069.01  5  3 200934 103351 1306.04
 13 MELLAERTS ACHILLE         Glabbeek        2248446.01 10  1      2 103451 1305.28
 14 DEBECKER JULES            Vissenaken - Ti 2248264.01  6  6 197928 103202 1301.87
 15 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2249032.01 33 10      2 103123 1301.66
 16 SEMPELS RENE              Vissenaken Tien 2247332.01 14  3 197925 103206 1301.28
 17 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2249028.01 33 23      3 103142 1298.95
 18 MEEUS JULIEN              Binkom          2255506.01 17 10 198530 103251 1298.86
 19 JANSSENS KAMIEL           Vissenaken Tien 2248211.01 11  1      2 103226 1298.27
 20 JANSSENS KAMIEL           Vissenaken Tien 2248196.01 11  2      3 103231 1297.56
 21 DAYERS EUGENE             Houtem-Tienen   2245261.01 40  7 199045 103342 1295.01
 22 MALCORPS ROBERT           Kumtich Tienen  2249630.01 22  4      2 103046 1291.51
 23 PERILLEUX J & O           Vissenaken Tien 2256657.01 16  4 197457 103258 1290.85
 24 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2249002.01 33  1      4 103245 1290.02
 25 ONS JOS                   binkom          2099766.01  9  5 198307 103344 1289.94
 26 DUERINCKX HERMAN EN ZOON  Kerkom          2245956.01 16 10 197122 103309 1287.12
 27 VANDEPUT ANDRE            Vissenaken - Ti 2095553.01 22 21      2 103346 1286.42
 28 STAES JACQUES             Vissenaken - Ti 2246668.01 43 42      2 103347 1285.56
 29 WED.HOYLAERTS             Kumtich         2258876.01  9  6 195864 103250 1281.55
 30 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2249069.01 33 30      5 103348 1281.21
 31 SCHOUTERS WILLY           Tienen          2249414.01 24 24      2 103420 1279.19
 32 DE BECKER RENE            Glabbeek        2237535.01 13  2 201962 103804 1277.70
 33 BEELEN DANIEL             Kumtich         2258584.01  9  9 195702 103314 1277.15
 34 MELLAERTS ACHILLE         Glabbeek        2248455.01 10  9      3 103829 1275.35
 35 MEEUS JULIEN              Binkom          2255510.01 17  1      2 103540 1275.35
 36 MALCORPS ROBERT           Kumtich Tienen  2249631.01 22 17      3 103242 1275.16
 37 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2249088.01 33  9      6 103443 1273.62
 38 DAYERS EUGENE             Houtem-Tienen   2245335.01 40 25      2 103622 1272.94
 39 ELSHOUT LOUIS             Bunsbeek        2281614.01  6  2 199826 103700 1272.78
 40 VANDECAUTER, MARCEL       Bautersem       2258907.01 14  4 195628 103346 1272.24
 41 DAYERS EUGENE             Houtem-Tienen   2245398.01 40 35      3 103632 1271.58
 42 SCHOUTERS WILLY           Tienen          2249415.01 24  3      3 103516 1271.50
 43 DAYERS EUGENE             Houtem-Tienen   2245339.01 40 30      4 103638 1270.77
 44 WED.HOYLAERTS             Kumtich         2258063.01  9  3      2 103421 1268.96
 45 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2249071.01 33 11      7 103519 1268.70
 46 MEEUS JULIEN              Binkom          2255502.01 17  3      3 103653 1265.46
 47 VANDECAUTER, MARCEL       Bautersem       2258906.01 14  5      2 103449 1263.61
 48 STAES JACQUES             Vissenaken - Ti 2247604.01 43 15      3 103628 1263.52
 49 MEEUS JULIEN              Binkom          2255515.01 17  4      4 103718 1262.11
 50 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2249006.01 33 16      8 103614 1261.25
 51 VANDECAUTER, MARCEL       Bautersem       2258902.01 14  2      3 103509 1260.90
 52 ONS JOS                   binkom          2239197.01  9  4      2 103717 1260.83
 53 MALCORPS ROBERT           Kumtich Tienen  2249627.01 22  1      4 103428 1260.58
 54 STAES JACQUES             Vissenaken - Ti 2247617.01 43 16      4 103651 1260.43
 55 MATHUES DANNY             Tienen houtem   2249454.01 14  4 198091 103714 1259.85
 56 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2249092.01 33 19      9 103635 1258.44
 57 ONS JOS                   binkom          2099767.01  9  3      3 103739 1257.89