Argenton
*** Verbroedering - OBRAFO ***
23.06.01 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  600  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS ARGENTON  AT/OM 07.2000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2155908.99  7  1 535996 142514 1260.48
  2 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2236108.99  5  2 546215 143437 1256.77
  3 LAERMANS JOS              Lubbeek         2033331.95 13  6 535965 142923 1248.22
  4 LAERMANS JOS              Lubbeek         2243852.98 13 10      2 142930 1247.88
  5 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2112881.98 15  1 537279 143225 1242.50
  6 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2292339.98  3  1 522165 142024 1242.07
  7 LAERMANS JOS              Lubbeek         2197137.99 13 13      3 143310 1237.32
  8 WITTEMANS JOZEF & ZOON    St Joris Winge  2239802.99  3  2 539722 143637 1236.14
  9 STAS THEOFIEL             ST Joris Winge  2238894.99  7  4 541131 143804 1235.27
 10 SEVENANTS LUC             Linden          2130125.98  8  6 534694 143341 1232.91
 11 LAERMANS JOS              Lubbeek         2197101.99 13  4      4 143500 1232.10
 12 STAS THEOFIEL             ST Joris Winge  2132809.97  7  1      2 143940 1230.78
 13 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2155909.99  7  7      2 143612 1228.78
 14 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2112837.98 15  4      2 143754 1226.94
 15 LAERMANS JOS              Lubbeek         2071780.97 13  2      5 143654 1226.75
 16 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2115445.98  2  1 545889 144517 1225.93
 17 VRANCKX ANDRE             BIERBEEK        2366740.99  3  3 528678 143131 1225.16
 18 VANLERBERGHE HERMIEN      Lovenjoel       2065332.97  3  2 531018 143331 1224.91
 19 VANFROYENHOVEN GASTON     BOUTERSEM       2354414.99  4  2 531797 143440 1223.46
 20 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2243264.99  7  2 539614 144152 1221.21
 21 LAERMANS JOS              Lubbeek         2197153.99 13  7      6 143901 1220.83
 22 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2355974.99  8  1 533806 143737 1219.80
 23 VANDEPOEL-BEETEN          Geetbets        2235738.99  6  3 544147 144609 1219.65
 24 MENTEN RONNY              Rummen          2236206.99 22 10 549111 145022 1219.25
 25 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2132702.97  6  2 534998 143900 1218.67
 26 ROSKIN REMY               Meensel-Kiezege 2113714.98  2  1 539613 144256 1218.27
 27 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2047896.99 15 11      3 144110 1217.86
 28 DENIVEL MICHEL            Linter          2172002.97  7  2 538992 144301 1216.64
 29 MALLIET JOANNES           Leuven          2366543.97  2  2 530800 143624 1216.32
 30 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2133409.97  7  5      3 144045 1216.10
 31 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2155892.99  7  2      4 144113 1214.81
 32 ROELANTS GERMAIN          Lubbeek         2133253.97  3  1 536032 144126 1214.30
 33 SCHEPMANS ERWIN           Grazen          2220554.99  2  1 544400 144833 1213.69
 34 MARCOEN PAUL & ZOON       Kortenaken      2240558.98  5  2 544646 144903 1212.89
 35 GOETHUYS JOZEF            Linden          2088676.99  2  2 534868 144139 1211.07
 36 STAS THEOFIEL             ST Joris Winge  2238857.99  7  3      3 144710 1210.13
 37 LUYCKX ALFONS             Lovenjoel       2397093.97  3  1 530690 143846 1209.50
 38 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2138350.99 15 10      4 144457 1207.50
 39 HOYLAERTS ROGER           Boutersem       2310005.98  3  1 531812 144031 1207.25
 40 GOORIS GUSTAAF            Binkom          2188851.97  6  1 537768 144537 1206.80
 41 CHRISTIAENS LAMBRECHTS    Kortenaken      2096719.97  2  1 544845 145140 1206.30
 42 VANHELLEMONT CESAR        Lubbeek         2371032.98  3  2 536518 144455 1205.88
 43 VANHELLEMONT CESAR        Lubbeek         2155001.99  3  1      2 144508 1205.30
 44 MASSART VICTOR            Linter          2246950.98  4  1 537486 144559 1205.17
 45 BEELEN RENE               Geetbets        2108420.98  9  2 545466 145240 1205.01
 46 ALLARD LOUIS              Linter          2246708.98  2  2 538988 144718 1204.98
 47 SEVENANTS LUC             Linden          2155672.99  8  8      2 144400 1204.27
 48 WITS ROGER                Bierbeek        2208015.99  1  1 528649 143859 1204.25
 49 JANSSENS LOUIS            Miskom          2185958.99  4  2 542980 145114 1203.32
 50 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2256733.98  7  7      2 144830 1203.15
 51 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2236104.99  5  1      2 145525 1199.37
 52 VANMELDERT FRANS          Ransberg        2227812.96  3  1 542276 145214 1199.11
 53 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2101733.97  6  4 538257 144907 1198.48
 54 VANSCHOUBROEK RENE        Binkom          2049679.99  7  3 535460 144657 1198.03
 55 VANHORENBEEK-KENNIS THEO  Lubbeek         2156192.99  5  2 534608 144623 1197.64
 56 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2240664.99  7  6      3 145108 1196.13
 57 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2112889.98 15  5      5 144915 1195.95
 58 LAERMANS JOS              Lubbeek         2243853.98 13  3      7 144837 1194.71
 59 GOORIS GUSTAAF            Binkom          2145950.96  6  4      2 145011 1194.55
 60 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2355904.99  8  7      2 144737 1192.56

*** Verbroedering - OBRAFO ***
23.06.01 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  422  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS ARGENTON  AT/OM 07.2000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 VANHOOF GASTON            Vaalbeek        2135803.00  5  3 525571 142659 1230.89
  2 GOOSSENS MARCEL           Korbeek-lo Bier 2129960.00  2  2 531425 143203 1230.01
  3 PERILLEUX J & O           Vissenaken Tien 2322793.00  4  4 534217 143441 1228.98
  4 TIMMERMANS K & J          Binkom          2320740.00 13  3 535541 143705 1225.26
  5 MARCOEN PAUL & ZOON       Kortenaken      2293142.00  5  5 544646 144555 1221.41
  6 VANHOOF GASTON            Vaalbeek        2135788.00  5  1      2 143037 1220.51
  7 VERBIST FRANCIS           Waanrode        2301379.00  5  2 544375 144651 1218.25
  8 PERILLEUX J & O           Vissenaken Tien 2322803.00  4  1      2 144010 1213.67
  9 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2355548.00 15  4 546215 145030 1212.46
 10 MASSART VICTOR            Linter          2309418.00  3  2 537486 144325 1212.15
 11 NIJNS FRANS & ZOON        Geetbets        2355444. 0  3  2 544857 145108 1207.75
 12 GOETHUYS JOZEF            Linden          2113665.00 10  2 534868 144308 1207.01
 13 WILLEMS ALBERT + ERIC     Attenrode       2328070.00  8  1 538257 144620 1205.96
 14 DUERINCKX HERMAN EN ZOON  Kerkom          2310296.00  4  4 534151 144425 1201.91
 15 PIJPEN VANGRAMBEREN       Binkom          2321106.00  4  4 536316 144706 1199.54
 16 HOYLAERTS W. SAENEN       Boutersem  Vert 2290767.00  8  1 530611 144310 1197.32
 17 SEVENANTS LUC             Linden          2195426.00  5  1 534694 144656 1196.36
 18 VANDERSTUKKEN GEORGES     Ransberg        2198996.00  5  2 541440 145248 1195.76
 19 DEGEEST LUDO              Bierbeek        2130781.00 13  8 530251 144405 1194.03
 20 TIMMERMANS K & J          Binkom          2320718.00 13 12      2 144844 1193.45
 21 MARCOEN PAUL & ZOON       Kortenaken      2293117.00  5  3      2 145623 1193.40
 22 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2312050.00  5  2 535996 144914 1193.14
 23 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2305707.00  4  2 538896 145151 1192.64
 24 ALLARD LOUIS              Linter          2308225.00  2  2 538988 145242 1190.61
 25 JANSSENS ROMAINE          Meensel         2132722.00 10  3 539614 145333 1189.76
 26 HOETERICKX RENE           Lubbeek         2312021.00  5  4      2 145056 1188.64
 27 SEVENANTS LUC             Linden          2195420.00  5  3      2 145029 1186.93
 28 VRANCKX ANDRE             BIERBEEK        2129141.00  1  1 528678 144608 1185.02
 29 VANLAER - VANDINGENEN     Geetbets        2343630. 0 12  5 547505 150207 1184.78
 30 ROELANDTS JOS             Hoeleden        2307787.00  3  2 539188 145506 1184.76
 31 HOYLAERTS W. SAENEN       Boutersem  Vert 2290783.00  8  4      2 144801 1184.36
 32 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2177625.00  3  2 522165 144115 1183.38
 33 VERBIST FRANCIS           Waanrode        2301381.00  5  1      2 150005 1183.21
 34 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2291404.00  4  1 533806 145148 1181.52
 35 NIJNS FRANS & ZOON        Geetbets        2355425. 0  3  1      2 150133 1180.49
 36 ROSKIN REMY               Meensel-Kiezege 2304245.00  8  3 539613 145718 1180.00
 37 GOETHUYS JOZEF            Linden          2113625.00 10  1      2 145344 1178.82
 38 THIJS LOUIS               Lovenjoel       2130552.00  2  2 531848 145135 1177.74
 39 VANSCHOUBROEK RENE        Binkom          2322624.00  2  1 535460 145510 1176.40
 40 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 5007200.00  8  1 537736 145731 1175.34
 41 DEGEEST LUDO              Bierbeek        2382273.00 13 12      2 145115 1175.07
 42 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 2401124.00  8  5      2 145752 1174.44

*** Verbroedering - OBRAFO ***
23.06.01 DUIVINNEN/HENS :  143  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS ARGENTON  AT/OM 07.2000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2292339.98  3  1 522165 142024 1242.07
  2 VANHELLEMONT CESAR        Lubbeek         2371032.98  1  1 536518 144455 1205.88
  3 WITS ROGER                Bierbeek        2208015.99  1  1 528649 143859 1204.25
  4 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2355904.99  7  4 533806 144737 1192.56
  5 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2291404.00  7  2      2 145148 1181.52
  6 THIJS LOUIS               Lovenjoel       2130552.00  5  3 531848 145135 1177.74
  7 MENTEN RONNY              Rummen          2206605.99 18  3 549111 150744 1173.98
  8 HOYLAERTS W. SAENEN       Boutersem  Vert 2290752.00  4  2 530611 145316 1170.64
  9 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2318560. 0  6  6 546685 150724 1169.63
 10 DEBECKER MICHEL           Pellenberg Lubb 2155212.99  1  1 534998 145800 1168.12
 11 HOYLAERTS W. SAENEN       Boutersem  Vert 2359770.97  4  3      2 145522 1165.23
 12 VRINDTS ALEX              Kapellen        2194161.00  2  1 541272 150446 1164.61
 13 THIJS LOUIS               Lovenjoel       2208736.99  5  5      2 145712 1163.27
 14 NEVEN ROLAND              Linter          2347560.00 10  5 539580 150357 1163.01
Zone Oost
*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
23.06.01 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  249  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS ARGENTON  AT/OM 07.2000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 VANDEPOEL-BEETEN          Geetbets        2235738.99  6  3 544147 144609 1219.65
  2 MENTEN RONNY              Rummen          2236206.99 22 10 549111 145022 1219.25
  3 DENIVEL MICHEL            Linter          2172002.97  7  2 538992 144301 1216.64
  4 SCHEPMANS ERWIN           Grazen          2220554.99  2  1 544400 144833 1213.69
  5 MASSART VICTOR            Linter          2246950.98  4  1 537486 144559 1205.17
  6 BEELEN RENE               Geetbets        2108420.98  9  2 545466 145240 1205.01
  7 ALLARD LOUIS              Linter          2246708.98  2  2 538988 144718 1204.98
  8 SEMPELS CLEMENT           Geetbets        2236925.99  4  3 544634 145731 1190.41
  9 CHRISTIAENS WILLY         Geetbets        2364435.99  3  2 544188 145743 1188.92
 10 RUYTINX MARCEL            GEETBETS        2161955.97  3  1 545385 145922 1187.25
 11 NIJNS FRANS & ZOON        Geetbets        2235254.99  3  1 544857 145903 1186.92
 12 NEVEN ROLAND              Linter          2092560.99  3  1 539580 145601 1183.25
 13 MATERNE FLORENT           Tienen          2127106.98  1  1 531651 144927 1182.89
 14 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2080937.99  5  4 543125 150003 1180.58
 15 MENTEN RONNY              Rummen          2206592.99 22  4      2 150508 1180.55
 16 VELKENEERS HENDRICKX      Grazen          2276770.97  1  1 545132 150146 1180.54
 17 MENTEN RONNY              Rummen          2206588.99 22  6      3 150519 1180.08
 18 CHRISTIAENS WILLY         Geetbets        2364455.99  3  3      2 150124 1179.43
 19 PYPOPS FRANS              Oplinter - Tien 2385981.98  3  3 537207 145612 1177.57
 20 MENTEN RONNY              Rummen          2206605.99 22 13      4 150744 1173.98
 21 CHRISTIAENS WILLY         Geetbets        2266971.98  3  1      3 150336 1173.83
 22 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2090707.97  5  3      2 150347 1171.07
 23 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2282365.99  8  7 538896 150103 1168.84
 24 BEELEN RENE               Geetbets        2081328.99  9  6      2 150643 1168.73
 25 SEMPELS CLEMENT           Geetbets        2236931.99  4  4      2 150636 1167.24

*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
23.06.01 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  172  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS ARGENTON  AT/OM 07.2000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 MASSART VICTOR            Linter          2309418.00  3  2 537486 144325 1212.15
  2 NIJNS FRANS & ZOON        Geetbets        2355444. 0  3  2 544857 145108 1207.75
  3 VANWELKENHUYZEN GEBRS     Linter          2305707.00  4  2 538896 145151 1192.64
  4 ALLARD LOUIS              Linter          2308225.00  2  2 538988 145242 1190.61
  5 VANLAER - VANDINGENEN     Geetbets        2343630. 0 12  5 547505 150207 1184.78
  6 NIJNS FRANS & ZOON        Geetbets        2355425. 0  3  1      2 150133 1180.49
  7 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 5007200.00  8  1 537736 145731 1175.34
  8 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 2401124.00  8  5      2 145752 1174.44
  9 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2318560. 0  2  2 546685 150724 1169.63
 10 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 2299802.00  8  6      3 145948 1169.50
 11 MENTEN RONNY              Rummen          2318815. 0 12  4 549111 151009 1167.95
 12 VANDEPOEL-BEETEN          Geetbets        2356026. 0  2  1 544147 150657 1165.32
 13 MENTEN RONNY              Rummen          2318758. 0 12  1      2 151155 1163.58
 14 NEVEN ROLAND              Linter          2347560.00  8  3 539580 150357 1163.01
 15 SEMPELS CLEMENT           Geetbets        2356102. 0  2  1 544634 150936 1159.78
 16 PYPOPS FRANS              Oplinter - Tien 2292353.00  3  2 537207 150357 1157.90
 17 TOURNELLE DAVY            Rummen          5181814. 0  2  1 547674 151334 1156.49

*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
23.06.01 DUIVINNEN/HENS :  85  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS ARGENTON  AT/OM 07.2000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 MENTEN RONNY              Rummen          2206605.99 18  3 549111 150744 1173.98
  2 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2318560. 0  6  6 546685 150724 1169.63
  3 NEVEN ROLAND              Linter          2347560.00 10  5 539580 150357 1163.01
  4 NEVEN ROLAND              Linter          2092505.99 10  4      2 150405 1162.68
  5 LISMONT ROGER             Geetbets        2276349.97  2  1 543736 150741 1162.62
  6 BAERTS HENRI + GUY        Grazen          2221107.99  5  4 545360 150914 1162.24
  7 BAERTS HENRI + GUY        Grazen          2266184.98  5  1      2 150942 1161.08
  8 MENTEN RONNY              Rummen          2241244.98 18  9      2 151418 1157.73