Toury
Zone I
*** Verbroedering - OBRAFO ***
23.06.01 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  723  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS TOURY  AT/OM 07.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 BERGER RENE               Wavre           2100046.99  4  1 341619 112820 1273.11
  2 BEELEN JOZEF              Zoutleeuw       2059276.99  2  1 371063 115408 1261.56
  3 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2047345.99  8  5 367318 115222 1256.37
  4 MASSART VICTOR            Linter          2246926.98  2  1 368510 115346 1254.43
  5 MONETTE ANDRE             HERK-DE-SATD    5110350.96  4  4 383096 120548 1252.77
  6 CLAES RAYMOND             Molenbeek-Wersb 2085716.99  2  1 373783 115841 1251.44
  7 WILLEMS ROGER             WAANRODE        2365743.99  6  4 374925 115940 1251.14
  8 PERILLEUX J & O           Vissenaken Tien 2322809.00  4  4 364325 115155 1248.04
  9 DOCQUIER ALFRED           huppaye         2110350.99  8  1 351199 114127 1247.81
 10 LENGELE FRERES            Chaumont        2400105.99 10  8 341288 113400 1245.58
 11 GILIS FRANCOIS            Boutersem       2336527.99  2  1 359888 114856 1245.56
 12 MEEUS JULIEN              Binkom          2048511.99  2  1 365293 115338 1244.04
 13 VANDECAUTER, MARCEL       Bautersem       2331274.99  3  2 362312 115133 1242.71
 14 DOCQUIER ALFRED           huppaye         2035858.98  8  4      2 114237 1242.66
 15 EYLETTEN LUCIEN           Waanrode        2325879.00  4  3 374062 120111 1241.97
 16 WILLEMS ROGER             WAANRODE        2185414.99  6  1      2 120156 1241.75
 17 PIERRE ROGER              Bossut          2116359.97  5  5 346993 113950 1240.00
 18 WILLEMS ROGER             WAANRODE        2115312.98  6  3      3 120238 1238.88
 19 PYPOPS FRANS              Oplinter - Tien 2357467.99  2  2 367976 115703 1238.77
 20 MONETTE ANDRE             HERK-DE-SATD    5156448.98  4  1      2 121003 1235.59
 21 DECELLE - DELSART         Walhain         2118576.99  3  2 336609 113258 1233.15
 22 VANFROYENHOVEN GASTON     BOUTERSEM       2129722.98  6  2 361192 115300 1232.74
 23 SPILSTEYNS - VANDENHOVE   Kersbeek        2115730.98  3  1 371966 120157 1231.88
 24 HOK CEULEMANS             Boutersem       2404816.98  2  1 361449 115325 1231.87
 25 RUCGUOY JEAN              Marbais         2103727.99 10  6 322415 112200 1230.59
 26 VERMYLEN DANIEL           Magbais         9061652.99  9  1 323199 112248 1229.83
 27 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2112292.98  8  1      2 115842 1229.72
 28 BERGER RENE               Wavre           2200035.97  4  2      2 113805 1228.47
 29 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205103.99 24  1 378336 120820 1227.04
 30 VERACHTERT HANNE          Bousval         2207339.97 24  2 328927 112816 1226.12
 31 CHRISTIAENS WILLY         Geetbets        2266979.98  2  1 375318 120607 1226.06
 32 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205017.99 24  9      2 120838 1225.84
 33 TIMMERMANS EDGARD         Bunsbeek        2358603.97  4  3 366372 115901 1225.26
 34 JONCKERS J & Y            Linter          2184763.98 12  4 370292 120229 1224.17
 35 VERACHTERT HANNE          Bousval         2104245.99 24 15      2 112842 1224.14
 36 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2369548.97  7  3 362866 115627 1224.04
 37 NOE LEON                  Honsem          2171501.97 11  1 358853 115311 1223.99
 38 SPILSTEYNS - VANDENHOVE   Kersbeek        2186403.99  3  2      2 120358 1223.71
 39 VERACHTERT HANNE          Bousval         2104194.99 24 22      3 112900 1222.78
 40 MILHOUX CRISTIAN          Gres            4105233.99 10  3 346285 114348 1220.17
 41 TIMMERMANS EDGARD         Bunsbeek        2353101.99  4  1      2 120024 1219.61
 42 MILHOUX CRISTIAN          Gres            2116305.99 10  1      2 114359 1219.38
 43 BERGER RENE               Wavre           2200010.97  4  3      3 114023 1218.39
 44 RAYEZ MARCEL              Tilly           2103326.99  4  1 324445 112630 1217.43
 45 DOCQUIER ALFRED           huppaye         2110347.99  8  5      3 114838 1216.76
 46 WILLEMS ROGER             WAANRODE        2185451.99  6  5      4 120810 1216.63
 47 VERBIST FRANCIS           Waanrode        2388063.98  3  1 374370 120752 1216.01
 48 KEMERLINCKX LEON          Budingen        2081121.99  2  1 373815 120727 1215.86
 49 ROSKIN REMY               Meensel-Kiezege 2047144.99  4  1 369112 120353 1214.65
 50 CARPERNTIER RAOUL         Ceroux Mousty   2103057.99  8  1 333557 113444 1214.11
 51 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2189648.96  4  1 374573 120831 1214.11
 52 VERMYLEN DANIEL           Magbais         9053591. 0  9  3      2 112613 1214.04
 53 DOCQUIER ALFRED           huppaye         2211810.97  8  3      4 114921 1213.74
 54 CARPERNTIER RAOUL         Ceroux Mousty   2110294.96  8  6      2 113451 1213.60
 55 DEWINDT THEO              Binkom          2114007.98  9  3 366712 120213 1213.41
 56 LENGELE FRERES            Chaumont        2021407.98 10  3      2 114127 1212.61
 57 MARIT LEON                Corry le Grand  2104068.95  6  1 337922 113841 1212.57
 58 MILHOUX CRISTIAN          Gres            2116309.99 10  6      3 114538 1212.33
 59 HOEBRECHTS ROGER          Dormaal         2275118.99  5  4 369470 120454 1211.77
 60 JONCKERS J & Y            Linter          2184779.98 12  2      2 120536 1211.69
 61 MILHOUX CRISTIAN          Gres            2116344.99 10  4      4 114550 1211.49
 62 SCHEPMANS ERWIN           Grazen          2220575.99  2  1 375967 121021 1211.43
 63 VERACHTERT HANNE          Bousval         2116883.96 24 12      4 113132 1211.37
 64 VERACHTERT HANNE          Bousval         2007683.98 24  1      5 113140 1210.77
 65 LEFEVER RENE              Boutersem       2199544.97  3  3 360449 115748 1210.38
 66 ROSKIN REMY               Meensel-Kiezege 2047127.99  4  2      2 120458 1210.34
 67 THEUNIS GILBERT           Boutersem       2372597.98  1  1 358673 115634 1209.41
 68 RENIERS TONY              Linter          5125749.99  5  5 368593 120451 1209.10
 69 LENGELE FRERES            Chaumont        2227329.97 10  2      3 114226 1208.38
 70 VERACHTERT HANNE          Bousval         2135130.99 24 14      6 113218 1207.96
 71 LENGELE FRERES            Chaumont        2227317.97 10  1      4 114248 1206.82
 72 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205172.99 24 10      3 121333 1206.62

*** Verbroedering - OBRAFO ***
23.06.01 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  1050  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS TOURY  AT/OM 07.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 TIMMERMANS EDGARD         Bunsbeek        2391319.00  6  4 366372 114702 1276.41
  2 MARIT LEON                Corry le Grand  2003072. 0 51  9 337922 112945 1252.72
  3 PERILLEUX J & O           Vissenaken Tien 2322809.00  4  4 364325 115155 1248.04
  4 MARIT LEON                Corry le Grand  2003013. 0 51  5      2 113056 1247.25
  5 SAVONET GASTON            Kumtich         2292476.00  2  1 361665 115001 1247.05
  6 MASSART VICTOR            Linter          2309037.00  5  2 368510 115629 1242.94
  7 EYLETTEN LUCIEN           Waanrode        2325879.00  2  1 374062 120111 1241.97
  8 RENIER GILBERT            Corry le Grand  2002741. 0 10  3 338554 113317 1238.85
  9 WED.HOYLAERTS             Kumtich         2358867.00  4  1 362659 115255 1238.10
 10 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2320417.00 12  3 367318 115646 1237.74
 11 DUERINCKX HERMAN EN ZOON  Kerkom          2387399.00  8  4 363852 115407 1237.09
 12 VANFROYENHOVEN GASTON     BOUTERSEM       2292434.00  6  2 361192 115208 1236.39
 13 FROONINCKX ROGER          Attenrode       2303392.00  6  4 367792 115828 1232.27
 14 GILIS FRANCOIS            Boutersem       2146554. 0  3  3 359888 115247 1229.18
 15 VERBIST FRANCIS           Waanrode        2301377.00  1  1 374370 120437 1228.99
 16 VANDEVORST LOUIS          Willebringen    2291908. 0  2  2 358684 115155 1228.71
 17 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2317249. 0  9  5 374573 120452 1228.65
 18 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2291414.00  6  4 363922 115615 1228.43
 19 THEUNIS GILBERT           Boutersem       2146323. 0  6  3 358673 115217 1227.13
 20 VANFROYENHOVEN GASTON     BOUTERSEM       2292439.00  6  6      2 115422 1227.01
 21 RUCGUOY JEAN              Marbais         2096913. 0 12 11 322415 112253 1226.46
 22 HENOT WILLY               Orsmaal         2296824.00 26 16 367947 120102 1222.28
 23 DEWINDT THEO              Binkom          2385728.00 10 10 366712 120010 1221.69
 24 SURKIJN JOS               Oplinter        2372993.00  7  5 367655 120115 1220.42
 25 RAYEZ MARCEL              Tilly           2005061. 0  6  4 324445 112618 1218.34
 26 STAES JACQUES             Vissenaken - Ti 2292229.00 33 11 364613 115923 1217.88
 27 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2317250. 0  9  4      2 120810 1215.49
 28 VERMYLEN DANIEL           Magbais         9053591. 0  5  1 323199 112613 1214.04
 29 RUCGUOY JEAN              Marbais         2004186. 0 12  6      2 112553 1212.62
 30 PUELINGS ANDRE            Molenbeek-Wersb 2193820.00  6  1 371597 120628 1212.52
 31 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2320466.00 12  5      2 120305 1211.94
 32 STAES JACQUES             Vissenaken - Ti 2292152.00 33  1      2 120107 1210.87
 33 DENIVEL GEBROEDERS        Budingen        2316439.00  4  1 372604 120758 1209.88
 34 RUCGUOY JEAN              Marbais         2000131. 0 12  3      3 112634 1209.51
 35 CARPERNTIER RAOUL         Ceroux Mousty   2004384. 0 13  1 333557 113553 1209.05
 36 GLIBERT MICHEL            wavre           2023381. 0  6  6 341434 114237 1208.12
 37 GEYSERMANS RENE           Kapellen        2303944.00  3  1 371343 120723 1208.08
 38 RUCGUOY JEAN              Marbais         2004104. 0 12  1      4 112726 1205.59
 39 LEBRUN ROBERT             Ottignies       2005801. 0  6  6 334291 113719 1205.45
 40 CARPERNTIER RAOUL         Ceroux Mousty   2004395. 0 13  9      2 113644 1205.34
 41 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2318581. 0 13 10 378336 121359 1204.96
 42 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2291451.00  6  2      2 120204 1204.77
 43 RENIER GILBERT            Corry le Grand  2002702. 0 10  2      2 114110 1204.11
 44 SAVONET GASTON            Kumtich         2292492.00  2  2      2 120023 1204.01
 45 VERMYLEN DANIEL           Magbais         9155315. 0  5  2      2 112837 1203.20
 46 SPILSTEYNS - VANDENHOVE   Kersbeek        2325426.00  5  1 371966 120910 1203.12
 47 STAES JACQUES             Vissenaken - Ti 2292172.00 33 21      3 120305 1203.01
 48 SERRE MAURICE             Boutersem       2146673.00  9  2 358536 115803 1202.94
 49 HENOT WILLY               Orsmaal         2296820.00 26  9      2 120553 1202.90
 50 DEPRE BENNY               Oplinter        2373609.00  3  1 368271 120613 1202.65
 51 PUELINGS ANDRE            Molenbeek-Wersb 2193830.00  6  3      2 120906 1202.19
 52 MALOTEAUX RAYMOND         Lambusart       9084797. 0  8  1 315327 112225 1201.65
 53 MASSART VICTOR            Linter          2309029.00  5  1      2 120646 1201.27
 54 CORNILLE FREDDY           Lismy           9053861. 0  4  3 320839 112714 1200.59
 55 GLIBERT MICHEL            wavre           2023359. 0  6  3      2 114432 1199.98
 56 HENOT WILLY               Orsmaal         2296865.00 26  8      3 120639 1199.93
 57 VERDONCK-PIETERS          Rummen          2318185. 0  6  3 379748 121635 1199.52
 58 BOULANGER RENE            Grez Doiceau    2023915. 0  4  1 343807 114639 1199.38
 59 LEBRUN ROBERT             Ottignies       2005812. 0  6  1      2 113903 1197.96
 60 HENOT WILLY               Orsmaal         2393022.00 26 24      4 120710 1197.91
 61 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2318529. 0 13 11      2 121601 1197.20
 62 CRABBE HERMAN             Boutersem       2304031.00  6  2 362469 120247 1197.12
 63 HENOT WILLY               Orsmaal         2296875.00 26  2      5 120732 1196.45
 64 MARIT LEON                Corry le Grand  2002049. 0 51  1      3 114229 1196.25
 65 SAPIN JOSE                Opprebais       2017118. 0  2  2 344844 114822 1195.85
 66 LENGELE FRERES            Chaumont        2017429. 0 12 10 341288 114527 1195.61
 67 STOUTHUYZEN RIK           Oplinter Tienen 2192489.00  3  2 366608 120638 1195.59
 68 MARIT LEON                Corry le Grand  2002053. 0 51  3      4 114239 1195.55
 69 SCHEPMANS GUY             Budingen        2344926. 0  8  5 374536 121319 1195.39
 70 DELVEAUX LOUIS            Mousty          2005011. 0 10  2 333414 113857 1195.25
 71 DRIJVERS GEBROEDERS       Hoeleden        2325929.00  2  2 369851 120930 1195.00
 72 VANSTRAELEN WERNER        Grazen          2344105. 0  8  1 376486 121503 1195.00
 73 WILLEMS EDDY              Attenrode-Wever 2338135.00 12  2 368068 120805 1194.70
 74 DELVEAUX LOUIS            Mousty          2005038. 0 10  3      2 113912 1194.18
 75 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2325181.00  5  3 376438 121516 1194.03
 76 MEEUS JULIEN              Binkom          2320285.00  1  1 365293 120602 1193.64
 77 DELVEAUX LOUIS            Mousty          2005004. 0 10  7      3 113923 1193.39
 78 LENGELE FRERES            Chaumont        2017932. 0 12  6      2 114600 1193.31
 79 RENIER GILBERT            Corry le Grand  2002706. 0 10  9      3 114343 1193.29
 80 PERILLEUX J & O           Vissenaken Tien 2322791.00  4  1      2 120523 1193.01
 81 LEBRUN ROBERT             Ottignies       2005814. 0  6  3      3 114016 1192.76
 82 RAYEZ MARCEL              Tilly           2036323. 0  6  3      2 113218 1191.50
 83 CARPERNTIER RAOUL         Ceroux Mousty   2004399. 0 13  4      3 114002 1191.13
 84 CHRISTIAENS WILLY         Geetbets        2344569. 0  2  1 375318 121507 1191.04
 85 VANWEERTS VIVIANNE        Herk - de - Sta 5054145. 0  5  4 382918 122136 1190.67
 86 RAYEZ MARCEL              Tilly           2004081. 0  6  1      3 113232 1190.48
 87 MARIT LEON                Corry le Grand  2003079. 0 51 18      5 114359 1189.94
 88 VANFROYENHOVEN GASTON     BOUTERSEM       2292468.00  6  1      3 120333 1189.89
 89 MARIT LEON                Corry le Grand  2003066. 0 51 19      6 114404 1189.59
 90 NATENS ERWIN              Meensel-Kiezege 2321663.00 18  6 369326 121034 1189.19
 91 LEJEUNE VANDIJCK          Geetbets        2343706. 0 25  1 376526 121639 1189.09
 92 STAES JACQUES             Vissenaken - Ti 2292086.00 33 33      4 120643 1188.76
 93 STROOBANTS MARCEL         Waanrode        2379542.00  5  2 374843 121533 1187.90
 94 VANDEVORST LOUIS          Willebringen    2291853. 0  2  1      2 120157 1187.89
 95 NOE LEON                  Honsem          2146474.00 16  1 358853 120207 1187.80
 96 MARIT LEON                Corry le Grand  2003065. 0 51  8      7 114430 1187.78
 97 PUELINGS ANDRE            Molenbeek-Wersb 2193831.00  6  5      3 121301 1187.15
 98 EYLETTEN LUCIEN           Waanrode        2325861.00  2  2      2 121519 1186.31
 99 VANDIJCK-DEBEULE          Geetbets        2318245. 0 13  8 376644 121736 1185.91
100 NOE LEON                  Honsem          2146433.00 16  4      2 120244 1185.38
101 BECKERS PAUL              Zoutleeuw       2317218. 0  9  1      3 121612 1184.61
102 STROOBANTS MARCEL         Waanrode        2379521.00  5  1      2 121652 1182.97
103 RUCGUOY JEAN              Marbais         2004189. 0 12  2      5 113242 1182.31
104 WILLEMS EDDY              Attenrode-Wever 2338111.00 12  6      2 121119 1182.29
105 VANWEERTS VIVIANNE        Herk - de - Sta 5054170. 0  5  1      2 122408 1181.36

*** Verbroedering - OBRAFO ***
23.06.01 JONGE DUIVEN/YOUNGSTERS :  258  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS TOURY  AT/OM 07.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2255925.01 15  9 366036 120836 1186.12
  2 HOYLAERTS W. SAENEN       Boutersem  Vert 2256199.01 63 22 360083 120548 1177.52
  3 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2294147.01 50 16 376661 122201 1169.69
  4 HOYLAERTS W. SAENEN       Boutersem  Vert 2256123.01 63 20      2 120755 1169.44
  5 VRINDTS ALEX              Kapellen        2294254.01  8  4 371300 121733 1169.27
  6 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2251078.01  6  6 376438 122225 1167.55
  7 CAUBERGS JOS              Attenrode       2278806.01 38  4 367849 121514 1166.89
  8 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2270080.01 50 38      2 122254 1166.51
  9 WILLEMS EDDY              Attenrode-Wever 2275736.01  6  4 368068 121541 1165.94
 10 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2294338.01 50 42      3 122308 1165.67
 11 CAUBERGS JOS              Attenrode       2278867.01 38 17      2 121806 1156.37
 12 EYLETTEN ERIK             Waanrode        2250532.01  2  2 374050 122353 1154.89
 13 HOYLAERTS W. SAENEN       Boutersem  Vert 2098851.01 63  2      3 121152 1154.62
 14 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2251079.01  6  2      2 122830 1145.93
 15 TOURNELLE DAVY            Rummen          2284603. 1 15 12 379449 123421 1134.89
 16 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2217073.01 50 41      4 123225 1133.12
 17 CAUBERGS JOS              Attenrode       2278927.01 38 18      3 122653 1125.35
 18 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2294137.01 50 29      5 123553 1121.40
 19 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2294142.01 50  6      6 123602 1120.90
 20 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2294018.01 50 13      7 123704 1117.47
 21 TOURNELLE DAVY            Rummen          2284652. 1 15 11      2 124026 1114.61
 22 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2294138.01 50 28      8 123758 1114.49
 23 HOYLAERTS W. SAENEN       Boutersem  Vert 2256167.01 63 23      4 122321 1113.58
 24 VRINDTS ALEX              Kapellen        2294197.01  8  1      2 123413 1110.96
 25 CAUBERGS JOS              Attenrode       2278852.01 38 16      4 123154 1108.34
 26 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2294042.01 50 31      9 124024 1106.52

*** Verbroedering - OBRAFO ***
23.06.01 DUIVINNEN/HENS :  45  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS TOURY  AT/OM 07.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205172.99  7  3 378336 121333 1206.62
  2 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2185350.99  8  8 376438 121302 1202.55
  3 HENOT WILLY               Orsmaal         2296865.00  7  4 367947 120639 1199.93
  4 VANDERSMISSEN M & ZN      Rummen          2205030.99  7  1      2 121524 1199.54
Zone II
*** Verbroedering - OBRAFO ***
23.06.01 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  278  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS TOURY  AT/OM 07.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2047345.99  8  5 367318 115222 1256.37
  2 CLAES RAYMOND             Molenbeek-Wersb 2085716.99  2  1 373783 115841 1251.44
  3 WILLEMS ROGER             WAANRODE        2365743.99  6  4 374925 115940 1251.14
  4 PERILLEUX J & O           Vissenaken Tien 2322809.00  4  4 364325 115155 1248.04
  5 MEEUS JULIEN              Binkom          2048511.99  2  1 365293 115338 1244.04
  6 VANDECAUTER, MARCEL       Bautersem       2331274.99  3  2 362312 115133 1242.71
  7 EYLETTEN LUCIEN           Waanrode        2325879.00  4  3 374062 120111 1241.97
  8 WILLEMS ROGER             WAANRODE        2185414.99  6  1      2 120156 1241.75
  9 WILLEMS ROGER             WAANRODE        2115312.98  6  3      3 120238 1238.88
 10 PYPOPS FRANS              Oplinter - Tien 2357467.99  2  2 367976 115703 1238.77
 11 VANFROYENHOVEN GASTON     BOUTERSEM       2129722.98  6  2 361192 115300 1232.74
 12 SPILSTEYNS - VANDENHOVE   Kersbeek        2115730.98  3  1 371966 120157 1231.88
 13 HOK CEULEMANS             Boutersem       2404816.98  2  1 361449 115325 1231.87
 14 LAERMANS JOS              Lubbeek         2136395.96  3  3 364809 115609 1231.85
 15 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2112292.98  8  1      2 115842 1229.72
 16 TIMMERMANS EDGARD         Bunsbeek        2358603.97  4  3 366372 115901 1225.26
 17 DRAYE RENE EN PATRICK     St Joris Weert  2178046.99  3  3 350169 114555 1224.73
 18 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2369548.97  7  3 362866 115627 1224.04
 19 NOE LEON                  Honsem          2171501.97 11  1 358853 115311 1223.99
 20 SPILSTEYNS - VANDENHOVE   Kersbeek        2186403.99  3  2      2 120358 1223.71
 21 WITS ROGER                Bierbeek        2242008.98 10  1 357456 115213 1223.26
 22 TIMMERMANS EDGARD         Bunsbeek        2353101.99  4  1      2 120024 1219.61
 23 WILLEMS ROGER             WAANRODE        2185451.99  6  5      4 120810 1216.63
 24 VERBIST FRANCIS           Waanrode        2388063.98  3  1 374370 120752 1216.01
 25 ROSKIN REMY               Meensel-Kiezege 2047144.99  4  1 369112 120353 1214.65
 26 DEWINDT THEO              Binkom          2114007.98  9  3 366712 120213 1213.41
 27 ROSKIN REMY               Meensel-Kiezege 2047127.99  4  2      2 120458 1210.34
 28 DRAYE RENE EN PATRICK     St Joris Weert  2335097.97  3  2      2 114958 1207.63

*** Verbroedering - OBRAFO ***
23.06.01 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  471  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS TOURY  AT/OM 07.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 TIMMERMANS EDGARD         Bunsbeek        2391319.00  6  4 366372 114702 1276.41
  2 DRAYE RENE EN PATRICK     St Joris Weert  2177062.00  5  3 350169 114033 1248.16
  3 PERILLEUX J & O           Vissenaken Tien 2322809.00  4  4 364325 115155 1248.04
  4 SAVONET GASTON            Kumtich         2292476.00  2  1 361665 115001 1247.05
  5 EYLETTEN LUCIEN           Waanrode        2325879.00  2  1 374062 120111 1241.97
  6 DRAYE RENE EN PATRICK     St Joris Weert  2177022.00  5  1      2 114204 1241.45
  7 LAERMANS JOS              Lubbeek         2195151.00  7  2 364809 115422 1239.31
  8 WED.HOYLAERTS             Kumtich         2358867.00  4  1 362659 115255 1238.10
  9 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2320417.00 12  3 367318 115646 1237.74
 10 DUERINCKX HERMAN EN ZOON  Kerkom          2387399.00  8  4 363852 115407 1237.09
 11 VANFROYENHOVEN GASTON     BOUTERSEM       2292434.00  6  2 361192 115208 1236.39
 12 FROONINCKX ROGER          Attenrode       2303392.00  6  4 367792 115828 1232.27
 13 VERBIST FRANCIS           Waanrode        2301377.00  1  1 374370 120437 1228.99
 14 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2291414.00  6  4 363922 115615 1228.43
 15 VANFROYENHOVEN GASTON     BOUTERSEM       2292439.00  6  6      2 115422 1227.01
 16 DEWINDT THEO              Binkom          2385728.00 10 10 366712 120010 1221.69
 17 LAERMANS JOS              Lubbeek         2195194.00  7  5      2 115854 1220.51
 18 SURKIJN JOS               Oplinter        2372993.00  7  5 367655 120115 1220.42
 19 STAES JACQUES             Vissenaken - Ti 2292229.00 33 11 364613 115923 1217.88
 20 VANHORENBEEK-KENNIS THEO  Lubbeek         2311198.00  4  1 363545 115855 1216.20
 21 PUELINGS ANDRE            Molenbeek-Wersb 2193820.00  6  1 371597 120628 1212.52
 22 STOCKX GEBROEDERS         Binkom          2320466.00 12  5      2 120305 1211.94
 23 STAES JACQUES             Vissenaken - Ti 2292152.00 33  1      2 120107 1210.87
 24 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2177659.00  5  5 350404 114927 1210.59
 25 GEYSERMANS RENE           Kapellen        2303944.00  3  1 371343 120723 1208.08
 26 VEULEMANS TOON            Vissenaken Tien 2291451.00  6  2      2 120204 1204.77
 27 SAVONET GASTON            Kumtich         2292492.00  2  2      2 120023 1204.01
 28 SPILSTEYNS - VANDENHOVE   Kersbeek        2325426.00  5  1 371966 120910 1203.12
 29 STAES JACQUES             Vissenaken - Ti 2292172.00 33 21      3 120305 1203.01
 30 SERRE MAURICE             Boutersem       2146673.00  9  2 358536 115803 1202.94
 31 DEPRE BENNY               Oplinter        2373609.00  3  1 368271 120613 1202.65
 32 PUELINGS ANDRE            Molenbeek-Wersb 2193830.00  6  3      2 120906 1202.19
 33 WITS ROGER                Bierbeek        2130008.00  9  1 357456 115735 1201.20
 34 VRANCKX ANDRE             BIERBEEK        2129169.00  5  2 357466 115736 1201.16
 35 WITS ROGER                Bierbeek        2123303.00  9  4      2 115739 1200.93
 36 CRABBE HERMAN             Boutersem       2304031.00  6  2 362469 120247 1197.12
 37 STOUTHUYZEN RIK           Oplinter Tienen 2192489.00  3  2 366608 120638 1195.59
 38 DRIJVERS GEBROEDERS       Hoeleden        2325929.00  2  2 369851 120930 1195.00
 39 WILLEMS EDDY              Attenrode-Wever 2338135.00 12  2 368068 120805 1194.70
 40 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2325181.00  5  3 376438 121516 1194.03
 41 MEEUS JULIEN              Binkom          2320285.00  1  1 365293 120602 1193.64
 42 PERILLEUX J & O           Vissenaken Tien 2322791.00  4  1      2 120523 1193.01
 43 VANFROYENHOVEN GASTON     BOUTERSEM       2292468.00  6  1      3 120333 1189.89
 44 NATENS ERWIN              Meensel-Kiezege 2321663.00 18  6 369326 121034 1189.19
 45 STAES JACQUES             Vissenaken - Ti 2292086.00 33 33      4 120643 1188.76
 46 STROOBANTS MARCEL         Waanrode        2379542.00  5  2 374843 121533 1187.90
 47 NOE LEON                  Honsem          2146474.00 16  1 358853 120207 1187.80

*** Verbroedering - OBRAFO ***
23.06.01 JONGE DUIVEN/YOUNGSTERS :  250  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS TOURY  AT/OM 07.0000
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 MATTERNE ETIENNE          Binkom          2255925.01 15  9 366036 120836 1186.12
  2 HOYLAERTS W. SAENEN       Boutersem  Vert 2256199.01 63 22 360083 120548 1177.52
  3 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2294147.01 50 16 376661 122201 1169.69
  4 HOYLAERTS W. SAENEN       Boutersem  Vert 2256123.01 63 20      2 120755 1169.44
  5 VRINDTS ALEX              Kapellen        2294254.01  8  4 371300 121733 1169.27
  6 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2251078.01  6  6 376438 122225 1167.55
  7 CAUBERGS JOS              Attenrode       2278806.01 38  4 367849 121514 1166.89
  8 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2270080.01 50 38      2 122254 1166.51
  9 WILLEMS EDDY              Attenrode-Wever 2275736.01  6  4 368068 121541 1165.94
 10 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2294338.01 50 42      3 122308 1165.67
 11 CAUBERGS JOS              Attenrode       2278867.01 38 17      2 121806 1156.37
 12 EYLETTEN ERIK             Waanrode        2250532.01  2  2 374050 122353 1154.89
 13 HOYLAERTS W. SAENEN       Boutersem  Vert 2098851.01 63  2      3 121152 1154.62
 14 CLEMENS ANDRE             Kortenaken      2251079.01  6  2      2 122830 1145.93
 15 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2217073.01 50 41      4 123225 1133.12
 16 CAUBERGS JOS              Attenrode       2278927.01 38 18      3 122653 1125.35
 17 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2294137.01 50 29      5 123553 1121.40
 18 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2294142.01 50  6      6 123602 1120.90
