Tours
*** Verbroedering - OBRAFO ***
16.06.01 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  162  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Tours  AT/OM 08.0500
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 MEERKES-MATHUES           Hoxem - Hoegaar 2125541.98  3  2 485623 130007 1645.53
  2 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2292329.98  3  2 476334 125637 1633.43
  3 LAMBRECHTS-LISMONT        Kortenaken      2236104.99  4  3 503319 131649 1614.15
  4 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 2275421.99  7  2 496865 131601 1597.55
  5 CAUBERGS JOS              Attenrode       2210738.99  3  3 494342 131648 1585.45
  6 RUYLOFT FERNAND           Velm Sint Truid 5200131.96 15 10 495673 132012 1572.58
  7 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 2275441.99  7  5      2 132452 1553.35
  8 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 2275426.99  7  6      3 132517 1551.33
  9 NEVEN ROLAND              Linter          2092560.99  4  1 497704 132659 1545.74
 10 VANHELLEMONT CESAR        Lubbeek         2155009.99  2  1 492008 132441 1539.05
 11 JANSSENS LOUIS            Miskom          2198795.96  3  2 500147 133049 1535.06
 12 COENEN LUC                Kessel-lo       2209353.99  6  1 485813 132223 1530.68
 13 RUYLOFT FERNAND           Velm Sint Truid 5171180.95 15 11      2 133210 1515.06
 14 VANLINT JOZEF             Glabbeek        2186858.99  9  8 497129 133456 1506.76
 15 LAFFINEUR CHR. & JO.J     Boutersem       2415449.99 44  5 490608 133458 1486.84
 16 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2292339.98  3  1      2 132540 1485.46

*** Verbroedering - OBRAFO ***
16.06.01 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  114  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Tours  AT/OM 08.0500
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2321088.00 10  8 493401 131706 1580.91
  2 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2321087.00 10  3      2 131713 1580.32
  3 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2321080.00 10  9      3 132029 1563.95
  4 NEVEN ROLAND              Linter          2347595.00  5  3 497704 132729 1543.35
  5 OLIVIERS - DEVOS          Kumtich         2193099.00  8  6 489377 133709 1473.36
  6 VANHELLEMONT CESAR        Lubbeek         2311049.00  2  1 492008 134433 1449.00
  7 MEERKES-MATHUES           Hoxem - Hoegaar 2339306.00  5  5 485623 134126 1443.44
  8 NEVEN ROLAND              Linter          2347560.00  5  4      2 135932 1403.83
  9 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2321039.00 10  5      4 135735 1399.39
 10 THIJS LOUIS               Lovenjoel       2130600.00  2  1 486699 135349 1395.29
 11 LAEREMANS JEAN            Tienen          2290826.00  6  6 490823 140002 1382.48

*** Verbroedering - OBRAFO ***
16.06.01 DUIVINNEN/HENS :  68  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Tours  AT/OM 08.0500
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2292329.98  4  3 476334 125637 1633.43
  2 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2321088.00 10  8 493401 131706 1580.91
  3 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2321087.00 10  3      2 131713 1580.32
  4 VANGILBERGEN GEBROEDERS   Binkom          2321080.00 10  9      3 132029 1563.95
  5 NEVEN ROLAND              Linter          2347595.00  5  3 497704 132729 1543.35
  6 UYTTERHOEVEN MICHAUX      St. Joris-Weert 2292339.98  4  1      2 132540 1485.46
  7 NEVEN ROLAND              Linter          2347560.00  5  4      2 135932 1403.83
Zone Oost
  *** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
16.06.01 OUDE DUIVEN/OLD BIRDS :  45  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Tours  AT/OM 08.0500
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 MEERKES-MATHUES           Hoxem - Hoegaar 2125541.98  3  2 485623 130007 1645.53
  2 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 2275421.99  7  2 496865 131601 1597.55
  3 RUYLOFT FERNAND           Velm Sint Truid 5200131.96 15 10 495673 132012 1572.58
  4 LAMMENS JOZEF             Halle-Booienhov 2275441.99  7  5      2 132452 1553.35

*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
16.06.01 JAAR DUIVEN/YEARLINGS :  38  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Tours  AT/OM 08.0500
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 NEVEN ROLAND              Linter          2347595.00  5  3 497704 132729 1543.35
  2 MEERKES-MATHUES           Hoxem - Hoegaar 2339306.00  5  5 485623 134126 1443.44
  3 NEVEN ROLAND              Linter          2347560.00  5  4      2 135932 1403.83
  4 LAEREMANS JEAN            Tienen          2290826.00  6  6 490823 140002 1382.48

*** Zone oost - OBRAFO - Zone est ***
16.06.01 DUIVINNEN/HENS :  11  PIGEONS/DUIVEN
 FREED/LOS Tours  AT/OM 08.0500
Nr. NAAM                      GEMEENTE        MET.RING   AD.IZ. AFSTA.WAR.UR.SNELHEID

  1 NEVEN ROLAND              Linter          2347595.00  5  3 497704 132729 1543.35
  2 NEVEN ROLAND              Linter          2347560.00  5  4      2 135932 1403.83
  3 NEVEN ROLAND              Linter          2347512.00  5  1      3 142046 1324.50